名次 | 學校名稱 | 世界一流學科 (8★) | 世界知名高水平學科 (7★) | 世界高水平、中國頂尖學科 (6★) | 中國一流學科 (5★) | 中國高水平學科 (4★) | 區域一流學科 (3★) |
1 | 上海財經大學 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
2 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
3 | 中南財經政法大學 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
4 | 中央財經大學 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
5 | 西南財經大學 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
6 | 東北財經大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | 江西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
8 | 北京工商大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
9 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
10 | 浙江工商大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
11 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
12 | 山西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
13 | 天津財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
14 | 湖南工商大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
15 | 云南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
16 | 浙江財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
17 | 南京財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
18 | 天津商業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
19 | 貴州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
20 | 吉林財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
21 | 南京審計大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
22 | 哈爾濱商業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
23 | 重慶工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
24 | 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
25 | 安徽財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
26 | 蘭州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
27 | 新疆財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
28 | 湖北經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 河北經貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
30 | 鄭州航空工業管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
31 | 北京物資學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
31 | 上海對外經貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
33 | 內蒙古財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
34 | 廣西財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 廣東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | 山東工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37 | 長春財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | 西安財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | 武漢工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 福州外語外貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 蘭州工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 湖南財政經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 寧波財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | 福建江夏學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 廣東金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 河北金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 鄭州經貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 黑龍江財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 上海商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | 銅陵學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 廣東培正學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 廣州華商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 吉林工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 上海立信會計金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | 廣州商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 桂林旅游學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | ??诮洕鷮W院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 哈爾濱金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 湖北商貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 武漢商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 遼寧對外經貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 西安歐亞學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 上海海關學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友會2023中國財經類大學法學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
法學 | 1 | 14 | 中南財經政法大學 | 5★ | 中國一流學科 |
法學 | 2 | 23 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 2 | 23 | 西南財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 4 | 46 | 江西財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 4 | 46 | 上海財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 6 | 58 | 湖北經濟學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 7 | 63 | 山西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 7 | 63 | 天津財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 9 | 74 | 廣東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 9 | 74 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 9 | 74 | 浙江工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 93 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 93 | 首都經濟貿易大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 93 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 93 | 西安財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 福建江夏學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 廣東金融學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 16 | 122 | 中央財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 25 | 156 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 東北財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 山東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 上海對外經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 26 | 159 | 浙江財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 33 | 204 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 33 | 204 | 蘭州工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 33 | 204 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 33 | 204 | 長春財經學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公安學 | 1 | 12 | 中南財經政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 1 | 29 | 中央財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
馬克思主義理論 | 2 | 43 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 3 | 63 | 上海財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 4 | 107 | 江西財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 4 | 107 | 新疆財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 6 | 116 | 西南財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 7 | 126 | 首都經濟貿易大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 7 | 126 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 9 | 144 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 9 | 144 | 浙江工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 11 | 184 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 廣東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 上海對外經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 207 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 19 | 250 | 山西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 19 | 250 | 中南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 東北財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 山東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 天津財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 21 | 260 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 29 | 356 | 北京物資學院 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 29 | 356 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 29 | 356 | 內蒙古財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 29 | 356 | 西安財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 29 | 356 | 長春財經學院 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 1 | 28 | 西南財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
社會學 | 1 | 28 | 中央財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
社會學 | 3 | 37 | 江西財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
社會學 | 4 | 41 | 中南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 5 | 71 | 上海財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 5 | 71 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 7 | 81 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
政治學 | 1 | 44 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
政治學 | 2 | 57 | 中南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
政治學 | 3 | 77 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國財經類大學工學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
安全科學與工程 | 1 | 52 | 首都經濟貿易大學 | 3★ | 區域一流學科 |
材料科學與工程 | 1 | 124 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流學科 |
材料科學與工程 | 2 | 194 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
城鄉規劃學 | 1 | 24 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
城鄉規劃學 | 2 | 52 | 浙江工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
城鄉規劃學 | 3 | 65 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
城鄉規劃學 | 3 | 65 | 浙江財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
城鄉規劃學 | 3 | 65 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
電子科學與技術 | 1 | 130 | 武漢工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
電子科學與技術 | 1 | 130 | 長春財經學院 | 3★ | 區域一流學科 |
動力工程及工程熱物理 | 1 | 26 | 天津商業大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
動力工程及工程熱物理 | 2 | 68 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
光學工程 | 1 | 97 | 銅陵學院 | 3★ | 區域一流學科 |
航空宇航科學與技術 | 1 | 16 | 鄭州航空工業管理學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
化學工程與技術 | 1 | 18 | 北京工商大學 | 5★ | 中國一流學科 |
環境科學與工程 | 1 | 44 | 重慶工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
環境科學與工程 | 2 | 73 | 浙江工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
環境科學與工程 | 3 | 109 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
環境科學與工程 | 4 | 208 | 武漢工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
環境科學與工程 | 4 | 208 | 中南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
機械工程 | 1 | 162 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
機械工程 | 2 | 179 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
機械工程 | 2 | 179 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流學科 |
機械工程 | 4 | 238 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
機械工程 | 5 | 275 | 鄭州經貿學院 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 1 | 77 | 山東財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
計算機科學與技術 | 2 | 93 | 浙江工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 3 | 103 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 4 | 116 | 江西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 4 | 116 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 6 | 161 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 7 | 214 | 山西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 北京物資學院 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 天津財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 西南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 8 | 234 | 中南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 18 | 312 | 河北金融學院 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 18 | 312 | 湖南財政經濟學院 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 20 | 323 | 上海杉達學院 | 3★ | 區域一流學科 |
控制科學與工程 | 1 | 36 | 北京工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
控制科學與工程 | 2 | 196 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
控制科學與工程 | 2 | 196 | 鄭州經貿學院 | 3★ | 區域一流學科 |
輕工技術與工程 | 1 | 17 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
輕工技術與工程 | 1 | 17 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 1 | 59 | 山東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 2 | 107 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 3 | 130 | 上海財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 3 | 130 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 5 | 149 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 1 | 15 | 北京工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
食品科學與工程 | 1 | 15 | 浙江工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
食品科學與工程 | 3 | 43 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 4 | 52 | 吉林工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 5 | 56 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 6 | 68 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 7 | 122 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
土木工程 | 1 | 163 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流學科 |
土木工程 | 2 | 178 | 蘭州工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 1 | 36 | 中央財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 1 | 68 | 浙江工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 2 | 162 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 2 | 162 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 4 | 186 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國財經類大學管理學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
工商管理 | 1 | 8 | 上海財經大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
工商管理 | 2 | 12 | 對外經濟貿易大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
工商管理 | 3 | 16 | 東北財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 3 | 16 | 西南財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 5 | 18 | 中南財經政法大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 6 | 22 | 首都經濟貿易大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 6 | 22 | 中央財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 8 | 25 | 江西財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 8 | 25 | 山東財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 10 | 35 | 山西財經大學 | 5★ | 中國一流學科 |
工商管理 | 11 | 36 | 天津財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 12 | 42 | 北京工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 12 | 42 | 哈爾濱商業大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 12 | 42 | 浙江工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 15 | 57 | 貴州財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 15 | 57 | 南京財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 15 | 57 | 南京審計大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 15 | 57 | 云南財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 15 | 57 | 浙江財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 20 | 75 | 湖南工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
工商管理 | 21 | 86 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 21 | 86 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 21 | 86 | 上海對外經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 21 | 86 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 25 | 96 | 廣東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 25 | 96 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 湖北經濟學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 內蒙古財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 上海立信會計金融學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 27 | 100 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 34 | 128 | 桂林旅游學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 34 | 128 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 36 | 165 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 36 | 165 | 上海商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 36 | 165 | 西安財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 39 | 257 | 北京物資學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 39 | 257 | 廣東金融學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 39 | 257 | 廣西財經學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 39 | 257 | 河北金融學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 43 | 307 | 湖南財政經濟學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 44 | 331 | 福建江夏學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 44 | 331 | 吉林工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 福州外語外貿學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 廣東培正學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 廣州華商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 黑龍江財經學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 蘭州工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 上海杉達學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 武漢工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 武漢商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 長春財經學院 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 46 | 347 | 鄭州經貿學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 1 | 32 | 中南財經政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公共管理 | 2 | 36 | 上海財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公共管理 | 3 | 50 | 東北財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公共管理 | 3 | 50 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公共管理 | 3 | 50 | 中央財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公共管理 | 6 | 68 | 貴州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 6 | 68 | 江西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 6 | 68 | 山東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 6 | 68 | 首都經濟貿易大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 6 | 68 | 西南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 6 | 68 | 浙江財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 12 | 89 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 12 | 89 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 12 | 89 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 12 | 89 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 12 | 89 | 山西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 12 | 89 | 云南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 18 | 107 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 19 | 126 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 19 | 126 | 浙江工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 21 | 153 | 湖南財政經濟學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 21 | 153 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 21 | 153 | 天津財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 21 | 153 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 25 | 190 | 湖南工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 25 | 190 | 內蒙古財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 25 | 190 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 25 | 190 | 西安財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 29 | 207 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 1 | 23 | 湖南工商大學 | 5★ | 中國一流學科 |
管理科學與工程 | 2 | 27 | 浙江工商大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 3 | 35 | 東北財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 3 | 35 | 山東財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 3 | 35 | 西南財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 6 | 55 | 北京物資學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 6 | 55 | 江西財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 6 | 55 | 天津商業大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 9 | 67 | 對外經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 9 | 67 | 吉林財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 9 | 67 | 天津財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 9 | 67 | 云南財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 13 | 82 | 上海財經大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 13 | 82 | 首都經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
管理科學與工程 | 15 | 108 | 北京工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 15 | 108 | 南京財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 15 | 108 | 山西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 15 | 108 | 中南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 15 | 108 | 中央財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 20 | 117 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 20 | 117 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 22 | 126 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 22 | 126 | 重慶工商大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 24 | 143 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 24 | 143 | 山東工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 26 | 160 | 西安財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 26 | 160 | 浙江財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 26 | 160 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 29 | 190 | 廣東財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 30 | 205 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 30 | 205 | 南京審計大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 32 | 219 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 33 | 233 | 福州外語外貿學院 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 33 | 233 | 廣州商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 33 | 233 | 武漢工商學院 | 3★ | 區域一流學科 |
農林經濟管理 | 1 | 17 | 中南財經政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
農林經濟管理 | 2 | 25 | 西南財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
農林經濟管理 | 3 | 43 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
農林經濟管理 | 4 | 52 | 山西財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
圖書情報與檔案管理 | 1 | 23 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流學科 |
圖書情報與檔案管理 | 2 | 33 | 安徽財經大學 | 3★ | 區域一流學科 |
