中國理學門類學科哪些高校實力最強?哪些理學學科躋身世界一流學科行列?
2023年9月12日,全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.net)最新發布校友會2023中國大學一流學科排名和2023中國大學理學門類一流學科排名。榜單顯示,北京大學、清華大學和中國人民大學雄居2023中國大學一流學科排名前3甲,北京大學數學、中國科學技術大學物理學等82個學科躋身2023世界一流學科行列。北京大學、南京大學、中國科學技術大學雄居2023中國大學理學門類一流學科排名前3強。
校友會中國大學一流學科排名首發于2014年,旨在給全國考研考生填報志愿和中國高?!半p一流”建設提供權威參考。校友會2023中國大學一流學科排名評價體系由思政教育、教學質量、杰出校友、高層次人才、科研平臺、科研成果、科研項目和社會服務等8大一級指標組成,以艾瑞深“大學360度全景數據平臺”為數據支持,圍繞著“大平臺、大團隊、大項目、大成果、大校友”評價體系框架對中國高校學科發展水平展開系統評價,涵蓋200多項體現高校學科建設水平的核心評測指標。
榜單顯示,在校友會2023中國大學各學科門類一流學科排名中,北京大學、南京大學、中國科學技術大學、復旦大學、清華大學、南開大學、中國地質大學(武漢)、浙江大學、中山大學、武漢大學位居校友會2023中國大學理學門類一流學科排名前10強。
校友會2023中國大學理學門類一流學科排名
名次 | 學校名稱 | 世界一流學科(8★) | 世界知名高水平學科(7★) | 世界高水平、中國頂尖學科(6★) | 中國一流學科(5★) | 中國高水平學科(4★) | 區域一流學科(3★) |
1 | 北京大學 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大學 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 中國科學技術大學 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | 復旦大學 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 清華大學 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 南開大學 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
8 | 浙江大學 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中山大學 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
10 | 武漢大學 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
11 | 北京師范大學 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
12 | 廈門大學 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | 蘭州大學 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
14 | 上海交通大學 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
15 | 四川大學 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | 吉林大學 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17 | 華東師范大學 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
18 | 云南大學 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
19 | 山東大學 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
20 | 西北大學 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
21 | 同濟大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | 首都師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
23 | 南京師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
23 | 山西大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
25 | 湖南師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
26 | 華中科技大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
27 | 中國海洋大學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
28 | 中國人民大學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 福州大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | 中國農業大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
31 | 中國地質大學(北京) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
32 | 西南大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
33 | 湖南大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
34 | 鄭州大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
35 | 北京交通大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
36 | 南京信息工程大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
37 | 華中農業大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | 北京協和醫學院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 東北財經大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 東北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
41 | 河南大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
41 | 陜西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
43 | 西安交通大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
44 | 南京農業大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
45 | 北京林業大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | 東北林業大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | 華南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
48 | 福建師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
49 | 哈爾濱工業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
49 | 中南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
51 | 南方科技大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
52 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
53 | 北京航空航天大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
53 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
53 | 揚州大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
56 | 北京理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
56 | 蘇州大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
58 | 東南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
59 | 北京科技大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
59 | 河北大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
61 | 寧波大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | 天津大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | 大連理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
63 | 湘潭大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
65 | 江西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
65 | 昆明理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
65 | 中國石油大學(北京) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
68 | 華南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
69 | 北京化工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 華東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 上海理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | 云南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
72 | 中國石油大學(華東) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
74 | 北京郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
74 | 成都信息工程大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
76 | 北京工商大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 西南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 浙江工商大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 中央財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | 江西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | 南方醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | 中南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | 新疆大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
84 | 華中師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
85 | 河北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
86 | 安徽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
87 | 西北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
87 | 浙江師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
89 | 貴州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
89 | 南昌大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
89 | 上海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
92 | 安徽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
92 | 湖北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
92 | 寧夏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
95 | 北京工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
95 | 內蒙古大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
95 | 上海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
95 | 西北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
99 | 華南理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100 | 曲阜師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
100 | 重慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
102 | 貴州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
102 | 遼寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
102 | 重慶大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
105 | 電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 哈爾濱師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 杭州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 青島大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
105 | 四川師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
110 | 廣西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
110 | 廣州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
110 | 中國礦業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
110 | 中國礦業大學(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
114 | 成都理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 合肥工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 黑龍江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 暨南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
114 | 西南交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
119 | 長安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
119 | 東華理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
119 | 海南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
119 | 山東農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
123 | 安徽農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123 | 福建農林大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123 | 海南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
123 | 汕頭大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
127 | 湖南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 南京航空航天大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 南京林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 上海海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 天津科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
127 | 西安電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
133 | 南京工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
133 | 上海財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
133 | 中南林業科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
136 | 天津師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
137 | 江蘇師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
137 | 內蒙古師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
137 | 青海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
137 | 西華師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
141 | 長江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 東華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 廣西大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 吉首大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 遼寧大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 山東科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 山西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 沈陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
141 | 武漢科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
150 | 長春工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 長春師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 深圳大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 溫州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 西北農林科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
150 | 延邊大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
156 | 桂林理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 哈爾濱理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 湖北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 淮陰師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 濟南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 內蒙古民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 南京理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 南通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 臺州學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 西藏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 西南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 燕山大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 中南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
156 | 中央民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
170 | 長春理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 淮北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 吉林農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 江西農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 南寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
170 | 沈陽農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
176 | 大連海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 東北農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 合肥學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 河北地質大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 內蒙古農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 南昌航空大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 青海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 山西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 新疆農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 云南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 浙江海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
176 | 中國藥科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | 安徽財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 大連醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 哈爾濱醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 河北醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 蘭州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 南京醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 山西醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 首都醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 四川農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 塔里木大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 天津醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 浙江財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 鄭州輕工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | 中國醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
205 | 河海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
205 | 魯東大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
207 | 河南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207 | 江蘇大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207 | 聊城大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207 | 武漢理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
211 | 東北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 東北石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 吉林師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 江蘇科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 蘭州交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 三峽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 山東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 皖西學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 西南林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 新疆師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 信陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 煙臺大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
211 | 延安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
224 | 安徽工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 安慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 寶雞文理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 長沙理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 大連海事大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 貴州民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 河北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 河北科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 河南工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 湖南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 華僑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 牡丹江師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 南華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 青島科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 紹興文理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 石河子大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 天津工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 天水師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 西安科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 伊犁師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 浙江工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 浙江理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 中北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 重慶郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224 | 遵義師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
249 | 北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 北華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 渤海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 廣西民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 哈爾濱工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 杭州電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河北科技師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河北農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河南科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河南理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 河南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 衡陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 湖南理理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 湖州師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 華北理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 華東交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 江西科技師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 井岡山大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 景德鎮陶瓷大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 臨沂大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 內蒙古工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 南京郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 寧夏師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 齊魯工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 齊齊哈爾大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 陜西科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 陜西理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 商丘師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 太原理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 太原師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 天津理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西安建筑科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 西南石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 浙江農林大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
249 | 重慶交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
286 | 安徽工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 安順學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 白城師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 北方工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 濱州學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 長治學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 常州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 大理大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 大連大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 大連工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 阜陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 甘肅民族師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 甘肅農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 贛南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 廣東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 廣東第二師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 廣東工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 貴州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 貴州師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 海南熱帶海洋學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 河北民族師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 河西學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 黑龍江科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 衡水學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 華北電力大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 華北水利水電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 惠州學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 吉林財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 集美大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 濟寧學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 佳木斯大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 嘉興學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 江南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 江蘇第二師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 江西理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 喀什大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 昆明學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 蘭州理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 麗水學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 遼寧石油化工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 六盤水師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 洛陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 閩南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 內蒙古科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 南京財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 南京中醫藥大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 南陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 寧德師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 莆田學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 齊魯師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 青島理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 青海民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 曲靖師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 山西大同大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 上海電力大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 上海應用技術大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 沈陽工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 沈陽藥科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 四川輕化工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 蘇州科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 太原科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 唐山師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 天津城建大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 溫州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 武漢紡織大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286 | 西安理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
