中國經濟學門類學科哪些高校實力最強?哪些經濟學學科躋身世界一流學科行列?
2023年9月12日,全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.net)最新發布校友會2023中國大學一流學科排名和2023中國大學經濟學門類一流學科排名。榜單顯示,北京大學、清華大學和中國人民大學雄居2023中國大學一流學科排名前3甲,中國人民大學理論經濟學、北京大學應用經濟學等82個學科躋身2023世界一流學科行列。中國人民大學、北京大學、復旦大學、南開大學、武漢大學雄居2023中國大學經濟學門類一流學科排名前3強。
校友會中國大學一流學科排名首發于2014年,旨在給全國考研考生填報志愿和中國高?!半p一流”建設提供權威參考。校友會2023中國大學一流學科排名評價體系由思政教育、教學質量、杰出校友、高層次人才、科研平臺、科研成果、科研項目和社會服務等8大一級指標組成,以艾瑞深“大學360度全景數據平臺”為數據支持,圍繞著“大平臺、大團隊、大項目、大成果、大校友”評價體系框架對中國高校學科發展水平展開系統評價,涵蓋200多項體現高校學科建設水平的核心評測指標。
榜單顯示,在校友會2023中國大學各學科門類一流學科排名中,中國人民大學、北京大學、復旦大學、南開大學、武漢大學、廈門大學、北京師范大學、南京大學、清華大學、上海財經大學、西南財經大學、浙江大學、中南財經政法大學、中央財經大學位居校友會2023中國大學經濟學門類一流學科排名前10強。
校友會2023中國大學經濟學門類一流學科排名
名次 | 學校名稱 | 世界一流學科(8★) | 世界知名高水平學科(7★) | 世界高水平、中國頂尖學科(6★) | 中國一流學科(5★) | 中國高水平學科(4★) | 區域一流學科(3★) |
1 | 中國人民大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 北京大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 復旦大學 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 南開大學 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武漢大學 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 廈門大學 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京師范大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 南京大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 清華大學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 上海財經大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 西南財經大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 浙江大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中南財經政法大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 中央財經大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 華中科技大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 吉林大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 遼寧大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 山東大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 中山大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 東北財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 湖南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 暨南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 江西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 四川大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 天津財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 西北大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 西安交通大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 上海交通大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 安徽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 福建師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 貴州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 河南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 華南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 吉林財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 南京財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 南京審計大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 山西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 陜西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 深圳大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 云南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 浙江財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 浙江工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 中國地質大學(武漢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | 安徽財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 北京工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 北京理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 東北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 廣東外語外貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 哈爾濱工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 哈爾濱商業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 河北經貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 黑龍江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 湖南工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 湖南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 蘭州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 蘭州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 內蒙古財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 內蒙古大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 南昌大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 上海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 上海對外經貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 四川師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 天津商業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 西北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 西南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 湘潭大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 新疆財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 新疆大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 云南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 中國政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 中央民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 重慶大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 重慶工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 北京工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 北京交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 北京林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 大連理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 東南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 廣西財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 廣西大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 河北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 湖北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 湖北經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 湖南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 華東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 華東師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 華僑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 南京農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 南京師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 南京信息工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 寧波大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 青島大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 石河子大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 蘇州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 天津大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 同濟大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 外交學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 武漢理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 云南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 浙江工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 鄭州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 中國海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 中國農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 中南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110 | 北京航空航天大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 北京物資學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 北京郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 福州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 廣東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 廣西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 貴州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 海南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 合肥工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 河海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 河南工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 江西農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 寧夏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 山東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 山西大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 西安理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 西南交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 西南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 新疆師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 中國地質大學(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 中南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
110 | 重慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
132 | 安徽工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安徽工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安徽農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安徽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 安慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北方工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北華航天工業學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京第二外國語學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京信息科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 北京語言大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長春財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長春大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長春工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長春光華學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長春理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 長沙理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 常州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 成都理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 成都師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 成都信息工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 大連海事大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 大連民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 東北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 東北林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 東北農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 東華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 東莞理經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 福建江夏學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 福建農林大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 福州外語外貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣東工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣東海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣東金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣西科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣西民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣州城市理經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 廣州南方學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 貴陽學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 桂林電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 桂林理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 國際關系學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈爾濱工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈爾濱金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈爾濱理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 哈爾濱師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | ??诮洕鷮W院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 海南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 杭州電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 杭州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北地質大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黑龍江財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黑龍江東方學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 衡陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖北第二師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南財政經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南理經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南人文科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南涉外經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 湖南文理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華北電力大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華北理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華北水利水電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華東交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華東政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華南理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華中農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 華中師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 淮北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黃岡師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 黃河科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 吉林建筑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 吉林外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 吉首大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 集美大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 濟南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 嘉興學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江蘇大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江蘇海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江蘇科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江蘇師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江西理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 江西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 景德鎮陶瓷大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 九江學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 昆明城市學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 昆明理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 蘭州工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 蘭州交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 麗水學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 遼寧對外經貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 遼寧工程技術大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 遼寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 聊城大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 臨沂大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 魯東大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 內蒙古工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 內蒙古科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 內蒙古農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 內蒙古師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南方科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京航空航天大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南京郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 南通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 齊魯工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青島科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青島理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青海民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 青海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 曲阜師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 曲靖師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 泉州信息工程學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 三峽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 三亞學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山東工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山東科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山東農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 山西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 陜西理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 汕頭大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海海關學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海海事大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海建橋學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海立信會計金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海杉達學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上海外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 上饒師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 邵陽學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈陽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈陽工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈陽化工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈陽理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 沈陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 四川農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 太原科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津城建大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 天津外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 銅陵學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 皖西學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 濰坊學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 渭南師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 溫州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 無錫太湖學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 梧州學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武昌首義學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武漢紡織大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武漢科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 武漢輕工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安歐亞學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安培華學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西安郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西北農林科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西北政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西藏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西藏民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西京學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西南石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 西南政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 香港中文大學(深圳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 新疆農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 信陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 邢臺學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 許昌學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 煙臺大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 延安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 延邊大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 燕山大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 揚州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 仰恩大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 云南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江樹人學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江外國語學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 浙江萬里學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
