哪些專業是2022年全國高考優秀考生的首選專業?哪些專業入圍2022世界一流專業(8★)、世界高水平專業、中國頂尖專業(7★和6★)和中國一流專業(5★)行列?
備受關注的2022年全國高考即將來臨,為了給全國高考考生填報志愿挑大學選專業提供權威參考,2022年3月30日,全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.Net)撰寫完成、科學出版社正式出版發行的《2022校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》最新發布校友會2022中國大學一流專業排名、2022中國大學各專業類一流專業排名。
榜單顯示,北京大學、清華大學專業實力最強、本科專業建設水平最高,問鼎校友會2022中國大學一流專業排名(研究型)冠亞軍;中國人民大學蟬聯第3,復旦大學第4,浙江大學第5。合肥學院、南京工程學院和重慶科技學院雄居2022中國大學一流專業排名(應用型)前三甲;福建工程學院第4,山東交通學院第5。
校友會中國大學一流專業排名是目前中國參評高校數量最多和參評專業規模最大的中國大學本科專業排名,至今已經連續8年發布。2022校友會中國大學一流專業排名共有1236所本科高校的近6萬個本科專業參評,覆蓋12大門類92個專業類的730多個本科專業。引人關注的是,北京大學物理學和臨床醫學,清華大學計算機科學與技術和材料科學與工程,中國人民大學法學,復旦大學國際政治,武漢大學測繪工程,中國科學技術大學物理學,北京師范大學漢語言文學等42個本科專業榮膺2022中國八星級專業(8★),躋身世界一流專業、中國最頂尖專業行列,是2022年有志于成長為未來政商學界等行業領袖和頂尖人才的中國高考最優秀考生的首選專業。
在最新校友會2022中國各類型大學一流專業排名(研究型)中,北京大學雄居綜合類大學排名首位,中國科學技術大學位列理工類大學冠軍,北京師范大學名列師范類大學第一,上海財經大學位居財經類大學榜首,中國農業大學高居農林類大學第一,北京協和醫學院位列醫藥類大學第一,北京體育大學名列體育類大學第一,中國傳媒大學位列語言類大學第一,中國政法大學位列政法類大學榜首,中央美術學院位居藝術類大學第一,中央民族大學位列民族類大學第一。
在2022中國各類型大學一流專業排名(應用型)中,重慶文理學院雄居綜合類大學首位,合肥學院位列理工類大學冠軍,南京曉莊學院名列師范類大學第一,廣西財經學院位居財經類大學榜首,吉林農業科技學院高居農林類大學第一,山東協和學院位列醫藥類大學第一,西安體育學院名列體育類大學第一,浙江傳媒學院位列語言類大學第一,云南警官學院位列政法類大學榜首,南京傳媒學院位居藝術類大學第一,四川民族學院位列民族類大學首第一。
校友會2022中國各類型大學一流專業排名前3強
高校類型 | 類別 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
綜合類 | 研究型 | 北京大學 | 清華大學 | 中國人民大學 |
應用型 | 重慶文理學院 | 三亞學院 | 廣州南方學院 | |
理工類 | 研究型 | 中國科學技術大學 | 天津大學 | 中國科學院大學 |
應用型 | 合肥學院 | 南京工程學院 | 重慶科技學院 | |
財經類 | 研究型 | 上海財經大學 | 中南財經政法大學 | 東北財經大學 |
應用型 | 廣西財經學院 | 上海立信會計金融學院 | 廣東金融學院 | |
師范類 | 研究型 | 北京師范大學 | 華東師范大學 | 華中師范大學 |
應用型 | 南京曉莊學院 | 洛陽師范學院 | 嶺南師范學院 | |
醫藥類 | 研究型 | 北京協和醫學院 | 北京中醫藥大學 | 海軍軍醫大學 |
應用型 | 山東協和學院 | 濱州醫學院 | 河北中醫學院 | |
民族類 | 研究型 | 中央民族大學 | 中南民族大學 | 云南民族大學 |
應用型 | 四川民族學院 | 呼和浩特民族學院 | ||
農林類 | 研究型 | 中國農業大學 | 北京林業大學 | 華中農業大學 |
應用型 | 吉林農業科技學院 | 山東農業工程學院 | 信陽農林學院 | |
政法類 | 研究型 | 中國政法大學 | 西南政法大學 | 中國人民公安大學 |
應用型 | 云南警官學院 | 湖南警察學院 | 浙江警察學院 | |
語言類 | 研究型 | 中國傳媒大學 | 北京外國語大學 | 上海外國語大學 |
應用型 | 浙江傳媒學院 | 黑龍江外國語學院 | 吉林外國語大學 | |
藝術類 | 研究型 | 中央美術學院 | 中央戲劇學院 | 北京電影學院 |
應用型 | 南京傳媒學院 | 河北傳媒學院 | 新疆藝術學院 | |
體育類 | 研究型 | 北京體育大學 | 上海體育學院 | 沈陽體育學院 |
應用型 | 西安體育學院 | 山東體育學院 | 河北體育學院 |
連續8年發布校友會中國大學一流專業排名,首次開展中國大學專業分檔評價
一流本科教育是中國高?!半p一流”建設的核心任務和重要基礎,本科專業建設是中國高校本科教育教學建設中的重要工作,是衡量一所大學綜合辦學實力、本科生教育教學水平、辦學水平、辦學層次和辦學特色的核心指標。自2015年起,艾瑞深校友會網已經連續8年發布校友會中國大學一流專業排名,已成為中國參評高校數量最多和參評專業規模最大的中國大學本科專業排名。校友會2022中國大學一流專業排名評價指標由學科水平、培養質量、師資水平、專業水平和專業影響等5大指標構成,涵蓋了國家“雙一流”建設學科、教育部學科評估結果、國家級一流本科專業建設點、杰出校友、杰出師資等100多項評價觀測指標構成。
校友會2022中國大學一流專業排名堅持實施分類分級分檔評價,依據中國高校辦學定位、學科專業建設水平和本科專業發展定位,按“研究型”和“應用型”2個類型進行評價。今年在中國大學本科專業星級評價基礎上,首次開展中國大學專業分檔評價,依據中國大學專業綜合排名位次、位次百分比和星級排名,將中國大學本科專業分為A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8個檔次。
艾瑞深研究院是得到社會各界認可的、有良好公信力的第三方大學評價研究機構。校友會中國大學排名作為最具社會影響力、公信力、參考價值和創新力的中國大學排名領先品牌,至今已連續20年發布校友會中國大學排名、中國大學一流學科排名、中國大學一流專業排名和中國大學教學質量排名等榜單。校友會中國大學排名是目前中國大學評價體系最為科學系統全面、最為客觀獨立透明、最符合國家政策要求與價值導向,評價體系框架與評價方法最為穩定、評價指標和參評高校數量最多、中國價值觀主導的中國大學排名。
專業星級 | 辦學層次 | |
研究型專業 | 應用型專業 | |
8★ | 世界一流專業 | 世界一流應用型專業 |
7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 | 世界知名、中國頂尖應用型專業 |
6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 | 中國頂尖應用型專業 |
5★ | 世界知名、中國一流專業 | 中國一流應用型專業 |
4★ | 中國高水平專業 | 中國高水平應用型專業 |
3★ | 中國區域一流專業 | 中國區域一流應用型專業 |
2★ | 中國區域高水平專業 | 中國區域高水平應用型專業 |
1★ | 中國區域知名專業 | 中國區域知名應用型專業 |
校友會2022中國大學本科專業檔次劃分標準
專業檔次 | 專業檔次評價方法 |
A++ | 全國第1名或全國前1% 或中國八星級專業(8★)、中國七星級專業(7★) |
A+ | 全國第2~3名或全國1%~5%或中國六星級專業(6★) |
A | 全國第4~5 名或全國5%~10%或中國五星級專業(5★) |
B++ | 全國10%~20%或中國四星級專業(4★) |
B+ | 全國20%~30%或中國三星級專業(3★) |
B | 全國30%~50% |
C | 全國50%~70% |
D | 全國70%~100% |
全國1230多所高校近6萬個本科專業參評,42個本科專業躋身世界一流專業行列
榜單顯示,在最新校友會2022中國大學一流專業排名中,全國共有1236所本科高校的近6萬個本科專業參評,覆蓋12大門類92個專業類的730多個本科專業。其中,北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、浙江大學、寧波諾丁漢大學、香港中文大學(深圳)等516所高校的3842個本科專業入選2022中國五星級(5★)以上研究型專業名單。合肥學院、南京工程學院、重慶科技學院、武昌首義學院、三亞學院、西安歐亞學院等720所高校的4739個本科專業入選2022中國五星級(5★)以上應用型專業名單。
中國八星級專業(8★)是世界一流專業、中國最頂尖專業,代表中國本科專業教育的最高水平。在最新校友會2022世界一流專業排名中,全國共有42個專業榮膺中國八星級專業(8★),躋身世界一流專業、中國最頂尖專業行列。其中,北京大學12個專業榮膺中國八星級專業(8★),位居全國高校首位,清華大學10個,位居第2;中國人民大學3個,名列第3;中國科學院大學2個,位居第4;復旦大學、上海交通大學、南京大學和武漢大學等各1個,并列第5。
校友會2022中國大學世界一流專業排名
名次 | 學校名稱 | 數量 | 中國八星級專業(8★)名單 |
1 | 北京大學 | 12 | 物理學、數學與應用數學、臨床醫學、法學、化學、經濟學、歷史學、世界史、哲學、地質學、國際政治、漢語言文學 |
2 | 清華大學 | 10 | 材料科學與工程、電氣工程及其自動化、工商管理、核工程與核技術、機械工程、計算機科學與技術、建筑學、能源與動力工程、物理學、自動化 |
3 | 中國人民大學 | 3 | 法學、金融學、馬克思主義理論 |
4 | 中國科學院大學 | 2 | 材料科學與工程、物理學 |
5 | 復旦大學 | 1 | 國際政治 |
5 | 上海交通大學 | 1 | 船舶與海洋工程 |
5 | 南京大學 | 1 | 地質學 |
5 | 武漢大學 | 1 | 測繪工程 |
5 | 中國科學技術大學 | 1 | 物理學 |
5 | 北京師范大學 | 1 | 漢語言文學 |
5 | 國防科技大學 | 1 | 計算機科學與技術 |
5 | 中南大學 | 1 | 冶金工程 |
5 | 北京協和醫學院 | 1 | 臨床醫學 |
5 | 河海大學 | 1 | 水利水電工程 |
5 | 中央民族大學 | 1 | 民族學 |
5 | 中國礦業大學 | 1 | 采礦工程 |
5 | 北京體育大學 | 1 | 體育教育 |
5 | 北京中醫藥大學 | 1 | 中醫學 |
5 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 地質學 |
北京大學、清華大學穩居2022中國一流專業排名(研究型)冠亞軍,中國人民大學蟬聯前三甲
榜單顯示,在最新校友會2022中國大學一流專業排名(研究型)中,北京大學擁有12個中國八星級專業(8★),44個中國七星級專業(7★),35個中國六星級專業(6★),29個中國五星級專業(5★),雄居校友會2022中國大學一流專業排名(研究型)首位;清華大學列第2,有10個中國八星級專業(8★),有43個中國七星級專業(7★),18個中國六星級專業(6★),14個中國五星級專業(5★)。北京大學、清華大學是2022年中國大學本科專業實力最強、專業建設水平最高、辦學特色最為鮮明的世界一流大學。
中國人民大學蟬聯第3,有3個中國八星級專業(8★),18個中國七星級專業(7★),12個中國六星級專業(6★),20個中國五星級專業(5★);復旦大學第4,有1個中國八星級專業(8★);浙江大學第5,有16個中國七星級專業(7★);上海交通大學第6,有1個中國八星級專業(8★);南京大學第7,有13個中國七星級專業(7★);武漢大學第8,有1個中國八星級專業(8★);中國科學技術大第9,學有1個中國八星級專業(8★);北京師范大學第10,有1個中國八星級專業(8★)。
整體而言,在校友會2022中國大學一流專業排名中,“雙一流”建設高校在榜單中占據絕對的優勢地位。今年,中外合作辦學院校納入研究型專業評價,寧波諾丁漢大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院、西交利物浦大學等院校專業實力較強,躋身2022中國大學一流專業排名(研究型)前200強。
合肥學院、南京工程學院和重慶科技學院位居2022中國大學一流專業排名(應用型)前三甲
在最新校友會2022中國大學一流專業排名(應用型)中,合肥學院有2個中國七星級專業(7★),20個中國六星級專業(6★),13個中國五星級專業(5★),雄居校友會2022中國大學一流專業排名(應用型)榜首,是2022年中國應用型本科專業建設水平最高、辦學特色最為鮮明的應用型大學。南京工程學院第2,有1個中國七星級專業(7★),18個中國六星級專業(6★),18個中國五星級專業(5★)。重慶科技學院第3,有1個中國七星級專業(7★),16個中國六星級專業(6★),14個中國五星級專業(5★)。
福建工程學院第4,有1個中國七星級專業(7★),16個中國六星級專業(6★);山東交通學院第5,有1個中國七星級專業(7★),12個中國六星級專業(6★);浙江萬里學院第6,有1個中國七星級專業(7★),14個中國六星級專業(6★);廣西財經學院第7,有1個中國七星級專業(7★),13個中國六星級專業(6★);南昌工程學院第8,有1個中國七星級專業(7★),12個中國六星級專業(6★);南京曉莊學院第9,有1個中國七星級專業(7★),10個中國六星級專業(6★);浙江傳媒學院第10,有1個中國七星級專業(7★),10個中國六星級專業(6★)。
在校友會2022中國大學分類評價中,民辦大學和獨立學院被評為中國應用型大學。在最新2022校友會中國一流專業排名(應用型)中,武昌首義學院、三亞學院、西安歐亞學院、廣州南方學院、文華學院、昆明城市學院、齊魯理工學院、上海建橋學院、南昌理工學院、四川大學錦江學院、西安培華學院、武漢華夏理工學院、福州外語外貿學院、武漢學院、武漢工商學院、山東協和學院、武漢城市學院等民辦高校專業建設水平較高,躋身校友會2022中國大學一流專業排名(應用型)前50強。
校友會2022中國大學一流專業排名依據中國大學的星級專業數(按七八星、五六星、三四星和一二星分組),采用奧運會獎牌榜的排序方法進行排序。
校友會2022中國大學一流專業排名(研究型)500強
名次 | 學校名稱 | 世界一流專業(8★) | 世界知名高水平專業(7★) | 世界高水平、中國頂尖專業(6★) | 中國一流專業(5★) | 中國高水平專業(4★) | 區域一流專業(3★) |
1 | 北京大學 | 12 | 44 | 35 | 29 | 8 | 2 |
2 | 清華大學 | 10 | 43 | 18 | 14 | 4 | 4 |
3 | 中國人民大學 | 3 | 18 | 12 | 20 | 25 | 8 |
4 | 復旦大學 | 1 | 19 | 18 | 20 | 15 | 9 |
5 | 浙江大學 | 0 | 16 | 15 | 36 | 52 | 17 |
6 | 上海交通大學 | 1 | 14 | 19 | 25 | 19 | 6 |
7 | 南京大學 | 1 | 13 | 17 | 30 | 26 | 4 |
8 | 武漢大學 | 1 | 10 | 14 | 41 | 45 | 16 |
9 | 中國科學技術大學 | 1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 |
10 | 北京師范大學 | 1 | 9 | 10 | 16 | 30 | 16 |
11 | 天津大學 | 0 | 9 | 14 | 30 | 15 | 6 |
12 | 中國科學院大學 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中山大學 | 0 | 8 | 12 | 28 | 51 | 31 |
14 | 南開大學 | 0 | 8 | 14 | 23 | 26 | 24 |
15 | 國防科技大學 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | 華中科技大學 | 0 | 7 | 12 | 37 | 37 | 18 |
17 | 四川大學 | 0 | 7 | 15 | 32 | 62 | 29 |
18 | 哈爾濱工業大學 | 0 | 7 | 15 | 19 | 30 | 47 |
19 | 西安交通大學 | 0 | 7 | 10 | 24 | 26 | 24 |
20 | 北京航空航天大學 | 0 | 7 | 11 | 19 | 28 | 19 |
21 | 北京理工大學 | 0 | 6 | 6 | 11 | 30 | 24 |
22 | 山東大學 | 0 | 5 | 11 | 26 | 42 | 47 |
23 | 廈門大學 | 0 | 4 | 8 | 23 | 36 | 32 |
24 | 同濟大學 | 0 | 4 | 10 | 19 | 32 | 36 |
25 | 東南大學 | 0 | 4 | 12 | 14 | 31 | 27 |
26 | 西北工業大學 | 0 | 4 | 9 | 12 | 31 | 13 |
27 | 中國農業大學 | 0 | 4 | 6 | 13 | 18 | 32 |
28 | 吉林大學 | 0 | 3 | 18 | 28 | 69 | 29 |
29 | 中南大學 | 1 | 2 | 12 | 21 | 37 | 27 |
30 | 大連理工大學 | 0 | 3 | 12 | 21 | 31 | 24 |
31 | 華南理工大學 | 0 | 3 | 5 | 24 | 38 | 22 |
32 | 東北大學 | 0 | 3 | 7 | 16 | 24 | 18 |
33 | 中國傳媒大學 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 30 |
34 | 南京理工大學 | 0 | 3 | 4 | 10 | 25 | 27 |
35 | 電子科技大學 | 0 | 3 | 3 | 11 | 20 | 10 |
36 | 北京郵電大學 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 |
37 | 北京林業大學 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 |
38 | 中央美術學院 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 |
39 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 21 |
40 | 中央戲劇學院 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
41 | 北京協和醫學院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 北京外國語大學 | 0 | 2 | 6 | 21 | 15 | 52 |
43 | 華東師范大學 | 0 | 2 | 10 | 16 | 29 | 17 |
44 | 湖南大學 | 0 | 2 | 5 | 17 | 20 | 22 |
45 | 蘭州大學 | 0 | 2 | 7 | 14 | 41 | 29 |
46 | 重慶大學 | 0 | 2 | 6 | 14 | 27 | 46 |
47 | 武漢理工大學 | 0 | 2 | 5 | 10 | 43 | 25 |
48 | 河海大學 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 21 |
49 | 暨南大學 | 0 | 2 | 3 | 10 | 26 | 25 |
50 | 西安電子科技大學 | 0 | 2 | 1 | 12 | 21 | 14 |
51 | 北京科技大學 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 |
52 | 燕山大學 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | 19 |
53 | 華中農業大學 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 22 |
54 | 華中師范大學 | 0 | 2 | 2 | 8 | 27 | 18 |
55 | 南京農業大學 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 |
56 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 33 |
57 | 中國海洋大學 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 |
58 | 上海財經大學 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 |
59 | 西北大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 35 | 26 |
60 | 哈爾濱工程大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 20 |
61 | 中國礦業大學 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 20 |
62 | 北京體育大學 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 |
63 | 北京電影學院 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
64 | 中國石油大學(華東) | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 |
65 | 北京中醫藥大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
66 | 海軍軍醫大學 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
67 | 上海音樂學院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
68 | 中國音樂學院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 中央音樂學院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | 西南大學 | 0 | 1 | 4 | 24 | 30 | 36 |
71 | 西南交通大學 | 0 | 1 | 6 | 22 | 19 | 23 |
72 | 昆明理工大學 | 0 | 1 | 6 | 19 | 35 | 32 |
73 | 深圳大學 | 0 | 1 | 5 | 18 | 29 | 28 |
74 | 云南大學 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16 | 29 |
75 | 鄭州大學 | 0 | 1 | 2 | 14 | 34 | 40 |
76 | 華南師范大學 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22 | 27 |
77 | 南京師范大學 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | 31 |
78 | 合肥工業大學 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 | 25 |
79 | 揚州大學 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | 19 |
80 | 華南農業大學 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 28 |
81 | 寧波大學 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20 | 25 |
82 | 湖南師范大學 | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | 28 |
83 | 河北大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 | 30 |
84 | 東北師范大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 30 | 21 |
85 | 齊魯工業大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 27 |
86 | 北京交通大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 31 | 9 |
87 | 南京林業大學 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 26 |
88 | 中南財經政法大學 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 17 |
89 | 南京航空航天大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | 13 |
90 | 上海外國語大學 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 11 |
91 | 東北財經大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 9 |
92 | 武漢科技大學 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 31 |
93 | 華東理工大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | 17 |
94 | 西北農林科技大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 |
95 | 中央財經大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 |
96 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 |
97 | 海軍工程大學 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
98 | 浙江工業大學 | 0 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 |
99 | 浙江師范大學 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 18 |
100 | 西南財經大學 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 |
101 | 中國石油大學(北京) | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
102 | 南方科技大學 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
103 | 中國美術學院 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 |
104 | 中國政法大學 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
105 | 上??萍即髮W | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
106 | 蘇州大學 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 12 |
107 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 10 |
108 | 中南民族大學 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 33 |
109 | 東北林業大學 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 |
110 | 遼寧大學 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 |
111 | 北京化工大學 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 |
112 | 西南政法大學 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 |
113 | 東華大學 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 15 |
114 | 中國人民公安大學 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
115 | 西安美術學院 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 |
116 | 中國藥科大學 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
117 | 上海戲劇學院 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
118 | 上海海洋大學 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
119 | 南京中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
120 | 上海海事大學 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
121 | 黑龍江中醫藥大學 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
122 | 中國戲曲學院 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
123 | 江南大學 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 9 |
124 | 廣州中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
125 | 中國刑事警察學院 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
126 | 外交學院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
127 | 陸軍軍醫大學 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
128 | 陸軍工程大學 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
129 | 北京語言大學 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 |
130 | 南京醫科大學 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 |
131 | 北京印刷學院 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
132 | 天津中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
133 | 廣州醫科大學 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
134 | 上海中醫藥大學 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
135 | 空軍軍醫大學 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
136 | 北京舞蹈學院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
137 | 空軍工程大學 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
138 | 南京信息工程大學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 |
139 | 河南大學 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 32 |
140 | 河南科技大學 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | 23 |
141 | 太原理工大學 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | 18 |
142 | 云南民族大學 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 22 |
143 | 中國地質大學(北京) | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 |
144 | 上海大學 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 30 |
145 | 天津師范大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 22 |
146 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 16 |
147 | 南方醫科大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 |
148 | 寧波諾丁漢大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 |
149 | 湘潭大學 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | 29 |
150 | 廣東工業大學 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 20 |
151 | 首都師范大學 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 16 |
152 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 |
153 | 上海理工大學 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 22 |
154 | 陜西科技大學 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 17 |
155 | 南昌大學 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34 | 54 |
156 | 福建師范大學 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 38 |
157 | 安徽大學 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 27 |
158 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 30 |
159 | 廣東外語外貿大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 20 |
160 | 長安大學 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 28 |
161 | 西安建筑科技大學 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 19 |
162 | 山東農業大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 |
163 | 汕頭大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 |
164 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
165 | 首都醫科大學 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 |
166 | 廣西大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 54 |
167 | 新疆大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 29 |
168 | 山西大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 35 |
169 | 廣州大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 18 |
170 | 北京工業大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 23 |
171 | 浙江工商大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 12 |
172 | 東莞理工學院 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 |
173 | 東北電力大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17 |
174 | 西交利物浦大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 |
175 | 溫州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 |
176 | 山東建筑大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
177 | 魯迅美術學院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
178 | 江西師范大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 15 |
179 | 東北農業大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 23 |
180 | 江西財經大學 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 14 |
181 | 桂林理工大學 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
182 | 西安理工大學 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 14 |
183 | 華北電力大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 21 |
184 | 青島科技大學 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 |
185 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 |
186 | 大連工業大學 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 |
187 | 南京藝術學院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 |
188 | 貴州大學 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 51 |
189 | 安徽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 36 |
190 | 福州大學 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 32 |
191 | 長江大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 |
192 | 西北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26 |
193 | 山東科技大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 22 |
194 | 西南石油大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 |
195 | 浙江理工大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 14 |
196 | 武漢工程大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 |
197 | 三峽大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 |
198 | 北京第二外國語學院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 |
199 | 江西理工大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 |
200 | 重慶交通大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 |
201 | 中國礦業大學(北京) | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 |
202 | 北京工商大學 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 |
203 | 河北醫科大學 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 |
