建設目的:
幼兒科學教育活動實訓室為學生創設良好的動手操作和實踐體驗的環境與條件,幫助學生將幼兒科學教育理論知識和實踐相結合,提高幼兒科學教育活動組織能力,使課程教學更具針對性。
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
一、基礎設備 | |||
1 | 桌子 | 個 | 6 |
2 | 椅子 | 個 | 36 |
3 | 陳列柜 | 組 | 4 |
4 | 陳列架 | 個 | 2 |
二、實驗儀器 | |||
1、生命科學類 | |||
1 | 植物種植盒 | 套 | 1 |
2 | 動物園 | 套 | 4 |
3 | 搭建生態平衡系統 | 套 | 4 |
4 | 投影式顯微鏡 | 個 | 1 |
5 | 放大鏡 | 個 | 8 |
6 | 人體解剖模型 | 套 | 2 |
7 | 生活技能訓練 | 套 | 2 |
8 | 記憶力訓練與測試 | 套 | 2 |
9 | 專注力訓練與測試 | 套 | 2 |
10 | 推球運動 | 套 | 1 |
11 | 平衡訓練 | 套 | 2 |
12 | 猜圖案 | 套 | 2 |
13 | 邏輯思維訓練與測試 | 套 | 2 |
14 | 觸碰競賽 | 套 | 2 |
2、物理科學類(聲光電磁) | |||
1 | 光學實驗儀 | 套 | 2 |
2 | 新能源綜合實驗平臺(學生分組實驗) | 套 | 2 |
3 | 光學組裝玩具 | 套 | 2 |
4 | 萬花筒 | 套 | 14 |
5 | 放影機 | 套 | 1 |
6 | 光井 | 臺 | 1 |
7 | 鏡子積木 | 套 | 2 |
8 | 套 | 1 | |
9 | 趣味小鳥 | 套 | 1 |
10 | 太陽能唱機 | 套 | 1 |
11 | 水控琴 | 套 | 1 |
12 | 無線電臺 | 套 | 1 |
13 | 磁學實驗箱 | 套 | 2 |
14 | 電子百拼(趣味電子拼裝電路) | 套 | 2 |
15 | 馬蹄磁鐵 | 個 | 8 |
16 | 磁力積木 | 套 | 2 |
3、力學系列 | |||
1 | 水動力的利用 | 套 | 2 |
2 | 趣味動感魚 | 套 | 1 |
3 | 重力球 | 套 | 1 |
4 | 天平 | 套 | 1 |
5 | 龍卷風演示器 | 套 | 1 |
6 | 機械滑輪 | 套 | 1 |
7 | 螺絲玩具套件 | 套 | 8 |
8 | 升國旗奏國歌 | 套 | 1 |
9 | 力的轉化演示器 | 套 | 1 |
10 | 水和空氣的力量演示儀 | 套 | 1 |
11 | 基礎構建套裝 | 套 | 4 |
12 | 空氣水動能源實驗盒 | 套 | 1 |
3、地理科學 | |||
1 | 星空投影儀 | 套 | 1 |
2 | 探索太陽系 | 套 | 1 |
3 | 探索地球 | 套 | 1 |
4 | 組建數碼氣象站 | 套 | 1 |
5 | 星空投影儀 | 套 | 1 |
6 | 可繪地球儀 | 個 | 1 |
7 | 新型地球儀 | 套 | 1 |
4、機器人及創新儀器 | |||
1 | 可編程人形機器人 | 套 | 1 |
2 | 趣味智能機器人創客實驗盒 | 套 | 1 |
3 | 聰明的機器狗 | 套 | 1 |
4 | 垃圾分類3型 | 套 | 2 |
5 | 太空探索創客實驗箱 | 套 | 2 |
6 | 動物機器人 | 套 | 2 |
7 | 造紙術體驗 | 套 | 2 |
8 | 印刷術體驗 | 套 | 2 |
三、壁掛探究儀器 | |||
1 | 吹燈花開 | 塊 | 1 |
2 | 魔術師的硬幣 | 塊 | 1 |
3 | 米飯的成長過程 | 塊 | 1 |
4 | 玉米發芽過程 | 塊 | 1 |
5 | 辣椒是怎樣長大的 | 塊 | 1 |
6 | 蘿卜成長記 | 塊 | 1 |
南京師范大學課程資源研究所
研究所可提供的中小學系列教育產品有:
專業的研發生產廠家,歡迎詳詢洽談
系列產品有:校園小型科技館、科普館、科技創新實驗室、科學探究實驗室、數字化實驗室(計算機數據采集系統)、人工智能實驗室、VR技術實驗室、創客實驗室、實驗箱、新能源與新材料科技館、生命科學科技館、現代農業科普館、消防科普科技館、幼兒園科學發現室、農業科普館、社區科普科技館、綜合實踐活動室、綜合實踐基地。