幼兒科學教育實訓室主要為學前教育專業學生提供幼兒科學教育活動及相關課程的實習實訓。是指由教師引發、支持和引導幼兒主動探究,經歷從探究到發現獲得有關周圍物質世界及其關系的經驗的過程。幼兒科學教育的目標是科學啟蒙教育,注重激發幼兒對周圍事物和現象的興趣,激發其好奇心和求知欲,為幼兒的探究活動創造寬松的活動環境和條件,注重引導幼兒學習用多種方式表現,交流,分享探索的過程和結果,體驗發現的樂趣。
實驗室概括
幼兒創設適宜的探究情景——生活,選擇幼兒基本的活動形式——游戲,提供幼兒喜歡的材料——玩具,通過個人實踐與伙伴合作的方式在充足的時間里去了解、去探究身邊無處不在的科學是完全可以實現的。在游戲中去體會科學的博大、探究的樂趣,像科學家一樣去發現、去思考是“幼兒科學發現與探究活動室”追求的目標。
幼兒園游戲區
幼兒科學發現與探究實訓室是針對幼兒園科學課程設計的一套整體解決方案,包括課程教材、教具學具、環境設計及教師培訓等一體化的解決方案?!队變嚎茖W?科學探究》課程根據年齡分為3~4歲、4~5歲、5~6歲三個段,每個段根據春季和秋季又分為兩個學期;每學期以月為單位組織課程,每個月4節課,共計96課。從幼兒的日常生活經驗出發以STEM為指導、以4I為教學原則、以幼兒科學探究思維、培養幼兒良好的科學探究習慣為宗旨、以幼兒生活中常見的素材、現象和事物為載體,通過幼兒的親身探究、實際操作培養幼兒的科學思維、探究技能和數學思維。
幼兒科學發現與探究活動室建設參考依據
? 國內
《幼兒園教育發展綱要(試行)》
《3~6歲兒童學習與發展指南》
實訓室的器材配備
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
一、基礎設備 | |||
1 | 學生實驗臺 | 個 | 6 |
2 | 學生凳 | 個 | 48 |
3 | 陳列柜 | 組 | 4 |
1、科學技術類(科技玩具 探究操作) | |||
1 | 可編程人形機器人 | 套 | 1 |
2 | 趣味智能機器人創客實驗盒 | 套 | 1 |
3 | 聰明的機器狗 | 套 | 1 |
4 | 垃圾分類3型 | 套 | 4 |
5 | 太空探索創客實驗箱 | 套 | 4 |
6 | 太陽能奇妙變幻創客實驗盒 | 套 | 4 |
7 | 太陽能游船 | 套 | 4 |
8 | 能源組合技術創意實驗盒 | 套 | 4 |
9 | 太陽能競賽車 | 套 | 4 |
10 | 太陽能智能套件 | 套 | 4 |
11 | 智能小象 | 套 | 1 |
12 | 恐龍 | 套 | 1 |
13 | 創客電子實驗箱2型 | 套 | 1 |
2、生命科學類 | |||
1 | 植物種植盒 | 套 | 4 |
2 | 動物園 | 套 | 4 |
3 | 動物拼裝模型 | 套 | 4 |
4 | 搭建生態平衡系統 | 套 | 4 |
5 | 投影式顯微鏡 | 套 | 1 |
6 | 放大鏡 | 個 | 4 |
7 | 人體解剖模型 | 套 | 4 |
8 | 人體模型2型 | 套 | 4 |
9 | 心臟呼吸模型 | 套 | 4 |
10 | 牙齒及骨骼模型 | 套 | 1 |
11 | 大腦及眼睛模型2型 | 套 | 4 |
12 | 生活技能訓練 | 套 | 2 |
13 | 記憶力訓練與測試 | 套 | 2 |
14 | 專注力訓練與測試 | 套 | 2 |
15 | 推球運動 | 套 | 1 |
16 | 平衡訓練 | 套 | 2 |
17 | 猜圖案 | 套 | 2 |
18 | 邏輯思維訓練與測試 | 套 | 2 |
19 | 觸碰競賽 | 套 | 2 |
20 | 液體鐘 | 套 | 2 |
3、物理科學類(聲光電磁) | |||
1 | 光學實驗儀 | 套 | 2 |
2 | 新能源綜合實驗平臺(學生分組實驗) | 套 | 2 |
3 | 光學組裝玩具 | 套 | 2 |
4 | 萬花筒 | 套 | 14 |
5 | 放影機 | 套 | 1 |
6 | 光井 | 臺 | 1 |
7 | 鏡子積木 | 套 | 2 |
8 | 音樂編鐘 | 套 | 1 |
9 | 趣味小鳥 | 套 | 1 |
10 | 太陽能唱機(提供樣品) | 套 | 1 |
11 | 水控琴 | 套 | 1 |
12 | 無線電臺 | 套 | 1 |
13 | 磁學實驗箱 | 套 | 2 |
14 | 電子百拼(趣味電子拼裝電路) | 套 | 2 |
15 | 馬蹄磁鐵 | 個 | 8 |
16 | 磁力積木 | 套 | 2 |
17 | 電子技術組合包 | 套 | 2 |
4、力學系列 | |||
1 | 水動力的利用 | 套 | 2 |
2 | 趣味動感魚 | 套 | 1 |
3 | 重力球 | 套 | 1 |
4 | 天平 | 套 | 1 |
5 | 龍卷風演示器 | 套 | 1 |
6 | 機械滑輪 | 套 | 1 |
7 | 螺絲玩具套件 | 套 | 8 |
8 | 升國旗奏國歌 | 套 | 1 |
9 | 力的轉化演示器 | 套 | 1 |
10 | 水和空氣的力量演示儀 | 套 | 1 |
11 | 基礎構建套裝 | 套 | 2 |
12 | 空氣水動能源實驗盒 | 套 | 1 |
5、地理科學 | |||
1 | 氣象站4型 | 套 | 1 |
2 | 星空投影儀 | 套 | 1 |
3 | 探索太陽系 | 套 | 1 |
4 | 探索地球 | 套 | 1 |
5 | 組建數碼氣象站 | 套 | 1 |
6 | 星空投影儀 | 套 | 1 |
7 | 可繪地球儀 | 個 | 1 |
8 | 新型地球儀 | 套 | 1 |
6、落地式活動儀器 | |||
1 | 撲蝴蝶 | 套 | 1 |
2 | 飛行模擬駕駛臺 | 套 | 1 |
3 | 地理互動投影 | 套 | 1 |
三、智慧墻 | |||
1 | 吹燈唱歌 | 塊 | 1 |
2 | 魔術師的硬幣 | 塊 | 1 |
3 | 米飯的成長過程 | 塊 | 1 |
4 | 玉米發芽過程 | 塊 | 1 |
5 | 辣椒是怎樣長大的 | 塊 | 1 |
6 | 蘿卜成長記 | 塊 | 1 |
南京師范大學課程資源研究所
研究所可提供的中小學系列教育產品有:
專業的研發生產廠家,歡迎詳詢洽談
系列產品有:校園小型科技館、科普館、科技創新實驗室、科學探究實驗室、數字化實驗室(計算機數據采集系統)、人工智能實驗室、VR技術實驗室、創客實驗室、實驗箱、新能源與新材料科技館、生命科學科技館、現代農業科普館、消防科普科技館、幼兒園科學發現室、農業科普館、社區科普科技館、綜合實踐活動室、綜合實踐基地。