中小學衛生教學儀器配備目錄
序號 | 名稱 | 單位 | I檔配備 | II檔配備 | III檔配備 | 備注 |
1 | 體重計 | 臺 | △ | △ | △ | |
2 | 身高坐高計 | 臺 | △ | △ | △ | |
3 | 胸圍尺 | 個 | △ | △ | △ | |
4 | 肺活量計 | 臺 | △ | △ | △ | |
5 | 血壓計 | 臺 | △ | △ | △ | |
6 | 聽診器 | 個 | △ | △ | △ | |
7 | 秒表 | 個 | △ | △ | △ | |
8 | 燈光視力表 | 臺 | △ | △ | △ | 采用《標準對數視力表》 |
9 | 遠視力表 | 張 | △ | △ | △ | |
10 | 近視力表 | 張 | △ | △ | △ | |
11 | 辨色圖譜 | 本 | △ | △ | △ | |
12 | 教學衛生測量尺 | 個 | △ | △ | △ | |
13 | 診查床 | 個 | △ | △ | △ | |
14 | 高壓滅菌器或高壓鍋 | 個 | △ | △ | △ | |
15 | 電爐 | 個 | △ | △ | △ | 有煤氣的不配 |
16 | 污物桶 | 個 | △ | △ | △ | |
17 | 敷料缸 | 個 | △ | △ | △ | |
18 | 棉球缸 | 個 | △ | △ | △ | |
19 | 器械缸 | 個 | △ | △ | △ | |
20 | 貯槽 | 個 | △ | △ | △ | |
21 | 彎盤 | 個 | △ | △ | △ | |
22 | 方盤 | 個 | △ | △ | △ | |
23 | 帶蓋方盤 | 個 | △ | △ | △ | |
24 | 酒精燈 | 個 | △ | △ | △ | |
25 | 喉頭噴霧器 | 個 | △ | △ | △ | |
26 | 沖眼壺 | 個 | △ | △ | △ | |
27 | 受水器 | 個 | △ | △ | △ | |
28 | 針炙針 | 套 | △ | △ | △ | |
29 | 剪刀 | 把 | △ | △ | △ | |
30 | 外傷處理品械 | 套 | △ | △ | △ | |
31 | 注射器 | 個 | △ | △ | △ | |
32 | 常用防治矯正儀器 | 個或臺 | △ | △ | △ | 靈活掌握儀器的種類和數量 |
33 | 衛生箱 | 個 | △ | △ | △ | |
34 | 器械柜 | 個 | △ | △ | △ | |
35 | 藥品柜 | 個 | △ | △ | △ | |
36 | 資料柜 | 個 | △ | △ | △ | |
37 | 計算器 | 個 | △ | △ | △ | 能編簡單程序 |
38 | 測徑規 | 個 | △ | △ | ||
39 | 五官檢查器 | 套 | △ | △ | ||
40 | 口腔檢查器械 | 套 | △ | △ | ||
41 | 音叉 | 套 | △ | △ | ||
42 | 串鏡片 | 套 | △ | △ | ||
43 | 角膜放大鏡 | 個 | △ | △ | ||
44 | 落地蛇形燈 | 個 | △ | △ | ||
45 | 天平 | 個 | △ | △ | ||
46 | 回轉臺 | 個 | △ | △ | ||
47 | 器械臺 | 個 | △ | △ | ||
48 | 紫外燈 | 個 | △ | △ | ||
49 | 異物針 | 套 | △ | △ | ||
50 | 急救包 | 個 | △ | △ | ||
51 | 擔架 | 個 | △ | △ | ||
52 | 皮指厚度測量儀 | 個 | △ | |||
53 | 心率遙測儀 | 個 | △ | 與調頻錄音機聯用 | ||
54 | 叩診錘 | 個 | △ | |||
55 | 帶狀檢影鏡 | 個 | △ | |||
56 | 手持裂隙燈 | 臺 | △ | |||
57 | 顯微鏡 | 臺 | △ | |||
58 | 照度計 | 個 | △ | |||
59 | 電冰箱 | 個 | △ | |||
60 | 牙鉆 | 臺 | △ | 靈活掌握 |
附件下載:中小學衛生教學儀器配備目錄.xls