中學數學教學儀器配備目錄
編號 | 名 稱 | 規格 型號 | 單 | 配備數量 | 可代用儀器 | 備 注 | ||||||
位 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
3 | 模型 | |||||||||||
3001 | 平面幾何演示器 | 基本型 | 套 | 1 | 1 | ~擴充型; | 執行JY0008標準 | |||||
3005+…+3013 | ||||||||||||
3001 | 平面幾何演示器 | 擴充型 | 套 | 1 | 1 | ~基本型; | 執行JY0008標準 | |||||
3005+…+3013 | ||||||||||||
3003 | 立體幾何模型 | 整體式或框架式 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執行JY59標準 | ||||
3004 | 平面解析幾何演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3005 | 角演示器 | 基本型 | 件 | (1) | 3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3006 | 平行線演示器 | 基本型 | 件 | (1) | 3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3007(1) | 三角形演示器 | 基本型 | 件 | 1 | ~擴充型;3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3007(2) | 三角形演示儀 | 擴充型 | 件 | ~基本型;3001 | 執行JY0008標準 | |||||||
3008 | 直角三角形演示器 | 基本型 | 件 | 1 | 3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3009 | 四邊形演示器 | 基本型 | 件 | 1 | 3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3010 | 對稱演示器 | 擴充型 | 件 | 3001 | 執行JY0008標準 | |||||||
3011 | 圓演示器 | 基本型 | 件 | 1 | 3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3012 | 正多邊形演示器 | 基本型 | 件 | (1) | 3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3013(1) | 軌跡演示器 | 基本型 | 件 | (1) | ~擴充型;3001 | 執行JY0008標準 | ||||||
3013(2) | 軌跡演示器 | 擴充型 | 件 | ~基本型;3001 | 執行JY0008標準 | |||||||
3014 | 圓錐曲線模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 掛圖 | |||||||||||
5501 | 初中數學教學掛圖 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |||||
5502 | 高中數學教學掛圖 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||||
5505 | 初中數學教學投影片 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |||||
5506 | 高中數學教學投影片 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||||
5507 | 初中數學多媒體教學軟件 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||||
5508 | 高中數學多媒體教學軟件 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||||
8 | 其他實驗材料和工具 | |||||||||||
8211 | 三角板 | 黑板上用 | 副 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 多用途的繪圖器 | |
8212 | 圓規 | 黑板上用 | 個 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 多用途的繪圖器 | |
8213 | 量角器(半圓儀) | 黑板上用 | 個 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 多用途的繪圖器 | |
8214 | 橢圓規 | 黑板上用 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8215 | 計算器 | CZ1206 | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | (1) | 其它具有統計功能 | |||
的計算器 | ||||||||||||
8216 | 圓錐曲線教學規 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) |
附件下載:中學數學教學儀器配備目錄.xls