小學自然配備目錄-全國中小學教學儀器配備目錄
編號 | 名 稱 | 規格 型號 | 單 | 配備數量 | 可代用儀器 | 備 注 | |||
位 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||
0 | 計量儀器 | ||||||||
002 | 托盤天平 | 500g | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0105* | |
003 | 學生萬用表 | 個 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 通用儀器 | ||||||||
102 | 投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 | 1 | 1 | |||
103 | 兩用氣筒 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1008* | |||
104 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 1011* |
106 | 電源 | 教師用 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1202* | ||
107 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 1 | 1 | 1 | 2609* | ||
108 | 銀幕 | 懸掛式,1.5m×1.5m | 幅 | 1 | 1 | ||||
109 | 儀器小車 | 輛 | 2 | 1 | 1019* | ||||
111 | 視頻展示臺 | 套 | (1) | 與彩色電視機配合使用 | |||||
112 | 彩色電視機 | 臺 | 1 | 1 | |||||
113 | 錄像機 | 臺 | 1 | 1 | |||||
114 | 多媒體計算機 | 套 | (1) | ||||||
115 | 影碟機 | 臺 | (1) | ||||||
151 | 方座支架 | 燒瓶夾、大小鐵環各1, | 套 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | 1102* |
復夾3 | |||||||||
152 | 三角架 | 個 | 24 | 12 | 1105* | ||||
153 | 試管架 | 個 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | 1106* | |
2 | 專用儀器 | ||||||||
211 | 圓筒測力計 | 5N | 個 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | |
212 | 鉤碼 | 50gx10 | 組 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | |
214 | 平板測力計 | 0.5N | 個 | 24 | 12 | ||||
215 | 簡單機械實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 執行JY0118標準 | ||
216 | 物體沉浮實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 執行JY0119標準 | ||
217 | 葉輪 | 組裝式 | 個 | 24 | 12 | 1 | 1 | ||
218 | 聲學實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | |||
219 | 熱學實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | |||
220 | 力與機械演示箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 286 | |||
221 | 固體體脹演示器 | 手持式 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | |
222 | 液體對流演示器 | 個 | 1 | 1 | |||||
223 | 最高最低溫度計 | U型管式 | 件 | 1 | 1 | ||||
224 | 干濕球溫度計 | 個 | 1 | 1 | |||||
225 | 旋轉架 | 對 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 與231、232、241配合使用 | |
230 | 液體對流實驗器 | 個 | 24 | 12 | |||||
231 | 玻棒(附絲綢) | 對 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2301* | |
232 | 膠棒(附毛皮) | 對 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2302* | |
233 | 箔片驗電器 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286 | ||
235 | 感應起電機 | 臺 | 1 | 1 | 2310* | ||||
236 | 小燈座 | 個 | 4 | 4 | 2 | 2 | 286;287 | 2351* | |
237 | 單刀開關 | 個 | 4 | 4 | 2 | 2 | 286;287 | 2352* | |
238 | 靜電實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 執行JY0123標準 | ||
239 | 電流實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 執行JY0124標準 | ||
241 | 條形磁鐵 | D-CG-LT-180 | 對 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2401* |
242 | 蹄形磁鐵 | D-CG-LU-80 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2402* |
243 | 磁針 | 對 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286;287 | 2405*執行JY0012標準 | |
246 | 磁鐵性質實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | 執行JY0122標準 | ||
247 | 手搖發電機 | 電源型 | 件 | 1+(24) | 1+(12) | 1+(1) | |||
248 | 一年級自然實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | |||||
249 | 二年級自然實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | |||||
251 | 光學演示箱 | 箱 | 1 | 1 | 1 | ||||
252 | 小學光學實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | 286 | |||
253 | 風的形成演示箱 | 件 | 1 | 1 | |||||
261 | 昆蟲盒 | 帶放大鏡 | 個 | 24 | 16 | 6 | 286 | ||
262 | 解剖器 | 7件 | 盒 | 1 | 1 | 2708* | |||
263 | 解剖盤 | 個 | 1 | 1 | 2710* | ||||
264 | 采集、捕撈工具 | 標本夾,捕蟲網,水網,帶 | 套 | 24 | 16 | 6 | |||
蓋塑料桶,小鐵鏟,枝剪 | |||||||||
265 | 鑷子 | 金屬制 | 個 | 24 | 16 | 6 | ~塑料;286 | ||
266 | 飼養槽 | 玻璃制 | 件 | 1 | 1 | ||||
267 | 昆蟲飼養槽 | 塑料制 | 件 | 1 | 1 | ||||
271 | 放大鏡 | 3× | 個 | 50 | 25 | 6 | 1 | 286;287 | |
272 | 顯微鏡 | 200×,金屬制 | 臺 | 2 | 1 | 1 | 2704* | ||
273 | 學生顯微鏡 | 100× ,單筒 | 臺 | (25) | 12 | ||||
274 | 天文望遠鏡 | 臺 | (1) | ||||||
275 | 大氣壓力實驗盒 | 盒 | 24 | 12 | 6 | ||||
276 | 音叉 | 256Hz | 支 | 1 | 1 | ||||
277 | 生物顯微投影裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數40X~1500X | 套 | 1 | |||||
281 | 太陽高度測量器 | 個 | 24 | 12 | 6 | ||||
282 | 四季星座卡片 | 個 | (24) | (12) | (1) | ||||
283 | 風力風向計 | 教學型 | 件 | 1 | 1 | ||||
284 | 百葉箱 | 教學型 | 件 | 1 | 1 | ||||
285 | 雨量筒 | 教學型 | 件 | 1 | 1 | ||||
286 | 自然教具箱 | 箱 | (1) | 執行JY0352標準 | |||||
287 | 低中年級自然演示箱 | 箱 | (1) | 執行JY0352標準 | |||||
3 | 模型 | ||||||||
331 | 人體半身模型 | 少年體型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | |
332 | 人體骨骼模型 | 少年體型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344 | |
333 | 眼球成像說明器 | 件 | 1 | 1 | 1 | 344 | |||
334 | 耳解剖放大模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 344 | |||
335 | 桃花模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 344 | |||
336 | 透明人體模型 | 件 | (1) | ||||||
337 | 兒童牙列模型 | 附牙刷 | 套 | 1 | 1 | 1 | |||
341 | 地球儀 | 平面地形32cm | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
342 | 三球儀 | 臺 | 1 | 1 | |||||
343 | 地球儀 | 政區32cm | 件 | 1 | 1 | 1 | |||
344 | 生物模型、標本箱 | 箱 | (1) | 333+334+335+ | 應具有“可代用儀器”欄所列教具的功能 | ||||
336+401+411+ | |||||||||
418+422 | |||||||||
345 | 啄木鳥仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) | ||||
346 | 貓頭鷹仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | (1) | ||||
4 | 標本 | ||||||||
401 | 礦物巖石化石標本 | 教師用 | 盒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 執行JY0005標準 | |
402 | 石油分餾產品標本 | 盒 | (2) | (1) | (1) | ||||
403 | 煤和煤的干餾產品標本 | 盒 | (2) | (1) | |||||
404 | 巖石化石標本實驗盒 | 學生用 | 盒 | 24 | 12 | ||||
405 | 金屬礦物標本盒 | 銅、鐵、鋁、鎢、錫 | 盒 | 24 | 12 | 6 | |||
411 | 桑蠶生活史標本 | 盒 | 2 | 1 | 1 | 榨蠶生活史標本 | |||
412 | 昆蟲標本 | 常見益蟲、害蟲各6~7種 | 套 | 1 | 1 | ||||
413 | 河蚌浸制標本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
414 | 蝸牛浸制標本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
415 | 蟾蜍浸制標本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
416 | 蠑螈浸制標本 | 瓶 | 1 | 1 | |||||
417 | 爬行類動物浸制標本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 1 | 1 | ||||
418 | 蛙發育順序標本 | 瓶 | 1 | 1 | 4106*執行建議48標準 | ||||
419 | 兔外形標本 | 件 | 1 | 1 | |||||
421 | 植物標本 | ||||||||
422 | 植物種子傳播方式標本 | 動物傳播、彈力傳播、風力傳播、水力傳播 | 盒 | 1 | 1 | ||||
441 | 洋蔥表皮裝片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
442 | 植物根尖縱切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 4201*執行JY68標準,與273配套選配 | |||
443 | 木本植物莖橫切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
444 | 草本植物莖橫切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
445 | 葉片橫切 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
446 | 葉片氣孔裝片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
447 | 動物表皮細胞裝片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
448 | 神經細胞裝片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
449 | 人血細胞裝片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
450 | 蛙卵細胞切片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
451 | 口腔粘膜細胞裝片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
452 | 骨細胞切片 | 片 | 2+(25) | 13 | 1 | 與273配套選配 | |||
5 | 掛圖 | ||||||||
511 | 小學自然教學掛圖 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
531 | 小學自然活動掛圖 | 10~12幅 | 套 | 1 | (1) | ||||
551 | 小學自然教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 玻璃儀器 | ||||||||
604 | 量筒 | 500ml | 個 | 2 | 2 | 2 | (2) | 286;287 | |
605 | 甘油注射器 | 30ml | 個 | 2 | 2 | 2 | (2) | 286;287 | |
606 | 溫度計 | 紅液,100℃ | 支 | 50 | 24 | 2 | 2 | 286;287 | |
607 | 溫度計 | 水銀,100℃ | 支 | 1 | 1 | ||||
608 | 體溫表 | 支 | 1 | 1 | |||||
612 | 燒杯 | 250ml | 個 | 50 | 24 | 2 | 2 | 286;287 | |
613 | 燒杯 | 500ml | 個 | 5 | 3 | 2 | 2 | 286;287 | |
614 | 燒瓶 | 平底,長頸,150ml | 個 | 25 | 12 | ||||
615 | 燒瓶 | 平底,長頸,250ml | 支 | 3 | 2 | 2 | 2 | 286;287 | |
617 | 試管 | ф15mm×150mm | 支 | 100 | 60 | 10 | 10 | 286;287 | |
618 | 試管 | ф25mm×200mm | 支 | 15 | 10 | 2 | 2 | 286;287 | |
621 | 酒精燈 | 150ml | 個 | 24 | 12 | 1 | 1 | 286;287 | |
623 | 玻璃鐘罩 | ф150mm×280mm,具上口 | 個 | (12) | (8) | ||||
624 | 漏斗 | 60mm | 個 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | |
626 | 蒸發皿 | 60mm | 個 | 1 | 1 | ||||
628 | Y形管 | 支 | 3 | 2 | 2 | 286 | |||
629 | 培養皿 | 100mm | 個 | 24 | 12 | ||||
631 | 水槽 | ф250mm×100mm透明 | 個 | 24 | 12 | 6 | 1 | 286;287 | |
632 | 集氣瓶 | 150ml,帶毛玻璃片 | 個 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | |
633 | 標本瓶 | 三種規格 | 個 | 20 | 10 | 10 | 286 | ||
634 | 滴管 | 個 | 24 | 12 | 2 | 286 | |||
635 | 錐形燒瓶 | 100ml | 個 | 24 | 12 | 1 | 286 | ||
641 | 載玻片 | 50片 | 盒 | 1 | 1 | ||||
642 | 蓋玻片 | 50片 | 盒 | 1 | 1 | ||||
643 | 玻璃管 | 千克 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 286;287 | ||
644 | 玻璃棒 | kg | 2 | 2 | |||||
645 | 橡膠塞 | kg | 2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 286;287 | ||
646 | 乳膠管 | kg | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 286;287 | ||
651 | 試管夾 | 個 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | ||
652 | 石棉網 | 125mm×125mm | 個 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | |
654 | 試管刷 | 個 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | ||
655 | 塑料匙 | 個 | 24 | 12 | 2 | 2 | 286;287 | ||
656 | 燒瓶刷 | 個 | 6 | 4 | |||||
657 | 過濾紙 | 盒 | 5 | 3 | 1 | 1 | 286;287 | ||
658 | 燃燒匙 | 個 | 2 | 2 | 1 | 1 | 286;287 | ||
7 | 藥品 | ||||||||
701 | 鋅粒 | kg | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
702 | 明礬 | kg | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
741 | 高錳酸鉀 | kg | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |||
751 | 工業酒精 | kg | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||
781 | 鹽酸 | kg | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
782 | 甲醛 | kg | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
783 | 碘酒 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
8 | 其它實驗材料和工具 | ||||||||
801 | 演示實驗材料 | 導線、電珠、箔片、起電機箔 | 箱 | 1 | 1 | 1 | |||
片,電刷等 | |||||||||
802 | 分組實驗材料 | 電珠,導線,氖管,橡皮膜,氣 | 箱 | 1 | 1 | 1 | |||
門芯橡膠管,毛玻璃片,平面 | |||||||||
鏡片等 | |||||||||
803 | 自制教具工具和材料 | 導線,塑料板,有機玻璃板薄 | 箱 | 1 | 1 | 1 | |||
金屬板,粘結劑,焊油,焊錫 | |||||||||
絲,橡皮膜,橡膠板,細鋼絲 | |||||||||
等 | |||||||||
804 | 木工工具箱 | 木銼,鋸,刨子,鋼卷尺, | 箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
斧,錘子,鑿子,鋼絲鋸, | |||||||||
手搖鉆等 | |||||||||
805 | 金工工具箱 | 鋼銼,鋼鋸,鋼直尺,小電 | 箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鉆,鉆頭,螺絲刀,平咀鉗等 | |||||||||
806 | 塑料工具箱 | 組合式多用劃刀,電熱 | 箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
絲,鋼絲鋸,塑料粘結劑, | |||||||||
電烙鐵等 |
附件下載:小學自然配備目錄.xls