小學數學配備目錄-全國中小學教學儀器配備目錄
編號 | 名 稱 | 規格 型號 | 單 | 配備數量 | 可代用儀器 | 備 注 | |||
位 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||
0 | 計量儀器 | ||||||||
001 | 米尺 | m、dm、cm、mm四種單位 | 支 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
004 | 量角器 | 0~180° | 個 | 4 | 4 | 1 | 1 | 293;294 | |
005 | 鋼卷尺 | 2m | 個 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
006 | 臺秤 | 指針式,1kg | 臺 | 1 | 1 | (1) | |||
007 | 計算器 | 簡易型 | 臺 | 12 | 12 | 教師用 | |||
1 | 通用儀器 | ||||||||
161 | 鋼制黑板 | 600mm×450mm | 塊 | 2 | 2 | (1) | (1) | ||
163 | 小學低年級數學磁性教具 | 套 | 1 | 1 | (1) | 小學數學磁性教具 | |||
164 | 小學中年級數學磁性教具 | 套 | 1 | 1 | (1) | 小學數學磁性教具 | |||
165 | 小學高年級數學磁性教具 | 套 | 1 | 1 | (1) | 小學數學磁性教具 | |||
2 | 專用儀器 | ||||||||
201 | 橫式計數器 | 二檔,演示用 | 個 | 2 | 2 | 1 | 1 | 293;294 | 執行JY0060標準 |
202 | 豎式計數器 | 五檔,演示用 | 個 | 2 | 2 | 1 | 1 | 293;294 | 執行JY0060標準 |
203 | 演示算盤 | 十七檔 | 個 | 2 | 2 | 1 | 1 | ~十三檔;293;294 | 執行JY0345標準 |
204 | 標桿 | 1.6m | 支 | 3 | 3 | (3) | |||
205 | 測繩 | 50m | 條 | 1 | 1 | (1) | |||
206 | 三角板 | 60°、45°各1 | 付 | 4 | 4 | 2 | 1 | 293;294 | |
207 | 圓規 | 木制、附橡皮腳 | 個 | 4 | 4 | 2 | 1 | 293;294 | |
208 | 釘板 | 390mm×590mm | 個 | 2 | 2 | 1 | 1 | 293;294 | 執行JY0344標準 |
210 | 口算練習器 | 臺 | 2 | 1 | (1) | (1) | |||
226 | 低年級情景教學演示器 | 600mm×450mm附情景圖 | 套 | 2 | 2 | 1 | (1) | ||
227 | 天平 | 簡易 | 臺 | 2 | 1 | (1) | |||
228 | 角演示器 | 0~360°,折疊式 | 個 | 2 | 2 | 1 | 1 | ~拉桿式;293;294 | |
229 | 小數點移位演示器 | 左右移動4位 | 個 | 1 | 1 | (1) | |||
290 | 豎式計數器 | 五檔,學生用 | 個 | 45 | 45 | (45) | 執行JY0060標準 | ||
291 | 計數棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | 2 | 2 | 2 | 1 | 293;294 | |
292 | 低年級數學學具盒 | 盒 | 45 | 45 | (45) | 可自備 | |||
293 | 低中年級數學教具箱 | 箱 | (1) | 004+201+202 | 應具有“可代用儀器”欄所列教具的功能 | ||||
409 | |||||||||
415 | |||||||||
519 | |||||||||
615 | |||||||||
501 | |||||||||
294 | 小學數學教具箱 | 箱 | (1) | 004+201+202 | 應具有“可代用儀器”欄所列教具的功能,執行JY0346標準 | ||||
409 | |||||||||
415 | |||||||||
519 | |||||||||
603 | |||||||||
611 | |||||||||
615 | |||||||||
622 | |||||||||
815 | |||||||||
295 | 釘板 | 140mm×140mm | 個 | 45 | 45 | (45) | 執行JY0344標準 | ||
296 | 中年級數學學具盒 | 盒 | 45 | 45 | (45) | 可自備 | |||
297 | 高年級數學學具盒 | 盒 | 45 | 45 | (45) | 可自備 | |||
299 | 厘米立方體 | 5色,每色1000粒裝 | 套 | (4) | (2) | ||||
3 | 模型 | ||||||||
301 | 鐘面模型 | 三針,聯動,演示用 | 個 | 2 | 1 | 1 | (1) | 293;294 | 執行JY0061標準 |
302 | 體積單位演示器 | 1立方分米,4件 | 套 | 2 | 1 | 1 | 294 | ||
305 | 圓柱體體積表面積演示器 | ф100mm×150mm | 套 | 2 | 1 | 1 | 294 | ||
306 | 圓柱圓錐體積比 | ф100mm×150mm,透明 | 套 | 2 | 1 | 1 | 294 | ||
307 | 幾何形體模型 | 長方體,正方體 | 套 | 2 | 1 | 1 | (1) | 294 | 執行JY0308標準 |
實心圓柱,空心圓柱 | |||||||||
圓錐體,球 | |||||||||
308 | 長方體棱長與表面積演示器 | 套 | 2 | 1 | 1 | 294 | 執行JY0307標準 | ||
309 | 圓面積圓周率演示器 | ф200mm | 件 | 2 | 1 | 1 | 294 | ||
311 | 相遇問題演示器 | 件 | 1 | (1) | (1) | ||||
313 | 容量單位演示器 | 1000ml,透明 | 套 | 2 | 1 | 1 | (1) | 294 | 執行JY0343標準 |
314 | 分數問題演示器 | 1/1~1/6 | 套 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
315 | 平面幾何圖形演示板 | 套 | (1) | (1) | 1 | ||||
5 | 掛圖 | ||||||||
501 | 小學數學教學掛圖 | 44幅 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
521 | 小學數學活動掛圖 | 10幅 | 套 | 1 | 1 | (1) | |||
541 | 小學數學教學投影片 | 套 | 1 | 1 | (1) |
附件下載:小學數學配備目錄.xls