中國管理學門類學科哪些高校實力最強?哪些管理學學科躋身世界一流學科行列?
2023年9月12日,全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.net)最新發布校友會2023中國大學一流學科排名和2023中國大學管理學門類一流學科排名。榜單顯示,北京大學、清華大學和中國人民大學雄居2023中國大學一流學科排名前3甲,北京大學工商管理、清華大學公共管理等82個學科躋身2023世界一流學科行列。清華大學、中國人民大學、北京大學雄居2023中國大學管理學門類一流學科排名前3強。
校友會中國大學一流學科排名首發于2014年,旨在給全國考研考生填報志愿和中國高校“雙一流”建設提供權威參考。校友會2023中國大學一流學科排名評價體系由思政教育、教學質量、杰出校友、高層次人才、科研平臺、科研成果、科研項目和社會服務等8大一級指標組成,以艾瑞深“大學360度全景數據平臺”為數據支持,圍繞著“大平臺、大團隊、大項目、大成果、大校友”評價體系框架對中國高校學科發展水平展開系統評價,涵蓋200多項體現高校學科建設水平的核心評測指標。
榜單顯示,在校友會2023中國大學各學科門類一流學科排名中,清華大學、中國人民大學、北京大學、浙江大學、中山大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、華中科技大學、西安交通大學位居校友會2023中國大學管理學門類一流學科排名前10強。
校友會2023中國大學管理學門類一流學科排名
名次 | 學校名稱 | 世界一流學科(8★) | 世界知名高水平學科(7★) | 世界高水平、中國頂尖學科(6★) | 中國一流學科(5★) | 中國高水平學科(4★) | 區域一流學科(3★) |
1 | 清華大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中國人民大學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 北京大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浙江大學 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中山大學 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 上海交通大學 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 南京大學 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 武漢大學 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 華中科技大學 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 西安交通大學 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 南開大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 復旦大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 大連理工大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 南京農業大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | 北京航空航天大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 哈爾濱工業大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 廈門大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 中國科學技術大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 中南大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 中國農業大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | 合肥工業大學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 湖南大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 上海財經大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 天津大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 同濟大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27 | 華中農業大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | 四川大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
29 | 華南理工大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | 華中師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30 | 中南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | 東北財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 東北大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 山東大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 重慶大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
36 | 西南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | 北京交通大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 北京師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 北京郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 湖南工商大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 華東師范大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 暨南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 江西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 中央財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
47 | 北京理工大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | 山西財經大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
49 | 東北林業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 東北農業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 東南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 貴州大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
49 | 西南大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
54 | 安徽大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 華南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 南京航空航天大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
54 | 西北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
58 | 北京工業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | 北京林業大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | 華東政法大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 首都醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | 西北農林科技大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | 吉林大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
64 | 云南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
64 | 鄭州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
66 | 電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | 燕山大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | 福州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 河北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 河海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 黑龍江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | 湘潭大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | 北京科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 東華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 華北電力大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 蘭州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 上海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 天津財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 武漢理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 西北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 西南交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 云南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 浙江工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 浙江工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 中國傳媒大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
73 | 中國礦業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
88 | 哈爾濱理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 杭州電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 河北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 昆明理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 西安理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | 海南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 河南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 華東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 江蘇大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 遼寧大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 南昌大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 南京理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | 蘇州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
101 | 安徽農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 北京化工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 大連海事大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 福建農林大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 廣東工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 哈爾濱工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 哈爾濱商業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 河北農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 湖南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 華北水利水電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 華南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 吉林財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 南京財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 南京林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 南京審計大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 青島大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 山東農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 山西大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 陜西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 上海理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 深圳大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 天津商業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 武漢科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 西安電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 西安建筑科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 浙江財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 中國石油大學(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 | 中國石油大學(華東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
130 | 北京工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 北京外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 北京物資學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 北京信息科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 長沙理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 廣西大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 貴州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 華僑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 吉林農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 集美大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 江蘇科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 蘭州交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 蘭州理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 遼寧工程技術大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 內蒙古大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 南京信息工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 三峽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 山東科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 上海海事大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 沈陽工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 沈陽農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 石家莊鐵道大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 天津理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 武漢紡織大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 新疆農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 中國海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 重慶交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
157 | 北京第二外國語學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 哈爾濱醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 湖南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 吉林建筑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 陜西科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 上海外國語大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 沈陽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157 | 中國計量大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
165 | 安徽財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
165 | 南京工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
165 | 天津師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
168 | 安徽工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 長安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 長春工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 東北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 福建師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 廣州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 廣州南方學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河北地質大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河北經貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河南科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 河南理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 黑龍江科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 湖北大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 濟南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 江蘇師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 江西農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 江西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 蘭州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 遼寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 內蒙古農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 南寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 山東工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 山東理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 沈陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 天津工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 武漢工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 西安財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 新疆財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 揚州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 鄭州航空工業管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 中國地質大學(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 中國礦業大學(北京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
168 | 中南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
202 | 安徽建筑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 安徽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京城市學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京建筑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京農學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 北京協和醫學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 長江大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 常州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 成都理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 成都信息工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 大連交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 東華理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 福州外語外貿學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 阜陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 甘肅農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 甘肅政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣東海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣東外語外貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣西科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣西民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 廣西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 貴州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 哈爾濱師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 杭州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河北工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河北科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河南工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 河南農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 黑龍江八一農墾大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖北工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖北汽車工業學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖南財政經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 湖南工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 華北理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 華東交通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 江南大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 江西科技師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 江西理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 遼寧工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 內蒙古財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 內蒙古工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 南華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 南京師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 南京郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 寧波大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 寧夏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 齊魯工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 青島理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 青海民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 曲阜師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 山東建筑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 山西農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 汕頭大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 上海工程技術大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 上海師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 首都師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 四川農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 太原科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 太原理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 天津城建大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 天津科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 五邑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 武漢工商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 武漢輕工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安培華學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西安郵電大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南林業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 西南政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 新疆大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 延安大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 陽光學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 云南民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 云南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 浙江理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 浙江師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 鄭州輕工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中國醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中國政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中南林業科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 中央民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 重慶工商大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 重慶理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202 | 重慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
294 | 安徽工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 安徽理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 安徽醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 安徽中醫藥大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北方工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京服裝學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京聯合大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京石油化管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京體育大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京印刷學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 北京中醫藥大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 渤海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長春財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長春大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長春工程學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長春光華學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長春理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 長沙學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 常州管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 成都大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 成都師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 成都中醫藥大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 大連大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 大連東軟信息學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 大連工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 大連海洋大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 電子科技大學中山學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 東北電力大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 東北石油大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 東莞理管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 福建工程學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 福建江夏學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 福建警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 福建醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣東白云學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣東金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣東培正學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣西財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣西民族師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣西醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣州華商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣州商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 廣州中醫藥大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 貴州理管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 貴州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 桂林電子科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 桂林理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 桂林旅游學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 哈爾濱劍橋學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 海南熱帶海洋學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 海南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 河北金融學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 河南科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 河套學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 黑龍江財經學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
294 | 黑龍江中醫藥大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
