哪些本科專業是2023年中國高考最優秀考生的首選專業?哪些專業入圍2023世界一流專業(8★)、世界高水平、中國頂尖專業(7★和6★)、中國一流專業(5★)行列?
備受矚目的2023年全國高考將于6月7日、8日舉行,為了給全國考生及家長高考填報志愿提供權威參考,2023年5月10日,全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網撰寫完成、科學出版社即將出版發行的《2023校友會中國大學排名:高考志愿填報指南》最新發布校友會2023中國大學一流專業排名、2023中國大學各專業類專業排名,全國共有1225所高校的近6萬個本科專業上榜,43個專業榮膺中國八星級專業(8★)榮譽,躋身世界一流專業行列。
榜單顯示,北京大學、清華大學和中國人民大學雄居校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)前3強;浙江大學第4,復旦大學第5;深圳大學、昆明理工大學、揚州大學位居2023中國雙非大學一流專業排名前3強。南京工程學院、合肥學院和重慶科技學院雄居校友會2023中國大學一流專業排名(應用型)前3甲;山東交通學院第4,福建工程學院第5;武昌首義學院、三亞學院、西安歐亞學院位居2023中國民辦大學一流專業排名前3甲。
連續9年發布校友會中國大學一流專業排名,率先實施中國大學專業分類分級分檔評價
校友會中國大學一流專業排名首發于2015年,至今已有9年的歷史,是目前中國參評高校數量最多和參評專業規模最大的中國大學本科專業排名。校友會2023中國大學一流專業排名評價指標由學科水平、培養質量、師資水平、專業水平和專業影響等5大指標構成,以艾瑞深“大學360度全景數據平臺”為數據支持,涵蓋了教育部“雙一流”建設學科、教育部學科評估結果、國家級一流本科專業建設點、杰出校友和杰出師資等100多項評價觀測指標。
校友會2023中國大學一流專業排名堅持實施分類分級分檔評價,依據中國高校辦學定位、學科專業建設水平和本科專業發展定位,按“研究型”和“應用型”2個類型進行評價。自2022年起在中國大學本科專業星級評價基礎上,開展中國大學專業分檔評價,依據中國大學專業排名位次、位次百分比和星級排名,將中國大學本科專業分為A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8個檔次。
校友會中國大學排名首發于2003年,以“校友、質量、影響與貢獻”為主題特色連續21年發布中國大學排名、中國大學一流學科排名、中國大學一流專業排名和中國大學教學質量排名等榜單,已成為具有廣泛社會影響力、公信力、參考價值和創新力的中國大學排名領先品牌。校友會中國大學排名是國內目前評價體系最為系統全面、客觀獨立,評價體系與評價方法最為穩定,評價指標和參評高校數量最多,最符合國家政策與價值導向的中國大學排名。
校友會2023中國大學本科專業星級排名劃分
專業星級 | 辦學層次 | |
研究型專業 | 應用型專業 | |
8★ | 世界一流專業 | 世界一流應用型專業 |
7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 | 世界知名、中國頂尖應用型專業 |
6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 | 中國頂尖應用型專業 |
5★ | 世界知名、中國一流專業 | 中國一流應用型專業 |
4★ | 中國高水平專業 | 中國高水平應用型專業 |
3★ | 中國區域一流專業 | 中國區域一流應用型專業 |
2★ | 中國區域高水平專業 | 中國區域高水平應用型專業 |
1★ | 中國區域知名專業 | 中國區域知名應用型專業 |
校友會2023中國大學本科專業檔次劃分標準
專業檔次 | 專業檔次評價方法 |
A++ | 全國第1名或全國前1% 或中國八星級專業(8★)、中國七星級專業(7★) |
A+ | 全國第2~3名或全國1%~5%或中國六星級專業(6★) |
A | 全國第4~5 名或全國5%~10%或中國五星級專業(5★) |
B++ | 全國10%~20%或中國四星級專業(4★) |
B+ | 全國20%~30%或中國三星級專業(3★) |
B | 全國30%~50% |
C | 全國50%~70% |
D | 全國70%~100% |
全國1225所高校近6萬個本科專業上榜,43個本科專業躋身世界一流專業行列
榜單顯示,在最新校友會2023中國大學一流專業排名(研究型和應用型)中,全國共有1225所高校的近6萬個本科專業上榜,覆蓋12大學科門類92個專業類的730多個本科專業。在2023中國大學一流專業排名(研究型)中,北京大學、清華大學、中國人民大學、香港中文大學(深圳)、寧波諾丁漢大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院等445所高校的3910個本科專業入選2023中國五星級(5★)以上研究型專業名單。在2023中國大學一流專業排名(應用型)中,南京工程學院、合肥學院、重慶科技學院、武昌首義學院、三亞學院和西安歐亞學院等588所高校的5303個本科專業入選2023中國五星級(5★)以上應用型專業名單。
引人關注的是,在校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)中,北京大學臨床醫學、清華大學計算機科學與技術、中國人民大學法學、浙江大學農業資源與環境、復旦大學國際政治、華中科技大學機械設計制造及其自動化、哈爾濱工業大學焊接技術與工程、中國科學技術大學物理學、上海交通大學船舶與海洋工程等43個本科專業榮膺2023中國八星級專業(8★),躋身世界一流專業、中國最頂尖專業行列,代表中國高校本科專業教育的最高水平,是2023年有志于成長為未來政商學界等行業領袖和頂尖人才的中國高考最優秀考生的首選專業。其中,北京大學12個專業榮膺2023中國八星級專業(8★),居全國首位;清華大學11個,居第2;中國人民大學3個,列第3。
在校友會2023中國大學一流專業排名(應用型)中,廣東金融學院金融學、山東交通學院車輛工程、南京工程學院電氣工程及其自動化、浙江傳媒學院廣播電視學、廣西財經學院國際經濟與貿易、上海立信會計金融學院會計學、淮陰工學院機械設計制造及其自動化、合肥學院生物工程、浙江萬里學院生物技術、福建工程學院土木工程、南京曉莊學院小學教育、南昌工程學院水利水電工程、中國民用航空飛行學院飛行技術、云南警官學院禁毒學、重慶科技學院石油工程、上海海關學院海關管理等16個本科專業榮獲2023中國七星級應用型專業(7★)美譽,挺進世界知名、中國頂尖應用型專業行列。
校友會2023中國大學世界一流專業排名
名次 | 學校名稱 | 數量 | 中國八星級專業(8★)名單 |
1 | 北京大學 | 12 | 地質學、法學、國際政治、漢語言文學、化學、經濟學、歷史學、臨床醫學、世界史、數學與應用數學、物理學、哲學 |
2 | 清華大學 | 11 | 材料科學與工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、工商管理、核工程與核技術、機械工程、計算機科學與技術、建筑學、能源與動力工程、物理學、自動化 |
3 | 中國人民大學 | 3 | 法學、金融學、馬克思主義理論 |
4 | 北京師范大學 | 1 | 漢語言文學 |
4 | 北京體育大學 | 1 | 體育教育 |
4 | 北京協和醫學院 | 1 | 臨床醫學 |
4 | 北京中醫藥大學 | 1 | 中醫學 |
4 | 復旦大學 | 1 | 國際政治 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 1 | 焊接技術與工程 |
4 | 河海大學 | 1 | 水利水電工程 |
4 | 華中科技大學 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
4 | 南京大學 | 1 | 地質學 |
4 | 上海交通大學 | 1 | 船舶與海洋工程 |
4 | 武漢大學 | 1 | 測繪工程 |
4 | 浙江大學 | 1 | 農業資源與環境 |
4 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 地質學 |
4 | 中國科學技術大學 | 1 | 物理學 |
4 | 中國礦業大學 | 1 | 采礦工程 |
4 | 中南大學 | 1 | 冶金工程 |
4 | 中央民族大學 | 1 | 民族學 |
校友會2023中國大學世界知名、中國頂尖應用型專業排名
名次 | 學校名稱 | 數量 | 中國七星級應用型專業(7★)名單 |
1 | 廣東金融學院 | 1 | 金融學 |
1 | 山東交通學院 | 1 | 車輛工程 |
1 | 南京工程學院 | 1 | 電氣工程及其自動化 |
1 | 浙江傳媒學院 | 1 | 廣播電視學 |
1 | 廣西財經學院 | 1 | 國際經濟與貿易 |
1 | 上海立信會計金融學院 | 1 | 會計學 |
1 | 淮陰工學院 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
1 | 合肥學院 | 1 | 生物工程 |
1 | 浙江萬里學院 | 1 | 生物技術 |
1 | 福建工程學院 | 1 | 土木工程 |
1 | 南京曉莊學院 | 1 | 小學教育 |
1 | 南昌工程學院 | 1 | 水利水電工程 |
1 | 中國民用航空飛行學院 | 1 | 飛行技術 |
1 | 云南警官學院 | 1 | 禁毒學 |
1 | 重慶科技學院 | 1 | 石油工程 |
1 | 上海海關學院 | 1 | 海關管理 |
北京大學、清華大學問鼎2023中國大學一流專業排名(研究型)冠亞軍,深圳大學位居中國雙非大學第一
榜單顯示,在最新校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)中,北京大學擁有12個中國八星級專業(8★),44個中國七星級專業(7★),35個中國六星級專業(6★),30個中國五星級專業(5★),雄居校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)冠軍。清華大學第2,有11個中國八星級專業(8★),有42個中國七星級專業(7★),19個中國六星級專業(6★),13個中國五星級專業(5★)。北京大學、清華大學是2023年中國專業實力最強、專業水平最高、辦學特色最鮮明的世界一流大學。
中國人民大學蟬聯第3,有3個中國八星級專業(8★),18個中國七星級專業(7★),12個中國六星級專業(6★),22個中國五星級專業(5★)。浙江大學第4,有1個中國八星級專業(8★);復旦大學第5,有1個中國八星級專業(8★);上海交通大學第6,有1個中國八星級專業(8★);南京大學第7,有13個中國七星級專業(7★);中國科學技術大學第8,有1個中國八星級專業(8★);北京師范大學第9,學有1個中國八星級專業(8★);華中科技大學第10,有1個中國八星級專業(8★)。
相比而言,在校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)中,教育部第二輪“雙一流”建設高校占據絕對的優勢地位。在2023年上榜的非雙一流大學中,深圳大學、昆明理工大學、揚州大學、燕山大學、齊魯工業大學、東北財經大學、武漢科技大學、北京電影學院、浙江工業大學、浙江師范大學位居2023中國雙非大學一流專業排名(研究型)前10強,專業實力較強,躋身全國百強行列。
其中,中外合作辦學大學納入校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)進行評價,寧波諾丁漢大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院、西交利物浦大學、香港中文大學(深圳)、上海紐約大學位居2023中國合作辦學大學一流專業排名(研究型)前5強, 4所院校挺進全國200強。
南京工程學院、合肥學院和重慶科技學院雄居2023中國大學一流專業排名(應用型)前三強,武昌首義學院挺進全國20強
在最新校友會2023中國大學一流專業排名(應用型)中,南京工程學院有1個中國七星級專業(7★),20個中國六星級專業(6★),18個中國五星級專業(5★),雄居校友會2023中國大學一流專業排名(應用型)榜首,是2023年中國應用型本科專業水平最高、辦學特色最鮮明的大學。合肥學院第2,有1個中國七星級專業(7★),21個中國六星級專業(6★),13個中國五星級專業(5★)。重慶科技學院第3,有1個中國七星級專業(7★),19個中國六星級專業(6★),12個中國五星級專業(5★)。
山東交通學院第4,有1個中國七星級專業(7★),12個中國六星級專業(6★)。福建工程學院第5,有1個中國七星級專業(7★),18個中國六星級專業(6★)。浙江萬里學院第6,有1個中國七星級專業(7★)。廣西財經學院第7,有1個中國七星級專業(7★)。南京曉莊學院第8,有1個中國七星級專業(7★)。南昌工程學院第9,有1個中國七星級專業(7★)。浙江傳媒學院第10,有1個中國七星級專業(7★)。
其中,民辦高校納入校友會2023中國大學一流專業排名(應用型)進行評價,武昌首義學院、三亞學院、西安歐亞學院、昆明城市學院、廣州南方學院、文華學院、四川大學錦江學院、南昌理工學院、齊魯理工學院、武漢工商學院、上海建橋學院、福州外語外貿學院、西安培華學院、沈陽城市學院、山東協和學院、武漢華夏理工學院、武漢學院等17所高校專業水平較高,躋身校友會2023中國大學一流專業排名(應用型)50強。
中國科學技術大學、上海財經大學、南京工程學院、廣西財經學院等位列2023中國各類型大學一流專業排名第一
榜單顯示,在最新校友會2023中國各類型大學一流專業排名(研究型)中,北京大學、中國科學技術大學、北京師范大學、上海財經大學、中國農業大學、北京協和醫學院、北京體育大學、中國傳媒大學、中國政法大學、中央戲劇學院、中央民族大學分列綜合類、理工類、師范類、財經類、農林類、醫藥類、體育類、語言類、政法類、藝術類、民族類大學第一。
在校友會2023中國各類型大學一流專業排名(應用型)中,湖南文理學院、南京工程學院、南京曉莊學院、廣西財經學院、吉林農業科技學院、山東協和學院、西安體育學院、浙江傳媒學院、云南警官學院、新疆藝術學院、四川民族學院雄居綜合類、理工類、師范類、財經類、農林類、醫藥類、體育類、語言類、政法類、藝術類、民族類大學第一。
校友會2023中國各類型大學一流專業排名前3甲
高校類型 | 類別 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
綜合類 | 研究型 | 北京大學 | 清華大學 | 中國人民大學 |
應用型 | 湖南文理學院 | 重慶文理學院 | 三亞學院 | |
理工類 | 研究型 | 中國科學技術大學 | 哈爾濱工業大學 | 北京航空航天大學 |
應用型 | 南京工程學院 | 合肥學院 | 重慶科技學院 | |
財經類 | 研究型 | 上海財經大學 | 中南財經政法大學 | 東北財經大學 |
應用型 | 廣西財經學院 | 上海立信會計金融學院 | 廣東金融學院 | |
師范類 | 研究型 | 北京師范大學 | 華東師范大學 | 華中師范大學 |
應用型 | 南京曉莊學院 | 洛陽師范學院 | 嶺南師范學院 | |
醫藥類 | 研究型 | 北京協和醫學院 | 北京中醫藥大學 | 中國藥科大學 |
應用型 | 山東協和學院 | 濱州醫學院 | 沈陽醫學院 | |
民族類 | 研究型 | 中央民族大學 | 中南民族大學 | 云南民族大學 |
應用型 | 四川民族學院 | 呼和浩特民族學院 | ||
農林類 | 研究型 | 中國農業大學 | 北京林業大學 | 華中農業大學 |
應用型 | 吉林農業科技學院 | 山東農業工程學院 | 信陽農林學院 | |
政法類 | 研究型 | 中國政法大學 | 中國人民公安大學 | 中國刑事警察學院 |
應用型 | 云南警官學院 | 江蘇警官學院 | 湖南警察學院 | |
語言類 | 研究型 | 中國傳媒大學 | 北京外國語大學 | 上海外國語大學 |
應用型 | 浙江傳媒學院 | 浙江外國語學院 | 黑龍江外國語學院 | |
藝術類 | 研究型 | 中央戲劇學院 | 中央美術學院 | 上海音樂學院 |
應用型 | 新疆藝術學院 | 南京傳媒學院 | 吉林動畫學院 | |
體育類 | 研究型 | 北京體育大學 | 上海體育學院 | 沈陽體育學院 |
應用型 | 西安體育學院 | 山東體育學院 | 河北體育學院 |
校友會2023中國大學一流專業排名依據中國高校的星級專業數(按七八星、五六星、三四星和一二星分組),采用奧運會獎牌榜的排序方法進行排序。
校友會2023中國大學一流專業排名(研究型)500強
名次 | 學校名稱 | 世界一流專業(8★) | 世界知名高水平專業(7★) | 世界高水平、中國頂尖專業(6★) | 中國一流專業(5★) | 中國高水平專業(4★) | 區域一流專業(3★) |
1 | 北京大學 | 12 | 44 | 35 | 30 | 9 | 0 |
2 | 清華大學 | 11 | 42 | 19 | 13 | 8 | 0 |
3 | 中國人民大學 | 3 | 18 | 12 | 22 | 27 | 4 |
4 | 浙江大學 | 1 | 15 | 25 | 29 | 58 | 8 |
5 | 復旦大學 | 1 | 15 | 23 | 22 | 13 | 8 |
6 | 上海交通大學 | 1 | 14 | 19 | 25 | 26 | 0 |
7 | 南京大學 | 1 | 13 | 17 | 31 | 25 | 4 |
8 | 中國科學技術大學 | 1 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 |
9 | 北京師范大學 | 1 | 9 | 10 | 14 | 26 | 15 |
10 | 華中科技大學 | 1 | 7 | 14 | 36 | 40 | 13 |
11 | 武漢大學 | 1 | 7 | 15 | 32 | 53 | 13 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 1 | 7 | 16 | 26 | 35 | 33 |
13 | 南開大學 | 0 | 8 | 16 | 25 | 26 | 20 |
14 | 四川大學 | 0 | 7 | 15 | 34 | 78 | 14 |
15 | 中山大學 | 0 | 7 | 16 | 31 | 48 | 25 |
16 | 西安交通大學 | 0 | 7 | 10 | 24 | 31 | 19 |
17 | 北京航空航天大學 | 0 | 7 | 11 | 17 | 33 | 7 |
18 | 北京理工大學 | 0 | 6 | 6 | 14 | 34 | 17 |
19 | 山東大學 | 0 | 5 | 13 | 29 | 49 | 35 |
20 | 天津大學 | 0 | 4 | 16 | 21 | 25 | 8 |
21 | 廈門大學 | 0 | 4 | 8 | 25 | 44 | 24 |
22 | 同濟大學 | 0 | 4 | 9 | 21 | 43 | 24 |
23 | 東南大學 | 0 | 4 | 12 | 16 | 40 | 16 |
24 | 中國農業大學 | 0 | 4 | 6 | 15 | 23 | 26 |
25 | 西北工業大學 | 0 | 4 | 8 | 11 | 31 | 9 |
26 | 中南大學 | 1 | 2 | 13 | 23 | 47 | 14 |
27 | 大連理工大學 | 0 | 3 | 13 | 21 | 37 | 17 |
28 | 華南理工大學 | 0 | 3 | 5 | 26 | 46 | 14 |
29 | 中國傳媒大學 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | 25 |
30 | 電子科技大學 | 0 | 3 | 3 | 13 | 22 | 12 |
31 | 北京郵電大學 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 |
32 | 河海大學 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 16 |
33 | 北京林業大學 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 | 12 |
34 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 | 21 |
35 | 中央戲劇學院 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
36 | 北京協和醫學院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 吉林大學 | 0 | 2 | 15 | 26 | 73 | 30 |
38 | 北京外國語大學 | 0 | 2 | 6 | 22 | 26 | 41 |
39 | 華東師范大學 | 0 | 2 | 10 | 16 | 39 | 8 |
40 | 重慶大學 | 0 | 2 | 8 | 17 | 35 | 29 |
41 | 蘭州大學 | 0 | 2 | 7 | 15 | 43 | 19 |
42 | 湖南大學 | 0 | 2 | 5 | 17 | 32 | 10 |
43 | 東北大學 | 0 | 2 | 6 | 14 | 31 | 15 |
44 | 西安電子科技大學 | 0 | 2 | 3 | 15 | 22 | 9 |
45 | 武漢理工大學 | 0 | 2 | 5 | 12 | 48 | 18 |
46 | 南京理工大學 | 0 | 2 | 5 | 10 | 34 | 13 |
47 | 北京科技大學 | 0 | 2 | 3 | 11 | 21 | 9 |
48 | 北京體育大學 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 |
49 | 華中農業大學 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 17 |
50 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | 25 |
51 | 華中師范大學 | 0 | 2 | 2 | 8 | 39 | 11 |
52 | 南京農業大學 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | 10 |
53 | 中央美術學院 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 |
54 | 中國海洋大學 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 23 |
55 | 上海財經大學 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8 |
56 | 西北大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 35 | 24 |
57 | 中國礦業大學 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 16 |
58 | 中國石油大學(華東) | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 |
59 | 北京中醫藥大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
60 | 上海音樂學院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
61 | 中國音樂學院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | 中央音樂學院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 西南大學 | 0 | 1 | 4 | 26 | 44 | 23 |
64 | 西南交通大學 | 0 | 1 | 6 | 22 | 31 | 27 |
65 | 深圳大學 | 0 | 1 | 5 | 19 | 30 | 27 |
66 | 昆明理工大學 | 0 | 1 | 6 | 17 | 26 | 39 |
67 | 云南大學 | 0 | 1 | 3 | 17 | 30 | 25 |
68 | 華南師范大學 | 0 | 1 | 3 | 14 | 33 | 19 |
69 | 合肥工業大學 | 0 | 1 | 2 | 14 | 40 | 15 |
70 | 揚州大學 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 15 |
71 | 南京師范大學 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33 | 25 |
72 | 燕山大學 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | 15 |
73 | 湖南師范大學 | 0 | 1 | 3 | 11 | 39 | 18 |
74 | 東北師范大學 | 0 | 1 | 2 | 12 | 38 | 16 |
75 | 暨南大學 | 0 | 1 | 3 | 11 | 41 | 12 |
76 | 華南農業大學 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 25 |
77 | 寧波大學 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | 18 |
78 | 南京林業大學 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | 20 |
79 | 中南財經政法大學 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | 24 |
80 | 齊魯工業大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 28 |
81 | 北京交通大學 | 0 | 1 | 2 | 11 | 38 | 3 |
82 | 南京航空航天大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | 9 |
83 | 上海外國語大學 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 12 |
84 | 東北財經大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 |
85 | 武漢科技大學 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 28 |
86 | 華東理工大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37 | 13 |
87 | 西北農林科技大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 16 |
88 | 中央財經大學 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 10 |
89 | 北京電影學院 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 |
90 | 浙江工業大學 | 0 | 1 | 2 | 8 | 35 | 8 |
91 | 浙江師范大學 | 0 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 |
92 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 7 |
93 | 西南財經大學 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 7 |
94 | 中國美術學院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 |
95 | 中國石油大學(北京) | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 |
96 | 蘇州大學 | 0 | 1 | 2 | 7 | 36 | 9 |
97 | 中國政法大學 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 |
98 | 哈爾濱工程大學 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 | 14 |
99 | 北京化工大學 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 |
100 | 中南民族大學 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 36 |
101 | 東北林業大學 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 33 |
102 | 東華大學 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 12 |
103 | 中國人民公安大學 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 |
104 | 西安美術學院 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
105 | 中國藥科大學 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
106 | 上海海洋大學 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
107 | 黑龍江中醫藥大學 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
108 | 上海戲劇學院 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
109 | 中國刑事警察學院 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
110 | 南京中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 |
111 | 上海海事大學 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
112 | 中國戲曲學院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
113 | 江南大學 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 |
114 | 廣州中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
115 | 外交學院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
116 | 北京語言大學 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 |
117 | 天津中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
118 | 上海中醫藥大學 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
119 | 北京舞蹈學院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
120 | 南京信息工程大學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19 |
121 | 鄭州大學 | 0 | 0 | 3 | 15 | 53 | 26 |
122 | 河南大學 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | 22 |
123 | 河南科技大學 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | 27 |
124 | 貴州大學 | 0 | 0 | 2 | 11 | 43 | 35 |
125 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 21 |
126 | 云南民族大學 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 26 |
127 | 首都醫科大學 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 |
128 | 河北大學 | 0 | 0 | 2 | 10 | 33 | 19 |
129 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 24 |
130 | 首都師范大學 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 11 |
131 | 中國地質大學(北京) | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 5 |
132 | 南方醫科大學 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 7 |
133 | 上海大學 | 0 | 0 | 2 | 9 | 41 | 19 |
134 | 山東師范大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 18 |
135 | 天津師范大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 20 |
136 | 上海理工大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 19 |
137 | 西安建筑科技大學 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 13 |
138 | 天津工業大學 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 10 |
139 | 寧波諾丁漢大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 |
140 | 南方科技大學 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 |
141 | 安徽大學 | 0 | 0 | 2 | 8 | 43 | 17 |
142 | 湘潭大學 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | 22 |
143 | 長安大學 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | 17 |
144 | 廣東工業大學 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 13 |
145 | 陜西科技大學 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 14 |
146 | 南昌大學 | 0 | 0 | 3 | 6 | 54 | 35 |
147 | 福建師范大學 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | 28 |
148 | 山西大學 | 0 | 0 | 2 | 7 | 37 | 19 |
149 | 廣東外語外貿大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 17 |
150 | 山東農業大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 26 |
151 | 汕頭大學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 5 |
152 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
153 | 魯迅美術學院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
154 | 廣西大學 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 40 |
155 | 太原理工大學 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | 20 |
156 | 北京工業大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | 18 |
157 | 廣州大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 12 |
158 | 桂林理工大學 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 |
159 | 浙江工商大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 16 |
160 | 東北農業大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 22 |
161 | 遼寧大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 23 |
162 | 西安理工大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 10 |
163 | 浙江理工大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 11 |
164 | 東莞理工學院 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 17 |
165 | 東北電力大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 16 |
166 | 西交利物浦大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 |
167 | 溫州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 |
168 | 河北醫科大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 |
169 | 西南政法大學 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
170 | 山西醫科大學 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 |
171 | 江西師范大學 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 | 26 |
172 | 重慶交通大學 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 |
173 | 華北電力大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 15 |
174 | 江西財經大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 3 |
175 | 南京藝術學院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 11 |
176 | 山東建筑大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 |
177 | 中國礦業大學(北京) | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 10 |
178 | 首都經濟貿易大學 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 7 |
179 | 大連工業大學 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 |
180 | 山東第一醫科大學 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 |
181 | 天津財經大學 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 |
182 | 四川美術學院 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 7 |
183 | 安徽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 28 |
184 | 福州大學 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 24 |
