按照《教育部辦公廳關于開展2019年全國青少年校園網球特色學校遴選工作的通知》(教體藝廳函〔2019〕20號)要求,各地組織開展了全國青少年校園網球特色學校推薦報送工作。經遴選、審核和公示等程序,有關省級教育行政部門確定了本地區的申報單位,經教育部組織專家綜合審核,認定上海市青浦區教師進修學院附屬中學等374所中小學校為2019年全國青少年校園網球特色學?!,F將名單公布如下:
2019年全國青少年校園網球特色學校名單 | |||
序號 | 學校名稱 | 學校類別 | 所屬?。ㄊ校?/td> |
1 | 上海市青浦區教師進修學院附屬中學 | B | 上海市 |
2 | 上海市青浦區教師進修學院附屬小學 | A | 上海市 |
3 | 上海市青浦區尚鴻小學 | A | 上海市 |
4 | 上海市上海中學 | C | 上海市 |
5 | 上海市位育中學 | C | 上海市 |
6 | 上海市龍柏中學 | B | 上海市 |
7 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | C | 上海市 |
8 | 上海市銅川學校 | E | 上海市 |
9 | 上海市曹楊第二中學附屬學校 | E | 上海市 |
10 | 上海市曹楊第二中學 | C | 上海市 |
11 | 上海市松江區九亭第四小學 | A | 上海市 |
12 | 上海市松江區九亭第五小學 | A | 上海市 |
13 | 上海市松江區泗涇第二小學 | A | 上海市 |
14 | 上海市松江區民樂學校 | E | 上海市 |
15 | 上海外國語大學松江外國語學校 | E | 上海市 |
16 | 上海市奉賢區南橋小學 | A | 上海市 |
17 | 上海市奉賢區實驗中學 | B | 上海市 |
18 | 上海市奉賢中學 | C | 上海市 |
19 | 上海市嘉定區留云中學 | B | 上海市 |
20 | 上海市黃浦區中華路第三小學 | A | 上海市 |
21 | 上海市清華中學 | B | 上海市 |
22 | 上海市黃浦區盧灣一中心小學 | A | 上海市 |
23 | 上海市澄衷初級中學 | B | 上海市 |
24 | 上海市三泉路小學 | A | 上海市 |
25 | 上海財經大學附屬中學 | C | 上海市 |
26 | 上海音樂學院實驗學校 | E | 上海市 |
27 | 上海同濟大學附屬存志學 | B | 上海市 |
28 | 上海市楊浦區世界小學 | A | 上海市 |
29 | 上海市鞍山實驗中學 | B | 上海市 |
30 | 上海市實驗學校 | E | 上海市 |
31 | 南京市中華中學 | D | 江蘇省 |
32 | 南京市拉薩路小學 | A | 江蘇省 |
33 | 南京市旭日景城小學 | A | 江蘇省 |
34 | 南京市中華中學上新河初級中學 | B | 江蘇省 |
35 | 南京市高淳區寶塔小學 | A | 江蘇省 |
36 | 南京市東山小學 | A | 江蘇省 |
37 | 南京市天印高級中學 | C | 江蘇省 |
38 | 南京一中江北新區分校 | E | 江蘇省 |
39 | 南京市丁家莊小學 | A | 江蘇省 |
40 | 無錫市育英實驗小學 | A | 江蘇省 |
41 | 無錫市立人小學 | A | 江蘇省 |
42 | 無錫市雪浪中心小學 | A | 江蘇省 |
43 | 無錫市太湖實驗小學 | A | 江蘇省 |
44 | 無錫南外國王國際學校 | F | 江蘇省 |
45 | 常州市龍城小學 | A | 江蘇省 |
46 | 常州市西新橋小學 | A | 江蘇省 |
47 | 鹽城市南苑小學 | A | 江蘇省 |
48 | 張家港江帆小學 | A | 江蘇省 |
49 | 常熟市大義中心小學 | A | 江蘇省 |
50 | 蘇州工業園區獨墅湖學校 | E | 江蘇省 |
51 | 南昌市第二十中學 | C | 江西省 |
52 | 南昌現代外國語學校 | F | 江西省 |
53 | 南昌市京東學校 | E | 江西省 |
54 | 南昌市書院小學 | A | 江西省 |
55 | 九江市濂溪區潯南小學 | A | 江西省 |
56 | 江西萍鄉經濟開發區光豐小學 | A | 江西省 |
57 | 新余市長青小學 | A | 江西省 |
58 | 新余市新鋼第一小學 | A | 江西省 |
59 | 新余市高新技術產業開發區第四小學 | A | 江西省 |
60 | 上高縣敖陽小學 | A | 江西省 |
61 | 上高縣鏡山小學 | A | 江西省 |
62 | 上饒縣中學 | C | 江西省 |
63 | 弋陽縣圭峰鎮初級中學 | B | 江西省 |
64 | 信豐縣信豐中學 | C | 江西省 |
65 | 信豐縣第五小學 | A | 江西省 |
66 | 贛南師范大學附屬蓉江小學 | A | 江西省 |
67 | 贛州市贛州中學 | D | 江西省 |
68 | 濟南大學城實驗高級中學 | C | 山東省 |
69 | 濟南世紀英華實驗學校 | F | 山東省 |
70 | 濟南幼兒師范高等??茖W校常春藤附屬小學 | A | 山東省 |
71 | 濟南市盛福實驗小學 | A | 山東省 |
72 | 濟南市歷下實驗小學 | A | 山東省 |
73 | 濟南市歷下區俊德實驗學校 | E | 山東省 |
74 | 濟南市市中區經緯學校 | E | 山東省 |
75 | 濟南市明珠小學 | A | 山東省 |
76 | 濟南市天橋區濱河左岸小學 | A | 山東省 |
77 | 山東省濟南博文中學 | B | 山東省 |
78 | 濟南市歷城區洪家樓小學(山東大學附屬小學洪家樓分校) | A | 山東省 |
79 | 山東師范大學附屬小學雅居園校區 | A | 山東省 |
80 | 濟南高新區第一中學 | B | 山東省 |
81 | 濟南市章丘雙語學校 | F | 山東省 |
82 | 濟南市陽光100小學 | A | 山東省 |
83 | 山東省濟南陽光100中學 | E | 山東省 |
84 | 東營市實驗中學 | B | 山東省 |
85 | 東營市東營區文匯學校 | E | 山東省 |
86 | 東營市東營區實驗小學 | A | 山東省 |
87 | 東營市東營區文華學校 | E | 山東省 |
88 | 東營市河口區實驗學校 | E | 山東省 |
89 | 東營市勝利錦華中學 | B | 山東省 |
90 | 東營經濟技術開發區東凱第二小學 | A | 山東省 |
91 | 東營市東營區金湖學校 | E | 山東省 |
92 | 東營市東營區景苑學校 | E | 山東省 |
93 | 煙臺市萊山區濱海中學 | B | 山東省 |
94 | 煙臺愛華雙語學校 | F | 山東省 |
95 | 濱州經濟技術開發區第一中學 | E | 山東省 |
96 | 山東省鄒平市黃山實驗小學 | A | 山東省 |
97 | 山東德州躍華學校 | F | 山東省 |
98 | 濟寧海達行知中學 | D | 山東省 |
99 | 濰坊文華學校(小學) | A | 山東省 |
100 | 山東省臨朐外國語學校 | E | 山東省 |
101 | 山東濰坊外國語學校 | A | 山東省 |
102 | 濰坊文華學校(初中) | B | 山東省 |
103 | 山東省濰坊第一中學 | C | 山東省 |
104 | 高密市豪邁高級中學 | C | 山東省 |
105 | 高密市苓芝小學 | A | 山東省 |
106 | 濰坊瀚聲學校 | F | 山東省 |
107 | 濰坊實驗中學 | D | 山東省 |
108 | 濰坊峽山生態經濟開發區二七一雙語小學 | A | 山東省 |
109 | 山東省濰坊市昌樂縣實驗中學 | B | 山東省 |
110 | 日照市新營中學 | B | 山東省 |
111 | 日照市新營小學 | A | 山東省 |
112 | 曲阜師范大學附屬實驗學校 | E | 山東省 |
113 | 日照市金海岸小學 | A | 山東省 |
114 | 日照市東港區天寧小學 | A | 山東省 |
115 | 日照市東港區浮來春小學 | A | 山東省 |
116 | 日照市濟南路小學 | A | 山東省 |
117 | 日照經濟技術開發區蘭州路小學 | A | 山東省 |
118 | 日照市獻唐學校 | E | 山東省 |
119 | 山海天青島路中學 | B | 山東省 |
120 | 山海天實驗小學 | A | 山東省 |
121 | 威海市普陀路小學 | A | 山東省 |
122 | 威海市榮成府新小學 | A | 山東省 |
123 | 威海市文登區柳林小學 | A | 山東省 |
124 | 威海市經濟技術開發區實驗小學 | A | 山東省 |
125 | 威海市經濟技術開發區新都中學 | B | 山東省 |
126 | 威海市實驗高級中學 | C | 山東省 |
127 | 青島嘉峪關學校 | A | 山東省 |
128 | 青島太平路小學 | A | 山東省 |
129 | 青島香港路小學 | A | 山東省 |
130 | 青島徐水路小學 | A | 山東省 |
131 | 青島市嶗山區第三中學 | B | 山東省 |
132 | 青島市嶗山區第七中學 | B | 山東省 |
133 | 青島市嶗山區浮山小學 | A | 山東省 |
134 | 青島市嶗山區實驗小學 | A | 山東省 |
135 | 青島市城陽區實驗小學 | A | 山東省 |
136 | 即墨區北大附屬實驗小學 | A | 山東省 |
137 | 青島市即墨區實驗高級中學 | C | 山東省 |
138 | 青島市即墨區新興中學 | B | 山東省 |
139 | 膠州市初級實驗中學 | B | 山東省 |
140 | 膠州市第六實驗小學 | A | 山東省 |
141 | 青島市黃島區雙語小學 | A | 山東省 |
142 | 青島西海岸新區太行山路小學 | A | 山東省 |
143 | 青島為明學校 | F | 山東省 |
144 | 山東省青島第二中學 | C | 山東省 |
145 | 青島市理工高級中學(青島高新職業學校) | C | 山東省 |
146 | 山東省青島第十七中學 | C | 山東省 |
147 | 臨沂第三十五中學 | B | 山東省 |
148 | 臨沂樸園小學 | A | 山東省 |
149 | 山東省沂水縣沂新中學 | A | 山東省 |
150 | 臨沂第二實驗小學 | A | 山東省 |
151 | 臨沂第四實驗小學銀河校區 | A | 山東省 |
152 | 臨沂第九中學 | B | 山東省 |
153 | 臨沂第一實驗小學三河口校區 | A | 山東省 |
154 | 臨沂沂河實驗學校 | E | 山東省 |
155 | 臨沂第一實驗小學岔河校區 | B | 山東省 |
156 | 郯城縣第三實驗小學 | A | 山東省 |
157 | 淄博中學 | C | 山東省 |
158 | 山東省淄博市博山區考院小學 | A | 山東省 |
159 | 山東省淄博市博山中學 | B | 山東省 |
160 | 淄博和平學校 | E | 山東省 |
161 | 淄博市周村區實驗中學 | D | 山東省 |
162 | 山東省淄博市臨淄中學 | A | 山東省 |
163 | 淄博市臨淄區金山鎮邊河中學 | C | 山東省 |
164 | 淄博市臨淄區太公小學 | A | 山東省 |
165 | 桓臺縣實驗學校 | E | 山東省 |
166 | 淄博高新技術產業開發區華僑城小學 | A | 山東省 |
167 | 淄博高新技術產業開發區第四小學 | A | 山東省 |
168 | 山東省泰安第一中學 | C | 山東省 |
169 | 泰山馮玉祥小學 | A | 山東省 |
170 | 泰安市泰山外國語學校 | E | 山東省 |
171 | 泰安市泰前辦事處迎勝小學 | A | 山東省 |
172 | 東平縣實驗中學 | E | 山東省 |
173 | 泰安市岱岳區粥店街道臥虎山小學 | A | 山東省 |
174 | 林州市第一中學 | C | 河南省 |
175 | 河南省洛陽瀍河回族區巨龍小學 | A | 河南省 |
176 | 洛陽市澗西區珠江路小學 | A | 河南省 |
177 | 洛陽市西工區凱旋路小學 | A | 河南省 |
178 | 洛陽市實驗小學恒大分校 | A | 河南省 |
179 | 南陽市第二十一學校 | E | 河南省 |
180 | 平頂山市新華區建設街小學 | A | 河南省 |
181 | 平頂山市新華區焦店鎮溫集小學 | A | 河南省 |
182 | 平頂山市新華區新鷹小學 | A | 河南省 |
183 | 新鄉市第四十三中學 | E | 河南省 |
184 | 鄭州市第四十七中學 | D | 河南省 |
185 | 鄭州啟思中學 | c | 河南省 |
186 | 登封市崇高路小學 | A | 河南省 |
187 | 登封市北區小學 | A | 河南省 |
188 | 鄭州市管城區回民第一小學 | A | 河南省 |
189 | 鄭州市管城區創新街紫荊小學 | A | 河南省 |
190 | 鄭州市經開區泰和小學 | A | 河南省 |
191 | 鄭州市經開區第六中學 | B | 河南省 |
192 | 鄭州市惠濟區開元路小學 | A | 河南省 |
193 | 鄭州市惠濟區蘇屯小學 | A | 河南省 |
194 | 鄭州市鄭東新區外國語中學 | C | 河南省 |
195 | 鄭州市鄭東新區康平小學 | A | 河南省 |
196 | 鄭州市鄭東新區通泰路小學 | A | 河南省 |
197 | 鄭州航空港區橋航路小學 | A | 河南省 |
198 | 鄭州市第二外國語學校 | C | 河南省 |
199 | 新鄭市紅河谷外國語小學 | A | 河南省 |
200 | 深圳市高級中學(集團) | F | 廣東省 |
201 | 深圳科學高中 | C | 廣東省 |
202 | 深圳市羅湖外語初中學校 | B | 廣東省 |
203 | 深圳市田東中學 | B | 廣東省 |
204 | 深圳市龍崗區平湖中學 | B | 廣東省 |
205 | 深圳市龍崗區龍城高級中學(教育集團)寶龍外國語學校 | E | 廣東省 |
206 | 深圳市龍華區同勝學校 | E | 廣東省 |
207 | 深圳市龍華區實驗學校 | E | 廣東省 |
208 | 深圳市福田區新洲中學 | B | 廣東省 |
209 | 深圳市福田區景秀小學 | A | 廣東省 |
210 | 深圳市福田區景田小學 | A | 廣東省 |
211 | 深圳市福田區蓮花小學 | A | 廣東省 |
212 | 深圳市坪山區湯坑小學 | A | 廣東省 |
213 | 佛山市南海區大瀝鎮橫江小學 | A | 廣東省 |
214 | 廣東實驗中學南海學校 | D | 廣東省 |
215 | 廣東實驗中學順德學校 | F | 廣東省 |
216 | 惠州市南壇小學鼎峰分校 | A | 廣東省 |
217 | 惠州市富民小學 | A | 廣東省 |
218 | 惠州市惠東縣平山黃排小學 | A | 廣東省 |
219 | 江門市第一職業高級中學 | C | 廣東省 |
220 | 江門市第一中學 | C | 廣東省 |
221 | 鶴山市第一中學 | D | 廣東省 |
222 | 珠海市實驗中學 | C | 廣東省 |
223 | 廣東華僑中學 | D | 廣東省 |
224 | 廣州市黃埔區科學城小學 | A | 廣東省 |
225 | 廣州石化小學 | A | 廣東省 |
226 | 廣州市黃埔區黃陂小學 | A | 廣東省 |
227 | 廣州市黃埔區鳳凰湖小學 | A | 廣東省 |
228 | 廣州市玉巖中學 | D | 廣東省 |
229 | 廣州市南沙區金隆小學 | A | 廣東省 |
230 | 廣州市番禺區恒潤實驗學校 | A | 廣東省 |
231 | 廣州市越秀區東風東路小學 | A | 廣東省 |
232 | 廣州市培正中學 | D | 廣東省 |
233 | 廣東實驗中學 | D | 廣東省 |
234 | 中山市沙溪鎮龍瑞小學 | A | 廣東省 |
235 | 廣東省旅游職業技術學校 | C | 廣東省 |
236 | 廣州市荔灣區沙面小學 | A | 廣東省 |
237 | 華南師范大學附屬南沙中學 | D | 廣東省 |
238 | 重慶市魚洞中學校 | D | 重慶市 |
239 | 重慶市朝陽中學 | D | 重慶市 |
240 | 重慶市北碚區兩江名居小學 | A | 重慶市 |
241 | 重慶北碚朝陽小學 | A | 重慶市 |
242 | 西南大學附屬中學校 | D | 重慶市 |
243 | 重慶市大足田家炳中學校 | D | 重慶市 |
244 | 重慶市墊江縣城北小學校 | A | 重慶市 |
245 | 重慶市璧山鳳凰小學校 | A | 重慶市 |
246 | 重慶市璧山區御湖小學 | A | 重慶市 |
247 | 重慶市江津區柏林初級中學 | B | 重慶市 |
248 | 重慶市南開中學校 | C | 重慶市 |
249 | 重慶大學城第一小學校 | A | 重慶市 |
250 | 重慶市渝中區德精小學校 | A | 重慶市 |
251 | 重慶市云陽實驗中學校 | D | 重慶市 |
252 | 重慶市云陽縣第三初級中學 | B | 重慶市 |
253 | 重慶市云陽縣青龍小學 | A | 重慶市 |
254 | 重慶市云陽縣杏家灣小學 | A | 重慶市 |
255 | 重慶市中山外國語學校 | F | 重慶市 |
256 | 重慶市第一一0中學校 | B | 重慶市 |
257 | 重慶市南坪中學校 | D | 重慶市 |
258 | 重慶市南岸區中海學校 | E | 重慶市 |
259 | 重慶市南岸區南坪實驗金科小學校 | A | 重慶市 |
260 | 重慶市萬州區中加友誼小學 | A | 重慶市 |
261 | 重慶市萬州區汶羅小學 | A | 重慶市 |
262 | 重慶市萬州區第二高級中學 | D | 重慶市 |
263 | 重慶市萬州區江南中學 | D | 重慶市 |
264 | 重慶市石柱中學校 | D | 重慶市 |
265 | 重慶市合川瑞山中學 | C | 重慶市 |
266 | 重慶市合川中學 | C | 重慶市 |
267 | 重慶市合川太和中學 | C | 重慶市 |
268 | 重慶市第八中學校 | D | 重慶市 |
269 | 成都七中初中附屬小學 | A | 四川省 |
270 | 成都市花園(國際)小學清波校區 | A | 四川省 |
271 | 都江堰市北街小學 | A | 四川省 |
272 | 成都市棕北中學 | B | 四川省 |
273 | 成都市龍泉驛區洪河小學校 | A | 四川省 |
274 | 成都經濟技術開發區實驗小學校 | A | 四川省 |
275 | 成都市青白江區實驗小學 | A | 四川省 |
276 | 成都市百草園小學校 | A | 四川省 |
277 | 四川省成都市川化中學 | D | 四川省 |
278 | 四川省成都市城廂中學校 | C | 四川省 |
279 | 成都市樹德小學 | A | 四川省 |
280 | 攀枝花市第二初級中學校 | B | 四川省 |
281 | 瀘州市梓橦路學校 | E | 四川省 |
282 | 四川省瀘州市第七中學校 | B | 四川省 |
283 | 瀘州市梓橦路小學漁子溪學校 | A | 四川省 |
284 | 瀘州市龍馬潭區天立小學 | A | 四川省 |
285 | 德陽外國語學校小學部 | A | 四川省 |
286 | 內江市市中區天立學校 | F | 四川省 |
287 | 樂山市通江小學 | A | 四川省 |
288 | 南充市五星小學 | A | 四川省 |
289 | 南充市涪江路小學 | A | 四川省 |
290 | 南充市延安路小學 | A | 四川省 |
291 | 南充市安漢中學 | E | 四川省 |
292 | 南充市第十一中學校 | F | 四川省 |
293 | 四川省南充市高坪第三初級中學 | B | 四川省 |
294 | 宜賓東辰學校 | F | 四川省 |
295 | 宜賓市翠屏區天立學校 | F | 四川省 |
296 | 宜賓市翠屏區西郊中心小學校 | A | 四川省 |
297 | 宜賓市南廣路小學 | A | 四川省 |
298 | 四川省宜賓市中山街小學校C區 | A | 四川省 |
299 | 雅安市田家炳中學 | D | 四川省 |
300 | 四川省石棉縣中學 | C | 四川省 |
301 | 四川省平昌中學 | D | 四川省 |
302 | 四川省通江縣職業高級中學 | C | 四川省 |
303 | 四川省巴中市恩陽區下八廟初級中學 | B | 四川省 |
304 | 四川省巴中市巴州區特殊教育學校 | E | 四川省 |
305 | 資陽市雁江區城東新區航向九年義務教育學校 | E | 四川省 |
306 | 資陽市雁江區三賢九年義務教育學校 | E | 四川省 |
307 | 安岳縣岳陽鎮東方紅小學 | A | 四川省 |
308 | 四川省樂至中學 | D | 四川省 |
309 | 四川省大竹中學 | C | 四川省 |
310 | 達州銘仁園中學 | D | 四川省 |
311 | 四川省宣漢中學蒲江學校 | B | 四川省 |
312 | 四川省開江中學實驗學校 | B | 四川省 |
313 | 達州市通川區第一小學校 | A | 四川省 |
314 | 達川區三里小學 | A | 四川省 |
315 | 達州市高級中學 | D | 四川省 |
316 | 通川區雙龍鎮中心校 | E | 四川省 |
317 | 通川區蒲家中學校 | D | 四川省 |
318 | 通川區第四小學校 | A | 四川省 |
319 | 通川區東岳鎮中心校 | E | 四川省 |
320 | 昆明市第九中學 | D | 云南省 |
321 | 昆明市龍泉路小學 | A | 云南省 |
322 | 昆明市先鋒小學 | A | 云南省 |
323 | 昆明市云銅小學 | A | 云南省 |
324 | 昆明市紅云小學 | A | 云南省 |
325 | 昆明市紅旗小學 | A | 云南省 |
326 | 昆明市盤龍區盤龍小學 | A | 云南省 |
327 | 昆明市盤龍區云波小學 | A | 云南省 |
328 | 昆一中西山學校 | D | 云南省 |
329 | 昆明市海青外國語實驗學校 | E | 云南省 |
330 | 昆明市南壩中心學校 | A | 云南省 |
331 | 昆明市楊家中心學校 | A | 云南省 |
332 | 云南師范大學附屬潤城學校 | D | 云南省 |
333 | 昆明市第一中學附屬小學 | A | 云南省 |
334 | 昆明市育紅小學 | A | 云南省 |
335 | 云南師范大學附屬中學呈貢校區 | D | 云南省 |
336 | 云南省昆明安寧市昆鋼一中 | D | 云南省 |
337 | 昆明市金岸中學 | D | 云南省 |
338 | 昆明市第一中學 | C | 云南省 |
339 | 昆明市體育學校 | B | 云南省 |
340 | 昆明滇池國家旅游度假區海貝中英文學校 | E | 云南省 |
341 | 保山市第二示范小學 | A | 云南省 |
342 | 保山市隆陽區第一中學 | D | 云南省 |
343 | 曲靖市少年兒童業余體校 | B | 云南省 |
344 | 曲靖市沾益區望海小學 | A | 云南省 |
345 | 曲靖市麒麟區育紅小學 | A | 云南省 |
346 | 曲靖市麒麟區西關小學 | A | 云南省 |
347 | 普洱市體育職業高級中學 | C | 云南省 |
348 | 云南省普洱市景谷縣第二小學 | A | 云南省 |
349 | 云南省普洱市瀾滄民族中學 | D | 云南省 |
350 | 彌勒市第四中學 | C | 云南省 |
351 | 廣南縣第三小學校 | A | 云南省 |
352 | 廣南縣蓮城鎮初級中學校 | B | 云南省 |
353 | 廣南縣第一中學校 | C | 云南省 |
354 | 馬關縣民族中學 | B | 云南省 |
355 | 馬白鎮中心學校 | A | 云南省 |
356 | 富寧縣第四小學 | A | 云南省 |
357 | 富寧縣新華鎮中心學校 | E | 云南省 |
358 | 富寧縣民族職業高級中學 | C | 云南省 |
359 | 西疇縣第二小學 | A | 云南省 |
360 | 硯山縣思源實驗學校 | A | 云南省 |
361 | 硯山縣江那中學 | B | 云南省 |
362 | 丘北縣八道哨鄉大矣堵小學校 | A | 云南省 |
363 | 丘北縣第一初級中學校 | B | 云南省 |
364 | 云南師范大學附屬丘北中學 | F | 云南省 |
365 | 麻栗坡縣第二小學 | A | 云南省 |
366 | 云南省麻栗坡民族中學 | D | 云南省 |
367 | 文山市思源實驗學校 | E | 云南省 |
368 | 大理市下關第八完全小學 | A | 云南省 |
369 | 祥云縣少年兒童體育學校 | A | 云南省 |
370 | 祥云縣第四中學 | D | 云南省 |
371 | 大理市少年業余學校 | A | 云南省 |
372 | 臨滄市臨翔區南屏小學 | A | 云南省 |
373 | 玉溪市易門縣小街中學 | B | 云南省 |
374 | 桃源小學 | A | 云南省 |
學校類別按:A為小學,B初中,C高中,D完全中學,E為9年一貫制學校,F為12年一貫制學校。