? 2019年中國七大區域哪些高校的世界大學排名最高、國際影響力最大?哪些區域躋身2018-2019年世界十大權威大學排名100強、500強和1000強高校最多?
近日,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)首次公布《校友會2019世界大學排名分析報告》,報告依據2018-2019年英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等全球公認的世界十大權威大學排名評價結果,最新發布校友會2019世界十大權威大學排名(中國各區域大學)等排名。報告顯示,全國華東地區、華北地區和華中地區上榜高校數量最多,世界排名整體表現突出,華北地區2所高校躋身世界50強;西北地區、東北地區和西南地區高校的世界排名相對較差,無高校躋身世界200強。
自1983年美國著名新聞雜志周刊《美國新聞與世界報道》發布世界第1個大學排行榜至今已有36年的歷史,在當今全球范圍內,英國QS世界大學排名、英國THE世界大學排名、美國USNews世界大學排名、荷蘭CWTS世界大學排名、沙特CWUR世界大學排名、西班牙CSIC世界大學排名、美國Scimago世界大學排名、中國NTU世界大學排名、中國SJTU世界大學排名和中國WHU世界大學排行榜是目前全球公認的最具權威性、最具參考價值,影響力最大、排名歷史最長的世界十大權威大學排名,是目前全球范圍內得到世界各國高校、主流新聞媒體、考生家長和政府部門認可的世界大學排行榜,已經成為世界大學評價研究的標桿,對認識世界各國的高等教育發展水平、了解全球大學辦學實力和評估中國高?!半p一流”建設成效具有重要的參考價值。
校友會2019世界十大權威大學排名(中國各區域大學)位次分布
世界排名區間 | 華北 | 華東 | 華南 | 華中 | 東北 | 西北 | 西南 |
1-50強 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100強 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-200強 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201-300強 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
301-400強 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
401-500強 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
501-600強 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
601-700強 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
701-800強 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
801-900強 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
901-1000強 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
1001-2000強 | 34 | 57 | 11 | 29 | 31 | 14 | 19 |
2001-5000強 | 20 | 38 | 17 | 18 | 17 | 12 | 15 |
5001-10000強 | 61 | 88 | 28 | 49 | 32 | 41 | 39 |
10001-12000強 | 2 | 12 | 8 | 11 | 7 | 5 | 15 |
合計 | 147 | 258 | 78 | 124 | 100 | 82 | 102 |
清華大學、浙江大學和華中科技大學2019世界大學排名最高,分列中國華北、華東和華中地區大學第1名
報告顯示,在全球公認的英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等2018-2019世界十大權威大學排名中,清華大學、浙江大學、哈爾濱工業大學、中山大學、西安交通大學、華中科技大學、四川大學等分列校友會2019中國華北、華東、東北、華南、西北、華中和西南地區大學第一。
艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)是得到社會各界認可的、有良好公信力的第三方大學評價研究機構,1989年發布中國第1個綜合大學排行榜,2003年起按年度發布中國大學排名。校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估指標體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌。2019年3月,由艾瑞深中國校友會網編著的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》由科學出版社正式出版發行,報告全面收錄2019年中國本科高校的綜合實力排名、本科專業排名、各省市區大學及專業排名等系列排名,旨在為2019年全國高考考生填報志愿提供權威指南。
校友會2019世界十大權威大學排名:華北地區大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 清華大學 | 2 | 35 | 43 | 50 | 17 | 22 | 6 | 98 | 11 | 28 | 45 | 26 |
2 | 北京大學 | 1 | 42 | 52 | 68 | 30 | 31 | 11 | 92 | 20 | 36 | 57 | 24 |
3 | 中國科學院大學 | 3 | 222 | 452 | 187 | 189 | 84 | 23 | 395 | ||||
4 | 天津大學 | 13 | 286 | 261 | 443 | 443 | 501 | 81 | 347 | 120 | 190 | 201 | 275 |
5 | 北京協和醫學院 | 71 | 289 | 165 | 302 | 299 | 279 | 401 | |||||
6 | 北京師范大學 | 17 | 297 | 278 | 330 | 292 | 210 | 383 | 355 | 327 | 201 | 301 | |
6 | 南開大學 | 16 | 297 | 289 | 360 | 338 | 351 | 180 | 337 | 223 | 250 | 301 | 341 |
8 | 北京航空航天大學 | 25 | 352 | 296 | 413 | 491 | 501 | 103 | 485 | 209 | 268 | 201 | 556 |
9 | 北京理工大學 | 29 | 405 | 382 | 452 | 464 | 601 | 181 | 515 | 304 | 342 | 401 | |
10 | 中國農業大學 | 34 | 421 | 430 | 497 | 651 | 601 | 221 | 396 | 340 | 392 | 301 | 376 |
11 | 北京化工大學 | 77 | 454 | 521 | 648 | 275 | 598 | 329 | 406 | 401 | |||
12 | 北京科技大學 | 42 | 468 | 465 | 579 | 500 | 801 | 207 | 503 | 390 | 367 | 401 | |
13 | 首都醫科大學 | 108 | 549 | 960 | 717 | 801 | 170 | 433 | 465 | 422 | 401 | 574 | |
14 | 北京郵電大學 | 58 | 648 | 581 | 786 | 422 | 894 | 402 | 801 | ||||
15 | 中國人民大學 | 5 | 651 | 535 | 621 | 521 | 501 | 807 | 911 | 611 | 701 | ||
16 | 中國石油大學(北京) | 117 | 671 | 838 | 801 | 537 | 577 | 601 | |||||
17 | 天津醫科大學 | 145 | 678 | 949 | 910 | 492 | 702 | 490 | 601 | 601 | |||
18 | 北京交通大學 | 44 | 696 | 1212 | 583 | 751 | 801 | 401 | 836 | 477 | 701 | 501 | |
18 | 華北電力大學 | 118 | 696 | 719 | 863 | 1001 | 508 | 873 | 453 | 651 | 501 | ||
20 | 北京工業大學 | 92 | 746 | 1419 | 847 | 751 | 439 | 831 | 475 | 701 | 501 |
校友會2019世界十大權威大學排名:華東地區大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 浙江大學 | 5 | 73 | 85 | 165 | 68 | 101 | 3 | 157 | 18 | 40 | 67 | 25 |
2 | 上海交通大學 | 7 | 85 | 87 | 145 | 59 | 190 | 4 | 136 | 28 | 38 | 101 | 60 |
3 | 復旦大學 | 4 | 97 | 115 | 159 | 44 | 105 | 17 | 170 | 76 | 85 | 101 | 96 |
4 | 中國科學技術大學 | 15 | 121 | 119 | 138 | 98 | 93 | 75 | 209 | 138 | 96 | 101 | 141 |
5 | 南京大學 | 8 | 136 | 168 | 179 | 122 | 135 | 49 | 200 | 134 | 108 | 151 | 118 |
6 | 同濟大學 | 23 | 254 | 233 | 302 | 291 | 401 | 78 | 312 | 175 | 208 | 301 | 234 |
7 | 山東大學 | 20 | 267 | 197 | 403 | 541 | 501 | 26 | 270 | 134 | 146 | 301 | 148 |
8 | 蘇州大學 | 49 | 288 | 357 | 409 | 501 | 100 | 361 | 184 | 192 | 201 | ||
9 | 東南大學 | 24 | 306 | 277 | 341 | 511 | 501 | 90 | 367 | 157 | 225 | 201 | 389 |
10 | 廈門大學 | 22 | 310 | 247 | 336 | 476 | 501 | 135 | 369 | 243 | 240 | 301 | 254 |
11 | 華東理工大學 | 48 | 413 | 446 | 552 | 531 | 601 | 162 | 497 | 250 | 325 | 301 | 465 |
12 | 華東師范大學 | 28 | 454 | 403 | 497 | 501 | 601 | 384 | 533 | 408 | 414 | 401 | 401 |
13 | 上海大學 | 59 | 468 | 445 | 538 | 422 | 801 | 280 | 536 | 369 | 416 | 401 | 469 |
14 | 南京農業大學 | 47 | 485 | 530 | 723 | 601 | 268 | 549 | 404 | 501 | 301 | ||
15 | 南京理工大學 | 50 | 487 | 545 | 698 | 305 | 587 | 407 | 459 | 301 | 595 | ||
16 | 南京醫科大學 | 138 | 492 | 569 | 788 | 601 | 204 | 577 | 368 | 427 | 401 | ||
17 | 南京航空航天大學 | 57 | 497 | 480 | 680 | 306 | 636 | 411 | 501 | 401 | 560 | ||
18 | 江南大學 | 76 | 540 | 747 | 740 | 262 | 680 | 255 | 498 | 601 | |||
19 | 福州大學 | 73 | 588 | 615 | 811 | 601 | 503 | 672 | 404 | 494 | 601 | ||
20 | 東華大學 | 68 | 591 | 660 | 685 | 497 | 705 | 437 | 551 | 601 |
校友會2019世界十大權威大學排名:華南地區大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中山大學 | 10 | 170 | 203 | 224 | 295 | 301 | 27 | 202 | 137 | 96 | 101 | 111 |
2 | 華南理工大學 | 30 | 307 | 336 | 361 | 541 | 501 | 104 | 319 | 135 | 171 | 201 | 398 |
3 | 深圳大學 | 86 | 579 | 560 | 689 | 601 | 594 | 685 | 500 | 498 | 501 | ||
4 | 暨南大學 | 61 | 606 | 580 | 898 | 801 | 436 | 691 | 461 | 501 | 501 | 585 | |
5 | 南方科技大學 | 176 | 708 | 1323 | 301 | 501 | |||||||
6 | 華南師范大學 | 66 | 710 | 655 | 984 | 556 | 735 | 489 | 751 | 801 | |||
7 | 南方醫科大學 | 120 | 768 | 1728 | 1084 | 801 | 381 | 626 | 474 | 551 | 501 | ||
8 | 華南農業大學 | 79 | 830 | 1346 | 1040 | 619 | 824 | 532 | 751 | 701 | |||
9 | 廣東工業大學 | 116 | 847 | 919 | 1159 | 757 | 552 | ||||||
10 | 廣西大學 | 89 | 885 | 887 | 1120 | 1001 | 814 | 945 | 527 | 901 | |||
11 | 汕頭大學 | 166 | 891 | 1028 | 1040 | 801 | 935 | 970 | 561 | 901 | |||
12 | 廣西師范大學 | 132 | 903 | 1223 | 583 | ||||||||
13 | 廣州大學 | 140 | 950 | 1212 | 688 | ||||||||
13 | 廣西醫科大學 | 248 | 950 | 1566 | 679 | 605 | |||||||
15 | 海南大學 | 135 | 1003 | 1403 | 602 | ||||||||
16 | 廣東外語外貿大學 | 125 | 1202 | 1681 | 723 | ||||||||
17 | 桂林理工大學 | 267 | 1320 | 2015 | 624 | ||||||||
18 | 廣東海洋大學 | 350 | 1460 | 2226 | 694 | ||||||||
19 | 東莞理工學院 | 188 | 1489 | 2254 | 724 | ||||||||
20 | 廣西民族大學 | 230 | 1641 | 2635 | 646 |
校友會2019世界十大權威大學排名:華中地區大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 華中科技大學 | 12 | 202 | 177 | 260 | 415 | 351 | 20 | 276 | 91 | 115 | 151 | 164 |
2 | 武漢大學 | 9 | 213 | 174 | 299 | 257 | 351 | 68 | 335 | 161 | 158 | 201 | 126 |
3 | 中南大學 | 20 | 326 | 309 | 421 | 801 | 601 | 50 | 328 | 163 | 180 | 201 | 206 |
4 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 473 | 450 | 402 | 801 | 465 | 430 | 363 | 401 | |||
5 | 湖南大學 | 32 | 480 | 1047 | 457 | 701 | 501 | 220 | 496 | 296 | 309 | 301 | 467 |
6 | 鄭州大學 | 46 | 510 | 549 | 847 | 215 | 590 | 422 | 445 | 501 | |||
7 | 華中農業大學 | 43 | 522 | 609 | 723 | 601 | 367 | 588 | 388 | 501 | 401 | ||
8 | 武漢理工大學 | 40 | 544 | 578 | 837 | 801 | 440 | 646 | 447 | 392 | 301 | 456 | |
9 | 華中師范大學 | 36 | 624 | 623 | 480 | 691 | 693 | 530 | 551 | 801 | |||
10 | 國防科技大學 | 627 | 758 | 834 | 255 | 754 | 435 | 751 | 601 | ||||
11 | 河南大學 | 81 | 770 | 957 | 651 | 571 | 901 | ||||||
12 | 湘潭大學 | 121 | 830 | 882 | 1131 | 801 | 669 | 987 | 509 | ||||
13 | 湖南師范大學 | 59 | 833 | 990 | 869 | 570 | 901 | ||||||
14 | 河南理工大學 | 191 | 883 | 1124 | 641 | ||||||||
15 | 河南師范大學 | 155 | 897 | 1384 | 703 | 605 | |||||||
16 | 中南民族大學 | 167 | 987 | 1385 | 589 | ||||||||
17 | 湖北大學 | 155 | 997 | 1259 | 1186 | 547 | |||||||
18 | 河南科技大學 | 143 | 1027 | 1577 | 913 | 590 | |||||||
18 | 武漢科技大學 | 171 | 1027 | 1277 | 1190 | 615 | |||||||
20 | 三峽大學 | 216 | 1067 | 1540 | 593 |
校友會2019世界十大權威大學排名:東北地區大學國際排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 202 | 195 | 280 | 285 | 401 | 44 | 300 | 90 | 134 | 151 | 136 |
2 | 吉林大學 | 11 | 309 | 286 | 480 | 475 | 801 | 25 | 334 | 119 | 167 | 201 | 200 |
3 | 大連理工大學 | 31 | 337 | 353 | 435 | 571 | 601 | 91 | 346 | 221 | 254 | 201 | 300 |
4 | 東北大學 | 26 | 539 | 510 | 692 | 801 | 264 | 707 | 437 | 501 | 401 | ||
5 | 東北師范大學 | 52 | 664 | 661 | 1014 | 601 | 558 | 800 | 477 | 601 | 601 | ||
6 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 671 | 679 | 802 | 1001 | 501 | 851 | 478 | 651 | 401 | ||
7 | 中國醫科大學 | 153 | 683 | 992 | 973 | 277 | 785 | 550 | 751 | 601 | 537 | ||
8 | 哈爾濱醫科大學 | 131 | 725 | 964 | 1113 | 370 | 763 | 513 | 651 | 701 | |||
9 | 大連海事大學 | 135 | 906 | 1138 | 674 | ||||||||
10 | 黑龍江大學 | 107 | 925 | 1293 | 557 | ||||||||
11 | 東北林業大學 | 114 | 950 | 1216 | 1190 | 782 | 610 | ||||||
12 | 東北農業大學 | 122 | 955 | 1444 | 854 | 566 | |||||||
13 | 大連醫科大學 | 227 | 996 | 1543 | 1208 | 745 | 585 | 901 | |||||
14 | 長春理工大學 | 161 | 1098 | 1554 | 642 | ||||||||
15 | 哈爾濱理工大學 | 180 | 1121 | 1616 | 625 | ||||||||
16 | 遼寧大學 | 106 | 1135 | 1625 | 644 | ||||||||
17 | 哈爾濱師范大學 | 170 | 1169 | 1665 | 673 | ||||||||
18 | 延邊大學 | 173 | 1210 | 1811 | 608 | ||||||||
19 | 渤海大學 | 313 | 1267 | 1907 | 626 | ||||||||
20 | 吉林農業大學 | 244 | 1292 | 1925 | 659 |
校友會2019世界十大權威大學排名:西北地區大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 西安交通大學 | 18 | 252 | 205 | 356 | 313 | 501 | 35 | 265 | 150 | 146 | 151 | 396 |
2 | 蘭州大學 | 35 | 379 | 348 | 520 | 601 | 182 | 460 | 348 | 327 | 301 | 321 | |
3 | 西北工業大學 | 27 | 428 | 456 | 621 | 601 | 176 | 543 | 351 | 377 | 301 | ||
4 | 西安電子科技大學 | 51 | 584 | 459 | 861 | 801 | 266 | 722 | 357 | 601 | 601 | ||
5 | 西北農林科技大學 | 56 | 592 | 643 | 876 | 801 | 276 | 645 | 442 | 551 | 501 | ||
6 | 空軍軍醫大學 | 647 | 921 | 880 | 374 | 632 | 417 | 601 | 701 | ||||
7 | 陜西師范大學 | 65 | 817 | 737 | 1107 | 902 | 538 | 801 | |||||
8 | 西北師范大學 | 129 | 829 | 1144 | 780 | 564 | |||||||
9 | 新疆大學 | 110 | 986 | 1338 | 634 | ||||||||
10 | 西安理工大學 | 154 | 998 | 1428 | 912 | 654 | |||||||
11 | 西北大學 | 45 | 1052 | 3275 | 798 | 801 | 855 | 692 | 544 | 751 | 701 | ||
12 | 長安大學 | 91 | 1053 | 1302 | 1247 | 611 | |||||||
13 | 西安建筑科技大學 | 163 | 1130 | 1588 | 671 | ||||||||
14 | 蘭州理工大學 | 207 | 1131 | 1613 | 648 | ||||||||
15 | 陜西科技大學 | 282 | 1170 | 1781 | 558 | ||||||||
16 | 寧夏大學 | 192 | 1217 | 1717 | 716 | ||||||||
17 | 石河子大學 | 174 | 1307 | 1973 | 640 | ||||||||
18 | 西安科技大學 | 263 | 1308 | 1936 | 679 | ||||||||
19 | 甘肅農業大學 | 290 | 1482 | 2300 | 664 | ||||||||
20 | 蘭州交通大學 | 185 | 1615 | 2530 | 699 |
校友會2019世界十大權威大學排名:西南地區大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 四川大學 | 14 | 282 | 257 | 494 | 601 | 601 | 18 | 296 | 126 | 144 | 151 | 132 |
2 | 電子科技大學 | 37 | 460 | 835 | 555 | 751 | 172 | 484 | 283 | 372 | 201 | 486 | |
3 | 重慶大學 | 33 | 479 | 383 | 627 | 801 | 801 | 171 | 535 | 319 | 356 | 401 | 400 |
4 | 西南大學 | 38 | 554 | 659 | 675 | 322 | 657 | 455 | 501 | 601 | 558 | ||
5 | 西南交通大學 | 41 | 727 | 600 | 863 | 1001 | 488 | 909 | 499 | 751 | 701 | ||
6 | 陸軍軍醫大學 | 753 | 1427 | 927 | 379 | 688 | 443 | 651 | |||||
7 | 重慶醫科大學 | 175 | 804 | 1176 | 1105 | 419 | 890 | 535 | 701 | ||||
8 | 昆明理工大學 | 67 | 854 | 1042 | 1226 | 591 | 511 | 901 | |||||
9 | 云南大學 | 70 | 864 | 1049 | 1070 | 794 | 974 | 596 | 701 | ||||
10 | 四川農業大學 | 128 | 895 | 1130 | 1240 | 648 | 554 | 901 | |||||
11 | 重慶郵電大學 | 157 | 897 | 1157 | 636 | ||||||||
12 | 貴州大學 | 108 | 898 | 1303 | 591 | 801 | |||||||
13 | 西南石油大學 | 210 | 979 | 1341 | 617 | ||||||||
14 | 西南財經大學 | 100 | 997 | 1273 | 720 | ||||||||
15 | 西南科技大學 | 248 | 1058 | 1460 | 656 | ||||||||
16 | 成都理工大學 | 157 | 1079 | 1478 | 679 | ||||||||
17 | 重慶工商大學 | 234 | 1163 | 1651 | 675 | ||||||||
18 | 重慶師范大學 | 215 | 1200 | 1709 | 691 | ||||||||
19 | 四川師范大學 | 182 | 1207 | 1713 | 700 | ||||||||
20 | 重慶理工大學 | 278 | 1347 | 2029 | 664 |