? 誰是2019中國二線城市的最好大學?哪些大學的綜合排名最高、辦學水平最高?哪些大學躋身2019全國百強高校、世界一流大學和中國一流大學行列?
2019年4月15日,由艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編撰完成、科學出版社公開出版發行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》最新發布2019中國最佳求學城市排名和2019中國各線城市最好大學排名。報告顯示,北京問鼎2019中國最佳求學城市排名冠軍,連續3年摘得中國最佳求學城市桂冠;上海第2,南京第3,贏得中國高教第三城美譽。全國一線城市和新一線城市高教綜合實力最強,擁有的全國百強高校、中國一流大學和國家“雙一流”建設高校的數量最多,是全國高考考生求學的首選城市。
全國共有30個城市入選最新一期的中國城市商業魅力排行榜二線城市名單,二線城市指的是在全國政治、經濟等社會活動中處于比較重要地位并具有大區域主導作用和輻射帶動能力的大型城市。吉林大學、中國科學技術大學、哈爾濱工業大學位列2019中國二線城市最好大學排名前3強,山東英才學院、山東協和學院、齊魯理工學院名列2019中國二線城市最好民辦大學排名前3名,云南師范大學商學院、中國地質大學長城學院、同濟大學浙江學院位居2019中國二線城市最好獨立學院排名前3甲。
校友會2019中國二線城市最好大學排名20強
名次 | 公辦大學 | 全國排名 | 民辦大學 | 全國排名 | 獨立學院 | 全國排名 |
1 | 吉林大學 | 11 | 山東英才學院 | 3 | 云南師范大學商學院 | 2 |
2 | 中國科學技術大學 | 15 | 山東協和學院 | 6 | 中國地質大學長城學院 | 10 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 齊魯理工學院 | 10 | 同濟大學浙江學院 | 17 |
4 | 山東大學 | 20 | 福州外語外貿學院 | 15 | 長春理工大學光電信息學院 | 18 |
5 | 廈門大學 | 22 | 吉林華橋外國語學院 | 16 | 云南大學滇池學院 | 23 |
6 | 大連理工大學 | 31 | 江西科技學院 | 21 | 東北師范大學人文學院 | 26 |
7 | 蘭州大學 | 35 | 黑龍江財經學院 | 22 | 昆明理工大學津橋學院 | 33 |
8 | 東北師范大學 | 52 | 長春財經學院 | 23 | 云南師范大學文理學院 | 34 |
9 | 合肥工業大學 | 62 | 黑龍江外國語學院 | 24 | 河北大學工商學院 | 36 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 河北科技學院 | 26 | 大連理工大學城市學院 | 38 |
11 | 南昌大學 | 64 | 仰恩大學 | 27 | 山西大學商務學院 | 39 |
12 | 昆明理工大學 | 67 | 大連東軟信息學院 | 28 | 電子科技大學中山學院 | 43 |
13 | 云南大學 | 70 | 大連科技學院 | 30 | 西北師范大學知行學院 | 46 |
14 | 福州大學 | 73 | 河北傳媒學院 | 32 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 51 |
15 | 中國礦業大學 | 74 | 安徽新華學院 | 38 | 浙江師范大學行知學院 | 52 |
16 | 福建師范大學 | 83 | 黑龍江東方學院 | 41 | 貴州大學明德學院 | 59 |
17 | 浙江師范大學 | 87 | 陽光學院 | 43 | 南昌大學科學技術學院 | 61 |
18 | 廣西大學 | 89 | 長春光華學院 | 45 | 中北大學信息商務學院 | 62 |
19 | 山西大學 | 97 | 哈爾濱華德學院 | 45 | 河北農業大學現代科技學院 | 63 |
20 | 齊魯工業大學 | 98 | 南昌理工學院 | 48 | 集美大學誠毅學院 | 66 |
吉林大學問鼎2019中國二線城市最好大學排名榜首,躋身世界知名高水平大學行列
在最新校友會2019中國大學排名中,吉林大學全國排名最高,綜合實力最強,雄居艾瑞深中國校友會網2019中國二線城市最好大學排名榜首,堪稱中國二線城市最好大學;中國科學技術大學第2,哈爾濱工業大學第3,山東大學第4,廈門大學第5;大連理工大學第6,蘭州大學第7,東北師范大學第8,合肥工業大學第9,哈爾濱工程大學第10。
山東英才學院位列2019中國二線城市最好民辦大學排名榜首,齊魯理工學院居第3
在最新校友會2019中國民辦大學排名中,山東英才學院實力最強、水平最高,雄居艾瑞深中國校友會網2019中國二線城市最好民辦大學排名榜首,堪稱中國二線城市最好民辦大學;山東協和學院第2;齊魯理工學院第3,福州外語外貿學院第4,吉林華橋外國語學院第5;江西科技學院第6,黑龍江財經學院第7;長春財經學院第8,黑龍江外國語學院第9,河北科技學院第10。溫州肯恩大學位列校友會2019中國二線城市最好合作辦學大學排名首位。
云南師范大學商學院名列2019中國二線城市最好獨立學院排名首位,同濟大學浙江學院第2
在最新校友會2019中國獨立學院排名中,云南師范大學商學院的綜合實力最強、辦學水平最高,雄居艾瑞深中國校友會網2019中國二線城市最好獨立學院排名榜首,堪稱中國二線城市最好獨立學院;中國地質大學長城學院第2,同濟大學浙江學院第3,長春理工大學光電信息學院第4,云南大學滇池學院第5,東北師范大學人文學院第6,昆明理工大學津橋學院第7,云南師范大學文理學院第8,河北大學工商學院第9,大連理工大學城市學院第10。
在《第一財經周刊》中國城市商業魅力排行榜最新公布的中國城市分級排名中,全國共有昆明、大連、廈門、合肥、佛山、福州、哈爾濱、濟南、溫州、長春、石家莊、常州、泉州、南寧、貴陽、南昌、南通、金華、徐州、太原、嘉興、煙臺、惠州、保定、臺州、中山、紹興、烏魯木齊、濰坊、蘭州等30個城市入選最新一期的中國二線城市名單。
校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌,至今已連續17年發布中國大學排名。校友會2019中國大學排行榜評價體系采用了教育教學質量、高層次人才、學科專業、高端科研成果、科研項目、科研基地、辦學層次、社會聲譽和國際影響等9大核心指標,涵蓋人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承等核心職能的300多項4級評價指標,是目前中國大學評價指標數量最多、最為系統全面的大學排名體系,基本覆蓋國內外其他中國大學排名的高端質量指標,沒有采用畢業生人數、畢業生就業率和SCI論文數等低端數量指標。
校友會2019中國二線城市最好大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 吉林大學 | 長春市 | 11 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
2 | 中國科學技術大學 | 合肥市 | 15 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
3 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱市 | 19 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
4 | 山東大學 | 濟南市 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
5 | 廈門大學 | 廈門市 | 22 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
6 | 大連理工大學 | 大連市 | 31 | 6星級 | 世界高水平大學 |
7 | 蘭州大學 | 蘭州市 | 35 | 6星級 | 世界高水平大學 |
8 | 東北師范大學 | 長春市 | 52 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
9 | 合肥工業大學 | 合肥市 | 62 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
10 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱市 | 63 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
11 | 南昌大學 | 南昌市 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 昆明理工大學 | 昆明市 | 67 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
13 | 云南大學 | 昆明市 | 70 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
14 | 福州大學 | 福州市 | 73 | 4星級 | 中國高水平大學 |
15 | 中國礦業大學 | 徐州市 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
16 | 福建師范大學 | 福州市 | 83 | 4星級 | 中國高水平大學 |
17 | 浙江師范大學 | 金華市 | 87 | 4星級 | 中國高水平大學 |
18 | 廣西大學 | 南寧市 | 89 | 4星級 | 中國高水平大學 |
19 | 山西大學 | 太原市 | 97 | 4星級 | 中國高水平大學 |
20 | 齊魯工業大學 | 濟南市 | 98 | 4星級 | 中國高水平大學 |
21 | 河北大學 | 保定市 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
21 | 太原理工大學 | 太原市 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 安徽大學 | 合肥市 | 104 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 黑龍江大學 | 哈爾濱市 | 107 | 4星級 | 中國高水平大學 |
25 | 貴州大學 | 貴陽市 | 108 | 4星級 | 中國高水平大學 |
26 | 新疆大學 | 烏魯木齊市 | 110 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
27 | 東北林業大學 | 哈爾濱市 | 114 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 東北財經大學 | 大連市 | 115 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
29 | 福建農林大學 | 福州市 | 119 | 4星級 | 中國高水平大學 |
30 | 東北農業大學 | 哈爾濱市 | 122 | 4星級 | 中國高水平大學 |
31 | 山東師范大學 | 濟南市 | 126 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 華僑大學 | 泉州市 | 127 | 3星級 | 區域一流大學 |
33 | 西北師范大學 | 蘭州市 | 129 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 哈爾濱醫科大學 | 哈爾濱市 | 131 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 大連海事大學 | 大連市 | 135 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 江西師范大學 | 南昌市 | 135 | 3星級 | 區域一流大學 |
37 | 河北師范大學 | 石家莊市 | 147 | 3星級 | 區域一流大學 |
38 | 江西財經大學 | 南昌市 | 150 | 4星級 | 中國高水平大學 |
39 | 長春理工大學 | 長春市 | 161 | 3星級 | 區域一流大學 |
40 | 云南師范大學 | 昆明市 | 163 | 3星級 | 區域一流大學 |
41 | 云南民族大學 | 昆明市 | 169 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
42 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 170 | 3星級 | 區域一流大學 |
43 | 大連大學 | 大連市 | 178 | 3星級 | 區域一流大學 |
43 | 溫州醫科大學 | 溫州市 | 178 | 3星級 | 區域一流大學 |
45 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 180 | 3星級 | 區域一流大學 |
46 | 河北農業大學 | 保定市 | 182 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 185 | 3星級 | 區域一流大學 |
48 | 山東財經大學 | 濟南市 | 189 | 4星級 | 中國高水平大學 |
49 | 濟南大學 | 濟南市 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
49 | 江蘇師范大學 | 徐州市 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
51 | 云南農業大學 | 昆明市 | 204 | 3星級 | 區域一流大學 |
52 | 遼寧師范大學 | 大連市 | 206 | 3星級 | 區域一流大學 |
53 | 蘭州理工大學 | 蘭州市 | 207 | 3星級 | 區域一流大學 |
54 | 中北大學 | 太原市 | 210 | 3星級 | 區域一流大學 |
55 | 溫州大學 | 溫州市 | 218 | 3星級 | 區域一流大學 |
56 | 貴州師范大學 | 貴陽市 | 220 | 2星級 | 區域高水平大學 |
57 | 安徽農業大學 | 合肥市 | 222 | 3星級 | 區域一流大學 |
58 | 華東交通大學 | 南昌市 | 225 | 3星級 | 區域一流大學 |
59 | 大連醫科大學 | 大連市 | 227 | 3星級 | 區域一流大學 |
60 | 黑龍江中醫藥大學 | 哈爾濱市 | 228 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
61 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 230 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 南通大學 | 南通市 | 234 | 2星級 | 區域高水平大學 |
63 | 南昌航空大學 | 南昌市 | 239 | 3星級 | 區域一流大學 |
63 | 新疆師范大學 | 烏魯木齊市 | 239 | 2星級 | 區域高水平大學 |
65 | 吉林農業大學 | 長春市 | 244 | 3星級 | 區域一流大學 |
65 | 大連工業大學 | 大連市 | 244 | 2星級 | 區域高水平大學 |
67 | 山西財經大學 | 太原市 | 246 | 3星級 | 區域一流大學 |
68 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 248 | 3星級 | 區域一流大學 |
68 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊市 | 248 | 3星級 | 區域一流大學 |
70 | 江西農業大學 | 南昌市 | 254 | 3星級 | 區域一流大學 |
70 | 山西醫科大學 | 太原市 | 254 | 3星級 | 區域一流大學 |
72 | 哈爾濱商業大學 | 哈爾濱市 | 256 | 3星級 | 區域一流大學 |
72 | 河北科技大學 | 石家莊市 | 256 | 2星級 | 區域高水平大學 |
72 | 集美大學 | 廈門市 | 256 | 2星級 | 區域高水平大學 |
75 | 新疆醫科大學 | 烏魯木齊市 | 259 | 2星級 | 區域高水平大學 |
76 | 新疆農業大學 | 烏魯木齊市 | 263 | 3星級 | 區域一流大學 |
77 | 云南財經大學 | 昆明市 | 266 | 3星級 | 區域一流大學 |
78 | 煙臺大學 | 煙臺市 | 267 | 2星級 | 區域高水平大學 |
79 | 安徽醫科大學 | 合肥市 | 273 | 3星級 | 區域一流大學 |
80 | 河北醫科大學 | 石家莊市 | 279 | 3星級 | 區域一流大學 |
81 | 福建醫科大學 | 福州市 | 280 | 3星級 | 區域一流大學 |
82 | 長春工業大學 | 長春市 | 283 | 2星級 | 區域高水平大學 |
82 | 魯東大學 | 煙臺市 | 283 | 2星級 | 區域高水平大學 |
84 | 江西中醫藥大學 | 南昌市 | 288 | 3星級 | 區域一流大學 |
85 | 甘肅農業大學 | 蘭州市 | 290 | 3星級 | 區域一流大學 |
86 | 安徽建筑大學 | 合肥市 | 292 | 3星級 | 區域一流大學 |
87 | 常州大學 | 常州市 | 294 | 3星級 | 區域一流大學 |
88 | 西北民族大學 | 蘭州市 | 301 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 大連交通大學 | 大連市 | 301 | 3星級 | 區域一流大學 |
90 | 河北經貿大學 | 石家莊市 | 304 | 2星級 | 區域高水平大學 |
91 | 福建中醫藥大學 | 福州市 | 307 | 3星級 | 區域一流大學 |
92 | 昆明醫科大學 | 昆明市 | 310 | 3星級 | 區域一流大學 |
93 | 山東中醫藥大學 | 濟南市 | 316 | 3星級 | 區域一流大學 |
94 | 廣西師范學院 | 南寧市 | 319 | 2星級 | 區域高水平大學 |
95 | 山東建筑大學 | 濟南市 | 320 | 3星級 | 區域一流大學 |
96 | 佛山科學技術學院 | 佛山市 | 323 | 2星級 | 區域高水平大學 |
97 | 西南林業大學 | 昆明市 | 333 | 3星級 | 區域一流大學 |
98 | 大連海洋大學 | 大連市 | 335 | 3星級 | 區域一流大學 |
98 | 太原科技大學 | 太原市 | 335 | 2星級 | 區域高水平大學 |
100 | 貴州醫科大學 | 貴陽市 | 348 | 2星級 | 區域高水平大學 |
101 | 貴州民族大學 | 貴陽市 | 350 | 3星級 | 區域一流大學 |
102 | 長春中醫藥大學 | 長春市 | 354 | 3星級 | 區域一流大學 |
102 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 354 | 3星級 | 區域一流大學 |
104 | 貴州財經大學 | 貴陽市 | 364 | 2星級 | 區域高水平大學 |
105 | 新疆財經大學 | 烏魯木齊市 | 365 | 3星級 | 區域一流大學 |
106 | 吉林財經大學 | 長春市 | 367 | 3星級 | 區域一流大學 |
106 | 福建工程學院 | 福州市 | 367 | 2星級 | 區域高水平大學 |
108 | 黑龍江科技大學 | 哈爾濱市 | 378 | 2星級 | 區域高水平大學 |
109 | 貴陽中醫學院 | 貴陽市 | 380 | 3星級 | 區域一流大學 |
110 | 徐州醫科大學 | 徐州市 | 382 | 2星級 | 區域高水平大學 |
111 | 大連民族大學 | 大連市 | 385 | 3星級 | 區域一流大學 |
112 | 河北地質大學 | 石家莊市 | 391 | 3星級 | 區域一流大學 |
112 | 合肥學院 | 合肥市 | 391 | 2星級 | 區域高水平大學 |
114 | 長春大學 | 長春市 | 396 | 2星級 | 區域高水平大學 |
114 | 廈門理工學院 | 廈門市 | 396 | 2星級 | 區域高水平大學 |
116 | 安徽中醫藥大學 | 合肥市 | 404 | 3星級 | 區域一流大學 |
116 | 嘉興學院 | 嘉興市 | 404 | 1星級 | 區域知名大學 |
116 | 紹興文理學院 | 紹興市 | 404 | 1星級 | 區域知名大學 |
119 | 山東工商學院 | 煙臺市 | 413 | 2星級 | 區域高水平大學 |
120 | 長春師范大學 | 長春市 | 416 | 2星級 | 區域高水平大學 |
120 | 江西科技師范大學 | 南昌市 | 416 | 2星級 | 區域高水平大學 |
122 | 廣西財經學院 | 南寧市 | 427 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 閩江學院 | 福州市 | 427 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 南昌工程學院 | 南昌市 | 427 | 1星級 | 區域知名大學 |
125 | 江蘇理工學院 | 常州市 | 435 | 1星級 | 區域知名大學 |
126 | 蘭州財經大學 | 蘭州市 | 440 | 3星級 | 區域一流大學 |
127 | 河北中醫學院 | 石家莊市 | 452 | 3星級 | 區域一流大學 |
128 | 吉林建筑大學 | 長春市 | 459 | 3星級 | 區域一流大學 |
129 | 甘肅中醫藥大學 | 蘭州市 | 463 | 3星級 | 區域一流大學 |
130 | 云南中醫學院 | 昆明市 | 465 | 3星級 | 區域一流大學 |
130 | 合肥師范學院 | 合肥市 | 465 | 1星級 | 區域知名大學 |
130 | 黑龍江工程學院 | 哈爾濱市 | 465 | 1星級 | 區域知名大學 |
133 | 山東交通學院 | 濟南市 | 475 | 3星級 | 區域一流大學 |
134 | 濰坊醫學院 | 濰坊市 | 476 | 2星級 | 區域高水平大學 |
135 | 甘肅政法學院 | 蘭州市 | 483 | 3星級 | 區域一流大學 |
135 | 昆明學院 | 昆明市 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 |
137 | 山西中醫藥大學 | 太原市 | 492 | 3星級 | 區域一流大學 |
137 | 常州工學院 | 常州市 | 492 | 1星級 | 區域知名大學 |
137 | 臺州學院 | 臺州市 | 492 | 1星級 | 區域知名大學 |
140 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 498 | 1星級 | 區域知名大學 |
141 | 徐州工程學院 | 徐州市 | 508 | 1星級 | 區域知名大學 |
142 | 長春工程學院 | 長春市 | 513 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 貴州師范學院 | 貴陽市 | 523 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 惠州學院 | 惠州市 | 523 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 太原師范學院 | 太原市 | 523 | 1星級 | 區域知名大學 |
146 | 蘭州城市學院 | 蘭州市 | 533 | 1星級 | 區域知名大學 |
147 | 河北金融學院 | 保定市 | 541 | 1星級 | 區域知名大學 |
148 | 巢湖學院 | 合肥市 | 548 | 1星級 | 區域知名大學 |
149 | 福建江夏學院 | 福州市 | 557 | 1星級 | 區域知名大學 |
149 | 吉林工程技術師范學院 | 長春市 | 557 | 1星級 | 區域知名大學 |
149 | 濰坊學院 | 濰坊市 | 557 | 1星級 | 區域知名大學 |
152 | 山東青年政治學院 | 濟南市 | 577 | 1星級 | 區域知名大學 |
153 | 保定學院 | 保定市 | 593 | 1星級 | 區域知名大學 |
153 | 太原工業學院 | 太原市 | 593 | 1星級 | 區域知名大學 |
155 | 貴陽學院 | 貴陽市 | 604 | 1星級 | 區域知名大學 |
155 | 貴州理工學院 | 貴陽市 | 604 | 1星級 | 區域知名大學 |
155 | 吉林工商學院 | 長春市 | 604 | 1星級 | 區域知名大學 |
158 | 山東政法學院 | 濟南市 | 613 | 3星級 | 區域一流大學 |
158 | 蘭州工業學院 | 蘭州市 | 613 | 1星級 | 區域知名大學 |
160 | 蘭州文理學院 | 蘭州市 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 |
160 | 新疆工程學院 | 烏魯木齊市 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 |
162 | 石家莊學院 | 石家莊市 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
162 | 太原學院 | 太原市 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
164 | 哈爾濱金融學院 | 哈爾濱市 | 646 | 1星級 | 區域知名大學 |
165 | 山東女子學院 | 濟南市 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
166 | 哈爾濱學院 | 哈爾濱市 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 |
167 | 南昌師范學院 | 南昌市 | 675 | 1星級 | 區域知名大學 |
167 | 齊魯師范學院 | 濟南市 | 675 | 1星級 | 區域知名大學 |
167 | 山東管理學院 | 濟南市 | 675 | 1星級 | 區域知名大學 |
170 | 山東農業工程學院 | 濟南市 | 696 | 2星級 | 區域高水平大學 |
171 | 貴州商學院 | 貴陽市 | 708 | 1星級 | 區域知名大學 |
172 | 豫章師范學院 | 南昌市 | 716 | 1星級 | 區域知名大學 |
173 | 福建商學院 | 福州市 | 723 | 1星級 | 區域知名大學 |
174 | 廈門醫學院 | 廈門市 | 730 | 1星級 | 區域知名大學 |
河北體育學院 | 石家莊市 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
吉林體育學院 | 長春市 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
中央司法警官學院 | 保定市 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
大連外國語大學 | 大連市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
福建警察學院 | 福州市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
廣西藝術學院 | 南寧市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
哈爾濱體育學院 | 哈爾濱市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
吉林警察學院 | 長春市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
吉林藝術學院 | 長春市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
江西警察學院 | 南昌市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
山東工藝美術學院 | 濟南市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
山東體育學院 | 濟南市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
山東藝術學院 | 濟南市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
山西傳媒學院 | 太原市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
新疆藝術學院 | 烏魯木齊市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
云南警官學院 | 昆明市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
云南藝術學院 | 昆明市 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
廣西警察學院 | 南寧市 | 2星級 | 區域高水平大學 | ||
貴州警察學院 | 貴陽市 | 2星級 | 區域高水平大學 | ||
哈爾濱音樂學院 | 哈爾濱市 | 2星級 | 區域高水平大學 | ||
遼寧警察學院 | 大連市 | 2星級 | 區域高水平大學 | ||
山東警察學院 | 濟南市 | 2星級 | 區域高水平大學 | ||
山西警察學院 | 太原市 | 2星級 | 區域高水平大學 | ||
新疆警察學院 | 烏魯木齊市 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019中國二線城市最好民辦大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 山東英才學院 | 濟南市 | 3 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
2 | 山東協和學院 | 濟南市 | 6 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
3 | 齊魯理工學院 | 濟南市 | 10 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
4 | 福州外語外貿學院 | 福州市 | 15 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
5 | 吉林華橋外國語學院 | 長春市 | 16 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
6 | 江西科技學院 | 南昌市 | 21 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
7 | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 22 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
8 | 長春財經學院 | 長春市 | 23 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
9 | 黑龍江外國語學院 | 哈爾濱市 | 24 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
10 | 河北科技學院 | 保定市 | 26 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
11 | 仰恩大學 | 泉州市 | 27 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
12 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 28 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
13 | 大連科技學院 | 大連市 | 30 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
14 | 河北傳媒學院 | 石家莊市 | 32 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
15 | 安徽新華學院 | 合肥市 | 38 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
16 | 黑龍江東方學院 | 哈爾濱市 | 41 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
17 | 陽光學院 | 福州市 | 43 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
18 | 長春光華學院 | 長春市 | 45 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
18 | 哈爾濱華德學院 | 哈爾濱市 | 45 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
20 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 48 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
21 | 浙江越秀外國語學院 | 紹興市 | 53 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
22 | 遼寧對外經貿學院 | 大連市 | 55 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
23 | 安徽三聯學院 | 合肥市 | 61 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
24 | 濰坊科技學院 | 濰坊市 | 63 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
25 | 煙臺南山學院 | 煙臺市 | 67 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
26 | 吉林動畫學院 | 長春市 | 71 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
27 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 74 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
28 | 廈門工學院 | 廈門市 | 77 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
29 | 長春建筑學院 | 長春市 | 80 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
30 | 山西工商學院 | 太原市 | 85 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
31 | 大連藝術學院 | 大連市 | 87 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
32 | 南昌工學院 | 南昌市 | 90 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
33 | 南寧學院 | 南寧市 | 91 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
34 | 云南工商學院 | 昆明市 | 95 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
35 | 安徽文達信息工程學院 | 合肥市 | 96 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
36 | 哈爾濱石油學院 | 哈爾濱市 | 98 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
37 | 哈爾濱劍橋學院 | 哈爾濱市 | 100 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
38 | 黑龍江工商學院 | 哈爾濱市 | 101 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
39 | 哈爾濱廣廈學院 | 哈爾濱市 | 102 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
40 | 長春科技學院 | 長春市 | 104 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
41 | 大連財經學院 | 大連市 | 105 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
42 | 溫州商學院 | 溫州市 | 106 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
43 | 哈爾濱遠東理工學院 | 哈爾濱市 | 108 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
44 | 安徽外國語學院 | 合肥市 | 109 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
45 | 廣西外國語學院 | 南寧市 | 117 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
46 | 福州理工學院 | 福州市 | 118 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
47 | 山東現代學院 | 濟南市 | 119 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
48 | 河北美術學院 | 石家莊市 | 120 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
49 | 河北工程技術學院 | 石家莊市 | 124 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
50 | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 125 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
51 | 云南經濟管理學院 | 昆明市 | 127 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
52 | 南通理工學院 | 南通市 | 131 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
53 | 江西服裝學院 | 南昌市 | 132 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
54 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 134 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
55 | 山西應用科技學院 | 太原市 | 135 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
56 | 廣東東軟學院 | 佛山市 | 138 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
57 | 哈爾濱信息工程學院 | 哈爾濱市 | 139 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
58 | 廈門華廈學院 | 廈門市 | 140 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
59 | 江西應用科技學院 | 南昌市 | 146 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
校友會2019中國二線城市最好合作辦學大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 溫州肯恩大學 | 溫州市 | 9 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
校友會2019中國二線城市最好獨立學院排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 2 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
2 | 中國地質大學長城學院 | 保定市 | 10 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
3 | 同濟大學浙江學院 | 嘉興市 | 17 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
4 | 長春理工大學光電信息學院 | 長春市 | 18 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
5 | 云南大學滇池學院 | 昆明市 | 23 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
