上海軟科發布2017最新世界大學基礎醫學專業排名(點擊查看全部排名),新東方在線整理基礎醫學專業世界大學排名情況,上海軟科2017世界大學排名包括理學、工學、生命科學、社會科學、醫學五大部分。以下是2017世界大學排名之基礎醫學學科專業排名榜單。
2017世界大學基礎醫學專業大學排名
排名 | 學校名稱 | 國家 |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
3 | 倫敦大學學院 | 英國 |
4 | 加州大學-舊金山 | 美國 |
5 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
6 | 多倫多大學 | 加拿大 |
7 | 斯坦福大學 | 美國 |
8 | 牛津大學 | 英國 |
9 | 耶魯大學 | 美國 |
10 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 |
11 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 |
12 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
13 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 |
14 | 麻省理工學院 | 美國 |
15 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 |
16 | 巴黎第六大學 | 法國 |
17 | 匹茲堡大學 | 美國 |
18 | 慕尼黑大學 | 德國 |
19 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
20 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
21 | 劍橋大學 | 英國 |
22 | 倫敦國王學院 | 英國 |
23 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
24 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
25 | 埃莫里大學 | 美國 |
26 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 |
27 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
28 | 柏林自由大學 | 德國 |
29 | 杜克大學 | 美國 |
30 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
31 | 紐約大學 | 美國 |
32 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 |
33 | 夏里特- 柏林醫學院 | 德國 |
33 | 海德堡大學 | 德國 |
35 | 康奈爾大學 | 美國 |
35 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
37 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
38 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
39 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
40 | 范德堡大學 | 美國 |
41 | 西北大學(美國) | 美國 |
42 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
43 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
44 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
45 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
46 | 貝勒醫學院 | 美國 |
47 | 巴黎第五大學 | 法國 |
48 | 愛丁堡大學 | 英國 |
49 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 |
50 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
51-75 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 |
51-75 | 波士頓大學 | 美國 |
51-75 | 根特大學 | 比利時 |
51-75 | 西奈山醫學院 | 美國 |
51-75 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 |
51-75 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
51-75 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
51-75 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
51-75 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 |
51-75 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
51-75 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 |
51-75 | 東京大學 | 日本 |
51-75 | 波恩大學 | 德國 |
51-75 | 加州大學-伯克利 | 美國 |
51-75 | 加州大學-戴維斯 | 美國 |
51-75 | 芝加哥大學 | 美國 |
51-75 | 漢堡大學 | 德國 |
51-75 | 洛桑大學 | 瑞士 |
51-75 | 南加州大學 | 美國 |
51-75 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 圖賓根大學 | 德國 |
51-75 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 |
76-100 | 卡迪夫大學 | 英國 |
76-100 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
76-100 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 |
76-100 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
76-100 | 維也納醫科大學 | 奧地利 |
76-100 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
76-100 | 俄勒岡衛生科學大學 | 美國 |
76-100 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
76-100 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
76-100 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 |
76-100 | 加州大學-歐文 | 美國 |
76-100 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
76-100 | 佛羅里達大學 | 美國 |
76-100 | 弗萊堡大學 | 德國 |
76-100 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
76-100 | 哥廷根大學 | 德國 |
76-100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
76-100 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
76-100 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 |
76-100 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 |
76-100 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
76-100 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
76-100 | 羅切斯特大學 | 美國 |
76-100 | 圣保羅大學 | 巴西 |
76-100 | 葉史瓦大學 | 美國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
101-150 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
101-150 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
101-150 | 布朗大學 | 美國 |
101-150 | 加州理工學院 | 美國 |
101-150 | 復旦大學 | 中國 |
101-150 | 漢諾威醫學院 | 德國 |
101-150 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 美國 |
101-150 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 隆德大學 | 瑞典 |
101-150 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
101-150 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 英國 |
101-150 | 大阪大學 | 日本 |
101-150 | 普林斯頓大學 | 美國 |
101-150 | 亞琛工業大學 | 德國 |
101-150 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
101-150 | 首爾國立大學 | 韓國 |
101-150 | 上海交通大學 | 中國 |
101-150 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
101-150 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
101-150 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
101-150 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 美國 |
101-150 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 |
101-150 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
101-150 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
101-150 | 亞利桑那大學 | 美國 |
101-150 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大學 | 英國 |
101-150 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
101-150 | 開普敦大學 | 南非 |
101-150 | 辛辛那提大學 | 美國 |
101-150 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
101-150 | 法蘭克福大學 | 德國 |
101-150 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
101-150 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 |
101-150 | 愛荷華大學 | 美國 |
101-150 | 科隆大學 | 德國 |
101-150 | 利物浦大學 | 英國 |
101-150 | 美因茨大學 | 德國 |
101-150 | 邁阿密大學 | 美國 |
101-150 | 米蘭大學 | 意大利 |
101-150 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
101-150 | 明斯特大學 | 德國 |
101-150 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
101-150 | 烏爾姆大學 | 德國 |
101-150 | 猶他大學 | 美國 |
101-150 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
101-150 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
101-150 | 巴黎第七大學 | 法國 |
101-150 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
101-150 | 圣拉斐爾生命健康大學 | 意大利 |
101-150 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
151-200 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 里昂第一大學 | 法國 |
151-200 | 達特茅斯學院 | 美國 |
151-200 | 喬治城大學 | 美國 |
151-200 | 京都大學 | 日本 |
151-200 | 因斯布魯克醫科大學 | 奧地利 |
151-200 | 南卡羅來納醫科大學 | 美國 |
151-200 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
151-200 | 北京大學 | 中國 |
151-200 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 |
151-200 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
151-200 | 拉什大學 | 美國 |
151-200 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 |
151-200 | 中山大學 | 中國 |
151-200 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
151-200 | 鄧迪大學 | 英國 |
151-200 | 香港大學 | 中國香港 |
151-200 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 | 美國 |
151-200 | 德克薩斯大學醫學部-加爾維斯頓 | 美國 |
151-200 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 塔夫茨大學 | 美國 |
151-200 | 于默奧大學 | 瑞典 |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 阿伯丁大學 | 英國 |
151-200 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
151-200 | 安特衛普大學 | 比利時 |
151-200 | 卑爾根大學 | 挪威 |
151-200 | 波鴻大學 | 德國 |
151-200 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
151-200 | 加州大學-圣克魯茲 | 美國 |
151-200 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
151-200 | 肯塔基大學 | 美國 |
151-200 | 德國基爾大學 | 德國 |
151-200 | 萊比錫大學 | 德國 |
151-200 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 |
151-200 | 馬爾堡大學 | 德國 |
151-200 | 諾丁漢大學 | 英國 |
151-200 | 渥太華大學 | 加拿大 |
151-200 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
151-200 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
151-200 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
151-200 | 南安普敦大學 | 英國 |
151-200 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
151-200 | 都靈大學 | 意大利 |
151-200 | 弗吉尼亞聯邦(州立)大學 | 美國 |
151-200 | 維克森林大學 | 美國 |
151-200 | 韋恩州立大學 | 美國 |
151-200 | 西安大略大學 | 加拿大 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
201-300 | 奧古斯塔大學 | 美國 |
201-300 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
201-300 | 北京師范大學 | 中國 |
201-300 | 布雷西亞大學 | 意大利 |
201-300 | 首都醫科大學 | 中國 |
201-300 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
201-300 | 圣心天主教大學 | 意大利 |
201-300 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
201-300 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
201-300 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
201-300 | 里昂高等師范學校 | 法國 |
201-300 | 巴黎高等師范學校 | 法國 |
201-300 | 米納斯吉拉斯聯邦大學 | 巴西 |
201-300 | 第四軍醫大學 | 中國 |
201-300 | 北海道大學 | 日本 |
201-300 | 華中科技大學 | 中國 |
201-300 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 |
201-300 | 慶應義塾大學 | 日本 |
201-300 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
201-300 | 高麗大學 | 韓國 |
201-300 | 九州大學 | 日本 |
201-300 | 林雪平大學 | 瑞典 |
201-300 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 美國 |
201-300 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
201-300 | 馬凱雷雷大學 | 烏干達 |
201-300 | 威斯康星醫學院 | 美國 |
201-300 | 格拉茨醫科大學 | 奧地利 |
201-300 | 密歇根州立大學 | 美國 |
201-300 | 南京醫科大學 | 中國 |
201-300 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
201-300 | 雅典大學 | 希臘 |
201-300 | 臺灣陽明大學 | 中國臺灣 |
201-300 | 挪威科學技術大學 | 挪威 |
201-300 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
201-300 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 |
201-300 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
201-300 | 羅格斯大學紐瓦克分校 | 美國 |
201-300 | 薩爾大學 | 德國 |
201-300 | 圣路易斯大學 | 美國 |
201-300 | 山東大學 | 中國 |
201-300 | 四川大學 | 中國 |
201-300 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 |
201-300 | 成均館大學 | 韓國 |
201-300 | 以色列理工學院 | 以色列 |
201-300 | 坦普爾大學 | 美國 |
201-300 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 香港中文大學 | 中國香港 |
201-300 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
201-300 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 新西蘭 |
201-300 | 佐治亞大學 | 美國 |
201-300 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
201-300 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 |
201-300 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 |
201-300 | 東北大學(日本) | 日本 |
201-300 | 杜蘭大學 | 美國 |
201-300 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
201-300 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 |
201-300 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
201-300 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
201-300 | 巴里大學 | 意大利 |
201-300 | 波爾多大學 | 法國 |
201-300 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
201-300 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
201-300 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 |
201-300 | 康涅狄格大學-斯道思 | 美國 |
201-300 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
201-300 | 皮埃蒙特東方大學 | 意大利 |
201-300 | ??巳卮髮W | 英國 |
201-300 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
201-300 | 熱那亞大學 | 意大利 |
201-300 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
201-300 | 耶拿大學 | 德國 |
201-300 | 堪薩斯大學-勞倫斯 | 美國 |
201-300 | 利茲大學 | 英國 |
201-300 | 萊斯特大學 | 英國 |
201-300 | 列日大學 | 比利時 |
201-300 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
201-300 | 路易斯維爾大學 | 美國 |
201-300 | 呂貝克大學 | 德國 |
201-300 | 馬格德堡大學 | 德國 |
201-300 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 |
201-300 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
201-300 | 佩魯賈大學 | 意大利 |
201-300 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
201-300 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
201-300 | 蘇賽克斯大學 | 英國 |
201-300 | 金山大學 | 南非 |
201-300 | 特蘭托大學 | 意大利 |
201-300 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 |
201-300 | 維也納大學 | 奧地利 |
201-300 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
201-300 | 華威大學 | 英國 |
201-300 | 約克大學(英國) | 英國 |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) | 比利時 |
201-300 | 延世大學 | 韓國 |
201-300 | 浙江大學 | 中國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
301-400 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
301-400 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
301-400 | 奧爾巴尼醫學院 | 美國 |
301-400 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
301-400 | 巴依蘭大學 | 以色列 |
301-400 | 內蓋夫本·古里安大學 | 以色列 |
301-400 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 英國 |
301-400 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
301-400 | 智利天主教大學 | 智利 |
301-400 | 中南大學 | 中國 |
301-400 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
301-400 | 查爾斯達爾文大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 千葉大學 | 日本 |
301-400 | 達爾豪斯大學 | 加拿大 |
301-400 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
301-400 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
301-400 | 圣保羅聯邦大學 | 巴西 |
301-400 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
301-400 | 格里菲思大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 杭州師范大學 | 中國 |
301-400 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 順天堂大學 | 日本 |
301-400 | 金澤大學 | 日本 |
301-400 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 |
301-400 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
301-400 | 里爾第二大學 | 法國 |
301-400 | 埃爾切米格爾埃爾南德斯大學 | 西班牙 |
301-400 | 名古屋大學 | 日本 |
301-400 | 南京大學 | 中國 |
301-400 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
301-400 | 愛爾蘭國立大學高威 | 愛爾蘭 |
301-400 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 |
301-400 | 東北大學(美國) | 美國 |
301-400 | 諾瓦東南大學 | 美國 |
301-400 | 帕拉塞爾蘇斯私人醫科大學 | 奧地利 |
301-400 | 皇后大學 | 加拿大 |
301-400 | 萊斯大學 | 美國 |
301-400 | 愛爾蘭皇家外科學院 | 愛爾蘭 |
301-400 | 塞麥爾維斯大學 | 匈牙利 |
301-400 | 蘇州大學 | 中國 |
301-400 | 東南大學 | 中國 |
301-400 | 南方醫科大學 | 中國 |
301-400 | 圣喬治醫學院 | 英國 |
301-400 | 紐約州立大學衛生科學中心-布魯克林 | 美國 |
301-400 | 斯坦陵布什大學 | 南非 |
301-400 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
301-400 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 |
301-400 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
301-400 | 德州農工大學健康科學中心 | 美國 |
301-400 | 德州農工大學 | 美國 |
301-400 | 第二軍醫大學 | 中國 |
301-400 | 雷丁大學 | 英國 |
301-400 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 |
301-400 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 | 中國 |
301-400 | 東京醫牙大學 | 日本 |
301-400 | 同濟大學 | 中國 |
301-400 | 清華大學 | 中國 |
301-400 | 美國國防醫科大學 | 美國 |
301-400 | 安蒂奧基亞大學 | 哥倫比亞 |
301-400 | 阿肯色大學醫學院 | 美國 |
301-400 | 布萊頓大學 | 英國 |
301-400 | 卡利亞里大學 | 意大利 |
301-400 | 加州大學-河濱 | 美國 |
301-400 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 |
301-400 | 電子科技大學 | 中國 |
301-400 | 吉森大學 | 德國 |
301-400 | 格賴夫斯瓦爾德大學 | 德國 |
301-400 | 冰島大學 | 冰島 |
301-400 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
301-400 | 夸祖魯-納塔爾大學 | 南非 |
301-400 | 馬拉維大學 | 馬拉維 |
301-400 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 美國 |
301-400 | 墨西拿大學 | 意大利 |
301-400 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
301-400 | 密西西比大學-牛津 | 美國 |
301-400 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 美國 |
301-400 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | 美國 |
301-400 | 摩德納大學 | 意大利 |
301-400 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
301-400 | 尼斯-索菲亞綜合理工學院 | 法國 |
301-400 | 俄克拉何馬大學健康科學中心 | 美國 |
301-400 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
301-400 | 帕維亞大學 | 意大利 |
301-400 | 比薩大學 | 意大利 |
301-400 | 比勒陀利亞大學 | 南非 |
301-400 | 羅斯托克大學 | 德國 |
301-400 | 中國科學技術大學 | 中國 |
301-400 | 錫耶納大學 | 意大利 |
301-400 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 美國 |
301-400 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
301-400 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
301-400 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
301-400 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
301-400 | 蔚山大學 | 韓國 |
301-400 | 巴倫西亞大學 | 西班牙 |
301-400 | 佛蒙特大學 | 美國 |
301-400 | 凡爾賽大學 | 法國 |
301-400 | 維也納獸醫大學 | 奧地利 |
301-400 | 維羅納大學 | 意大利 |
301-400 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
401-500 | 亞的斯亞貝巴大學 | 埃塞俄比亞 |
401-500 | 薩洛尼卡大學 | 希臘 |
401-500 | 奧本大學 | 美國 |
401-500 | 威爾士班戈大學 | 英國 |
401-500 | 貝勒大學 | 美國 |
401-500 | 楊百翰大學-普羅沃 | 美國 |
401-500 | 中國醫科大學 | 中國 |
401-500 | 中國醫藥大學(臺灣) | 中國臺灣 |
401-500 | 全南大學 | 韓國 |
401-500 | 紐約城市大學-城市學院 | 美國 |
401-500 | 克瑞頓大學 | 美國 |
401-500 | 埃迪斯科文大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 南里奧格蘭德聯邦大學 | 巴西 |
401-500 | 弗林德斯大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
401-500 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
401-500 | 哈爾濱醫科大學 | 中國 |
401-500 | 哈塞爾特大學 | 比利時 |
401-500 | 霍華德大學 | 美國 |
401-500 | 的里雅斯特高等國際學校 | 意大利 |
401-500 | 克拉科夫雅蓋隆大學 | 波蘭 |
401-500 | 簡-莫奈大學 | 法國 |
401-500 | 吉林大學 | 中國 |
401-500 | 熊本大學 | 日本 |
401-500 | 慶熙大學 | 韓國 |
401-500 | 拉托貝大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 新奧爾良路易斯安那州立大學健康科學中心 | 美國 |
401-500 | 洛約拉大學-芝加哥 | 美國 |
401-500 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 卡坦扎羅大學 | 意大利 |
401-500 | 馬爾凱理工大學 | 意大利 |
401-500 | 默多克大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 臺灣成功大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 紐約醫學院 | 美國 |
401-500 | 挪威生命科學大學 | 挪威 |
401-500 | 中國海洋大學 | 中國 |
401-500 | 普利茅斯大學 | 英國 |
401-500 | 釜山國立大學 | 韓國 |
401-500 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 圣地亞哥州立大學 | 美國 |
401-500 | 那不勒斯第二大學 | 意大利 |
401-500 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 |
401-500 | 紐約州立大學上州醫科大學 | 美國 |
401-500 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 |
401-500 | 柏林工業大學 | 德國 |
401-500 | 高級研究大學 | 日本 |
401-500 | 皇家獸醫學院 | 英國 |
401-500 | 天津醫科大學 | 中國 |
401-500 | 卡耶塔諾-埃雷迪亞大學 | 秘魯 |
401-500 | 羅馬生物醫學大學 | 意大利 |
401-500 | 奧弗涅大學 | 法國 |
401-500 | 巴思大學 | 英國 |
401-500 | 布爾格尼大學 | 法國 |
401-500 | 卡昂大學 | 法國 |
401-500 | 卡斯迪 亞拉曼查大學 | 西班牙 |
401-500 | 卡塔尼亞大學 | 意大利 |
401-500 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
401-500 | 基耶地-佩斯卡拉大學 | 意大利 |
401-500 | 智利大學 | 智利 |
401-500 | 科爾多瓦大學 | 西班牙 |
401-500 | 費拉拉大學 | 意大利 |
401-500 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
401-500 | 卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學 | 奧地利 |
401-500 | 海法大學 | 以色列 |
401-500 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
401-500 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
401-500 | 休斯頓大學 | 美國 |
401-500 | 赫爾大學 | 英國 |
401-500 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
401-500 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
401-500 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
401-500 | 莫夕亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 內羅畢大學 | 肯尼亞 |
401-500 | 圣母瑪利亞大學 | 美國 |
401-500 | 奧爾登堡大學 | 德國 |
401-500 | 俄勒岡大學 | 美國 |
401-500 | 帕爾瑪大學 | 意大利 |
401-500 | 薩爾茨堡大學 | 奧地利 |
401-500 | 圣地亞哥聯合大學 | 西班牙 |
401-500 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
401-500 | 謝布魯克大學 | 加拿大 |
401-500 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
401-500 | 斯特拉思克萊德大學 | 英國 |
401-500 | 薩里大學 | 英國 |
401-500 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
401-500 | 圖爾大學 | 法國 |
401-500 | 筑波大學 | 日本 |
401-500 | 特文特大學 | 荷蘭 |
401-500 | 阿爾斯特大學 | 英國 |
401-500 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
401-500 | 薩格勒布大學 | 克羅地亞 |
401-500 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 美國 |
401-500 | 廈門大學 | 中國 |
401-500 | 西安交通大學 | 中國 |
401-500 | 橫濱市立大學 | 日本 |
401-500 | 約克大學(加拿大) |
加拿大 |