中學地理配備目錄-中小學教學儀器配備目錄
編號 | 名 稱 | 規格 型號 | 單 | 配備數量 | 可代用儀器 | 備 注 | ||||||
位 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
0 | 計量儀器 | |||||||||||
0208 | 世界鐘 | 普及型 | 個 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |||
13 | 現代教育技術裝備 | |||||||||||
1301 | 視頻展示臺 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 與彩色電視機配合 | ||||||
使用,有地理專用 | ||||||||||||
教室的配備 | ||||||||||||
1302 | 彩色電視機 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 多媒體投影機+投 | 有地理專用教室的 | |||||
影銀幕 | 配備 | |||||||||||
1303 | 多媒體計算機 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 有地理專用教室的 | ||||||
配備 | ||||||||||||
1304 | 錄像機 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 有地理專用教室的 | ||||||
配備;有閉路系統 | ||||||||||||
學校不重復配備 | ||||||||||||
1305 | 影碟機 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 有地理專用教室的 | ||||||
配備;有閉路系統 | ||||||||||||
學校不重復配備 | ||||||||||||
3 | 模型 | |||||||||||
3401 | 平面政區地球儀 | 1:40 000 000 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執行JY58標準 | |||
3402 | 平面地形地球儀 | 1:40 000 000 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3410 | 執行JY58標準 |
3403 | 平面地形地球儀 | 1:90 000 000 | 個 | 25 | 25 | 13 | 13 | 8 | 執行JY58標準 | |||
3404 | 立體地形地球儀 | 1:40 000 000 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執行JY58標準 | |||
3405 | 經緯度模型 | 320mm | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執行JY209標準 | ||||
3406 | 地球運行儀 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 晨昏儀 | 執行JY210標準 | ||
3407 | 月球運行儀 | 件 | (1) | (1) | 執行JY0004標準 | |||||||
3408 | 透明天球儀 | 320mm | 個 | (1) | (1) | 執行JY0003標準 | ||||||
3409 | 等高線地形圖判讀模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 其它等高線模型 | 執行JY212標準 | |||
可自制 | ||||||||||||
3410 | 平面兩用地球儀 | 地形/政區 | 個 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 3401+3402 | 執行JY58標準 | |
1:40 000 000 | ||||||||||||
3411 | 中國地形模型 | 吸塑填充 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ~其他材質 | |||
1:8 000 000 | ||||||||||||
3412 | 中國政區拼接及組合模型 | 1:6 000 000 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3412 | 中國政區拼接模型 | 1:20 000 000 | 件 | 50 | 50 | (50) | (50) | (25) | 可學生自備 | |||
3413 | 板塊構造及地表形態模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3414 | 褶皺構造及其地貌演變模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3415 | 斷裂構造及地壘地塹發育模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3416 | 填充地球儀 | 42cm | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3417 | 充氣式填充地球儀 | 塑膠,21cm, | 個 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | ||||
1:60 000 000 | ||||||||||||
3418 | 世界立體地形模型 | 1:16 000 000 | 件 | (1) | (1) | (1) | (1) | 有地理專用教室的配備 | ||||
3419 | 中國立體地形模型 | 1:4 000 000 | 件 | (1) | (1) | (1) | (1) | 有地理專用教室的配備 | ||||
3420 | 洋流演示儀 | 按洋流分條演示動 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
態效果 , | ||||||||||||
≥78cm×102cm | ||||||||||||
3421 | 大氣環流演示模型 | 演示動態效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
3422 | 冷鋒演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3423 | 暖鋒演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3424 | 氣旋活動演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3425 | 反氣旋活動演示模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
3426 | 季風活動演示儀 | 演示動態效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
3427 | 水循環演示模型 | 演示動態效果 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||
4 | 標本 | |||||||||||
4009 | 礦物巖石標本 | J4009型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執行JY0005標準 | ||||
4010 | 土壤實物標本 | 紅壤、磚紅壤、黑 | 套 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||
鈣土、紫色土、水 | ||||||||||||
稻土等 | ||||||||||||
5 | 掛圖 | |||||||||||
5401 | 初中地理教學掛圖 | 對開 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5402 | 初中地理教學地圖 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5403 | 中學地理填充掛圖 | 彩色印刷,全開, | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PVC片材或復合紙或 | ||||||||||||
銅版覆膜 | ||||||||||||
5404 | 高中地理教學掛圖 | 對開 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5405 | 高中地理教學地圖 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5406 | 中學環境教育掛圖 | 對開 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5441(1) | 初中地理教學幻燈片 | 200片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5441(2) | 初中地理教學幻燈片 | 100片 | 套 | 1 | ||||||||
5442 | 高中地理教學幻燈片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5443(0) | 初中地理教學投影片 | |||||||||||
5443(1) | 1.地球及世界地理總論教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
5443(2) | 2.世界分區地理教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
5443(3) | 3.中國地理教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
5444(0) | 高中地理教學投影片 | |||||||||||
5444(1) | 1.人類的生存環境教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5444(2) | 2.人類的生產活動教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5444(3) | 3.聚落、地域聯系、旅游活動教學投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5445 | 中學環境教育投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
5446(0) | 初中地理多媒體教學軟件 | |||||||||||
5446(1) | 1.地球概論教學軟件 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
5446(2) | 2.中國地理教學軟件 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
5446(3) | 3.世界地理教學軟件 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
5447(0) | 高中地理多媒體教學軟件 | |||||||||||
5447(1) | 1.人類的生存環境教學軟件 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
5447(2) | 2.人類的生產活動教學軟件 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
5447(3) | 3.聚落、地域聯系、旅游活動 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
教學軟件 | ||||||||||||
5448 | 中學地理景觀圖片集 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
5449 | 中學環境教育教學軟件 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |||
5450 | 中學環境與可持續發展教育圖片集 | 光盤 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
8 | 其它實驗材料和工具 | |||||||||||
8210 | 地理野外實習用具 | 小型地質包(帆布雙 | 套 | 開展活動的學校選配 | ||||||||
背式),地質錘(0.45kg或 | ||||||||||||
0.65kg),羅盤(袖 | ||||||||||||
珍經緯儀GJX-2型或 | ||||||||||||
1型),放大鏡(3× | ||||||||||||
~10×),多用鏟(劍 | ||||||||||||
形雙刃鏟),土壤標 | ||||||||||||
本盒(塑料多格), | ||||||||||||
盒尺2000mm各一 | ||||||||||||
件 | ||||||||||||
8231 | 天文望遠鏡 | 個 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 開展天文觀測活動 | |||
的學校配備 | ||||||||||||
8232 | 電接風向風速儀 | 件 | 1 | 1 | 1 | 開展氣象觀測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8233 | 氣壓計 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 開展氣象觀測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8234 | 雨量計 | 件 | 1 | 1 | 1 | 開展氣象觀測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8235 | 日照計 | 件 | 1 | 1 | 1 | 開展氣象觀測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8236 | 溫度計 | 件 | 1 | 1 | 1 | 開展氣象觀測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8237 | 濕度計 | 件 | 1 | 1 | 1 | 開展氣象觀測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8238 | 數字濁度儀 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 開展環境監測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8239 | 大氣采樣器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 開展環境監測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8240 | CO2測定儀 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 開展環境監測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8241 | O2測定儀 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 開展環境監測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8242 | 噪聲測定儀 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 開展環境監測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8243 | 粉塵測定儀 | 臺 | (1) | (1) | (1) | 開展環境監測活動 | ||||||
的學校配備 | ||||||||||||
8244 | 環境速測箱 | 土壤PH值、P、N測定,水質測定,空氣質量測定 | 件 | 13 | 13 | 13 | (8) | (8) | (8) | 開展環境監測活動 | ||
的學校配備 |
附件下載:中學地理配備目錄.xls