名次 | 學校名稱 | 世界一流學科 (8★) | 世界知名高水平學科 (7★) | 世界高水平、中國頂尖學科 (6★) | 中國一流學科 (5★) | 中國高水平學科 (4★) | 區域一流學科 (3★) |
1 | 中央民族大學 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 |
2 | 中南民族大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 |
3 | 云南民族大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
4 | 西南民族大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
5 | 北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
6 | 西北民族大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
7 | 廣西民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
8 | 內蒙古民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
9 | 青海民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
10 | 西藏民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
11 | 貴州民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
12 | 湖北民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
13 | 大連民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | 呼和浩特民族學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 四川民族學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友會2023中國民族類大學法學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
法學 | 1 | 52 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 2 | 63 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 3 | 74 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 4 | 93 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 4 | 93 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 4 | 93 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 7 | 122 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 7 | 122 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 9 | 159 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 10 | 204 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 1 | 41 | 中南民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
馬克思主義理論 | 1 | 41 | 中央民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
馬克思主義理論 | 3 | 84 | 北方民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 4 | 116 | 云南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 5 | 144 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 6 | 166 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 7 | 184 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 8 | 207 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 9 | 250 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 10 | 260 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 10 | 260 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 12 | 356 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
民族學 | 1 | 1 | 中央民族大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
民族學 | 2 | 3 | 中南民族大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
民族學 | 3 | 4 | 西南民族大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
民族學 | 4 | 6 | 云南民族大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
民族學 | 5 | 10 | 西北民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
民族學 | 6 | 12 | 北方民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
民族學 | 7 | 13 | 廣西民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 7 | 13 | 西藏民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 9 | 17 | 大連民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 9 | 17 | 青海民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 11 | 20 | 湖北民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 11 | 20 | 內蒙古民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 13 | 22 | 貴州民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
民族學 | 14 | 28 | 呼和浩特民族學院 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 1 | 12 | 云南民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
社會學 | 1 | 12 | 中央民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
社會學 | 3 | 48 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 4 | 61 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 5 | 71 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 5 | 71 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 5 | 71 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
政治學 | 1 | 53 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
政治學 | 2 | 57 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
政治學 | 3 | 60 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學工學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
材料科學與工程 | 1 | 97 | 北方民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
城鄉規劃學 | 1 | 65 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
電子科學與技術 | 1 | 70 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
電子科學與技術 | 2 | 95 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
光學工程 | 1 | 46 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
光學工程 | 2 | 65 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學工程與技術 | 1 | 64 | 廣西民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
化學工程與技術 | 2 | 92 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學工程與技術 | 3 | 144 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學工程與技術 | 4 | 172 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學工程與技術 | 5 | 200 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
環境科學與工程 | 1 | 109 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
環境科學與工程 | 2 | 126 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
環境科學與工程 | 2 | 126 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
環境科學與工程 | 4 | 135 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 1 | 77 | 北方民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
計算機科學與技術 | 2 | 129 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 2 | 129 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 2 | 129 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 5 | 161 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 6 | 234 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 6 | 234 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
計算機科學與技術 | 6 | 234 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
建筑學 | 1 | 87 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 1 | 130 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
軟件工程 | 2 | 149 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物工程 | 1 | 27 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物工程 | 2 | 32 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物醫學工程 | 1 | 73 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 1 | 56 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 2 | 122 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
食品科學與工程 | 2 | 122 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
水利工程 | 1 | 66 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
土木工程 | 1 | 127 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 1 | 69 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 1 | 69 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 1 | 79 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 2 | 100 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
信息與通信工程 | 3 | 135 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學管理學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
工商管理 | 1 | 100 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 1 | 100 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 3 | 128 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 3 | 128 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 5 | 165 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 6 | 215 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 7 | 257 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 7 | 257 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 1 | 56 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 2 | 68 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 3 | 89 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 4 | 126 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 5 | 190 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 5 | 190 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
管理科學與工程 | 1 | 126 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
農林經濟管理 | 1 | 48 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
圖書情報與檔案管理 | 1 | 43 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學教育學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
教育學 | 1 | 64 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 1 | 64 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 1 | 64 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 1 | 64 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 5 | 85 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 6 | 130 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 7 | 185 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
教育學 | 7 | 185 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
體育學 | 1 | 90 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
體育學 | 1 | 90 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
體育學 | 3 | 105 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學經濟學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
理論經濟學 | 1 | 30 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
理論經濟學 | 2 | 67 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
理論經濟學 | 3 | 112 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
理論經濟學 | 3 | 112 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
理論經濟學 | 3 | 112 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 1 | 86 | 云南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
應用經濟學 | 2 | 132 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 3 | 149 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 4 | 185 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 5 | 213 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 6 | 239 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 6 | 239 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學理學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
化學 | 1 | 58 | 內蒙古民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
化學 | 2 | 75 | 中南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
化學 | 3 | 147 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學 | 4 | 176 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學 | 4 | 176 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
化學 | 6 | 198 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
科學技術史 | 1 | 13 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生態學 | 1 | 54 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生態學 | 1 | 54 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生態學 | 3 | 86 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生態學 | 3 | 86 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物學 | 1 | 97 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
生物學 | 2 | 179 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物學 | 3 | 200 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物學 | 3 | 200 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物學 | 5 | 225 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物學 | 5 | 225 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
生物學 | 5 | 225 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 1 | 91 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 1 | 91 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 3 | 113 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 3 | 113 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 3 | 113 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 6 | 143 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 6 | 143 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 8 | 177 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 9 | 227 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
數學 | 10 | 257 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
統計學 | 1 | 78 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
統計學 | 2 | 107 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
物理學 | 1 | 140 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
物理學 | 2 | 205 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
系統科學 | 1 | 23 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學歷史學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
考古學 | 1 | 27 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
考古學 | 2 | 34 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
世界史 | 1 | 19 | 內蒙古民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
世界史 | 2 | 44 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 1 | 43 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國史 | 2 | 56 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 2 | 56 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 4 | 65 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 4 | 65 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 6 | 75 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 6 | 75 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 8 | 91 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 9 | 100 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國史 | 9 | 100 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學農學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
草學 | 1 | 15 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
草學 | 2 | 24 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
草學 | 2 | 24 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
畜牧學 | 1 | 38 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
畜牧學 | 2 | 42 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
畜牧學 | 3 | 46 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
林學 | 1 | 20 | 西藏農牧學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
林學 | 2 | 25 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
獸醫學 | 1 | 27 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
獸醫學 | 2 | 28 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
獸醫學 | 3 | 37 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
獸醫學 | 3 | 37 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
植物保護 | 1 | 37 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
作物學 | 1 | 39 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
作物學 | 2 | 44 | 西藏農牧學院 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學文學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
外國語言文學 | 1 | 37 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
外國語言文學 | 2 | 47 | 廣西民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
外國語言文學 | 3 | 92 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
外國語言文學 | 4 | 114 | 云南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
外國語言文學 | 5 | 137 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
外國語言文學 | 6 | 173 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
外國語言文學 | 7 | 243 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 1 | 51 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
新聞傳播學 | 2 | 55 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 3 | 80 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 4 | 116 | 貴州民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國語言文學 | 1 | 25 | 中央民族大學 | 5★ | 中國一流學科 |
中國語言文學 | 2 | 56 | 廣西民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 2 | 56 | 西北民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 2 | 56 | 西南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 2 | 56 | 云南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 6 | 92 | 貴州民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 6 | 92 | 青海民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 6 | 92 | 西藏民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 6 | 92 | 中南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
中國語言文學 | 10 | 117 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國語言文學 | 11 | 132 | 北方民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國語言文學 | 11 | 132 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國語言文學 | 13 | 218 | 呼和浩特民族學院 | 3★ | 區域一流學科 |
中國語言文學 | 13 | 218 | 四川民族學院 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學醫學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
基礎醫學 | 1 | 51 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
臨床醫學 | 1 | 126 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
藥學 | 1 | 24 | 中南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
藥學 | 2 | 137 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中西醫結合 | 1 | 49 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中藥學 | 1 | 22 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中藥學 | 2 | 28 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中藥學 | 3 | 34 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中藥學 | 4 | 41 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中藥學 | 5 | 46 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中醫學 | 1 | 20 | 內蒙古民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中醫學 | 2 | 36 | 湖北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學藝術學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
美術學 | 1 | 38 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
美術學 | 2 | 71 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
美術學 | 3 | 83 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
設計學 | 1 | 140 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
藝術學理論 | 1 | 83 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
藝術學理論 | 1 | 83 | 中南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
藝術學理論 | 1 | 83 | 中央民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
音樂與舞蹈學 | 1 | 15 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
音樂與舞蹈學 | 2 | 20 | 西北民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
音樂與舞蹈學 | 3 | 68 | 西南民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國民族類大學哲學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
哲學 | 1 | 26 | 中央民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
哲學 | 2 | 48 | 西南民族大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
哲學 | 3 | 63 | 青海民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
哲學 | 4 | 80 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |
哲學 | 5 | 110 | 西藏民族大學 | 3★ | 區域一流學科 |