名次 | 學校名稱 | 世界一流學科 (8★) | 世界知名高水平學科 (7★) | 世界高水平、中國頂尖學科 (6★) | 中國一流學科 (5★) | 中國高水平學科 (4★) | 區域一流學科 (3★) |
1 | 中國政法大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
2 | 中國人民公安大學 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 華東政法大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | 西南政法大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
5 | 中國人民警察大學 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 中國刑事警察學院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 西北政法大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | 甘肅政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | 國際關系學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | 江蘇警官學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | 福建警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | 廣東警官學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 吉林警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 南京森林警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 云南警官學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 上海政法學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | 中國青年政治學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 江西警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 浙江警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 鐵道警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 遼寧警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 山東警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 山西警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 四川警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 北京警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 中國勞動關系學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 中央司法警官學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 河南警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 湖北警官學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 湖南警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 山東政法學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 上海公安學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 新疆警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 重慶警察學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友會2023中國政法類大學法學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
法學 | 1 | 1 | 中國政法大學 | 8★ | 世界一流學科 |
法學 | 2 | 5 | 華東政法大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
法學 | 3 | 7 | 西南政法大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
法學 | 4 | 9 | 西北政法大學 | 5★ | 中國一流學科 |
法學 | 5 | 33 | 甘肅政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 5 | 33 | 上海政法學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 5 | 33 | 中國人民公安大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
法學 | 8 | 74 | 山東政法學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 9 | 93 | 中國刑事警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 10 | 122 | 湖南警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 10 | 122 | 江蘇警官學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 159 | 湖北警官學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 159 | 江西警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 159 | 中國人民警察大學 | 3★ | 區域一流學科 |
法學 | 12 | 159 | 中央司法警官學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公安學 | 1 | 1 | 中國人民公安大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
公安學 | 2 | 2 | 中國刑事警察學院 | 5★ | 中國一流學科 |
公安學 | 3 | 3 | 中國人民警察大學 | 5★ | 中國一流學科 |
公安學 | 4 | 4 | 江蘇警官學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 5 | 5 | 四川警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 6 | 6 | 鐵道警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 7 | 7 | 遼寧警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 7 | 7 | 山東警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 9 | 9 | 福建警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 9 | 9 | 廣東警官學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 9 | 9 | 浙江警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 12 | 12 | 中國政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 13 | 14 | 甘肅政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 13 | 14 | 吉林警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 13 | 14 | 江西警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 13 | 14 | 南京森林警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 13 | 14 | 云南警官學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安學 | 18 | 19 | 河南警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公安學 | 18 | 19 | 新疆警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公安學 | 18 | 19 | 重慶警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 1 | 63 | 中國青年政治學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 1 | 63 | 中國政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
馬克思主義理論 | 3 | 166 | 甘肅政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 4 | 207 | 上海政法學院 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 5 | 250 | 華東政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 5 | 250 | 西南政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
馬克思主義理論 | 7 | 260 | 西北政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
社會學 | 1 | 23 | 中國政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
社會學 | 2 | 61 | 華東政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
政治學 | 1 | 17 | 中國政法大學 | 5★ | 中國一流學科 |
政治學 | 2 | 23 | 中國人民公安大學 | 5★ | 中國一流學科 |
政治學 | 3 | 38 | 華東政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
政治學 | 4 | 44 | 國際關系學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
政治學 | 4 | 44 | 西南政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
政治學 | 6 | 65 | 西北政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學工學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
安全科學與工程 | 1 | 26 | 中國人民警察大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
材料科學與工程 | 1 | 218 | 中國人民警察大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公安技術 | 1 | 1 | 中國人民公安大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
公安技術 | 2 | 2 | 中國人民警察大學 | 5★ | 中國一流學科 |
公安技術 | 3 | 3 | 中國刑事警察學院 | 5★ | 中國一流學科 |
公安技術 | 4 | 4 | 吉林警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 5 | 5 | 甘肅政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 6 | 6 | 廣東警官學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 6 | 6 | 江蘇警官學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 6 | 6 | 山西警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 9 | 9 | 福建警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 9 | 9 | 南京森林警察學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 9 | 9 | 云南警官學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
公安技術 | 12 | 12 | 北京警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公安技術 | 12 | 12 | 上海公安學院 | 3★ | 區域一流學科 |
化學工程與技術 | 1 | 200 | 國際關系學院 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 1 | 36 | 國際關系學院 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 2 | 49 | 中國人民警察大學 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 3 | 58 | 甘肅政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
網絡空間安全 | 3 | 58 | 江蘇警官學院 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學管理學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
工商管理 | 1 | 215 | 西南政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 2 | 257 | 甘肅政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
工商管理 | 2 | 257 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 1 | 20 | 華東政法大學 | 5★ | 中國一流學科 |
公共管理 | 2 | 56 | 西南政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 2 | 56 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 4 | 89 | 甘肅政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 5 | 126 | 江蘇警官學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 6 | 153 | 西北政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 7 | 207 | 福建警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 7 | 207 | 中國勞動關系學院 | 3★ | 區域一流學科 |
公共管理 | 9 | 224 | 上海政法學院 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學教育學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
體育學 | 1 | 105 | 浙江警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
心理學 | 1 | 44 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學經濟學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
理論經濟學 | 1 | 44 | 中國政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
理論經濟學 | 2 | 86 | 國際關系學院 | 3★ | 區域一流學科 |
理論經濟學 | 3 | 96 | 西北政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
理論經濟學 | 4 | 104 | 中國青年政治學院 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 1 | 107 | 西南政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 2 | 149 | 華東政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
應用經濟學 | 2 | 149 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學歷史學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
中國史 | 1 | 100 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學文學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
外國語言文學 | 1 | 47 | 國際關系學院 | 4★ | 中國高水平學科 |
外國語言文學 | 2 | 84 | 華東政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
外國語言文學 | 3 | 92 | 西南政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
外國語言文學 | 4 | 114 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 1 | 37 | 西南政法大學 | 4★ | 中國高水平學科 |
新聞傳播學 | 2 | 55 | 上海政法學院 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 2 | 55 | 西北政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 4 | 80 | 華東政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
新聞傳播學 | 4 | 80 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
中國語言文學 | 1 | 189 | 甘肅政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學醫學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
基礎醫學 | 1 | 110 | 中國刑事警察學院 | 3★ | 區域一流學科 |
校友會2023中國政法類大學哲學門類學科排名
學科名稱 | 名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
哲學 | 1 | 55 | 中國政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
哲學 | 2 | 63 | 中國青年政治學院 | 3★ | 區域一流學科 |
哲學 | 3 | 97 | 西北政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |
哲學 | 3 | 97 | 西南政法大學 | 3★ | 區域一流學科 |