2020年全國各地區高考成績已陸續公布,中國哪些綜合類高校的本科生、研究生教育教學質量最高?哪些綜合類大學的人才培養水平和畢業生質量最高?哪些綜合類大學是2020年中國高考優秀考生的首選?
近日,由全國第三方大學評價研究機構艾瑞深校友會網(Cuaa.Net)編寫完成、科學出版社出版的《2020中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南》公布校友會2020年中國大學教學質量排名1200強、2020中國綜合類大學教學質量排名和2020中國綜合類大學杰出校友排名等榜單。
報告顯示,北京大學、清華大學雄居艾瑞深校友會2020年中國大學教學質量排名1200強冠亞軍。北京大學、山東英才學院和吉林大學珠海學院雄居校友會2020中國綜合類大學教學質量排名、2020中國綜合類民辦大學教學質量排名和2020中國綜合類獨立學院教學質量排名冠軍。北京大學、復旦大學和浙江大學問鼎校友會2020中國綜合類大學杰出校友排名前3強。
校友會2020中國綜合類大學教學質量排名20強
名次 | 公辦大學 | 全國排名 | 民辦大學 | 全國排名 | 獨立學院 | 全國排名 |
1 | 北京大學 | 1 | 山東英才學院 | 3 | 吉林大學珠海學院 | 1 |
2 | 浙江大學 | 3 | 三亞學院 | 5 | 四川大學錦江學院 | 3 |
3 | 復旦大學 | 4 | 武漢學院 | 8 | 中山大學南方學院 | 5 |
4 | 南京大學 | 5 | 西安培華學院 | 9 | 同濟大學浙江學院 | 9 |
5 | 上海交通大學 | 6 | 湖南涉外經濟學院 | 11 | 廈門大學嘉庚學院 | 10 |
6 | 武漢大學 | 7 | 漢口學院 | 12 | 中山大學新華學院 | 11 |
7 | 中國人民大學 | 8 | 上海建橋學院 | 13 | 東南大學成賢學院 | 12 |
8 | 吉林大學 | 10 | 武漢工商學院 | 13 | 河南大學民生學院 | 14 |
9 | 南開大學 | 13 | 沈陽城市學院 | 16 | 天津大學仁愛學院 | 15 |
10 | 西安交通大學 | 13 | 西安外事學院 | 24 | 云南大學滇池學院 | 16 |
11 | 四川大學 | 16 | 商丘學院 | 24 | 南京大學金陵學院 | 20 |
12 | 中山大學 | 17 | 武漢東湖學院 | 29 | 南開大學濱海學院 | 21 |
13 | 山東大學 | 18 | 青島濱海學院 | 35 | 北京理工大學珠海學院 | 22 |
14 | 東南大學 | 19 | 北京城市學院 | 38 | 云南師范大學文理學院 | 23 |
15 | 中南大學 | 22 | 武漢晴川學院 | 40 | 貴州大學明德學院 | 24 |
16 | 廈門大學 | 24 | 黑龍江東方學院 | 41 | 四川大學錦城學院 | 26 |
17 | 重慶大學 | 31 | 上海杉達學院 | 44 | 河北大學工商學院 | 28 |
18 | 蘭州大學 | 33 | 西安翻譯學院 | 47 | 重慶大學城市科技學院 | 34 |
19 | 湖南大學 | 34 | 安陽學院 | 50 | 東北師范大學人文學院 | 35 |
20 | 西北大學 | 44 | 仰恩大學 | 57 | 西北工業大學明德學院 | 38 |
名次 | 學校名稱 | 合計 | 杰出政要 | 富豪企業家 | 杰出學術人才 | 綜合排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1380 | 160 | 169 | 1051 | 1 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 復旦大學 | 608 | 52 | 74 | 482 | 3 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 浙江大學 | 608 | 48 | 123 | 437 | 4 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 南京大學 | 574 | 38 | 38 | 498 | 5 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 吉林大學 | 541 | 93 | 19 | 429 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
6 | 武漢大學 | 532 | 57 | 35 | 440 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
7 | 中國人民大學 | 506 | 131 | 57 | 318 | 9 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 南開大學 | 367 | 57 | 27 | 283 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
9 | 四川大學 | 337 | 46 | 28 | 263 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 山東大學 | 312 | 49 | 17 | 246 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
11 | 上海交通大學 | 295 | 29 | 58 | 208 | 6 | 8★ | 世界一流大學 |
12 | 西安交通大學 | 292 | 34 | 28 | 230 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 中山大學 | 277 | 38 | 56 | 183 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 蘭州大學 | 223 | 30 | 5 | 188 | 31 | 6★ | 世界高水平大學 |
15 | 廈門大學 | 207 | 29 | 31 | 147 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 中南大學 | 199 | 24 | 31 | 144 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 東南大學 | 182 | 18 | 25 | 139 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 重慶大學 | 136 | 46 | 12 | 78 | 35 | 6★ | 世界高水平大學 |
19 | 西北大學 | 125 | 21 | 2 | 102 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
20 | 湖南大學 | 123 | 40 | 13 | 70 | 27 | 6★ | 世界高水平大學 |
校友會2020中國綜合類大學教學質量排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 浙江大學 | 3 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 4 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 南京大學 | 5 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 上海交通大學 | 6 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 武漢大學 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
7 | 中國人民大學 | 8 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 吉林大學 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
9 | 南開大學 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
9 | 西安交通大學 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
11 | 四川大學 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
12 | 中山大學 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 山東大學 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 東南大學 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 中南大學 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 廈門大學 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 重慶大學 | 31 | 6★ | 世界高水平大學 |
18 | 蘭州大學 | 33 | 6★ | 世界高水平大學 |
19 | 湖南大學 | 34 | 6★ | 世界高水平大學 |
20 | 西南大學 | 44 | 5★ | 中國一流大學 |
20 | 西北大學 | 44 | 5★ | 中國一流大學 |
22 | 中國海洋大學 | 48 | 6★ | 世界高水平大學 |
23 | 鄭州大學 | 51 | 5★ | 中國一流大學 |
24 | 蘇州大學 | 53 | 5★ | 中國一流大學 |
25 | 上海大學 | 54 | 4★ | 中國高水平大學 |
26 | 暨南大學 | 60 | 5★ | 中國一流大學 |
27 | 云南大學 | 63 | 5★ | 中國一流大學 |
28 | 南昌大學 | 71 | 5★ | 中國一流大學 |
29 | 江南大學 | 75 | 5★ | 中國一流大學 |
30 | 揚州大學 | 76 | 4★ | 中國高水平大學 |
31 | 山西大學 | 78 | 4★ | 中國高水平大學 |
32 | 安徽大學 | 80 | 4★ | 中國高水平大學 |
33 | 湘潭大學 | 84 | 4★ | 中國高水平大學 |
34 | 廣西大學 | 86 | 4★ | 中國高水平大學 |
35 | 河北大學 | 90 | 4★ | 中國高水平大學 |
36 | 江蘇大學 | 92 | 4★ | 中國高水平大學 |
36 | 深圳大學 | 92 | 4★ | 中國高水平大學 |
38 | 河南大學 | 94 | 4★ | 中國高水平大學 |
39 | 寧波大學 | 95 | 4★ | 中國高水平大學 |
40 | 遼寧大學 | 97 | 4★ | 中國高水平大學 |
40 | 貴州大學 | 97 | 4★ | 中國高水平大學 |
42 | 黑龍江大學 | 99 | 4★ | 中國高水平大學 |
43 | 湖北大學 | 102 | 3★ | 區域一流大學 |
44 | 內蒙古大學 | 107 | 4★ | 中國高水平大學 |
45 | 新疆大學 | 123 | 5★ | 中國一流大學 |
46 | 河南科技大學 | 128 | 4★ | 中國高水平大學 |
47 | 三峽大學 | 132 | 3★ | 區域一流大學 |
48 | 海南大學 | 140 | 3★ | 區域一流大學 |
49 | 廣州大學 | 142 | 3★ | 區域一流大學 |
50 | 青島大學 | 143 | 3★ | 區域一流大學 |
51 | 華僑大學 | 149 | 3★ | 區域一流大學 |
52 | 濟南大學 | 157 | 3★ | 區域一流大學 |
53 | 南華大學 | 179 | 3★ | 區域一流大學 |
54 | 湖南科技大學 | 183 | 3★ | 區域一流大學 |
54 | 溫州大學 | 183 | 3★ | 區域一流大學 |
54 | 南通大學 | 183 | 3★ | 區域一流大學 |
57 | 長江大學 | 191 | 3★ | 區域一流大學 |
58 | 汕頭大學 | 194 | 3★ | 區域一流大學 |
59 | 內蒙古科技大學 | 200 | 2★ | 區域高水平大學 |
60 | 青海大學 | 203 | 3★ | 區域一流大學 |
61 | 集美大學 | 210 | 2★ | 區域高水平大學 |
62 | 寧夏大學 | 220 | 3★ | 區域一流大學 |
62 | 北京聯合大學 | 220 | 2★ | 區域高水平大學 |
64 | 北華大學 | 222 | 2★ | 區域高水平大學 |
65 | 大連大學 | 228 | 3★ | 區域一流大學 |
66 | 西華大學 | 232 | 2★ | 區域高水平大學 |
67 | 煙臺大學 | 233 | 2★ | 區域高水平大學 |
68 | 魯東大學 | 241 | 2★ | 區域高水平大學 |
68 | 吉首大學 | 241 | 2★ | 區域高水平大學 |
70 | 聊城大學 | 249 | 2★ | 區域高水平大學 |
70 | 西藏大學 | 249 | 3★ | 區域一流大學 |
72 | 延邊大學 | 254 | 3★ | 區域一流大學 |
73 | 石河子大學 | 256 | 3★ | 區域一流大學 |
74 | 沈陽大學 | 269 | 3★ | 區域一流大學 |
74 | 齊齊哈爾大學 | 269 | 2★ | 區域高水平大學 |
74 | 長春大學 | 269 | 2★ | 區域高水平大學 |
77 | 塔里木大學 | 279 | 2★ | 區域高水平大學 |
78 | 重慶文理學院 | 286 | 1★ | 區域知名大學 |
79 | 佳木斯大學 | 290 | 2★ | 區域高水平大學 |
80 | 延安大學 | 293 | 2★ | 區域高水平大學 |
80 | 紹興文理學院 | 293 | 3★ | 區域一流大學 |
80 | 臨沂大學 | 293 | 2★ | 區域高水平大學 |
83 | 井岡山大學 | 299 | 2★ | 區域高水平大學 |
84 | 成都大學 | 305 | 3★ | 區域一流大學 |
84 | 渤海大學 | 305 | 2★ | 區域高水平大學 |
84 | 湖南文理學院 | 305 | 1★ | 區域知名大學 |
87 | 湖北文理學院 | 326 | 3★ | 區域一流大學 |
87 | 惠州學院 | 326 | 2★ | 區域高水平大學 |
87 | 嘉興學院 | 326 | 1★ | 區域知名大學 |
87 | 湖南人文科技學院 | 326 | 1★ | 區域知名大學 |
91 | 五邑大學 | 335 | 2★ | 區域高水平大學 |
91 | 邵陽學院 | 335 | 1★ | 區域知名大學 |
91 | 長沙學院 | 335 | 1★ | 區域知名大學 |
91 | 德州學院 | 335 | 1★ | 區域知名大學 |
95 | 臺州學院 | 345 | 3★ | 區域一流大學 |
96 | 大理大學 | 353 | 1★ | 區域知名大學 |
96 | 皖西學院 | 353 | 1★ | 區域知名大學 |
96 | 九江學院 | 353 | 1★ | 區域知名大學 |
96 | 宜春學院 | 353 | 1★ | 區域知名大學 |
100 | 重慶三峽學院 | 369 | 1★ | 區域知名大學 |
100 | 濱州學院 | 369 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 韶關學院 | 382 | 2★ | 區域高水平大學 |
102 | 海南熱帶海洋學院 | 382 | 2★ | 區域高水平大學 |
102 | 山西大同大學 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 湖南城市學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 滁州學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 懷化學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 麗水學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 黃山學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 濰坊學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
102 | 隴東學院 | 382 | 1★ | 區域知名大學 |
112 | 江漢大學 | 401 | 2★ | 區域高水平大學 |
112 | 昆明學院 | 401 | 1★ | 區域知名大學 |
112 | 河北北方學院 | 401 | 1★ | 區域知名大學 |
115 | 百色學院 | 411 | 1★ | 區域知名大學 |
115 | 河西學院 | 411 | 1★ | 區域知名大學 |
115 | 三明學院 | 411 | 1★ | 區域知名大學 |
115 | 黃淮學院 | 411 | 1★ | 區域知名大學 |
115 | 呼倫貝爾學院 | 411 | 1★ | 區域知名大學 |
115 | 宿州學院 | 411 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 嘉應學院 | 431 | 2★ | 區域高水平大學 |
121 | 晉中學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 湘南學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 運城學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 巢湖學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 蘭州城市學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 西安文理學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 泰山學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
121 | 西昌學院 | 431 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 肇慶學院 | 453 | 2★ | 區域高水平大學 |
130 | 寶雞文理學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 梧州學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 喀什大學 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 貴陽學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 賀州學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 銅仁學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 宜賓學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 莆田學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 安順學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 遼東學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 哈爾濱學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
130 | 安康學院 | 453 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 北部灣大學 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 河池學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 武夷學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 龍巖學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 山東青年政治學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 平頂山學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 棗莊學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
143 | 菏澤學院 | 473 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 紅河學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 凱里學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 長治學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 中華女子學院 | 490 | 3★ | 區域一流大學 |
151 | 綏化學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 黑河學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 赤峰學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 攀枝花學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 榆林學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 蘭州文理學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 池州學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 濟寧學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 浙大城市學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
151 | 四川旅游學院 | 490 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 呂梁學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 邯鄲學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 衡水學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 山東女子學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 新鄉學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 四川文理學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 邢臺學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 商洛學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
165 | 河套學院 | 510 | 1★ | 區域知名大學 |
174 | 太原學院 | 531 | 1★ | 區域知名大學 |
174 | 文山學院 | 531 | 1★ | 區域知名大學 |
174 | 保山學院 | 531 | 1★ | 區域知名大學 |
174 | 新余學院 | 531 | 1★ | 區域知名大學 |
174 | 滇西應用技術大學 | 531 | 1★ | 區域知名大學 |
179 | 萍鄉學院 | 551 | 1★ | 區域知名大學 |
179 | 泰州學院 | 551 | 1★ | 區域知名大學 |
179 | 景德鎮學院 | 551 | 1★ | 區域知名大學 |
179 | 普洱學院 | 551 | 1★ | 區域知名大學 |
179 | 昭通學院 | 551 | 1★ | 區域知名大學 |
184 | 張家口學院 | 562 | 1★ | 區域知名大學 |
184 | 亳州學院 | 562 | 1★ | 區域知名大學 |
校友會2020中國綜合類民辦大學教學質量排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 山東英才學院 | 3 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
2 | 三亞學院 | 5 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
3 | 武漢學院 | 8 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
4 | 西安培華學院 | 9 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
5 | 湖南涉外經濟學院 | 11 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
6 | 漢口學院 | 12 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
7 | 上海建橋學院 | 13 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
7 | 武漢工商學院 | 13 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
9 | 沈陽城市學院 | 16 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
10 | 西安外事學院 | 24 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
10 | 商丘學院 | 24 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
12 | 武漢東湖學院 | 29 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
13 | 青島濱海學院 | 35 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
14 | 北京城市學院 | 38 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
15 | 武漢晴川學院 | 40 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
16 | 黑龍江東方學院 | 41 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
17 | 上海杉達學院 | 44 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
18 | 西安翻譯學院 | 47 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
19 | 安陽學院 | 50 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
20 | 仰恩大學 | 57 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
21 | 鄭州西亞斯學院 | 59 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
22 | 重慶人文科技學院 | 62 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
23 | 保定理工學院 | 63 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
24 | 三江學院 | 64 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
25 | 無錫太湖學院 | 68 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
26 | 天津天獅學院 | 79 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
27 | 皖江工學院 | 91 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
28 | 寧夏理工學院 | 93 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
29 | 南寧學院 | 95 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
30 | 黑龍江工商學院 | 103 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
31 | 成都文理學院 | 104 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
32 | 武漢設計工程學院 | 108 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
33 | 云南工商學院 | 110 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
34 | 信陽學院 | 119 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
35 | 山東現代學院 | 125 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
36 | 哈爾濱劍橋學院 | 128 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
37 | 濰坊理工學院 | 130 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
38 | 哈爾濱廣廈學院 | 131 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
39 | 宿遷學院 | 137 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
40 | 上海立達學院 | 138 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
41 | 茅臺學院 | 143 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
42 | 河北東方學院 | 160 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
43 | 廈門華廈學院 | 161 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
校友會2020中國綜合類獨立學院教學質量排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 1 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
2 | 四川大學錦江學院 | 3 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
3 | 中山大學南方學院 | 5 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
4 | 同濟大學浙江學院 | 9 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
5 | 廈門大學嘉庚學院 | 10 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
6 | 中山大學新華學院 | 11 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
7 | 東南大學成賢學院 | 12 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
8 | 河南大學民生學院 | 14 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
9 | 天津大學仁愛學院 | 15 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
10 | 云南大學滇池學院 | 16 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
11 | 南京大學金陵學院 | 20 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
12 | 南開大學濱海學院 | 21 | 6★ | 中國頂尖獨立學院 |
13 | 北京理工大學珠海學院 | 22 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
14 | 云南師范大學文理學院 | 23 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
15 | 貴州大學明德學院 | 24 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
16 | 四川大學錦城學院 | 26 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
17 | 河北大學工商學院 | 28 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
18 | 重慶大學城市科技學院 | 34 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
19 | 東北師范大學人文學院 | 35 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
20 | 西北工業大學明德學院 | 38 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
21 | 集美大學誠毅學院 | 42 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
22 | 電子科技大學中山學院 | 51 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
23 | 南昌大學科學技術學院 | 54 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
24 | 昆明理工大學津橋學院 | 55 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
25 | 云南大學旅游文化學院 | 62 | 5★ | 中國一流獨立學院 |
26 | 北京科技大學天津學院 | 64 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
27 | 福建師范大學協和學院 | 65 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
28 | 廣西大學行健文理學院 | 66 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
29 | 西南交通大學希望學院 | 67 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
30 | 蘇州科技大學天平學院 | 68 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
31 | 廣西師范大學漓江學院 | 69 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
32 | 貴州大學科技學院 | 71 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
33 | 寧波大學科學技術學院 | 72 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
34 | 南京郵電大學通達學院 | 75 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
35 | 浙江師范大學行知學院 | 76 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
36 | 蘇州大學文正學院 | 78 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
37 | 南京信息工程大學濱江學院 | 81 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
38 | 北京郵電大學世紀學院 | 82 | 4★ | 中國高水平獨立學院 |
39 | 北京工業大學耿丹學院 | 88 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
40 | 江西師范大學科學技術學院 | 94 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
41 | 福州大學至誠學院 | 95 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
42 | 上海師范大學天華學院 | 102 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
43 | 湘潭大學興湘學院 | 112 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
44 | 天津師范大學津沽學院 | 114 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
45 | 廣州大學松田學院 | 116 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
46 | 中國礦業大學銀川學院 | 121 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
47 | 延安大學西安創新學院 | 128 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
48 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 130 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
49 | 紹興文理學院元培學院 | 133 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
50 | 北京航空航天大學北海學院 | 136 | 3★ | 區域一流獨立學院 |
51 | 煙臺大學文經學院 | 137 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
52 | 河北地質大學華信學院 | 139 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
53 | 南京工業大學浦江學院 | 140 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
54 | 廣東海洋大學寸金學院 | 141 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
55 | 南京財經大學紅山學院 | 143 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
56 | 南昌大學共青學院 | 144 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
57 | 廣西民族大學相思湖學院 | 145 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
58 | 揚州大學廣陵學院 | 147 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
59 | 寧夏大學新華學院 | 155 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
60 | 浙江農林大學暨陽學院 | 158 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
61 | 安徽大學江淮學院 | 170 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
62 | 溫州大學甌江學院 | 174 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
63 | 長春大學旅游學院 | 179 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
64 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 180 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
65 | 江蘇師范大學科文學院 | 181 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
66 | 天津財經大學珠江學院 | 183 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
67 | 內蒙古大學創業學院 | 184 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
68 | 長安大學興華學院 | 187 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
69 | 青海大學昆侖學院 | 191 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
70 | 南京師范大學中北學院 | 192 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
71 | 南通大學杏林學院 | 196 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
72 | 山東科技大學泰山科技學院 | 198 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
73 | 南京審計大學金審學院 | 200 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
74 | 南寧師范大學師園學院 | 202 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
75 | 江蘇大學京江學院 | 204 | 2★ | 區域高水平獨立學院 |
76 | 天津理工大學中環信息學院 | 207 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
77 | 濟南大學泉城學院 | 209 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
78 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 210 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
79 | 青島農業大學海都學院 | 218 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
80 | 江西農業大學南昌商學院 | 222 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
81 | 蘇州大學應用技術學院 | 223 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
82 | 貴州民族大學人文科技學院 | 227 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
83 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 229 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
84 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 231 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
85 | 吉首大學張家界學院 | 234 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
86 | 聊城大學東昌學院 | 235 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
86 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 235 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
88 | 常州大學懷德學院 | 237 | 1★ | 區域知名獨立學院 |
89 | 南京醫科大學康達學院 | 239 | 1★ | 區域知名獨立學院 |