2018年中國二線城市哪所大學的綜合實力最強、辦學水平最高?哪些大學躋身2018中國大學排行榜100強、2018世界一流大學、世界高水平大學和中國一流大學行列?
2018年10月11日,由艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編撰完成、科學出版社出版發行的《2018中國大學評價研究報告—中國高考志愿填報指南(校友會版)》發布最新2018中國城市大學競爭力排行榜和2018中國二線城市大學排名等榜單。北京市高校的綜合辦學實力最強,問鼎2018中國城市大學競爭力排行榜冠軍,堪稱2018年中國最佳求學城市;上海第2,南京第3。哈爾濱市位列2018中國二線城市大學競爭力排行榜冠軍。吉林大學、中國科學技術大學和哈爾濱工業大學問鼎2018中國二線城市大學排名前3強,山東英才學院、山東協和學院和吉林華橋外國語學院問鼎2018中國二線城市民辦大學排名前3強,吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院和北京師范大學珠海分校問鼎2018中國二線城市獨立學院排名前3強。
哈爾濱市位列2018中國二線城市大學競爭力排行榜冠軍,2所高校躋身全國百強
二線城市指的是在全國政治、經濟等社會活動中處于比較重要地位并具有大區域主導作用和輻射帶動能力的大型城市。校友會中國大學排名主持人、艾瑞深研究院院長趙德國指出,在《第一財經周刊》新一線城市研究所最新發布2017中國城市分級排名中,全國共有長春市、常州市、佛山市、福州市、貴陽市、哈爾濱市、??谑?、合肥市、惠州市、濟南市、嘉興市、金華市、昆明市、蘭州市、南昌市、南寧市、南通市、泉州市、紹興市、石家莊市、臺州市、太原市、溫州市、烏魯木齊市、無錫市、廈門市、徐州市、煙臺市、中山市、珠海市等30個城市入選二線城市名單。
報告顯示,在最新艾瑞深中國校友會網2018中國城市大學競爭力排行榜上榜的二線城市中,哈爾濱市高校的綜合實力最強、辦學水平最高、最具核心競爭力,雄居校友會2018中國二線城市大學競爭力排行榜首位。濟南市第2,長春市第3;蘭州市第4,南昌市第5, 合肥市第6, 昆明市第7, 太原市第8, 貴陽市第9, 福州市第10。
吉林大學雄居2018中國二線城市大學排名榜首,中國科學技術大學第2
榜單顯示,長春、合肥、哈爾濱、濟南和廈門等30個全國二線城市有19所高校躋身艾瑞深中國校友會網2018中國大學排行榜100強,11所高校躋身2018中國一流大學行列。在2017年教育部公布的國家“雙一流”建設高校中,全國二線城市共有22所高校躋身“雙一流”建設高校行列。報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2018中國大學排行榜中,吉林大學綜合實力最強、辦學水平最高,雄居艾瑞深中國校友會網2018中國二線城市大學排名榜首,堪稱中國二線城市最好大學;中國科學技術大學第2,哈爾濱工業大學第3,山東大學第4,廈門大學第5;蘭州大學第6,東北師范大學第7,中國礦業大學第8,云南大學第9,哈爾濱工程大學和合肥工業大學并列第10。
山東英才學院雄居2018中國二線城市民辦大學排名榜首,齊魯理工學院躋身前五
在艾瑞深中國校友會網最新2018中國民辦大學排行榜中,全國二線城市共有35所民辦大學躋身2018全國100強,12所民辦大學榮膺2018中國六星級民辦大學和中國五星級民辦大學,躋身2018中國頂尖、一流民辦大學行列。山東英才學院綜合實力最強、辦學水平最高,雄居校友會2018中國二線城市民辦大學排行榜榜首,堪稱中國二線城市最好民辦大學;山東協和學院第2;吉林華橋外國語學院第3,仰恩大學第4,齊魯理工學院第5;江西科技學院第6;安徽新華學院第7,黑龍江外國語學院第8,長春財經學院第9,黑龍江東方學院第10。
吉林大學珠海學院雄居2018中國二線城市獨立學院排名首位,云南師范大學商學院排名第2
在最新艾瑞深中國校友會網2018中國獨立學院排行榜中,全國二線城市共有30所獨立學院躋身2018全國100強,8所獨立學院榮膺2018中國六星級獨立學院和中國五星級獨立學院,躋身2018中國頂尖、一流獨立學院行列。吉林大學珠海學院綜合實力最強、辦學水平最高,雄居校友會2018中國二線城市獨立學院排行榜榜首,堪稱中國二線城市最好獨立學院;云南師范大學商學院第2,北京師范大學珠海分校第3,同濟大學浙江學院第4,長春理工大學光電信息學院第5,北京理工大學珠海學院第6,云南大學滇池學院第7,東北師范大學人文學院第8,云南師范大學文理學院第9,電子科技大學中山學院第10。
校友會2018中國二線城市大學競爭力排行榜
名次 | 城市名稱 | 所在地區 | 全國排名 | 全國百強大學數 | 中國一流大學數 |
1 | 哈爾濱市 | 黑龍江 | 10 | 2 | 1 |
2 | 濟南市 | 山東 | 12 | 1 | 1 |
3 | 長春市 | 吉林 | 16 | 2 | 2 |
4 | 蘭州市 | 甘肅 | 17 | 1 | 1 |
5 | 南昌市 | 江西 | 18 | 1 | 0 |
6 | 合肥市 | 安徽 | 19 | 2 | 1 |
7 | 昆明市 | 云南 | 21 | 2 | 2 |
8 | 太原市 | 山西 | 22 | 1 | 0 |
9 | 貴陽市 | 貴州 | 23 | 0 | 0 |
10 | 福州市 | 福建 | 24 | 2 | 0 |
11 | 石家莊市 | 河北 | 25 | 0 | 0 |
12 | 南寧市 | 廣西 | 28 | 1 | 0 |
13 | 烏魯木齊市 | 新疆 | 29 | 0 | 1 |
14 | 廈門市 | 福建 | 33 | 1 | 1 |
15 | 徐州市 | 江蘇 | 34 | 1 | 1 |
16 | ??谑?/p> | 海南 | 37 | 0 | 0 |
17 | 煙臺市 | 山東 | 47 | 0 | 0 |
18 | 常州市 | 江蘇 | 54 | 0 | 0 |
19 | 溫州市 | 浙江 | 62 | 0 | 0 |
20 | 泉州市 | 福建 | 63 | 0 | 0 |
21 | 無錫市 | 江蘇 | 90 | 1 | 0 |
22 | 金華市 | 浙江 | 93 | 1 | 0 |
23 | 南通市 | 江蘇 | 103 | 0 | 0 |
24 | 嘉興市 | 浙江 | 113 | 0 | 0 |
24 | 紹興市 | 浙江 | 113 | 0 | 0 |
26 | 佛山市 | 廣東 | 131 | 0 | 0 |
26 | 惠州市 | 廣東 | 131 | 0 | 0 |
26 | 臺州市 | 浙江 | 131 | 0 | 0 |
校友會2018中國二線城市大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 吉林大學 | 長春市 | 10 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 一流大學A類 |
2 | 中國科學技術大學 | 合肥市 | 16 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 一流大學A類 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱市 | 18 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 | 一流大學A類 |
4 | 山東大學 | 濟南市 | 20 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 一流大學A類 |
5 | 廈門大學 | 廈門市 | 21 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 一流大學A類 |
6 | 蘭州大學 | 蘭州市 | 32 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 | 一流大學A類 |
7 | 東北師范大學 | 長春市 | 36 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 一流學科 |
8 | 中國礦業大學 | 徐州市 | 53 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 一流學科 |
9 | 云南大學 | 昆明市 | 64 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 一流大學B類 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱市 | 65 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
10 | 合肥工業大學 | 合肥市 | 65 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
12 | 南昌大學 | 南昌市 | 70 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
13 | 昆明理工大學 | 昆明市 | 72 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
14 | 江南大學 | 無錫市 | 75 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
15 | 福建師范大學 | 福州市 | 79 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
16 | 福州大學 | 福州市 | 81 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
17 | 廣西大學 | 南寧市 | 83 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
18 | 山西大學 | 太原市 | 90 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
19 | 浙江師范大學 | 金華市 | 92 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
20 | 東北林業大學 | 哈爾濱市 | 101 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
21 | 安徽大學 | 合肥市 | 103 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
22 | 太原理工大學 | 太原市 | 104 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
23 | 新疆大學 | 烏魯木齊市 | 107 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | 一流大學B類 |
24 | 黑龍江大學 | 哈爾濱市 | 112 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
25 | 福建農林大學 | 福州市 | 119 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
26 | 貴州大學 | 貴陽市 | 122 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
27 | 哈爾濱醫科大學 | 哈爾濱市 | 125 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
28 | 齊魯工業大學 | 濟南市 | 128 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
29 | 山東師范大學 | 濟南市 | 129 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
30 | 東北農業大學 | 哈爾濱市 | 130 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | 一流學科 |
31 | 西北師范大學 | 蘭州市 | 131 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
32 | 江西師范大學 | 南昌市 | 132 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
33 | 江西財經大學 | 南昌市 | 142 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
34 | 華僑大學 | 泉州市 | 144 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
35 | 海南大學 | ??谑?/p> | 149 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | 一流學科 |
36 | 河北師范大學 | 石家莊市 | 154 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
37 | 云南師范大學 | 昆明市 | 159 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
38 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 167 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
39 | 云南民族大學 | 昆明市 | 172 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 | |
40 | 長春理工大學 | 長春市 | 174 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
40 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 174 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
42 | 濟南大學 | 濟南市 | 184 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
43 | 中北大學 | 太原市 | 189 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
43 | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 189 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
45 | 江蘇師范大學 | 徐州市 | 191 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
45 | 溫州醫科大學 | 溫州市 | 191 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
45 | 云南農業大學 | 昆明市 | 191 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
48 | 溫州大學 | 溫州市 | 202 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
49 | 蘭州理工大學 | 蘭州市 | 211 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
50 | 吉林農業大學 | 長春市 | 224 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
51 | 安徽農業大學 | 合肥市 | 226 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
52 | 安徽醫科大學 | 合肥市 | 229 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
52 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 229 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
52 | 河北醫科大學 | 石家莊市 | 229 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
55 | 黑龍江中醫藥大學 | 哈爾濱市 | 234 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |
55 | 煙臺大學 | 煙臺市 | 234 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
57 | 西北民族大學 | 蘭州市 | 237 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
57 | 江西農業大學 | 南昌市 | 237 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
59 | 貴州師范大學 | 貴陽市 | 242 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
60 | 南通大學 | 南通市 | 243 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
60 | 華東交通大學 | 南昌市 | 243 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
60 | 集美大學 | 廈門市 | 243 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
63 | 山東財經大學 | 濟南市 | 247 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
64 | 南昌航空大學 | 南昌市 | 250 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
65 | 廣西醫科大學 | 南寧市 | 253 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
66 | 新疆醫科大學 | 烏魯木齊市 | 254 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
66 | 新疆師范大學 | 烏魯木齊市 | 254 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
66 | 河北科技大學 | 石家莊市 | 254 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
69 | 新疆農業大學 | 烏魯木齊市 | 261 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
70 | 長春工業大學 | 長春市 | 262 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
71 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊市 | 265 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
72 | 哈爾濱商業大學 | 哈爾濱市 | 268 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
73 | 海南師范大學 | ??谑?/p> | 273 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
74 | 魯東大學 | 煙臺市 | 278 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
75 | 甘肅農業大學 | 蘭州市 | 280 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
76 | 云南財經大學 | 昆明市 | 289 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
77 | 福建醫科大學 | 福州市 | 290 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
78 | 安徽建筑大學 | 合肥市 | 296 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
79 | 山西財經大學 | 太原市 | 299 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
80 | 山東建筑大學 | 濟南市 | 306 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
81 | 山東中醫藥大學 | 濟南市 | 309 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
82 | 河北經貿大學 | 石家莊市 | 313 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
83 | 常州大學 | 常州市 | 317 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
83 | 江西中醫藥大學 | 南昌市 | 317 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |
85 | 太原科技大學 | 太原市 | 324 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
86 | 貴州民族大學 | 貴陽市 | 330 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
87 | 吉林財經大學 | 長春市 | 332 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
88 | 長春中醫藥大學 | 長春市 | 335 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
89 | 山西醫科大學 | 太原市 | 338 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
90 | 福建中醫藥大學 | 福州市 | 345 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
91 | 黑龍江科技大學 | 哈爾濱市 | 348 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
91 | 長春大學 | 長春市 | 348 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
93 | 廣西師范學院 | 南寧市 | 355 | 1星級 | 區域知名大學 | |
94 | 昆明醫科大學 | 昆明市 | 357 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
95 | 合肥學院 | 合肥市 | 363 | 1星級 | 區域知名大學 | |
96 | 河北地質大學 | 石家莊市 | 365 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
97 | 貴州醫科大學 | 貴陽市 | 367 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
97 | 貴州財經大學 | 貴陽市 | 367 | 1星級 | 區域知名大學 | |
97 | 福建工程學院 | 福州市 | 367 | 1星級 | 區域知名大學 | |
100 | 山東工商學院 | 煙臺市 | 375 | 1星級 | 區域知名大學 | |
101 | 西南林業大學 | 昆明市 | 381 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
102 | 徐州醫科大學 | 徐州市 | 383 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
103 | 紹興文理學院 | 紹興市 | 389 | 1星級 | 區域知名大學 | |
103 | 江西科技師范大學 | 南昌市 | 389 | 1星級 | 區域知名大學 | |
105 | 新疆財經大學 | 烏魯木齊市 | 394 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
105 | 安徽中醫藥大學 | 合肥市 | 394 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
105 | 廣西中醫藥大學 | 南寧市 | 394 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
105 | 貴陽中醫學院 | 貴陽市 | 394 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
105 | 廈門理工學院 | 廈門市 | 394 | 1星級 | 區域知名大學 | |
105 | 黑龍江工程學院 | 哈爾濱市 | 394 | 1星級 | 區域知名大學 | |
111 | 江蘇理工學院 | 常州市 | 407 | 1星級 | 區域知名大學 | |
112 | 嘉興學院 | 嘉興市 | 413 | 1星級 | 區域知名大學 | |
112 | 吉林建筑大學 | 長春市 | 413 | 1星級 | 區域知名大學 | |
114 | 長春師范大學 | 長春市 | 418 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
114 | 廣西財經學院 | 南寧市 | 418 | 1星級 | 區域知名大學 | |
116 | 南昌工程學院 | 南昌市 | 424 | 1星級 | 區域知名大學 | |
116 | 海南醫學院 | ??谑?/p> | 424 | 1星級 | 區域知名大學 | |
118 | 蘭州財經大學 | 蘭州市 | 430 | 1星級 | 區域知名大學 | |
118 | 山東交通學院 | 濟南市 | 430 | 1星級 | 區域知名大學 | |
120 | 佛山科學技術學院 | 佛山市 | 441 | 1星級 | 區域知名大學 | |
121 | 甘肅中醫藥大學 | 蘭州市 | 458 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
121 | 合肥師范學院 | 合肥市 | 458 | 1星級 | 區域知名大學 | |
123 | 閩江學院 | 福州市 | 467 | 1星級 | 區域知名大學 | |
124 | 徐州工程學院 | 徐州市 | 473 | 1星級 | 區域知名大學 | |
125 | 甘肅政法學院 | 蘭州市 | 480 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
126 | 山西中醫藥大學 | 太原市 | 486 | 1星級 | 區域知名大學 | |
126 | 長春工程學院 | 長春市 | 486 | 1星級 | 區域知名大學 | |
128 | 云南中醫學院 | 昆明市 | 493 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
129 | 常州工學院 | 常州市 | 507 | 1星級 | 區域知名大學 | |
129 | 巢湖學院 | 合肥市 | 507 | 1星級 | 區域知名大學 | |
131 | 惠州學院 | 惠州市 | 518 | 1星級 | 區域知名大學 | |
131 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 518 | 1星級 | 區域知名大學 | |
133 | 吉林工程技術師范學院 | 長春市 | 531 | 1星級 | 區域知名大學 | |
134 | 貴州師范學院 | 貴陽市 | 547 | 1星級 | 區域知名大學 | |
134 | 臺州學院 | 臺州市 | 547 | 1星級 | 區域知名大學 | |
134 | 太原師范學院 | 太原市 | 547 | 1星級 | 區域知名大學 | |
137 | 福建江夏學院 | 福州市 | 552 | 1星級 | 區域知名大學 | |
137 | 昆明學院 | 昆明市 | 552 | 1星級 | 區域知名大學 | |
139 | 哈爾濱金融學院 | 哈爾濱市 | 570 | 1星級 | 區域知名大學 | |
140 | 山東政法學院 | 濟南市 | 590 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
140 | 山東青年政治學院 | 濟南市 | 590 | 1星級 | 區域知名大學 | |
140 | 吉林工商學院 | 長春市 | 590 | 1星級 | 區域知名大學 | |
143 | 河北中醫學院 | 石家莊市 | 607 | 1星級 | 區域知名大學 | |
144 | 蘭州文理學院 | 蘭州市 | 617 | 1星級 | 區域知名大學 | |
144 | 貴州理工學院 | 貴陽市 | 617 | 1星級 | 區域知名大學 | |
144 | 哈爾濱學院 | 哈爾濱市 | 617 | 1星級 | 區域知名大學 | |
144 | 蘭州城市學院 | 蘭州市 | 617 | 1星級 | 區域知名大學 | |
148 | 貴陽學院 | 貴陽市 | 633 | 1星級 | 區域知名大學 | |
148 | 太原工業學院 | 太原市 | 633 | 1星級 | 區域知名大學 | |
148 | 石家莊學院 | 石家莊市 | 633 | 1星級 | 區域知名大學 | |
151 | 太原學院 | 太原市 | 644 | 1星級 | 區域知名大學 | |
151 | 蘭州工業學院 | 蘭州市 | 644 | 1星級 | 區域知名大學 | |
153 | 山東女子學院 | 濟南市 | 650 | 1星級 | 區域知名大學 | |
154 | 齊魯師范學院 | 濟南市 | 659 | 1星級 | 區域知名大學 | |
154 | 新疆工程學院 | 烏魯木齊市 | 659 | 1星級 | 區域知名大學 | |
156 | 南昌師范學院 | 南昌市 | 678 | 1星級 | 區域知名大學 | |
157 | 山東管理學院 | 濟南市 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | |
158 | 山東農業工程學院 | 濟南市 | 694 | 1星級 | 區域知名大學 | |
159 | 貴州商學院 | 貴陽市 | 706 | 1星級 | 區域知名大學 | |
159 | 瓊臺師范學院 | ??谑?/p> | 706 | 1星級 | 區域知名大學 | |
161 | 豫章師范學院 | 南昌市 | 713 | 1星級 | 區域知名大學 | |
161 | 福建商學院 | 福州市 | 713 | 1星級 | 區域知名大學 | |
163 | 廈門醫學院 | 廈門市 | 719 | 1星級 | 區域知名大學 | |
吉林體育學院 | 長春市 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 | |||
哈爾濱體育學院 | 哈爾濱市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
山東工藝美術學院 | 濟南市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
山東藝術學院 | 濟南市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
山東體育學院 | 濟南市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
吉林藝術學院 | 長春市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
福建警察學院 | 福州市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
云南警官學院 | 昆明市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
吉林警察學院 | 長春市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
江西警察學院 | 南昌市 | 3星級 | 中國知名、區域一流大學 | |||
河北體育學院 | 石家莊市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
云南藝術學院 | 昆明市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
新疆警察學院 | 烏魯木齊市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
新疆藝術學院 | 烏魯木齊市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
山東警察學院 | 濟南市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
貴州警察學院 | 貴陽市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
廣西藝術學院 | 南寧市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
廣西警察學院 | 南寧市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
山西傳媒學院 | 太原市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
山西警察學院 | 太原市 | 2星級 | 區域高水平大學 | |||
哈爾濱音樂學院 | 哈爾濱市 | 1星級 | 區域知名大學 |
校友會2018中國二線城市民辦大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 山東英才學院 | 濟南市 | 3 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
2 | 山東協和學院 | 濟南市 | 6 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
3 | 吉林華橋外國語學院 | 長春市 | 9 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
4 | 仰恩大學 | 泉州市 | 11 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
5 | 齊魯理工學院 | 濟南市 | 17 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
6 | 江西科技學院 | 南昌市 | 19 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
7 | 安徽新華學院 | 合肥市 | 25 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
8 | 黑龍江外國語學院 | 哈爾濱市 | 26 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
9 | 長春財經學院 | 長春市 | 29 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
10 | 河北傳媒學院 | 石家莊市 | 32 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
11 | 黑龍江東方學院 | 哈爾濱市 | 36 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
12 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 38 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
13 | ??诮洕鷮W院 | ??谑?/p> | 43 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
14 | 安徽三聯學院 | 合肥市 | 44 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
15 | 哈爾濱華德學院 | 哈爾濱市 | 47 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
16 | 無錫太湖學院 | 無錫市 | 51 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
17 | 煙臺南山學院 | 煙臺市 | 52 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
18 | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 65 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
19 | 長春建筑學院 | 長春市 | 67 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
20 | 浙江越秀外國語學院 | 紹興市 | 68 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
21 | 吉林動畫學院 | 長春市 | 71 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
22 | 長春光華學院 | 長春市 | 73 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
23 | 南昌工學院 | 南昌市 | 79 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
24 | 南寧學院 | 南寧市 | 80 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
25 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 83 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
26 | 廈門工學院 | 廈門市 | 87 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
27 | 山西工商學院 | 太原市 | 88 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
28 | 云南工商學院 | 昆明市 | 89 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
29 | 安徽文達信息工程學院 | 合肥市 | 90 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
30 | 哈爾濱石油學院 | 哈爾濱市 | 91 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
31 | 黑龍江工商學院 | 哈爾濱市 | 95 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
32 | 哈爾濱廣廈學院 | 哈爾濱市 | 96 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
33 | 長春科技學院 | 長春市 | 97 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
34 | 溫州商學院 | 溫州市 | 99 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
35 | 哈爾濱劍橋學院 | 哈爾濱市 | 100 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
36 | 福州外語外貿學院 | 福州市 | 101 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
37 | 哈爾濱遠東理工學院 | 哈爾濱市 | 104 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
38 | 安徽外國語學院 | 合肥市 | 106 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
39 | 廣西外國語學院 | 南寧市 | 114 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
40 | 陽光學院 | 福州市 | 115 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
41 | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 119 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
42 | 河北美術學院 | 石家莊市 | 120 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
43 | 云南經濟管理學院 | 昆明市 | 121 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
44 | 南通理工學院 | 南通市 | 124 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
45 | 江西服裝學院 | 南昌市 | 125 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
46 | 山西應用科技學院 | 太原市 | 128 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
47 | 廣東東軟學院 | 佛山市 | 131 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
48 | 哈爾濱信息工程學院 | 哈爾濱市 | 132 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
49 | 河北工程技術學院 | 石家莊市 | 133 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
50 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 136 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
51 | 江西應用科技學院 | 南昌市 | 141 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
52 | 福州理工學院 | 福州市 | 145 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
53 | 山東現代學院 | 濟南市 | 146 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
54 | 廈門華廈學院 | 廈門市 | 150 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 珠海市 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 | ||
溫州肯恩大學 | 溫州市 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
校友會2018中國二線城市獨立學院排名
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 珠海市 | 1 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
2 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 2 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
3 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海市 | 4 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
4 | 同濟大學浙江學院 | 嘉興市 | 11 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
