依據贛州市財政局政府采購辦公室批復(批復號:2013部門325號),贛州東升工程造價咨詢有限公司公司受贛州市教育技術裝備站的委托,對贛州市2012年度農村義務教育薄弱學校改造計劃初中生物、地理教學儀器設備等項目進行競爭性談判。招標編號:GZDS2013-GZ-G012/1/J,預算金額為:2203614.34元,招標詳情如下:
(一)項目編號:GZDS2013-GZ-G012/1/J
(二)采購內容:
品目 | 編號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 總申購數 |
三 | 初中生物 | |||||
2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 6 | 120 | |
2020 | 儀器車 | 輛 | 385 | 64 | ||
2040 | 生物顯微鏡 | 1000倍 | 臺 | 429 | 122 | |
2041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 248 | 1550 | |
2043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數40倍~1500倍 | 臺 | 196 | 82 | |
2044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺 | 295 | 261 | |
2051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 1 | 1714 | |
2071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺 | 37 | 69 | |
2075 | 酒精噴燈 | 座式 | 個 | 34 | 134 | |
2076 | 電爐 | 密封式 | 個 | 53 | 136 | |
2080 | 高壓滅菌鍋 | 30L~50L,立式或臥式 | 個 | 864 | 62 | |
2082 | 恒溫水浴鍋 | 一列兩孔或四孔 | 臺 | 193 | 65 | |
2120 | 保溫桶 | 1L~2L | 個 | 29 | 252 | |
3002 | 方座支架 | 套 | 35 | 254 | ||
3006 | 三腳架 | 個 | 3 | 1726 | ||
3008 | 試管架 | 6孔 | 個 | 5 | 1793 | |
10006 | 軟尺 | 1500mm | 把 | 1 | 1818 | |
10015 | 測微尺 | 顯微鏡用,臺式 | 個 | 39 | 283 | |
11004 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 | 35 | 237 | |
12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 15 | 1874 | |
13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 1 | 1990 | |
13002 | 溫度計 | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 2 | 778 | |
13023 | 干濕球溫度計 | -36℃~+46℃ | 付 | 6 | 960 | |
16015 | 血壓計 | 汞柱式 | 個 | 88 | 114 | |
16016 | 肺活量計 | 臺 | 121 | 123 | ||
27001 | 解剖器 | 不銹鋼材料,7件(大、小剪刀,大、小鑷子,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 64 | 252 | |
27002 | 解剖器 | 不銹鋼材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖針,彎頭鑷) | 套 | 52 | 1683 | |
27003 | 解剖盤 | 臘盤,140mm×250mm | 個 | 28 | 1573 | |
27004 | 骨剪 | 130mm,不銹鋼 | 把 | 24 | 119 | |
27006 | 接種環 | 金屬手柄,合金金屬絲 | 把 | 4 | 870 | |
27009 | 徒手切片器 | 個 | 46 | 487 | ||
33002 | 根縱剖模型 | 件 | 46 | 117 | ||
33003 | 分子結構模型 | 初中用 | 套 | 109 | 156 | |
33004 | 單子葉植物莖模型 | 件 | 41 | 117 | ||
33005 | 雙子葉草本植物莖模型 | 件 | 41 | 117 | ||
33006 | 葉構造模型 | 件 | 36 | 122 | ||
33007 | 桃花模型 | 件 | 20 | 117 | ||
33102 | 蛙胚胎發育模型 | 件 | 84 | 129 | ||
33201 | 頭、頸、軀干模型 | 850mm | 件 | 165 | 106 | |
33204 | 人體骨骼模型 | 850mm | 件 | 88 | 112 | |
33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 33 | 242 | |
33207 | 心臟解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 50 | 112 | |
33208 | 心臟解剖模型 | 自然大 | 件 | 22 | 255 | |
33209 | 喉解剖模型 | 件 | 28 | 115 | ||
33210 | 肺泡模型 | 件 | 41 | 121 | ||
33211 | 腦解剖模型 | 自然大 | 件 | 31 | 113 | |
33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 44 | 113 | |
33213 | 男性泌尿生殖系統模型 | 自然大 | 件 | 51 | 121 | |
33214 | 女性泌尿生殖系統模型 | 自然大 | 件 | 33 | 122 | |
33219 | 人體肌肉模型 | 850mm全身,示淺層肌及部分深層肌 | 件 | 94 | 126 | |
33225 | 膈肌運動模擬器 | 件 | 303 | 128 | ||
33301 | 始祖鳥化石及復原模型 | 件 | 52 | 123 | ||
43201 | 植物根尖縱切 | 片 | 2 | 1890 | ||
43202 | 頂芽縱切 | 片 | 2 | 1948 | ||
43203 | 南瓜莖縱切 | 片 | 2 | 1938 | ||
43206 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 片 | 2 | 1998 | ||
43209 | 植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 2 | 1960 | |
43221 | 迎春葉橫切 | 片 | 2 | 2041 | ||
43301 | 青霉裝片 | 片 | 2 | 1954 | ||
43304 | 細菌三型涂片 | 片 | 2 | 2015 | ||
43309 | 曲霉裝片 | 片 | 2 | 1959 | ||
43403 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 片 | 2 | 1952 | ||
43411 | 水螅帶芽整體裝片 | 片 | 2 | 1380 | ||
43501 | 單層扁平上皮裝片 | 片 | 2 | 1959 | ||
43505 | 纖維結締組織切片(腱縱切) | 片 | 2 | 1996 | ||
43506 | 疏松結締組織裝片 | 片 | 2 | 1967 | ||
43507 | 人血涂片 | 片 | 2 | 1964 | ||
43508 | 骨骼肌縱橫切 | 片 | 2 | 1934 | ||
43509 | 平滑肌分離裝片 | 片 | 2 | 1937 | ||
43510 | 心肌切片 | 片 | 2 | 1989 | ||
43511 | 運動神經元裝片 | 片 | 2 | 1986 | ||
43516 | 動靜脈血管橫切 | 片 | 2 | 2066 | ||
43517 | 小腸切片 | 片 | 2 | 2008 | ||
43601 | 字母“e”裝片 | 片 | 2 | 1985 | ||
43603 | 正常人染色體裝片 | 片 | 2 | 1967 | ||
64006 | 試管夾 | 個 | 3 | 1927 | ||
64007 | 止水皮管夾 | 個 | 2 | 1970 | ||
64032 | 石棉網 | 個 | 1 | 1936 | ||
64042 | 藥匙 | 個 | 2 | 1924 | ||
64061 | 軟膠塞 | 千克 | 17 | 398 | ||
64062 | 橡膠管 | 千克 | 17 | 158 | ||
80304 | 標記筆 | 支 | 2 | 1231 | ||
81001 | 測電筆 | 氖泡式 | 支 | 6 | 73 | |
81002 | 一字螺絲刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 6 | 71 | |
81003 | 十字螺絲刀 | φ3mm或φ6mm | 支 | 6 | 70 | |
81012 | 鋼手鋸 | 把 | 22 | 71 | ||
81013 | 剝線鉗 | 把 | 39 | 73 | ||
81014 | 鋼絲鉗 | 250mm | 把 | 22 | 71 | |
81015 | 手錘 | 把 | 23 | 71 | ||
81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 把 | 19 | 74 | |
81111 | 昆蟲網(捕蟲網) | 把 | 6 | 547 | ||
81112 | 枝剪 | 把 | 34 | 551 | ||
81113 | 水網 | 把 | 8 | 571 | ||
81117 | 橡皮錘 | 膝跳反射用 | 把 | 4 | 572 | |
82003 | 護目鏡 | 防機械沖擊 | 個 | 2 | 292 | |
82008 | 乳膠手套 | 一次性乳膠手套 | 付 | 8 | 305 | |
CZSWBL2 | 初中生物玻璃儀器(2) | 品種包括60001~63004,數量按配備標準第二種方案 | 套 | 2,300.00 | 69 | |
CZSWBL3 | 初中生物玻璃儀器(3) | 品種包括60001~63004,數量按配備標準第三種方案 | 套 | 1,200.00 | 14 | |
CZSWGT2 | 初中生物教學掛圖(2) | 品種包括53001—52011,數量按配備標準第二種方案 | 套 | 127 | 70 | |
CZSWGT3 | 初中生物教學掛圖(3) | 品種包括53001—52011,數量按配備標準第三種方案 | 套 | 66 | 12 | |
CZSWYP2 | 初中生物實驗藥品(2) | 品種包括70066~77052,數量按配備標準第二種方案 | 套 | 1,500.00 | 70 | |
CZSWYP3 | 初中生物實驗藥品(3) | 品種包括70066~77052,數量按配備標準第三種方案 | 套 | 900 | 14 | |
43001-1 | 魚解剖標本 | 有機包埋 | 盒 | 517 | 1 | |
43002-1 | 蛙解剖標本 | 有機包埋 | 盒 | 534.6 | 1 | |
43003-1 | 蜥蜴解剖標本 | 有機包埋 | 盒 | 596.2 | 1 | |
43004-1 | 鴿解剖標本 | 有機包埋 | 盒 | 915.2 | 1 | |
43005-1 | 兔解剖標本 | 有機包埋 | 盒 | 875.6 | 1 | |
43006-1 | 蛙發育順序標本 | 有機包埋 | 盒 | 162.8 | 1 | |
43008-1 | 蛔蟲標本 | 雌、雄各一條(有機包埋) | 盒 | 225.5 | 1 | |
43009 | 花序類型標本 | 不少于七種有(有機包埋) | 盒 | 313.5 | 156 | |
43010 | 花冠類型標本 | 十字花科,豆科,菊科等七種(有機包埋 | 盒 | 313.5 | 157 | |
43013 | ??麡吮? | 有機包埋 | 盒 | 148.5 | 145 | |
43014 | 海蟄標本 | 有機包埋 | 盒 | 118.8 | 145 | |
43015 | 寄居蟹標本 | 有機包埋 | 盒 | 150.7 | 153 | |
43016 | 寄居蟹與其他生物共生標本 | 有機包埋 | 盒 | 159.5 | 157 | |
43021 | 珍貴植物保色標本 | 有機包埋 | 盒 | 253 | 159 | |
43022 | 葫蘆蘚生活史標本 | 有機包埋 | 盒 | 148.5 | 143 | |
43023 | 蕨生活史標本 | 有機包埋 | 盒 | 148.5 | 142 | |
43101-1 | 蝗蟲生活史標本 | 有機包埋 | 盒 | 178.2 | 1 | |
43102-1 | 蜜蜂生活史標本 | 有機包埋 | 盒 | 151.8 | 1 | |
43103 | 竹節蟲擬態標本 | 有機包埋 | 盒 | 110 | 143 | |
43104-1 | 家蠶生活史標本 | 有機包埋 | 盒 | 140.8 | 1 | |
43105-1 | 菜粉蝶生活史標本 | 有機包埋 | 盒 | 126.5 | 1 | |
43106-1 | 兔骨骼標本 | 有機包埋 | 盒 | 812.9 | 1 | |
43107-1 | 魚骨骼標本 | 有機包埋 | 盒 | 398.2 | 1 | |
43108-1 | 蛙骨骼標本 | 有機包埋 | 盒 | 214.5 | 1 | |
43109-1 | 鴿骨骼標本 | 有機包埋 | 盒 | 712.8 | 1 | |
43113-1 | 褐藻類植物原色覆膜標本 | 海帶等四種(有機包埋) | 盒 | 341 | 1 | |
43114-1 | 紅藻類植物原色覆膜標本 | 紫菜等四種(有機包埋) | 盒 | 341 | 1 | |
43115 | 珊瑚標本 | 有機包埋 | 盒 | 110 | 145 | |
43116 | 化石標本 | 有機包埋 | 盒 | 234.3 | 139 | |
43118-1 | 節肢動物標本 | 常見六種以上(有機包埋) | 盒 | 148.5 | 1 | |
43119-1 | 昆蟲標本 | 常見六種以上(有機包埋) | 盒 | 253.44 | 1 | |
初中地理 | 0 | 7532 | ||||
10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 35 | 133 | |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 26 | 129 | |
12016 | 世界鐘 | 普及型 | 個 | 143 | 126 | |
13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 1 | 842 | |
13020 | 寒暑表 | 只 | 3 | 943 | ||
13021 | 最高溫度表 | -16℃~81℃ | 支 | 18 | 79 | |
13022 | 最低溫度表 | -52℃~41℃ | 支 | 18 | 79 | |
13023 | 干濕球溫度計 | -36℃~+46℃ | 付 | 6 | 76 | |
16007 | 指南針 | 個 | 4 | 896 | ||
16022 | 雨量器 | 套 | 580 | 82 | ||
28001 | 地球運行儀 | 件 | 61 | 117 | ||
28007 | 三球儀 | 件 | 61 | 117 | ||
28031 | 地球科學探究活動器材套裝 | 套 | 26 | 927 | ||
34001 | 平面政區地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 42 | 105 | |
34002 | 平面地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 42 | 116 | |
34003 | 平面地形地球儀 | 1∶90000000 | 個 | 9 | 846 | |
34004 | 立體地形地球儀 | 1∶40000000 | 個 | 110 | 121 | |
34005 | 平面兩用地球儀 | 地形/政區1∶40000000 | 個 | 116 | 125 | |
34009 | 經緯度模型 | 320mm | 件 | 72 | 123 | |
34015 | 等高線地形圖判讀模型 | 件 | 105 | 115 | ||
34016 | 中國地形模型 | 吸塑填充1∶8000000 | 件 | 292 | 124 | |
34017 | 中國政區拼接及組合模型 | 1∶6000000 | 件 | 208 | 132 | |
34018 | 中國政區拼接模型 | 1∶20000000 | 件 | 19 | 979 | |
44001 | 巖石礦物標本 | 三大類巖石(巖漿巖、變質巖、沉積巖),常見礦物(磁鐵礦、黑鎢礦、藍銅礦、方鉛礦、滑石、石英、云母、正長石、方解石、斜長石、磷灰石等) | 套 | 77 | 125 | |
CZDLGT2 | 初中地理教學掛圖(2) | 品種包括54001—54005,數量按配備標準第二種方案 | 套 | 204 | 68 | |
CZDLGT3 | 初中地理教學掛圖(3) | 品種包括54001—54005,數量按配備標準第三種方案 | 套 | 110 | 7 | |
品目三合計預算金額 | 2203614.34元 |
(三)響應供應商應具備的資格條件:
1、具有獨立承擔民事責任的企業法人;
2、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
3、提供營業執照、國稅和地稅稅務登記證、組織機構代碼證、法人代表證(委托代理人身份證)等復印件并加蓋公章;
4、必須是省教育廳贛教備字[2012]7號文件教學儀器設備入闈生產廠家;入闈生產廠家響應產品如果是省教育廳贛教備字[2012]7號文件中入闈產品,則必須從對應產品的入闈生產廠家中選取投標,未入闈產品及其它產品必須提供樣品;
5、法律、法規規定的其他條件。
(四)談判文件的購買時間:2014年3月31日至2014年4月2日(工作日內)上午08∶30——12∶00,下午14∶30——17∶30(北京時間),在贛州東升工程造價咨詢有限公司購買,談判文件工本費300元/本,文件售后不退。
(五)響應保證金:響應供應商必須在開標前,以轉賬的方式從響應供應商的基本賬戶向政府采購代理機構繳交響應保證金人民幣貳萬元整(請備注:項目編號,項目名稱,公司名稱),響應供應商的響應保證金須在開標的前一天17:00(北京時間)之前到賬,否則將視為無效響應。
(六)響應截止時間及開標時間、地點:2014年4月3日14:30(北京時間),開標地點:贛州東升工程造價咨詢有限公司,屆時請響應供應商的法定代表人(經營者)或經正式授權的代表出席開標會。逾期或不符合規定的競談響應文件恕不接受。
(七)聯系方法:
贛州東升工程造價咨詢有限公司 贛州市教育技術裝備站
地址:贛州市章貢區贊賢路9-47 地址:贛州市環城路5號
電話:0797-8361891 電話:0797-8210702
傳真:0797-8361891 聯系人:謝先生
郵箱: dszbdl@163.com
聯系人:馬凡
開戶行:工商銀行贛州市東陽支行
戶名:贛州東升工程造價咨詢有限公司
賬號:1510 2258 1900 0068 363