品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
Cond3310手持式電導率/電阻率/鹽度/TDS/溫度:測量電導率,電阻率,TDS,鹽度和溫度
* 可測量電導率,電阻率,TDS,鹽度和溫度
Cond 3310 IDS手持式電導率/電阻率/鹽度/TDS/溫度測量儀
測量電導率,電阻率,TDS,鹽度和溫度
* 可測量電導率,電阻率,TDS,鹽度和溫度
* 可連接TetraCon 925電極和LR 925/01純水電極
* LCD背光顯示
* 自動識別電導池常數并且自動溫度補償
* 自動讀數功能
* GLP文檔
* 手動存儲500組,自動存儲5000組數據
* USB接口,可快速傳輸數據
* 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
* 超長電池壽命,4節5號電池可連續工作200小時
* 堅固耐用,防水等級IP67
性能參數:Cond3310手持式電導率/電阻率/鹽度/TDS/溫度
COND 3310IDS技術參數 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結構 | 保護等級 | IP67 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | "+5~+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
工作時間 | 背光200h | ||
存儲 | 數據存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準數據存儲 | 多10個校準數據 | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設備),數據輸出 | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
TetraCon 925 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[μS/cm] | 0.0…199.9 | 0.1 | ± 0.5 %測量值 |
200…1999 | 1 | ||
?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 0.50…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
SAL | 0.0…70.0(依據IOT表) | 0.1 | |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
LR 925/01 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[μS/cm] | 0.01…19.99 | 0.01 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | 0.1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依據IOT表) | 0.1 | |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+100 | 0.1 | ± 0.1 |
公司簡介:“菁美瑞"專注服務于科研、科教、環保、石油、化工等領域,經過數年的不斷努力,我們的產品及服務深受眾多科研單位、高等院校、環監質檢部門、行業的廣泛認可,并建立了長期供應關系。
憑借著多年來良好的口碑,“菁美瑞"除了運營自主研發、生產的儀器設備以外,同時與國內外眾多儀器制造廠商達成戰略合作關系,在龐大的業內資源體系下,可實現量身定制、設備代采、售后對接等多方位的服務支持!
待盼與您相遇,吾愿一路相伴!