16項行業標準樣品有:早秈米加工精度標準樣品(精碾、適碾)、晚秈米加工精度標準樣品(精碾、適碾)、粳米加工精度標準樣品(精碾、適碾)、南方小麥粉加工精度標準樣品(特制一等、特制二等、標準粉)、北方小麥粉加工精度標準樣品(特制一等、特制二等、標準粉)、秈稻整精米率標準樣品、粳稻整精米率標準樣品、粳米品嘗評分參考樣品、秈米品嘗評分參考樣品。
序 號 | 標準樣品名稱 | 標準號 | 特征描述及參考值 | 適用標準 | 有效期 | |
1 | 早秈米加工精度標準樣品 | 精碾 | LS/T 15121.1-2020 | 精碾:背溝基本無皮、或有皮不成線,米胚和粒面皮層去凈的占80%~90%;或留皮度在2.0%以下。 適碾:背溝有皮,粒面皮層殘留不超過1/5的占75%~85%,其中粳米、優質粳米中有胚的米粒在20%以下;或留皮度為2.0%~7.0%。 | GB/T 1354-2018 | 1 年 |
2 | 適碾 | LS/T 15121.2-2020 | 1 年 | |||
3 | 晚秈米加工精度標準樣品 | 精碾 | LS/T 15122.1-2020 | 1 年 | ||
4 | 適碾 | LS/T 15122.2-2020 | 1 年 | |||
5 | 粳米加工精度標準樣品 | 精碾 | LS/T 15123.1-2020 | 1 年 | ||
6 | 適碾 | LS/T 15123.2-2020 | 1 年 | |||
7 | 南方小麥粉加工精度標準樣品 | 特制一等 | LS/T 15111.1-2020 | 麩星含量:1.38±0.40, L*:91.98±0.98, a*:-1.00±0.08, b*:7.55±0.50 | GB/T 1355-1986 | 1 年 |
8 | 特制二等 | LS/T 15111.2-2020 | 麩星含量:1.76±0.37, L*:91.57±0.29, a*:-0.91±0.08, b*:7.62±1.22 | 1 年 | ||
9 | 標準粉 | LS/T 15111.3-2020 | 麩星含量:2.94±0.44, L*:91.13±0.28, a*:-0.85±0.10, b*:7.90±1.16 | 1 年 | ||
10 | 北方小麥粉加工精度標準樣品 | 特制一等 | LS/T 15112.1-2020 | 麩星含量:1.42±0.26, L*:92.14±0.27, a*:-0.99±0.06, b*:7.71±1.02 | 1 年 | |
11 | 特制二等 | LS/T 15112.2-2020 | 麩星含量:1.85±0.36,L*:91.69±0.96, a*:-0.91±0.10, b*:7.66±0.89 | 1 年 | ||
12 | 標準粉 | LS/T 15112.3-2020 | 麩星含量:3.10±0.50, L*:91.08±0.83, a*:-0.81±0.05, b*:7.69±1.06 | 1 年 | ||
13 | 秈稻整精米率標準樣品 | LS/T 15321-2020 | 秈稻整精米率:46.6, 不確定度:1.0 | GB/T 21719-2008 | 1 年 | |
14 | 粳稻整精米率標準樣品 | LS/T 15322-2020 | 粳稻整精米率:55.7, 不確定度:0.8 | GB/T 21719-2008 | 1 年 | |
15 | 粳米品嘗評分參考樣品 | LS/T 1534-2020 | 綜合評分78 分, 不確定度:±2 其中: 氣味16 分; 顏色6 分; 光澤度6 分; 完整性4 分; 粘性7 分; 彈性7 分; 硬度8 分; 滋味21 分; 冷飯質地3 分。 | GB/T 15682-2008 | 1 年 | |
16 | 秈米品嘗評分參考樣品 | LS/T 1535-2020 | 綜合評分79 分, 不確定度:±2 其中: 氣味16 分; 顏色6 分; 光澤度6 分; 完整性4 分; 粘性7 分; 彈性8 分; 硬度8 分; 滋味21 分; 冷飯質地3 分。 | GB/T 15682-2008 | 1 年 | |
注:小麥粉加工精度標準樣品特征參考值按照GB/T 27628—2011 的要求,采用小麥粉加工精度測定儀測定。 |