連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 生化分析儀 | 設備編號 | JY 01 | ||
型號 | 日立—7170 | 類型 | 全自動 | ||
出廠編號 | 國 別 | 日 本 | |||
制 造 商 | 日本日立醫療器械株式會社 | ||||
代 理 商 | |||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2006.4.1 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2006.4.1 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 生化室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.適時清洗樣品針和試劑針。 | 1.光源燈檢查值超過16000,應更換。 | ||||
2.按時清洗反應杯。 | 2.光源燈泡使用超過750小時,應更換 | ||||
3.反應杯經清洗后,空白值差仍過大或使用一 | 3.每半年請專業工程師給予進行全面的維護和 | ||||
個月以后就應予以更換。 | 保養。 | ||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 血細胞分析儀 | 設備編號 | JY 02 | ||
型號 | 6800 | 類型 | 全自動 | ||
出廠編號 | 國 別 | 美 國 | |||
制 造 商 | 邁瑞 | ||||
代 理 商 | 梅州錦鴻 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2015.2 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2015.2 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 臨檢室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.本機在分析50例樣本后,執行自動清洗。 | 每半年由管理人員或維修工程師進行一次 | ||||
2.每天工作結束時,做一次清潔保養。 | 全面維護和保養。 | ||||
3.每兩周在各反應池分別倒入2%次氯酸鈉溶液 | |||||
3ml,做一次大范圍清洗。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 化學發光分析儀 | 設備編號 | JY 03 | ||
型號 | centacp | 類型 | 全自動 | ||
出廠編號 | 國 別 | 德國 | |||
制 造 商 | 西門子 | ||||
代 理 商 | 衛盈通 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2014.8 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2014.8 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.每日用拭子蘸蒸溜水清潔基質針及排液針外 | 每半年請廠家售后服務工程師全面維護及 | ||||
壁。 | 保養一次。 | ||||
2.運行沖洗基質程序(需5分鐘)。 | |||||
3.運行清洗針操作(需15分鐘)。 | |||||
4.運行特殊清洗程序。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 血流變分析儀 | 設備編號 | JY 04 | ||
型號 | South 990 | 類型 | 全自動 | ||
出廠編號 | 1101230 | 國 別 | 中 國 | ||
制 造 商 | 重慶南方數控設備有限責任公司 | ||||
代 理 商 | |||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.4 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2011.4 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.日常工作采用生理鹽水清洗、浸泡。 | 每半年請廠家裝機工程師全面維護保養一次。 | ||||
2.定期用專用清洗液清洗,及時消除儀器內部 | |||||
管路殘留蛋白及脂類。 | |||||
3.每天關機前進行2-3次的清洗。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 血凝儀 | 設備編號 | JY 05 | ||
型號 | CAC100 | 類型 | 全自動 | ||
出廠編號 | A451123054 | 國 別 | 中 國 | ||
制 造 商 | 雷杜 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | ||||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2012.10 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.每日進行機體表面清潔。 | 每半年由管理人員或廠家售后服務工程師 | ||||
2.每天下班前及時關機。 | 全面維護調整一次。 | ||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 電解質分析儀 | 設備編號 | JY 06 | ||
型號 | Medica | 類型 | 全自動 | ||
出廠編號 | 23052ANKC | 國 別 | 美 國 | ||
制 造 商 | 美國Medica有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2003.9.18 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2003.9.18 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 生化室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.本儀器自動清洗保養。 | 每半年請廠家裝機工程師全面維護保養本機。 | ||||
2.每天工作結束,必須清潔液路,以防蛋白質 | |||||
存積。 | |||||
3.每兩周或進樣50次后需更換新探針擦拭器。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 血細胞分析儀 | 設備編號 | JY 07 | ||
型號 | KX—21N | 類型 | 全自動 | ||
系 列 號 | 國 別 | 日 本 | |||
制 造 商 | 日本SYSMEX醫用電子有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2010.1.4 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2010.1.4 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 臨檢室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.本機每檢測一份樣本可執行自動清潔。 | 1.必要時進行清洗槽、WBC/RBC檢測器細孔的清 | ||||
2.每天關機前進行檢測器室以及稀釋水路清洗。 | 洗以及廢液容器的更換。 | ||||
3.每周對旋轉閥托盤進行清洗。 | 2.每半年請廠家裝機工程師全面維護保養一次。 | ||||
4.每月執行廢液容器和檢測部的清洗程序一次。 | |||||
5.每季進行旋轉閥的清洗。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 高爾寶尿液分析儀 | 設備編號 | JY 08 | ||
型號 | GEB—600 | 類型 | 半自動 | ||
系 列 號 | 國 別 | 中 國 | |||
制 造 商 | 廣州市花都高爾寶生物技術有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.9.1 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2011.9.1 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 臨檢室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.儀器每天使用完后,取出試紙臂、抽出試紙 | 執行日常維護保養。 | ||||
架、移動架,用蒸餾水清潔。 | |||||
2.保持儀器清潔,避免灰塵侵蝕。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 血細胞分析儀 | 設備編號 | JY 09 | ||
型號 | ABX—60 | 類型 | 全自動 | ||
系 列 號 | 國 別 | 法 國 | |||
制 造 商 | 法國HORIBA ABX診斷公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | ||||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | |||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 門診檢驗科 | ||||
使 用 人 | 門診檢驗科全體醫生 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
每日清潔液浸泡 | 儀器計數次數達到閾值時,執行定量維護整機 | ||||
每周探頭液維護整機 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 電熱恒溫水槽 | 設備編號 | JY 10 | ||
型號 | CU—600 | 類型 | 自動 | ||
出廠編號 | 1018344 | 國 別 | 中 國 | ||
制 造 商 | 上海一恒科技有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.5 | |||
設備到貨狀態 | 全 新 | 投入運行日期 | 2011.5 | ||
設備驗收情況 | 合 格 | 設備當前狀態 | 良 好 | ||
設備安放位置 | 血 庫 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.水槽內外經常保持整潔。 | |||||
2.定期更換水槽內存水。 | |||||
3.長期不使用時,將水槽內水放完,擦干箱內 | |||||
外,套好塑料薄膜防塵罩置于干燥處,以免 | |||||
溫度控制儀器受潮而影響使用。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 醫用低溫箱 | 設備編號 | JY 11 | ||
型號 | DW—170 | 類型 | 自動 | ||
出廠編號 | NO10.0722 | 國 別 | 中 國 | ||
制 造 商 | 沈陽市醫療設備廠 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.10 | |||
設備到貨狀態 | 全 新 | 投入運行日期 | 2011.10 | ||
設備驗收情況 | 合 格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 血 庫 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.箱門在使用或存放時要求封閉嚴密,使用時 | |||||
盡量減少開門次數和縮短開門時間。 | |||||
2.搬運時,傾斜角度不得大于450C。 | |||||
3.平穩放置,避開潮濕、日照、距墻10cm以上。 | |||||
4.當箱體內壁積箱達8mm時,須斷電自然化霜。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 恒溫培養箱 | 設備編號 | JY 12 | ||
型號 | DHP—9162 | 類型 | 自動 | ||
出廠編號 | 1100502 | 國 別 | 中 國 | ||
制 造 商 | 上海一恒科技有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.4 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2011.4 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 微生物室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.使用完畢,應關閉電路總電源并擦干工作室 | |||||
水份。 | |||||
2.本機長期不用時,應拔掉電源線。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 凈化工作臺 | 設備編號 | JY 13 | ||
型號 | ZJ | 類型 | 手 動 | ||
出廠編號 | 1012054 | 國 別 | 中 國 | ||
制 造 商 | 蘇州智凈凈化設備有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.4 | |||
設備到貨狀態 | 全 新 | 投入運行日期 | 2011.4 | ||
設備驗收情況 | 合 格 | 設備當前狀態 | 良 好 | ||
設備安放位置 | 微生物室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.每半年清洗初效過濾器一次。 | |||||
2.當正常調節或清洗初效空氣過濾器后,仍不 | |||||
能達到理想的截面風速時,需調節風機的旋 | |||||
動旋鈕,從而達到理想的均勻風速。 | |||||
3.每一年半需更換空氯過濾器。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 光催化空氣凈化器 | 設備編號 | JY 14 | ||
型號 | 綠天使 | 類型 | |||
系 列 號 | 國 別 | 中 國 | |||
制 造 商 | 武漢市吉星環??萍加邢挢熑喂?/p> | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.1 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2011.1 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 臨檢室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.當顯示屏上顯示“濾網清潔”時,應及時清 | |||||
洗初濾網。 | |||||
2.用酒精燈擦拭干凈紅色燈及下面的光敏感應 | |||||
器的表面。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 紫外線空氣消毒器 | 設備編號 | JY 15 | ||
型號 | ZWX—201A | 類型 | |||
出廠編號 | 國 別 | 中 國 | |||
制 造 商 | 廣東粵華醫療器械有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | ||||
設備到貨狀態 | 全 新 | 投入運行日期 | |||
設備驗收情況 | 合 格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 微生物室 | ||||
主要負責人 | 使 用 人 | 檢驗科全體人員 | |||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.定期清洗:每天用酒精棉球擦除燈管上污垢, | |||||
以免影響紫外線透過率。 | |||||
2.燈管更換:連續使用至規定時限或低于檢測 | |||||
照射強度時應予更換。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 醫用離心機 | 設備編號 | JY 16 | ||
型號 | TL—80 | 類型 | |||
出廠編號 | 國 別 | 中 國 | |||
制 造 商 | 姜堰市天力醫療器械有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | ||||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | |||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 生化室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.定期檢查更換離心機所使用的專配碳刷和塑 | |||||
料護管。 | |||||
2.不用于離心重量過大的物質。 | |||||
3.離心前應將離心管對稱配重。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 酶標分析儀 | 設備編號 | JY 17 | ||
型號 | MB—530 | 類型 | |||
出廠編號 | 國 別 | 中 國 | |||
制 造 商 | 深圳市匯松科技發展有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.4 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2011.4 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.嚴格防塵,保持光學系統(透鏡表面、濾光 | |||||
片、光電檢測器)的清潔,避免任何液體流 | |||||
入儀器內部。 | |||||
2.每日用一次性擦布沾水或溫和去污劑,清潔 | |||||
儀器外部、導軌和載板架。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |
日 期 | 內容 |
連平二院檢驗科儀器設備檔案
設備名稱 | 洗板機 | 設備編號 | JY 18 | ||
型號 | PW—812 | 類型 | |||
出廠編號 | 國 別 | 中 國 | |||
制 造 商 | 深圳市匯松科技發展有限公司 | ||||
出廠日期 | 設備到貨日期 | 2011.4 | |||
設備到貨狀態 | 全新 | 投入運行日期 | 2011.4 | ||
設備驗收情況 | 合格 | 設備當前狀態 | 良好 | ||
設備安放位置 | 免疫室 | ||||
使 用 人 | 檢驗科全體人員 | ||||
儀器說明書狀態及存放處 | 說明書完好,存放于檢驗科 | ||||
已執行的維護 | 計劃進行的維護 | ||||
1.每天用洗液沖洗管路、蒸餾水沖洗管路。 | |||||
2.取下清洗頭及連接管,放入75%酒精中消毒, | |||||
用通針對吸液針和注液針進行暢通維護, | |||||
3.每天使用完畢時向酶標托盤內加些蒸餾水進 | |||||
行清洗,由管道自行抽走。 | |||||
設備損壞、故障、改動及修理記錄 | |||||
日 期 | 內容 |