校友會2019中國最好學科排名發布,浙江大學第三
哪些大學擁有2019中國八星級(8★)、七星級(7★)與六星級(6★)學科、全國排名前2%學科和全國排名前2名學科的數量最多?哪些學科躋身中國頂尖學科行列?哪些大學躋身2019中國最好學科排名前10強?
2019年11月27日,艾瑞深中國校友會網(cuaa.net)正式發布《2019中國雙一流學科建設評價報告》,公布最新校友會2019中國一流學科排名、2019中國最好學科排名和2019中國各學科門類最好學科排名等榜單。報告顯示,中國高校雙一流學科建設成效顯著,學科水平與核心競爭力持續提升。全國共有180所高校的785個一級學科入選中國頂尖學科名單,榮膺2019中國最好學科美譽。北京大學、清華大學和浙江大學學科整體建設水平最高,雄居2019中國最好學科排名前3強,南京大學躋身前5強,華中科技大學和四川大學等挺進全國10強。
全國共有180所高校的785個學科躋身中國頂尖學科名單
為了便于公眾了解和對比分析中國高校學科建設整體水平,2019年,艾瑞深中國雙一流建設評價課題組依據學科的星級排名、位次百分比和位次區間等3大標準提出校友會中國最好學科遴選標準。校友會中國最好學科遴選標準:①全國排名前2%學科;②全國排名前2名學科;③中國八星級(8★)、七星級(7★)和六星級(6★)學科。校友會中國地區最好學科遴選標準:①中國最好學科入選學科;②地區排名前3名學科;③中國五星級(5★)和四星級(4★)學科。
統計顯示,按照校友會中國最好學科遴選標準,全國共有180所高校的785個一級學科入選2019中國頂尖學科名單,榮膺中國最好學科美譽。從上榜的雙一流建設類型來看,國家世界一流大學建設高校40所,國家世界一流學科建設高校79所,地方一流大學建設大學32所,地方一流學科建設高校24所,非國家和地方雙一流大學有5所。全國入選中國最好學科數超過10個的有25所高校,超過5個的有41所高校。
在最新校友會2019中國一流學科排名中,從全國學科排名第1的學科數來看,北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、南京大學、北京師范大學、中國農業大學、浙江大學、華中科技大學、南京農業大學躋身全國前10強。從全國學科排名前1%的學科數來看,北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、北京師范大學、浙江大學、華中科技大學、西安交通大學、國防科技大學、同濟大學、中山大學位列全國前10強。從躋身2019年中國八星級、七星級、六星級學科的學科數來看,北京大學、清華大學、浙江大學、復旦大學、南京大學、上海交通大學、中山大學、華中科技大學、武漢大學、中南大學排名全國前10強。
北京大學雄居2019中國最好學科排名首位,浙江大學躋身全國前三甲
報告顯示,在最新艾瑞深中國校友會網2019中國一流學科排名中,北京大學共有43個學科躋身2019中國八星級(8★)、七星級(7★)和六星級(6★)學科,全國前2%學科和全國前2名學科行列,中國頂尖學科數量全國最多,雄居校友會2019中國最好學科排名榜首,學科整體辦學實力最強。清華大學41個,列第2;浙江大學34個,居第3;復旦大學24個,列第4;南京大學23個,居第5;上海交通大學20個,列第6;中山大學17個,居第7;北京師范大學、華中科技大學、四川大學、武漢大學、中南大學各16個,并列第8。
自2014年起,艾瑞深中國校友會網已連續多年發布中國大學學科排名?!?019中國雙一流學科建設評價報告》由艾瑞深中國雙一流建設評價課題組編寫完成,旨在為全國高考考研考生和社會公眾了解中國高校學科實力提供參考,為中國高?!半p一流”一流學科建設提供決策參考。校友會2019中國一流學科排名評價指標體系由杰出校友、高水平教學成果、高層次人才、高端科研成果和優勢學科資源5大一級指標組成,涵蓋了200多項評測指標。學科排名按照“中國特色、世界一流”的標準進行評價,選取的指標均是與國家及地方“雙一流”建設標準、教育部學科評估體系具有很高吻合度、一致性和參考價值的核心指標,評價結果覆蓋了全國783所本科高校的1萬多個一級學科。
校友會2019中國最好學科排名
名次 | 學校名稱 | 中國頂尖 學科數 | 前2%學科 | 前2名學科 | 星級學科 | ||||
前1% | 1%-2% | 第1 | 第2 | 8★ | 7★ | 6★ | |||
1 | 北京大學 | 43 | 18 | 10 | 24 | 5 | 23 | 10 | 10 |
2 | 清華大學 | 41 | 17 | 11 | 23 | 2 | 22 | 8 | 11 |
3 | 浙江大學 | 34 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 |
4 | 復旦大學 | 24 | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 7 |
5 | 南京大學 | 23 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 |
6 | 上海交通大學 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
7 | 中山大學 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
8 | 北京師范大學 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 |
8 | 華中科技大學 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
8 | 四川大學 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
8 | 武漢大學 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
8 | 中南大學 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
14 | 中國人民大學 | 14 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 |
14 | 吉林大學 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
16 | 中國科學技術大學 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
16 | 天津大學 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
16 | 西安交通大學 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
19 | 北京航空航天大學 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
19 | 南開大學 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | 山東大學 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
21 | 華東師范大學 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
21 | 中國農業大學 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
24 | 國防科技大學 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
24 | 東南大學 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
26 | 廈門大學 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
26 | 同濟大學 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
28 | 北京協和醫學院 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
28 | 大連理工大學 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
28 | 華南理工大學 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
28 | 重慶大學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | 東北大學 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
32 | 湖南大學 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32 | 華中農業大學 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
32 | 南京農業大學 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
36 | 北京理工大學 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
36 | 海軍軍醫大學 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
36 | 北京科技大學 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
36 | 華南師范大學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
36 | 華中師范大學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
36 | 首都師范大學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
42 | 空軍軍醫大學 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
42 | 蘭州大學 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
42 | 西北工業大學 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
42 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
42 | 東北師范大學 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | 華東理工大學 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | 西北農林科技大學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 西南交通大學 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | 中央財經大學 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
42 | 南京藝術學院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 中國礦業大學(北京) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
53 | 北京郵電大學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 北京中醫藥大學 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
53 | 上海財經大學 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
53 | 上海中醫藥大學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
53 | 中國傳媒大學 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
53 | 中國礦業大學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 中央美術學院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 北京化工大學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | 北京林業大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
53 | 東北財經大學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | 對外經濟貿易大學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53 | 華南農業大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | 南京師范大學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | 云南大學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
53 | 中國美術學院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 福建師范大學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | 南京林業大學 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
53 | 南京中醫藥大學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | 電子科技大學 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | 河海大學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | 陸軍軍醫大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 中國地質大學(武漢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | 中國海洋大學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | 中國人民公安大學 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 中南財經政法大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | 北京交通大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
71 | 東華大學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | 廣州中醫藥大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
71 | 哈爾濱工程大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
71 | 海軍工程大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 黑龍江中醫藥大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 江南大學 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
71 | 昆明理工大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 陸軍工程大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 南京航空航天大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 首都醫科大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 武漢理工大學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | 西安電子科技大學 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | 西北大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 西南財經大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 西南大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 燕山大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 中國石油大學(北京) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 中國戲曲學院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | 中國刑事警察學院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | 中國藥科大學 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 成都理工大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
71 | 成都中醫藥大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 東北林業大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
71 | 湖南師范大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 山東農業大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 上海大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 天津中醫藥大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | 長安大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
107 | 北京電影學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
107 | 北京體育大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 北京外國語大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 外交學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 中國石油大學(華東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
107 | 中國音樂學院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 中國政法大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 中央民族大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 中央戲劇學院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 中央音樂學院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 北京舞蹈學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 北京語言大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 合肥工業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 暨南大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 空軍工程大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 南京理工大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 上海體育學院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
107 | 上海外國語大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 上海戲劇學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 上海音樂學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 蘇州大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 西南政法大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 云南民族大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 中南民族大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 東北農業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 東北石油大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 福州大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 廣西大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 廣州美術學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 哈爾濱醫科大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 華東政法大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 魯迅美術學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 南昌大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 南方醫科大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 南京工業大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | 南京信息工程大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 南京醫科大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 寧波大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 齊魯工業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 上海海洋大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | 上海理工大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | 沈陽體育學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 沈陽藥科大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 首都體育學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 四川美術學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 四川農業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 太原理工大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 天津工業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107 | 天津體育學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 武漢體育學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 西安建筑科技大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 西安美術學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 西南民族大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 西南石油大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 湘潭大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 揚州大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 長沙理工大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 浙江工業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 浙江師范大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 浙江中醫藥大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 中國地質大學(北京) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107 | 中國人民警察大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | 中國醫科大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 河南農業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 江西中醫藥大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 天津美術學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 長春理工大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 浙江理工大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 浙江農林大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 成都信息工程大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 大連工業大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 陜西科技大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 紹興文理學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
下面是校友會2019中國各學科門類最好學科排名。
校友會2019中國法學最好學科排名
全國排名 | 學科名稱 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 法學 | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 法學 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 法學 | 中國政法大學 | 8★ | 世界一流學科 |
4 | 法學 | 武漢大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 法學 | 清華大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
6 | 法學 | 西南政法大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
6 | 法學 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
6 | 法學 | 中南財經政法大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
9 | 法學 | 華東政法大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
9 | 法學 | 復旦大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
9 | 法學 | 對外經濟貿易大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
12 | 法學 | 北京師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 公安學 | 中國人民公安大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
2 | 公安學 | 中國刑事警察學院 | 5★ | 中國一流學科 |
1 | 馬克思主義理論 | 清華大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 馬克思主義理論 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流學科 |
3 | 馬克思主義理論 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流學科 |
3 | 馬克思主義理論 | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
5 | 馬克思主義理論 | 復旦大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
5 | 馬克思主義理論 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
5 | 馬克思主義理論 | 東北師范大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
5 | 馬克思主義理論 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
5 | 馬克思主義理論 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 浙江大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 南開大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 四川大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 西安交通大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 南京大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 南京師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 中南大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 華中師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 華南師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 中山大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 福建師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 首都師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
10 | 馬克思主義理論 | 中央財經大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 民族學 | 中央民族大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 民族學 | 云南大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
3 | 民族學 | 中南民族大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 民族學 | 云南民族大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
4 | 民族學 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
6 | 民族學 | 西南民族大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
6 | 民族學 | 中山大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 社會學 | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 社會學 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流學科 |
3 | 社會學 | 南京大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
3 | 社會學 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
5 | 社會學 | 上海大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
5 | 社會學 | 復旦大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
5 | 社會學 | 吉林大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
5 | 社會學 | 清華大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 政治學 | 復旦大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 政治學 | 北京大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 政治學 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流學科 |
4 | 政治學 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 政治學 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 政治學 | 華中師范大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 政治學 | 外交學院 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
8 | 政治學 | 云南大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
8 | 政治學 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
8 | 政治學 | 南京大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
8 | 政治學 | 廈門大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
8 | 政治學 | 清華大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
校友會2019中國工學最好學科排名
全國排名 | 學科名稱 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 安全科學與工程 | 中國礦業大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
2 | 安全科學與工程 | 中南大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
2 | 安全科學與工程 | 中國礦業大學(北京) | 6★ | 世界高水平學科 |
2 | 安全科學與工程 | 中國科學技術大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 兵器科學與技術 | 南京理工大學 | 8★ | 世界一流學科 |
1 | 兵器科學與技術 | 北京理工大學 | 8★ | 世界一流學科 |
3 | 兵器科學與技術 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 兵器科學與技術 | 陸軍工程大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
5 | 兵器科學與技術 | 國防科技大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 材料科學與工程 | 清華大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 材料科學與工程 | 武漢理工大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 材料科學與工程 | 哈爾濱工業大學 | 8★ | 世界一流學科 |
4 | 材料科學與工程 | 上海交通大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 材料科學與工程 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 材料科學與工程 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 材料科學與工程 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 材料科學與工程 | 北京航空航天大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 材料科學與工程 | 北京科技大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 材料科學與工程 | 浙江大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 材料科學與工程 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 材料科學與工程 | 東華大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 材料科學與工程 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 材料科學與工程 | 東北大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
10 | 材料科學與工程 | 華中科技大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
16 | 材料科學與工程 | 燕山大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
16 | 材料科學與工程 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
18 | 材料科學與工程 | 大連理工大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
18 | 材料科學與工程 | 東南大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
20 | 材料科學與工程 | 北京大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
20 | 材料科學與工程 | 北京化工大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
22 | 材料科學與工程 | 華東理工大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
22 | 材料科學與工程 | 中山大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
1 | 測繪科學與技術 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流學科 |
2 | 測繪科學與技術 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
3 | 測繪科學與技術 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平學科 |
4 | 測繪科學與技術 | 中南大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
5 | 測繪科學與技術 | 中國礦業大學 | 6★ | 世界高水平學科 |
