? 2019年中國一線城市、新一線城市、二線城市、三線城市、四線城市和五線城市哪些高校的世界大學排名最高、國際影響力最大?全國各線城市哪些高校躋身2018-2019年世界十大權威大學排名100強、500強和1000強?
近日,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)首次公布《校友會2019世界大學排名分析報告》,報告依據2018-2019年英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等全球公認的世界十大權威大學排名評價結果,最新發布校友會2019世界十大權威大學排名(中國各線城市大學)等排名。報告顯示,全國新一線城市、二線城市和三線城市上榜高校數量最多,中國一線城市高校的世界排名最高;四線城市和五線城市高校的世界排名相對較差,無高校躋身世界500強。
自1983年美國著名新聞雜志周刊《美國新聞與世界報道》發布世界第1個大學排行榜至今已有36年的歷史,在當今全球范圍內,英國QS世界大學排名、英國THE世界大學排名、美國USNews世界大學排名、荷蘭CWTS世界大學排名、沙特CWUR世界大學排名、西班牙CSIC世界大學排名、美國Scimago世界大學排名、中國NTU世界大學排名、中國SJTU世界大學排名和中國WHU世界大學排行榜是目前全球公認的最具權威性、最具參考價值,影響力最大、排名歷史最長的世界十大權威大學排名,是目前全球范圍內得到世界各國高校、主流新聞媒體、考生家長和政府部門認可的世界大學排行榜,已經成為世界大學評價研究的標桿,對認識世界各國的高等教育發展水平、了解全球大學辦學實力和評估中國高?!半p一流”建設成效具有重要的參考價值。
校友會2019世界十大權威大學排名(中國各線城市大學)位次分布
世界排名區間 | 一線城市 | 新一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 四線城市 | 五線城市 |
1-50強 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100強 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-200強 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
201-300強 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
301-400強 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
401-500強 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501-600強 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
601-700強 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
701-800強 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
801-900強 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 |
901-1000強 | 4 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 |
1001-2000強 | 23 | 61 | 52 | 34 | 18 | 6 |
2001-5000強 | 17 | 26 | 31 | 34 | 25 | 4 |
5001-10000強 | 41 | 92 | 81 | 51 | 40 | 31 |
10001-12000強 | 3 | 20 | 18 | 11 | 2 | 6 |
合計 | 125 | 262 | 226 | 139 | 88 | 48 |
清華大學、浙江大學、中國科技大學2019世界大學排名最高,分列中國一線、新一線、二線城市大學第1名
報告顯示,在全球公認的英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等2018-2019世界十大權威大學排名中,清華大學、浙江大學、中國科學技術大學、西北農林科技大學、河南大學、四川農業大學等分列校友會2019中國一線城市、新一線城市、二線城市、三線城市、四線城市、五線城市大學世界排名冠軍。
艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)是得到社會各界認可的、有良好公信力的第三方大學評價研究機構,1989年發布中國第1個綜合大學排行榜,2003年起按年度發布中國大學排名。校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估指標體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌。2019年3月,由艾瑞深中國校友會網編著的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》由科學出版社正式出版發行,報告全面收錄2019年中國本科高校的綜合實力排名、本科專業排名、各省市區大學及專業排名等系列排名,旨在為2019年全國高考考生填報志愿提供權威指南。
校友會2019世界十大權威大學排名:一線城市大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 清華大學 | 2 | 35 | 43 | 50 | 17 | 22 | 6 | 98 | 11 | 28 | 45 | 26 |
2 | 北京大學 | 1 | 42 | 52 | 68 | 30 | 31 | 11 | 92 | 20 | 36 | 57 | 24 |
3 | 上海交通大學 | 7 | 85 | 87 | 145 | 59 | 190 | 4 | 136 | 28 | 38 | 101 | 60 |
4 | 復旦大學 | 4 | 97 | 115 | 159 | 44 | 105 | 17 | 170 | 76 | 85 | 101 | 96 |
5 | 中山大學 | 10 | 170 | 203 | 224 | 295 | 301 | 27 | 202 | 137 | 96 | 101 | 111 |
6 | 中國科學院大學 | 3 | 222 | 452 | 187 | 189 | 84 | 23 | 395 | ||||
7 | 同濟大學 | 23 | 254 | 233 | 302 | 291 | 401 | 78 | 312 | 175 | 208 | 301 | 234 |
8 | 北京協和醫學院 | 71 | 289 | 165 | 302 | 299 | 279 | 401 | |||||
9 | 北京師范大學 | 17 | 297 | 278 | 330 | 292 | 210 | 383 | 355 | 327 | 201 | 301 | |
10 | 華南理工大學 | 30 | 307 | 336 | 361 | 541 | 501 | 104 | 319 | 135 | 171 | 201 | 398 |
11 | 北京航空航天大學 | 25 | 352 | 296 | 413 | 491 | 501 | 103 | 485 | 209 | 268 | 201 | 556 |
12 | 北京理工大學 | 29 | 405 | 382 | 452 | 464 | 601 | 181 | 515 | 304 | 342 | 401 | |
13 | 華東理工大學 | 48 | 413 | 446 | 552 | 531 | 601 | 162 | 497 | 250 | 325 | 301 | 465 |
14 | 中國農業大學 | 34 | 421 | 430 | 497 | 651 | 601 | 221 | 396 | 340 | 392 | 301 | 376 |
15 | 北京化工大學 | 77 | 454 | 521 | 648 | 275 | 598 | 329 | 406 | 401 | |||
15 | 華東師范大學 | 28 | 454 | 403 | 497 | 501 | 601 | 384 | 533 | 408 | 414 | 401 | 401 |
17 | 北京科技大學 | 42 | 468 | 465 | 579 | 500 | 801 | 207 | 503 | 390 | 367 | 401 | |
17 | 上海大學 | 59 | 468 | 445 | 538 | 422 | 801 | 280 | 536 | 369 | 416 | 401 | 469 |
19 | 首都醫科大學 | 108 | 549 | 960 | 717 | 801 | 170 | 433 | 465 | 422 | 401 | 574 | |
20 | 深圳大學 | 86 | 579 | 560 | 689 | 601 | 594 | 685 | 500 | 498 | 501 |
校友會2019世界十大權威大學排名:新一線城市大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 浙江大學 | 5 | 73 | 85 | 165 | 68 | 101 | 3 | 157 | 18 | 40 | 67 | 25 |
2 | 南京大學 | 8 | 136 | 168 | 179 | 122 | 135 | 49 | 200 | 134 | 108 | 151 | 118 |
3 | 華中科技大學 | 12 | 202 | 177 | 260 | 415 | 351 | 20 | 276 | 91 | 115 | 151 | 164 |
4 | 武漢大學 | 9 | 213 | 174 | 299 | 257 | 351 | 68 | 335 | 161 | 158 | 201 | 126 |
5 | 西安交通大學 | 18 | 252 | 205 | 356 | 313 | 501 | 35 | 265 | 150 | 146 | 151 | 396 |
6 | 四川大學 | 14 | 282 | 257 | 494 | 601 | 601 | 18 | 296 | 126 | 144 | 151 | 132 |
7 | 天津大學 | 13 | 286 | 261 | 443 | 443 | 501 | 81 | 347 | 120 | 190 | 201 | 275 |
8 | 蘇州大學 | 49 | 288 | 357 | 409 | 501 | 100 | 361 | 184 | 192 | 201 | ||
9 | 南開大學 | 16 | 297 | 289 | 360 | 338 | 351 | 180 | 337 | 223 | 250 | 301 | 341 |
10 | 東南大學 | 24 | 306 | 277 | 341 | 511 | 501 | 90 | 367 | 157 | 225 | 201 | 389 |
11 | 中南大學 | 20 | 326 | 309 | 421 | 801 | 601 | 50 | 328 | 163 | 180 | 201 | 206 |
12 | 西北工業大學 | 27 | 428 | 456 | 621 | 601 | 176 | 543 | 351 | 377 | 301 | ||
13 | 電子科技大學 | 37 | 460 | 835 | 555 | 751 | 172 | 484 | 283 | 372 | 201 | 486 | |
14 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 473 | 450 | 402 | 801 | 465 | 430 | 363 | 401 | |||
15 | 重慶大學 | 33 | 479 | 383 | 627 | 801 | 801 | 171 | 535 | 319 | 356 | 401 | 400 |
16 | 湖南大學 | 32 | 480 | 1047 | 457 | 701 | 501 | 220 | 496 | 296 | 309 | 301 | 467 |
17 | 南京農業大學 | 47 | 485 | 530 | 723 | 601 | 268 | 549 | 404 | 501 | 301 | ||
18 | 南京理工大學 | 50 | 487 | 545 | 698 | 305 | 587 | 407 | 459 | 301 | 595 | ||
19 | 南京醫科大學 | 138 | 492 | 569 | 788 | 601 | 204 | 577 | 368 | 427 | 401 | ||
20 | 南京航空航天大學 | 57 | 497 | 480 | 680 | 306 | 636 | 411 | 501 | 401 | 560 |
校友會2019世界十大權威大學排名:二線城市大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中國科學技術大學 | 15 | 121 | 119 | 138 | 98 | 93 | 75 | 209 | 138 | 96 | 101 | 141 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 202 | 195 | 280 | 285 | 401 | 44 | 300 | 90 | 134 | 151 | 136 |
3 | 山東大學 | 20 | 267 | 197 | 403 | 541 | 501 | 26 | 270 | 134 | 146 | 301 | 148 |
4 | 吉林大學 | 11 | 309 | 286 | 480 | 475 | 801 | 25 | 334 | 119 | 167 | 201 | 200 |
5 | 廈門大學 | 22 | 310 | 247 | 336 | 476 | 501 | 135 | 369 | 243 | 240 | 301 | 254 |
6 | 大連理工大學 | 31 | 337 | 353 | 435 | 571 | 601 | 91 | 346 | 221 | 254 | 201 | 300 |
7 | 蘭州大學 | 35 | 379 | 348 | 520 | 601 | 182 | 460 | 348 | 327 | 301 | 321 | |
8 | 福州大學 | 73 | 588 | 615 | 811 | 601 | 503 | 672 | 404 | 494 | 601 | ||
9 | 合肥工業大學 | 62 | 626 | 541 | 808 | 528 | 876 | 475 | 651 | 501 | |||
10 | 中國礦業大學 | 74 | 630 | 554 | 826 | 801 | 354 | 792 | 413 | 701 | 601 | ||
11 | 東北師范大學 | 52 | 664 | 661 | 1014 | 601 | 558 | 800 | 477 | 601 | 601 | ||
12 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 671 | 679 | 802 | 1001 | 501 | 851 | 478 | 651 | 401 | ||
13 | 南昌大學 | 64 | 682 | 731 | 1049 | 412 | 778 | 504 | 601 | 701 | |||
14 | 哈爾濱醫科大學 | 131 | 725 | 964 | 1113 | 370 | 763 | 513 | 651 | 701 | |||
15 | 太原理工大學 | 100 | 773 | 836 | 1136 | 543 | 549 | 801 | |||||
16 | 濟南大學 | 193 | 784 | 907 | 1166 | 628 | 921 | 481 | 599 | ||||
17 | 山西大學 | 97 | 793 | 891 | 927 | 672 | 880 | 587 | 801 | ||||
18 | 南通大學 | 234 | 810 | 1139 | 632 | 568 | 901 | ||||||
19 | 浙江師范大學 | 87 | 813 | 852 | 990 | 753 | 944 | 526 | |||||
20 | 華僑大學 | 127 | 828 | 899 | 1001 | 611 | 801 |
校友會2019世界十大權威大學排名:三線城市大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 西北農林科技大學 | 56 | 592 | 643 | 876 | 801 | 276 | 645 | 442 | 551 | 501 | ||
2 | 江蘇大學 | 88 | 604 | 695 | 1005 | 801 | 222 | 724 | 357 | 485 | 601 | 548 | |
3 | 揚州大學 | 94 | 771 | 814 | 1143 | 801 | 531 | 895 | 511 | 701 | |||
4 | 湘潭大學 | 121 | 830 | 882 | 1131 | 801 | 669 | 987 | 509 | ||||
5 | 燕山大學 | 80 | 839 | 870 | 1203 | 1001 | 601 | 560 | 801 | ||||
6 | 汕頭大學 | 166 | 891 | 1028 | 1040 | 801 | 935 | 970 | 561 | 901 | |||
7 | 河南師范大學 | 155 | 897 | 1384 | 703 | 605 | |||||||
8 | 廣西師范大學 | 132 | 903 | 1223 | 583 | ||||||||
9 | 安徽師范大學 | 132 | 912 | 1277 | 546 | ||||||||
10 | 海南大學 | 135 | 1003 | 1403 | 602 | ||||||||
11 | 內蒙古大學 | 112 | 1004 | 1336 | 672 | ||||||||
12 | 河南科技大學 | 143 | 1027 | 1577 | 913 | 590 | |||||||
13 | 山東理工大學 | 216 | 1057 | 1482 | 631 | ||||||||
14 | 西南科技大學 | 248 | 1058 | 1460 | 656 | ||||||||
15 | 三峽大學 | 216 | 1067 | 1540 | 593 | ||||||||
16 | 長江大學 | 209 | 1074 | 1470 | 677 | ||||||||
17 | 曲阜師范大學 | 201 | 1098 | 1556 | 640 | ||||||||
18 | 湖南科技大學 | 198 | 1126 | 1608 | 644 | ||||||||
19 | 寧夏大學 | 192 | 1217 | 1717 | 716 | ||||||||
20 | 桂林理工大學 | 267 | 1320 | 2015 | 624 |
校友會2019世界十大權威大學排名:四線城市大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 河南大學 | 81 | 770 | 957 | 651 | 571 | 901 | ||||||
2 | 山東農業大學 | 132 | 843 | 1209 | 744 | 577 | |||||||
3 | 河南理工大學 | 191 | 883 | 1124 | 641 | ||||||||
4 | 安徽工業大學 | 273 | 1079 | 1563 | 594 | ||||||||
5 | 山西師范大學 | 283 | 1196 | 2367 | 546 | 674 | |||||||
6 | 延邊大學 | 173 | 1210 | 1811 | 608 | ||||||||
7 | 渤海大學 | 313 | 1267 | 1907 | 626 | ||||||||
8 | 湖北師范大學 | 388 | 1398 | 2161 | 634 | ||||||||
9 | 浙江海洋大學 | 271 | 1459 | 2294 | 623 | ||||||||
10 | 聊城大學 | 298 | 1511 | 2425 | 596 | ||||||||
11 | 齊齊哈爾大學 | 356 | 1598 | 2513 | 682 | ||||||||
12 | 山西大同大學 | 513 | 1602 | 2587 | 617 | ||||||||
13 | 西華師范大學 | 333 | 1629 | 2618 | 640 | ||||||||
14 | 安徽理工大學 | 290 | 1666 | 2684 | 648 | ||||||||
15 | 東華理工大學 | 310 | 1792 | 2916 | 668 | ||||||||
16 | 山西農業大學 | 307 | 1840 | 2968 | 712 | ||||||||
17 | 遼寧石油化工大學 | 339 | 1869 | 3055 | 683 | ||||||||
18 | 遼寧工業大學 | 372 | 1879 | 3064 | 693 | ||||||||
19 | 麗水學院 | 444 | 1900 | 3094 | 705 | ||||||||
20 | 內蒙古民族大學 | 385 | 1926 | 3170 | 682 |
校友會2019世界十大權威大學排名:五線城市大學世界排名20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 四川農業大學 | 128 | 895 | 1130 | 1240 | 648 | 554 | 901 | |||||
2 | 四川理工學院 | 437 | 1516 | 2326 | 706 | ||||||||
3 | 吉首大學 | 338 | 1660 | 2663 | 657 | ||||||||
4 | 淮北師范大學 | 427 | 1676 | 2740 | 612 | ||||||||
5 | 吉林師范大學 | 331 | 1791 | 2920 | 661 | ||||||||
6 | 西藏大學 | 252 | 1915 | 3067 | 762 | ||||||||
7 | 遼寧工程技術大學 | 198 | 1972 | 3221 | 723 | ||||||||
8 | 陜西理工大學 | 498 | 2105 | 3510 | 699 | ||||||||
9 | 景德鎮陶瓷大學 | 261 | 2963 | 5219 | 707 | ||||||||
10 | 河西學院 | 541 | 3661 | 3661 | |||||||||
11 | 延安大學 | 367 | 3824 | 3824 | |||||||||
12 | 忻州師范學院 | 533 | 5180 | 5180 | |||||||||
13 | 天水師范學院 | 519 | 5298 | 5298 | |||||||||
14 | 湖北民族學院 | 465 | 6289 | 6289 | |||||||||
15 | 伊犁師范學院 | 557 | 6575 | 6575 | |||||||||
16 | 白城師范學院 | 567 | 6601 | 6601 | |||||||||
17 | 寧夏師范學院 | 427 | 6607 | 6607 | |||||||||
18 | 隴東學院 | 604 | 6690 | 6690 | |||||||||
19 | 楚雄師范學院 | 498 | 6753 | 6753 | |||||||||
20 | 梧州學院 | 573 | 6813 | 6813 |