? 中國哪些類型高校的世界大學排名最高、國際影響力最大?哪些類型高校躋身2018-2019年世界十大權威大學排名100強、500強和1000強高校最多?
近日,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)首次公布《校友會2019世界大學排名分析報告》,報告依據2018-2019年英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等全球公認的世界十大權威大學排名評價結果,最新發布校友會2019世界十大權威大學排名(中國各類型大學)等排名。
自1983年美國著名新聞雜志周刊《美國新聞與世界報道》發布世界第1個大學排行榜至今已有36年的歷史,在當今全球范圍內,英國QS世界大學排名、英國THE世界大學排名、美國USNews世界大學排名、荷蘭CWTS世界大學排名、沙特CWUR世界大學排名、西班牙CSIC世界大學排名、美國Scimago世界大學排名、中國NTU世界大學排名、中國SJTU世界大學排名和中國WHU世界大學排行榜是目前全球公認的最具權威性、最具參考價值,影響力最大、排名歷史最長的世界十大權威大學排名,是目前全球范圍內得到世界各國高校、主流新聞媒體、考生家長和政府部門認可的世界大學排行榜,已經成為世界大學評價研究的標桿,對認識世界各國的高等教育發展水平、了解全球大學辦學實力和評估中國高?!半p一流”建設成效具有重要的參考價值。
2018-2019年世界十大權威大學排名,中國理工類與綜合類上榜大學最多,醫藥類高校上榜比例最高
報告顯示,在全球公認的英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等2018-2019年世界十大權威大學排名1000強中,全國理工類、綜合類和師范類高校上榜高校數量最多,世界排名整體表現突出,醫藥類高校上榜比例最高居各類型高校首位。其中,理工類有60所,全國最多,19所躋身世界500強;綜合類有50所,20所高校躋身世界500強;師范類有20所,2所高校入圍世界500強;醫藥類有16所,2所高校入圍世界500強;農林類有12所,2所高校入圍世界500強;財經類有2所,民族類有1所,語言類、體育類、政法類和藝術類無高校躋身2018-2019世界十大權威大學排名1000強。
校友會2019世界十大權威大學排名(中國各類型大學)位次分布
世界排名區間 | 綜合 | 理工 | 醫藥 | 師范 | 農林 | 財經 | 民族 | 語言 | 體育 | 政法 | 藝術 |
1-50強 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51-100強 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-200強 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201-300強 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301-400強 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401-500強 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
501-600強 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601-700強 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701-800強 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801-900強 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
901-1000強 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1001-2000強 | 39 | 75 | 19 | 23 | 18 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2001-5000強 | 27 | 41 | 16 | 25 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5001-10000強 | 83 | 73 | 24 | 40 | 3 | 34 | 5 | 11 | 12 | 21 | 32 |
10001-12000強 | 12 | 18 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
1-500強 | 20 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1000強高校數 | 50 | 60 | 16 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 211 | 267 | 75 | 113 | 40 | 70 | 14 | 21 | 14 | 27 | 39 |
清華大學、北京大學和北京師范大學2019世界大學排名最高,分列中國理工類、綜合類和師范類大學第一
報告顯示,在全球公認的英國QS、英國THE、美國USNews、美國Scimago、西班牙CSIC、荷蘭CWTS、沙特CWUR、中國NTU、中國SJTU和中國WHU等2018-2019世界十大權威大學排名中,清華大學、北京大學、北京協和醫學院、北京師范大學、中國農業大學、上海財經大學、中南民族大學、廣東外語外貿大學、上海體育學院、中國政法大學、中央音樂學院等分列校友會2019中國理工類、綜合類、醫藥類、師范類、農林類、財經類、民族類、語言類、體育類、政法類、藝術類大學第一。
艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)是得到社會各界認可的、有良好公信力的第三方大學評價研究機構,1989年發布中國第1個綜合大學排行榜,2003年起按年度發布中國大學排名。校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估指標體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌。2019年3月,由艾瑞深中國校友會網編著的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》由科學出版社正式出版發行,報告全面收錄2019年中國本科高校的綜合實力排名、本科專業排名、各省市區大學及專業排名等系列排名,旨在為2019年全國高考考生填報志愿提供權威指南。
校友會2019世界十大權威大學排名(中國綜合類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 北京大學 | 1 | 42 | 52 | 68 | 30 | 31 | 11 | 92 | 20 | 36 | 57 | 24 |
2 | 浙江大學 | 5 | 73 | 85 | 165 | 68 | 101 | 3 | 157 | 18 | 40 | 67 | 25 |
3 | 上海交通大學 | 7 | 85 | 87 | 145 | 59 | 190 | 4 | 136 | 28 | 38 | 101 | 60 |
4 | 復旦大學 | 4 | 97 | 115 | 159 | 44 | 105 | 17 | 170 | 76 | 85 | 101 | 96 |
5 | 南京大學 | 8 | 136 | 168 | 179 | 122 | 135 | 49 | 200 | 134 | 108 | 151 | 118 |
6 | 中山大學 | 10 | 170 | 203 | 224 | 295 | 301 | 27 | 202 | 137 | 96 | 101 | 111 |
7 | 武漢大學 | 9 | 213 | 174 | 299 | 257 | 351 | 68 | 335 | 161 | 158 | 201 | 126 |
8 | 西安交通大學 | 18 | 252 | 205 | 356 | 313 | 501 | 35 | 265 | 150 | 146 | 151 | 396 |
9 | 山東大學 | 20 | 267 | 197 | 403 | 541 | 501 | 26 | 270 | 134 | 146 | 301 | 148 |
10 | 四川大學 | 14 | 282 | 257 | 494 | 601 | 601 | 18 | 296 | 126 | 144 | 151 | 132 |
11 | 蘇州大學 | 49 | 288 | 357 | 409 | 501 | 100 | 361 | 184 | 192 | 201 | ||
12 | 南開大學 | 16 | 297 | 289 | 360 | 338 | 351 | 180 | 337 | 223 | 250 | 301 | 341 |
13 | 東南大學 | 24 | 306 | 277 | 341 | 511 | 501 | 90 | 367 | 157 | 225 | 201 | 389 |
14 | 吉林大學 | 11 | 309 | 286 | 480 | 475 | 801 | 25 | 334 | 119 | 167 | 201 | 200 |
15 | 廈門大學 | 22 | 310 | 247 | 336 | 476 | 501 | 135 | 369 | 243 | 240 | 301 | 254 |
16 | 中南大學 | 20 | 326 | 309 | 421 | 801 | 601 | 50 | 328 | 163 | 180 | 201 | 206 |
17 | 蘭州大學 | 35 | 379 | 348 | 520 | 601 | 182 | 460 | 348 | 327 | 301 | 321 | |
18 | 上海大學 | 59 | 468 | 445 | 538 | 422 | 801 | 280 | 536 | 369 | 416 | 401 | 469 |
19 | 重慶大學 | 33 | 479 | 383 | 627 | 801 | 801 | 171 | 535 | 319 | 356 | 401 | 400 |
20 | 湖南大學 | 32 | 480 | 1047 | 457 | 701 | 501 | 220 | 496 | 296 | 309 | 301 | 467 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國理工類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 清華大學 | 2 | 35 | 43 | 50 | 17 | 22 | 6 | 98 | 11 | 28 | 45 | 26 |
2 | 中國科學技術大學 | 15 | 121 | 119 | 138 | 98 | 93 | 75 | 209 | 138 | 96 | 101 | 141 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 202 | 195 | 280 | 285 | 401 | 44 | 300 | 90 | 134 | 151 | 136 |
3 | 華中科技大學 | 12 | 202 | 177 | 260 | 415 | 351 | 20 | 276 | 91 | 115 | 151 | 164 |
5 | 中國科學院大學 | 3 | 222 | 452 | 187 | 189 | 84 | 23 | 395 | ||||
6 | 同濟大學 | 23 | 254 | 233 | 302 | 291 | 401 | 78 | 312 | 175 | 208 | 301 | 234 |
7 | 天津大學 | 13 | 286 | 261 | 443 | 443 | 501 | 81 | 347 | 120 | 190 | 201 | 275 |
8 | 華南理工大學 | 30 | 307 | 336 | 361 | 541 | 501 | 104 | 319 | 135 | 171 | 201 | 398 |
9 | 大連理工大學 | 31 | 337 | 353 | 435 | 571 | 601 | 91 | 346 | 221 | 254 | 201 | 300 |
10 | 北京航空航天大學 | 25 | 352 | 296 | 413 | 491 | 501 | 103 | 485 | 209 | 268 | 201 | 556 |
11 | 北京理工大學 | 29 | 405 | 382 | 452 | 464 | 601 | 181 | 515 | 304 | 342 | 401 | |
12 | 華東理工大學 | 48 | 413 | 446 | 552 | 531 | 601 | 162 | 497 | 250 | 325 | 301 | 465 |
13 | 西北工業大學 | 27 | 428 | 456 | 621 | 601 | 176 | 543 | 351 | 377 | 301 | ||
14 | 北京化工大學 | 77 | 454 | 521 | 648 | 275 | 598 | 329 | 406 | 401 | |||
15 | 電子科技大學 | 37 | 460 | 835 | 555 | 751 | 172 | 484 | 283 | 372 | 201 | 486 | |
16 | 北京科技大學 | 42 | 468 | 465 | 579 | 500 | 801 | 207 | 503 | 390 | 367 | 401 | |
17 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 473 | 450 | 402 | 801 | 465 | 430 | 363 | 401 | |||
18 | 南京理工大學 | 50 | 487 | 545 | 698 | 305 | 587 | 407 | 459 | 301 | 595 | ||
19 | 南京航空航天大學 | 57 | 497 | 480 | 680 | 306 | 636 | 411 | 501 | 401 | 560 | ||
20 | 東北大學 | 26 | 539 | 510 | 692 | 801 | 264 | 707 | 437 | 501 | 401 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國師范類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 北京師范大學 | 17 | 297 | 278 | 330 | 292 | 210 | 383 | 355 | 327 | 201 | 301 | |
2 | 華東師范大學 | 28 | 454 | 403 | 497 | 501 | 601 | 384 | 533 | 408 | 414 | 401 | 401 |
3 | 華中師范大學 | 36 | 624 | 623 | 480 | 691 | 693 | 530 | 551 | 801 | |||
4 | 南京師范大學 | 53 | 661 | 670 | 774 | 601 | 598 | 745 | 547 | 651 | 701 | ||
5 | 東北師范大學 | 52 | 664 | 661 | 1014 | 601 | 558 | 800 | 477 | 601 | 601 | ||
6 | 華南師范大學 | 66 | 710 | 655 | 984 | 556 | 735 | 489 | 751 | 801 | |||
7 | 浙江師范大學 | 87 | 813 | 852 | 990 | 753 | 944 | 526 | |||||
8 | 陜西師范大學 | 65 | 817 | 737 | 1107 | 902 | 538 | 801 | |||||
9 | 西北師范大學 | 129 | 829 | 1144 | 780 | 564 | |||||||
10 | 湖南師范大學 | 59 | 833 | 990 | 869 | 570 | 901 | ||||||
11 | 杭州師范大學 | 172 | 845 | 1050 | 1005 | 909 | 560 | 701 | |||||
12 | 上海師范大學 | 111 | 855 | 961 | 976 | 910 | 574 | ||||||
13 | 福建師范大學 | 83 | 876 | 1114 | 637 | ||||||||
14 | 河南師范大學 | 155 | 897 | 1384 | 703 | 605 | |||||||
15 | 廣西師范大學 | 132 | 903 | 1223 | 583 | ||||||||
16 | 江西師范大學 | 135 | 909 | 1220 | 918 | 589 | |||||||
17 | 安徽師范大學 | 132 | 912 | 1277 | 546 | ||||||||
18 | 山東師范大學 | 126 | 913 | 1181 | 645 | ||||||||
19 | 首都師范大學 | 83 | 926 | 969 | 1196 | 849 | 1000 | 618 | |||||
20 | 河北師范大學 | 147 | 961 | 1268 | 653 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國財經類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 上海財經大學 | 72 | 962 | 1219 | 704 | ||||||||
2 | 西南財經大學 | 100 | 997 | 1273 | 720 | ||||||||
3 | 中央財經大學 | 113 | 1022 | 1325 | 718 | ||||||||
4 | 重慶工商大學 | 234 | 1163 | 1651 | 675 | ||||||||
5 | 北京工商大學 | 251 | 1206 | 1761 | 650 | ||||||||
6 | 江西財經大學 | 150 | 1213 | 1721 | 704 | ||||||||
7 | 浙江財經大學 | 242 | 1239 | 1750 | 727 | ||||||||
8 | 南京財經大學 | 280 | 1306 | 1914 | 698 | ||||||||
9 | 東北財經大學 | 115 | 1311 | 1887 | 734 | ||||||||
10 | 中南財經政法大學 | 69 | 1361 | 1979 | 743 | ||||||||
11 | 浙江工商大學 | 150 | 1383 | 2325 | 1196 | 627 | |||||||
12 | 天津商業大學 | 313 | 1503 | 2361 | 644 | ||||||||
13 | 首都經濟貿易大學 | 181 | 1543 | 2340 | 746 | ||||||||
14 | 山東財經大學 | 189 | 1645 | 2562 | 728 | ||||||||
15 | 云南財經大學 | 266 | 2205 | 3662 | 748 | ||||||||
16 | 對外經濟貿易大學 | 95 | 2210 | 3678 | 742 | ||||||||
17 | 哈爾濱商業大學 | 256 | 2261 | 3806 | 716 | ||||||||
18 | 南京審計大學 | 343 | 2703 | 2703 | |||||||||
19 | 安徽財經大學 | 298 | 2769 | 2769 | |||||||||
20 | 天津財經大學 | 218 | 3821 | 3821 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國農林類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中國農業大學 | 34 | 421 | 430 | 497 | 651 | 601 | 221 | 396 | 340 | 392 | 301 | 376 |
2 | 南京農業大學 | 47 | 485 | 530 | 723 | 601 | 268 | 549 | 404 | 501 | 301 | ||
3 | 華中農業大學 | 43 | 522 | 609 | 723 | 601 | 367 | 588 | 388 | 501 | 401 | ||
4 | 西北農林科技大學 | 56 | 592 | 643 | 876 | 801 | 276 | 645 | 442 | 551 | 501 | ||
5 | 北京林業大學 | 105 | 766 | 799 | 886 | 568 | 982 | 560 | 801 | ||||
6 | 華南農業大學 | 79 | 830 | 1346 | 1040 | 619 | 824 | 532 | 751 | 701 | |||
7 | 山東農業大學 | 132 | 843 | 1209 | 744 | 577 | |||||||
8 | 四川農業大學 | 128 | 895 | 1130 | 1240 | 648 | 554 | 901 | |||||
9 | 東北林業大學 | 114 | 950 | 1216 | 1190 | 782 | 610 | ||||||
10 | 東北農業大學 | 122 | 955 | 1444 | 854 | 566 | |||||||
11 | 南京林業大學 | 161 | 962 | 1300 | 624 | ||||||||
12 | 福建農林大學 | 119 | 987 | 1573 | 992 | 583 | 801 | ||||||
13 | 安徽農業大學 | 222 | 1033 | 1447 | 619 | ||||||||
14 | 上海海洋大學 | 228 | 1084 | 1593 | 1048 | 612 | |||||||
15 | 青島農業大學 | 304 | 1240 | 1844 | 635 | ||||||||
16 | 河北農業大學 | 182 | 1265 | 1893 | 636 | ||||||||
17 | 吉林農業大學 | 244 | 1292 | 1925 | 659 | ||||||||
18 | 湖南農業大學 | 149 | 1297 | 2015 | 578 | ||||||||
19 | 內蒙古農業大學 | 239 | 1323 | 1981 | 664 | ||||||||
20 | 河南農業大學 | 176 | 1352 | 2072 | 631 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國民族類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中南民族大學 | 167 | 987 | 1385 | 589 | ||||||||
2 | 大連民族大學 | 385 | 1360 | 2083 | 637 | ||||||||
3 | 中央民族大學 | 98 | 1413 | 2139 | 686 | ||||||||
4 | 廣西民族大學 | 230 | 1641 | 2635 | 646 | ||||||||
5 | 內蒙古民族大學 | 385 | 1926 | 3170 | 682 | ||||||||
6 | 西北民族大學 | 301 | 1974 | 3198 | 750 | ||||||||
7 | 云南民族大學 | 169 | 3258 | 3258 | |||||||||
8 | 青海民族大學 | 344 | 4164 | 4164 | |||||||||
9 | 西南民族大學 | 220 | 4823 | 8958 | 688 | ||||||||
10 | 湖北民族學院 | 465 | 6289 | 6289 | |||||||||
11 | 四川民族學院 | 693 | 7254 | 7254 | |||||||||
12 | 北方民族大學 | 372 | 7542 | 7542 | |||||||||
13 | 貴州民族大學 | 350 | 8283 | 8283 | |||||||||
14 | 呼和浩特民族學院 | 708 | 9309 | 9309 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國體育類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 上海體育學院 | 1718 | 2699 | 736 | |||||||||
2 | 北京體育大學 | 3777 | 3777 | ||||||||||
3 | 廣州體育學院 | 6271 | 6271 | ||||||||||
4 | 沈陽體育學院 | 6352 | 6352 | ||||||||||
5 | 西安體育學院 | 6487 | 6487 | ||||||||||
6 | 山東體育學院 | 6520 | 6520 | ||||||||||
7 | 成都體育學院 | 6601 | 6601 | ||||||||||
8 | 河北體育學院 | 6676 | 6676 | ||||||||||
9 | 武漢體育學院 | 6780 | 6780 | ||||||||||
10 | 南京體育學院 | 7046 | 7046 | ||||||||||
11 | 哈爾濱體育學院 | 7239 | 7239 | ||||||||||
12 | 首都體育學院 | 7377 | 7377 | ||||||||||
13 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 231 | 9193 | 9193 | |||||||||
14 | 天津體育學院 | 9287 | 9287 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國醫藥類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 北京協和醫學院 | 71 | 289 | 165 | 302 | 299 | 279 | 401 | |||||
2 | 南京醫科大學 | 138 | 492 | 569 | 788 | 601 | 204 | 577 | 368 | 427 | 401 | ||
3 | 首都醫科大學 | 108 | 549 | 960 | 717 | 801 | 170 | 433 | 465 | 422 | 401 | 574 | |
4 | 海軍軍醫大學 | 625 | 875 | 1010 | 369 | 554 | 392 | 551 | |||||
5 | 空軍軍醫大學 | 647 | 921 | 880 | 374 | 632 | 417 | 601 | 701 | ||||
6 | 天津醫科大學 | 145 | 678 | 949 | 910 | 492 | 702 | 490 | 601 | 601 | |||
7 | 中國醫科大學 | 153 | 683 | 992 | 973 | 277 | 785 | 550 | 751 | 601 | 537 | ||
8 | 哈爾濱醫科大學 | 131 | 725 | 964 | 1113 | 370 | 763 | 513 | 651 | 701 | |||
9 | 中國藥科大學 | 142 | 741 | 867 | 953 | 801 | 491 | 877 | 386 | 751 | 801 | ||
10 | 陸軍軍醫大學 | 753 | 1427 | 927 | 379 | 688 | 443 | 651 | |||||
11 | 南方醫科大學 | 120 | 768 | 1728 | 1084 | 801 | 381 | 626 | 474 | 551 | 501 | ||
12 | 重慶醫科大學 | 175 | 804 | 1176 | 1105 | 419 | 890 | 535 | 701 | ||||
13 | 安徽醫科大學 | 273 | 870 | 1250 | 1213 | 567 | 914 | 577 | 701 | ||||
14 | 廣西醫科大學 | 248 | 950 | 1566 | 679 | 605 | |||||||
15 | 福建醫科大學 | 280 | 987 | 1591 | 735 | 636 | |||||||
16 | 大連醫科大學 | 227 | 996 | 1543 | 1208 | 745 | 585 | 901 | |||||
17 | 北京中醫藥大學 | 146 | 1125 | 1815 | 660 | 901 | |||||||
18 | 河北醫科大學 | 279 | 1157 | 2393 | 704 | 630 | 901 | ||||||
19 | 上海中醫藥大學 | 157 | 1276 | 2369 | 898 | 562 | |||||||
20 | 沈陽藥科大學 | 273 | 1382 | 2955 | 770 | 422 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國藝術類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中央音樂學院 | 5169 | 5169 | ||||||||||
2 | 北京電影學院 | 5380 | 5380 | ||||||||||
3 | 中央美術學院 | 5555 | 5555 | ||||||||||
4 | 上海音樂學院 | 5755 | 5755 | ||||||||||
5 | 廣州美術學院 | 5819 | 5819 | ||||||||||
6 | 四川美術學院 | 5831 | 5831 | ||||||||||
7 | 上海戲劇學院 | 5852 | 5852 | ||||||||||
8 | 天津美術學院 | 5914 | 5914 | ||||||||||
9 | 湖北美術學院 | 5926 | 5926 | ||||||||||
10 | 北京舞蹈學院 | 5991 | 5991 | ||||||||||
11 | 魯迅美術學院 | 6000 | 6000 | ||||||||||
12 | 中國音樂學院 | 6031 | 6031 | ||||||||||
13 | 中國戲曲學院 | 6047 | 6047 | ||||||||||
14 | 天津音樂學院 | 6057 | 6057 | ||||||||||
15 | 中國美術學院 | 6068 | 6068 | ||||||||||
16 | 四川音樂學院 | 6076 | 6076 | ||||||||||
17 | 西安美術學院 | 6083 | 6083 | ||||||||||
18 | 山東工藝美術學院 | 6099 | 6099 | ||||||||||
19 | 山東藝術學院 | 6223 | 6223 | ||||||||||
20 | 沈陽音樂學院 | 6228 | 6228 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國語言類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 廣東外語外貿大學 | 125 | 1202 | 1681 | 723 | ||||||||
2 | 中國傳媒大學 | 1296 | 1898 | 693 | |||||||||
3 | 上海外國語大學 | 1600 | 2499 | 701 | |||||||||
4 | 北京外國語大學 | 1792 | 2833 | 751 | |||||||||
5 | 北京語言大學 | 138 | 2601 | 2601 | |||||||||
6 | 北京第二外國語學院 | 3316 | 3316 | ||||||||||
7 | 浙江外國語學院 | 3944 | 3944 | ||||||||||
8 | 大連外國語大學 | 4803 | 4803 | ||||||||||
9 | 四川外國語大學 | 5660 | 5660 | ||||||||||
10 | 浙江傳媒學院 | 5861 | 5861 | ||||||||||
11 | 天津外國語大學 | 5865 | 5865 | ||||||||||
12 | 西安外國語大學 | 6024 | 6024 | ||||||||||
13 | 中華女子學院 | 523 | 6310 | 6310 | |||||||||
14 | 吉林華橋外國語學院 | 16 | 6738 | 6738 | |||||||||
15 | 外交學院 | 6904 | 6904 | ||||||||||
16 | 山西傳媒學院 | 7809 | 7809 | ||||||||||
17 | 河北外國語學院 | 125 | 7998 | 7998 | |||||||||
18 | 四川外國語大學成都學院 | 71 | 8321 | 8321 | |||||||||
19 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 149 | 9437 | 9437 | |||||||||
20 | 浙江越秀外國語學院 | 53 | 10614 | 10614 |
校友會2019世界十大權威大學排名(中國政法類高校)20強
名次 | 學校名稱 | 校友會大學排名 | 世界平均排名 | 西班牙 | 美國 | 英國 | 英國 | 荷蘭 | 沙特 | 美國 | 中國 | 中國 | 中國 |
CSIC | USNews | QS | THE | CWTS | CWUR | Scimago | NTU | SJTU | WHU | ||||
1 | 中國政法大學 | 74 | 2947 | 2947 | |||||||||
2 | 西南政法大學 | 124 | 4354 | 4354 | |||||||||
3 | 華東政法大學 | 201 | 5090 | 5090 | |||||||||
4 | 西北政法大學 | 316 | 5108 | 5108 | |||||||||
5 | 中國青年政治學院 | 476 | 5953 | 5953 | |||||||||
6 | 中國人民公安大學 | 5978 | 5978 | ||||||||||
7 | 甘肅政法學院 | 483 | 6304 | 6304 | |||||||||
8 | 國際關系學院 | 6459 | 6459 | ||||||||||
9 | 上海政法學院 | 404 | 6507 | 6507 | |||||||||
10 | 山東政法學院 | 613 | 6804 | 6804 | |||||||||
11 | 山東警察學院 | 6818 | 6818 | ||||||||||
12 | 江蘇警官學院 | 6935 | 6935 | ||||||||||
13 | 中央司法警官學院 | 6965 | 6965 | ||||||||||
14 | 南京森林警察學院 | 7165 | 7165 | ||||||||||
15 | 浙江警察學院 | 7194 | 7194 | ||||||||||
16 | 湖北警官學院 | 7301 | 7301 | ||||||||||
17 | 廣東警官學院 | 7411 | 7411 | ||||||||||
18 | 湖南警察學院 | 7582 | 7582 | ||||||||||
19 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 7837 | 7837 | ||||||||||
19 | 四川警察學院 | 7837 | 7837 |