2019年全國高考即將來臨,又到了全國高考考生及家長填報高考志愿的關鍵時期。黑龍江省高校哪些專業躋身2019世界一流專業、中國頂尖專業和中國一流專業行列?哪些專業是2019年全國高考優秀考生選擇報考黑龍江省大學的最佳專業?
為了給2019年全國高考考生選擇報考黑龍江省大學本科專業提供權威參考指南,2019年5月9日,由艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編撰完成、科學出版社公開出版發行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》最新發布2019中國大學一流專業排名、2019中國各地區一流專業排名和2019中國92個專業類一流專業排名等榜單。報告顯示,北京大學雄居校友會2019中國大學一流專業排名榜首,清華大學第2,復旦大學第3,中國人民大學第4,中國科學院大學第5。值得關注的是,北京大學73個本科專業排名全國第一,勇奪2019世界一流專業排名、中國頂尖專業排名榜首;浙江大學中國五星級專業(5★)最多,位列2019中國一流專業排名第一。
哈爾濱工業大學雄居2019黑龍江省一流專業排名榜首,4個專業躋身2019世界一流專業行列
報告顯示,哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、東北林業大學的材料科學與工程、船舶與海洋工程、焊接技術與工程、環境工程、木材科學與工程、自動化等本科專業榮膺2019中國八星級專業(8★)美譽,躋身世界一流專業行列,堪稱2019黑龍江省高校的最好專業。在艾瑞深中國校友會網2019中國各地區一流專業排名中,哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、東北林業大學、黑龍江中醫藥大學、東北農業大學名列校友會2019黑龍江省一流專業排名前5強;黑龍江財經學院、黑龍江外國語學院、哈爾濱華德學院、黑龍江東方學院、哈爾濱石油學院名列校友會2019黑龍江省民辦大學一流專業排名前5強;黑龍江工程學院昆侖旅游學院名列校友會2019黑龍江省獨立學院一流專業排名前5強。
在艾瑞深中國校友會網2019中國大學一流專業排名中,中國十星級專業(10★)代表世界頂尖專業;中國九星級專業(9★)代表世界知名高水平專業;中國八星級專業(8★)代表世界一流專業;中國七星級專業(7★)代表世界知名高水平、中國頂尖專業;中國六星級專業(6★)為世界高水平、中國頂尖專業;中國五星級專業(5★)為世界知名、中國一流專業;中國四星級專業(4★)為中國高水平專業;中國三星級專業(3★)為中國知名、區域一流專業;中國二星級專業(2★)代表中國區域高水平專業;中國一星級專業(1★)代表中國區域知名專業。
一流本科教育是高?!半p一流”建設的核心任務和重要基礎,本科專業建設是高校本科教育教學建設中重要工作。自2015年起,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)已連續5年發布中國大學一流專業排名,旨在為全國高考考生、外國來華留學生高考填報志愿提供權威參考指南。校友會 2019中國大學一流專業排名評價指標由學科水平、培養質量、師資水平、專業水平和專業影響等五大指標構成,涵蓋了國家“雙一流”建設學科、教育部學科評估結果、國家級特色專業、省級特色重點專業、杰出校友和杰出師資等100多項指標,詳情評價指標請參閱由艾瑞深研究院趙德國、蔡言厚、黨亞茹、王凌峰、劉明和蔡莉編寫完成、科學出版社公開出版發行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》。
校友會2019黑龍江省一流專業排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 12 | 4 | 6 | 12 | 21 | 27 | 24 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 |
3 | 東北林業大學 | 57 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 |
4 | 黑龍江中醫藥大學 | 125 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
5 | 東北農業大學 | 158 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 172 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
7 | 黑龍江大學 | 184 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 39 |
8 | 東北石油大學 | 189 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 |
9 | 哈爾濱理工大學 | 317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
10 | 黑龍江科技大學 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
11 | 哈爾濱商業大學 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 |
12 | 哈爾濱體育學院 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | 哈爾濱師范大學 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
14 | 齊齊哈爾大學 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
15 | 佳木斯大學 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
16 | 黑龍江八一農墾大學 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
17 | 黑龍江工程學院 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
18 | 綏化學院 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 牡丹江師范學院 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
20 | 大慶師范學院 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21 | 牡丹江醫學院 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | 哈爾濱學院 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | 黑河學院 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | 齊齊哈爾醫學院 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | 哈爾濱金融學院 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 黑龍江工業學院 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
校友會2019黑龍江省民辦大學一流專業排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 黑龍江財經學院 | 18 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 |
2 | 黑龍江外國語學院 | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
3 | 哈爾濱華德學院 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 10 |
4 | 黑龍江東方學院 | 51 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
5 | 哈爾濱石油學院 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 | 哈爾濱劍橋學院 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 黑龍江工商學院 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | 哈爾濱廣廈學院 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | 齊齊哈爾工程學院 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | 哈爾濱信息工程學院 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 哈爾濱遠東理工學院 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
校友會2019黑龍江省獨立學院一流專業排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
校友會2019黑龍江省各本科專業排名(3★以上)
本科專業名稱 | 全國排名 | 地區排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
法學 | 35 | 1 | 黑龍江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
法學 | 71 | 2 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
法學 | 98 | 3 | 齊齊哈爾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
法學 | 98 | 3 | 哈爾濱師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
法學 | 98 | 3 | 大慶師范學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
法學 | 20 | 1 | 黑龍江財經學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
社會工作 | 42 | 1 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
社會工作 | 42 | 1 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
社會學 | 31 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
思想政治教育 | 27 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
思想政治教育 | 35 | 2 | 黑龍江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
思想政治教育 | 73 | 3 | 牡丹江師范學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
思想政治教育 | 73 | 3 | 哈爾濱師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
思想政治教育 | 90 | 5 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
治安學 | 8 | 1 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
安全工程 | 35 | 1 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
包裝工程 | 4 | 1 | 哈爾濱商業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
材料成型及控制工程 | 9 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
材料成型及控制工程 | 33 | 2 | 佳木斯大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
材料成型及控制工程 | 7 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
材料成型及控制工程 | 61 | 3 | 哈爾濱理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
材料化學 | 12 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
材料化學 | 34 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
材料化學 | 36 | 3 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
材料科學與工程 | 2 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 8星級 | 世界一流專業 |
材料科學與工程 | 44 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
材料科學與工程 | 68 | 3 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
材料物理 | 3 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
采礦工程 | 9 | 1 | 黑龍江科技大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
采礦工程 | 29 | 2 | 黑龍江工業學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
測繪工程 | 17 | 1 | 黑龍江工程學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
測繪工程 | 27 | 2 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
測繪工程 | 4 | 1 | 黑龍江工商學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
測控技術與儀器 | 4 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
測控技術與儀器 | 22 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
測控技術與儀器 | 32 | 3 | 哈爾濱理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
測控技術與儀器 | 5 | 1 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
車輛工程 | 10 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
車輛工程 | 38 | 2 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
車輛工程 | 10 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
城市地下空間工程 | 6 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
城鄉規劃 | 8 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
船舶與海洋工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 8星級 | 世界一流專業 |
船舶與海洋工程 | 17 | 2 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
道路橋梁與渡河工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
地質工程 | 17 | 1 | 黑龍江科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電磁場與無線技術 | 2 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電磁場與無線技術 | 10 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電氣工程及其自動化 | 8 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
電氣工程及其自動化 | 8 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 |
電氣工程及其自動化 | 18 | 2 | 哈爾濱理工大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
電氣工程及其自動化 | 38 | 3 | 黑龍江科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電氣工程及其自動化 | 15 | 2 | 哈爾濱劍橋學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
電氣工程及其自動化 | 70 | 4 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電氣工程及其自動化 | 70 | 4 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電氣工程及其自動化 | 70 | 4 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電氣工程及其自動化 | 27 | 3 | 哈爾濱廣廈學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
電氣工程及其自動化 | 27 | 3 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
電氣工程及其自動化 | 27 | 3 | 齊齊哈爾工程學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
電氣工程及其自動化 | 27 | 3 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
電氣工程及其自動化 | 27 | 3 | 黑龍江工商學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
電子封裝技術 | 2 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子科學與技術 | 27 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電子科學與技術 | 27 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電子科學與技術 | 37 | 3 | 哈爾濱理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子科學與技術 | 45 | 4 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子科學與技術 | 45 | 4 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子信息工程 | 27 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電子信息工程 | 21 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
電子信息工程 | 52 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子信息工程 | 52 | 2 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子信息工程 | 87 | 4 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子信息工程 | 87 | 4 | 哈爾濱商業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子信息工程 | 87 | 4 | 哈爾濱理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
電子信息工程 | 35 | 2 | 黑龍江東方學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
電子信息科學與技術 | 4 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
電子信息科學與技術 | 14 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
電子信息科學與技術 | 44 | 3 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
飛行技術 | 5 | 1 | 黑龍江八一農墾大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
飛行技術 | 9 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
飛行器動力工程 | 2 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
飛行器動力工程 | 15 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
飛行器環境與生命保障工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
飛行器設計與工程 | 7 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
飛行器設計與工程 | 16 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
飛行器制造工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
風景園林 | 9 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
風景園林 | 19 | 2 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
服裝設計與工程 | 12 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
輻射防護與核安全 | 4 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
復合材料與工程 | 2 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
港口航道與海岸工程 | 10 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
高分子材料與工程 | 9 | 1 | 哈爾濱理工大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
高分子材料與工程 | 11 | 2 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
高分子材料與工程 | 1 | 1 | 黑龍江東方學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 |
高分子材料與工程 | 49 | 3 | 齊齊哈爾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
給排水科學與工程 | 4 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
給排水科學與工程 | 30 | 2 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
給排水科學與工程 | 30 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
工程力學 | 3 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
工程力學 | 40 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
工程力學 | 43 | 3 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
工程力學 | 43 | 3 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
工業設計 | 36 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
工業設計 | 36 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
工業設計 | 13 | 1 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
光電信息科學與工程 | 10 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
光電信息科學與工程 | 46 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
過程裝備與控制工程 | 22 | 1 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
過程裝備與控制工程 | 36 | 2 | 齊齊哈爾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
過程裝備與控制工程 | 1 | 1 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
海洋油氣工程 | 4 | 1 | 東北石油大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
焊接技術與工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 8星級 | 世界一流專業 |
焊接技術與工程 | 1 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業 |
焊接技術與工程 | 3 | 2 | 佳木斯大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
核工程與核技術 | 4 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
核工程與核技術 | 15 | 2 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
核化工與核燃料工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
核化工與核燃料工程 | 3 | 2 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
化學工程與工藝 | 24 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
化學工程與工藝 | 24 | 1 | 東北石油大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
化學工程與工藝 | 3 | 1 | 哈爾濱石油學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
化學工程與工藝 | 60 | 3 | 齊齊哈爾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
化學工程與工藝 | 60 | 3 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
化學工程與工藝 | 94 | 5 | 黑龍江大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
化學工程與工藝 | 94 | 5 | 哈爾濱理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
化學工程與工藝 | 94 | 5 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
化學工程與工藝 | 94 | 5 | 大慶師范學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
環境工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 8星級 | 世界一流專業 |
環境工程 | 5 | 1 | 黑龍江東方學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
環境工程 | 54 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
環境工程 | 8 | 2 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
環境科學 | 26 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
環境科學 | 61 | 2 | 東北農業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
環境科學 | 61 | 2 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機器人工程 | 2 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械電子工程 | 10 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械電子工程 | 14 | 2 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械電子工程 | 10 | 1 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械電子工程 | 10 | 1 | 黑龍江東方學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械電子工程 | 10 | 1 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械電子工程 | 10 | 1 | 黑龍江工商學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械電子工程 | 10 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械設計制造及其自動化 | 16 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
機械設計制造及其自動化 | 10 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 |
機械設計制造及其自動化 | 42 | 2 | 哈爾濱商業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
機械設計制造及其自動化 | 42 | 2 | 哈爾濱理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
機械設計制造及其自動化 | 91 | 4 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 91 | 4 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 91 | 4 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 142 | 7 | 佳木斯大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 142 | 7 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 142 | 7 | 東北農業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 142 | 7 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
機械設計制造及其自動化 | 36 | 2 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械設計制造及其自動化 | 36 | 2 | 黑龍江東方學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械設計制造及其自動化 | 36 | 2 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
機械設計制造及其自動化 | 36 | 2 | 齊齊哈爾工程學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 6 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
計算機科學與技術 | 23 | 1 | 黑龍江財經學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 26 | 2 | 哈爾濱華德學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 50 | 2 | 黑龍江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
計算機科學與技術 | 50 | 2 | 哈爾濱理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
計算機科學與技術 | 50 | 2 | 東北石油大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
計算機科學與技術 | 50 | 2 | 東北農業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
計算機科學與技術 | 29 | 3 | 齊齊哈爾工程學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 109 | 6 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
計算機科學與技術 | 109 | 6 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
計算機科學與技術 | 195 | 8 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
計算機科學與技術 | 45 | 4 | 哈爾濱信息工程學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 45 | 4 | 黑龍江東方學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 45 | 4 | 哈爾濱廣廈學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
計算機科學與技術 | 45 | 4 | 黑龍江外國語學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
建筑電氣與智能化 | 1 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
建筑環境與能源應用工程 | 2 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
建筑環境與能源應用工程 | 22 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
建筑環境與能源應用工程 | 26 | 3 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
建筑環境與能源應用工程 | 26 | 3 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
建筑學 | 6 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
建筑學 | 9 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
建筑學 | 61 | 2 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
建筑學 | 10 | 2 | 黑龍江東方學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
交通工程 | 2 | 1 | 哈爾濱劍橋學院 | 4星級 | 中國高水平民辦大學專業 |
交通工程 | 26 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
交通設備與控制工程 | 3 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
交通運輸 | 7 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
交通運輸 | 1 | 1 | 哈爾濱華德學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業 |
交通運輸 | 25 | 2 | 黑龍江工程學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
交通運輸 | 35 | 3 | 哈爾濱工程大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
交通運輸 | 36 | 4 | 東北林業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
金屬材料工程 | 6 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
金屬材料工程 | 17 | 2 | 哈爾濱理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
金屬材料工程 | 28 | 3 | 佳木斯大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
金屬材料工程 | 28 | 3 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
金屬材料工程 | 28 | 3 | 東北石油大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
勘查技術與工程 | 11 | 1 | 東北石油大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
礦物加工工程 | 11 | 1 | 黑龍江科技大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
理論與應用力學 | 4 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
糧食工程 | 2 | 1 | 東北農業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
糧食工程 | 4 | 2 | 黑龍江八一農墾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
糧食工程 | 9 | 3 | 齊齊哈爾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
林產化工 | 2 | 1 | 東北林業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
輪機工程 | 1 | 1 | 哈爾濱工程大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
木材科學與工程 | 1 | 1 | 東北林業大學 | 8星級 | 世界一流專業 |
能源化學工程 | 4 | 1 | 東北石油大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
能源化學工程 | 14 | 2 | 哈爾濱工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
能源化學工程 | 1 | 1 | 哈爾濱石油學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
能源與動力工程 | 6 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
能源與動力工程 | 14 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
能源與動力工程 | 84 | 3 | 佳木斯大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
能源與動力工程 | 84 | 3 | 哈爾濱商業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
能源與動力工程 | 84 | 3 | 哈爾濱理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
農業電氣化 | 2 | 1 | 黑龍江八一農墾大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
農業電氣化 | 2 | 1 | 東北農業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
農業電氣化 | 14 | 3 | 佳木斯大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
農業工程 | 1 | 1 | 齊齊哈爾工程學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學專業 |
農業機械化及其自動化 | 2 | 1 | 東北農業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
