中國哪些非211工程大學的綜合實力最強、辦學水平最高?哪些非211工程大學躋身2019中國大學排名100強?哪些“非211工程”大學創辦的獨立學院和民辦大學的綜合實力最強、辦學水平最高?
2019年1月24日,由艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編制完成、科學出版社即將出版發行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》最新公布2019中國重點大學排名150強、2019中國雙一流大學排名、2019中國985工程大學排名、2019中國211工程大學排名、2019全國重點高校排名、2019中國部屬大學排名、2019中國省屬大學排名、2019中國副部級大學排名和2019中國“四非”大學排名等榜單。值得關注的是,全國共有19所非211工程高校躋身全國100強,中國科學院大學、昆明理工大學和華南農業大學位列2019中國非211工程大學排名前3強。在全國由非211工程大學創辦的獨立學院和民辦大學中,山東英才學院、西安歐亞學院、山東協和學院位列全國民辦大學前3強,云南師范大學商學院、武漢科技大學城市學院、燕山大學里仁學院位列全國獨立學院前3強。
中國科學院大學勇奪2019中國非211工程大學排名冠軍 ,昆明理工大學第2
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2019中國大學排名1200強中,中國科學院大學、昆明理工大學、華南農業大學、燕山大學、河南大學、寧波大學、福建師范大學、首都師范大學、浙江工業大學、深圳大學位列校友會2019中國非211工程大學排名前10強。全國有19所非211工程高校進入全國100強。
最新2019中國獨立學院排名顯示,在全國由非211工程大學創辦的獨立學院中,云南師范大學商學院、武漢科技大學城市學院、燕山大學里仁學院、長春理工大學光電信息學院、河南師范大學新聯學院、湖北師范大學文理學院、河南大學民生學院、昆明理工大學津橋學院、云南師范大學文理學院、廣東財經大學華商學院位列全國前10強。
最新2019中國民辦大學排名顯示,在全國由非211工程大學創辦的民辦大學中,山東英才學院、西安歐亞學院、山東協和學院、鄭州工商學院、西安培華學院、齊魯理工學院、湖南涉外經濟學院、上海建橋學院、武漢工商學院、福州外語外貿學院位列全國前10強。
校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估指標體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌,至今已經連續17年發布中國大學排名。校友會2019中國大學排名共采用了教育教學質量、高層次人才、學科專業、高端科研成果、科研項目、科研基地、辦學層次、社會聲譽和國際影響等9大核心評價指標,涵蓋300多項四級評價指標,是目前中國大學評價指標數量最多、最為系統全面的大學排名,基本覆蓋國內外其他中國大學排名的高端質量指標。
校友會2019中國非211工程大學排名100強
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 中國科學院大學 | 3 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
2 | 昆明理工大學 | 67 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
3 | 華南農業大學 | 79 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
4 | 燕山大學 | 80 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
5 | 河南大學 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 寧波大學 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 福建師范大學 | 83 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 首都師范大學 | 83 | 4星級 | 中國高水平大學 |
9 | 浙江工業大學 | 85 | 4星級 | 中國高水平大學 |
10 | 深圳大學 | 86 | 4星級 | 中國高水平大學 |
11 | 浙江師范大學 | 87 | 4星級 | 中國高水平大學 |
12 | 江蘇大學 | 88 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 上海理工大學 | 89 | 4星級 | 中國高水平大學 |
14 | 杭州電子科技大學 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 |
15 | 揚州大學 | 94 | 4星級 | 中國高水平大學 |
16 | 天津師范大學 | 96 | 4星級 | 中國高水平大學 |
17 | 山西大學 | 97 | 4星級 | 中國高水平大學 |
18 | 齊魯工業大學 | 98 | 4星級 | 中國高水平大學 |
19 | 河北大學 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
20 | 南京工業大學 | 103 | 4星級 | 中國高水平大學 |
21 | 黑龍江大學 | 107 | 4星級 | 中國高水平大學 |
22 | 首都醫科大學 | 108 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
23 | 上海師范大學 | 111 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 東北財經大學 | 115 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
25 | 廣東工業大學 | 116 | 4星級 | 中國高水平大學 |
26 | 福建農林大學 | 119 | 4星級 | 中國高水平大學 |
27 | 南方醫科大學 | 120 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 湘潭大學 | 121 | 4星級 | 中國高水平大學 |
29 | 南京郵電大學 | 123 | 4星級 | 中國高水平大學 |
30 | 西南政法大學 | 124 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
31 | 廣東外語外貿大學 | 125 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 山東師范大學 | 126 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 華僑大學 | 127 | 3星級 | 區域一流大學 |
34 | 西北師范大學 | 129 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 長沙理工大學 | 129 | 4星級 | 中國高水平大學 |
36 | 哈爾濱醫科大學 | 131 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 安徽師范大學 | 132 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 山東農業大學 | 132 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 廣西師范大學 | 132 | 3星級 | 區域一流大學 |
40 | 江西師范大學 | 135 | 3星級 | 區域一流大學 |
41 | 北京語言大學 | 138 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
41 | 南京醫科大學 | 138 | 4星級 | 中國高水平大學 |
43 | 廣州大學 | 140 | 3星級 | 區域一流大學 |
44 | 山東科技大學 | 143 | 3星級 | 區域一流大學 |
44 | 河南科技大學 | 143 | 3星級 | 區域一流大學 |
46 | 天津工業大學 | 147 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 河北師范大學 | 147 | 3星級 | 區域一流大學 |
48 | 湖南農業大學 | 149 | 3星級 | 區域一流大學 |
49 | 江西財經大學 | 150 | 4星級 | 中國高水平大學 |
49 | 浙江工商大學 | 150 | 4星級 | 中國高水平大學 |
51 | 青島大學 | 152 | 3星級 | 區域一流大學 |
52 | 中國醫科大學 | 153 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 西安理工大學 | 154 | 3星級 | 區域一流大學 |
54 | 河南師范大學 | 155 | 3星級 | 區域一流大學 |
54 | 湖北大學 | 155 | 3星級 | 區域一流大學 |
56 | 上海中醫藥大學 | 157 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
56 | 成都理工大學 | 157 | 4星級 | 中國高水平大學 |
56 | 重慶郵電大學 | 157 | 3星級 | 區域一流大學 |
59 | 南京信息工程大學 | 160 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 南京林業大學 | 161 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 長春理工大學 | 161 | 3星級 | 區域一流大學 |
62 | 西安建筑科技大學 | 163 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 浙江理工大學 | 163 | 3星級 | 區域一流大學 |
62 | 云南師范大學 | 163 | 3星級 | 區域一流大學 |
65 | 汕頭大學 | 166 | 3星級 | 區域一流大學 |
66 | 中南民族大學 | 167 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
67 | 云南民族大學 | 169 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
68 | 哈爾濱師范大學 | 170 | 3星級 | 區域一流大學 |
69 | 武漢科技大學 | 171 | 3星級 | 區域一流大學 |
70 | 杭州師范大學 | 172 | 3星級 | 區域一流大學 |
71 | 重慶醫科大學 | 175 | 3星級 | 區域一流大學 |
72 | 南方科技大學 | 176 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
72 | 河南農業大學 | 176 | 3星級 | 區域一流大學 |
74 | 溫州醫科大學 | 178 | 3星級 | 區域一流大學 |
74 | 大連大學 | 178 | 3星級 | 區域一流大學 |
76 | 哈爾濱理工大學 | 180 | 3星級 | 區域一流大學 |
77 | 首都經濟貿易大學 | 181 | 4星級 | 中國高水平大學 |
78 | 河北農業大學 | 182 | 4星級 | 中國高水平大學 |
78 | 中國計量大學 | 182 | 3星級 | 區域一流大學 |
78 | 四川師范大學 | 182 | 3星級 | 區域一流大學 |
81 | 蘭州交通大學 | 185 | 3星級 | 區域一流大學 |
82 | 南京中醫藥大學 | 186 | 4星級 | 中國高水平大學 |
82 | 東北電力大學 | 186 | 3星級 | 區域一流大學 |
84 | 東莞理工學院 | 188 | 3星級 | 區域一流大學 |
85 | 山東財經大學 | 189 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 上海海事大學 | 190 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 河南理工大學 | 191 | 3星級 | 區域一流大學 |
88 | 濟南大學 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
88 | 湖北工業大學 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
88 | 江蘇師范大學 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
88 | 桂林電子科技大學 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 |
92 | 沈陽農業大學 | 197 | 3星級 | 區域一流大學 |
93 | 湖南科技大學 | 198 | 3星級 | 區域一流大學 |
93 | 重慶交通大學 | 198 | 3星級 | 區域一流大學 |
93 | 遼寧工程技術大學 | 198 | 3星級 | 區域一流大學 |
96 | 華東政法大學 | 201 | 4星級 | 中國高水平大學 |
96 | 青島科技大學 | 201 | 3星級 | 區域一流大學 |
96 | 曲阜師范大學 | 201 | 2星級 | 區域高水平大學 |
99 | 云南農業大學 | 204 | 3星級 | 區域一流大學 |
100 | 天津理工大學 | 205 | 3星級 | 區域一流大學 |
中央美術學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
外交學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京電影學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中國人民公安大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中央戲劇學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中國音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
西湖大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
陸軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
解放軍信息工程大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中國社會科學院大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中國美術學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海音樂學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海體育學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海戲劇學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
中國戲曲學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
北京舞蹈學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
中國刑事警察學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
解放軍理工大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
海軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上??萍即髮W | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
空軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
校友會2019中國由非211工程大學創辦的民辦大學排名100強
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 山東英才學院 | 3 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
2 | 西安歐亞學院 | 4 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
3 | 山東協和學院 | 6 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
4 | 鄭州工商學院 | 7 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
5 | 西安培華學院 | 9 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
6 | 齊魯理工學院 | 10 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
7 | 湖南涉外經濟學院 | 11 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
8 | 上海建橋學院 | 12 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
9 | 武漢工商學院 | 14 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
10 | 福州外語外貿學院 | 15 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
11 | 吉林華橋外國語學院 | 16 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
12 | 西安外事學院 | 17 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
13 | 沈陽城市學院 | 18 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
14 | 北京城市學院 | 19 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
15 | 黃河科技學院 | 20 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
16 | 江西科技學院 | 21 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
17 | 黑龍江財經學院 | 22 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
18 | 長春財經學院 | 23 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
19 | 黑龍江外國語學院 | 24 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
20 | 武昌理工學院 | 25 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
21 | 河北科技學院 | 26 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
22 | 仰恩大學 | 27 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
23 | 湖北商貿學院 | 28 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
24 | 大連科技學院 | 30 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
24 | 商丘學院 | 30 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
26 | 河北傳媒學院 | 32 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
27 | 青島濱海學院 | 34 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
28 | 西安翻譯學院 | 35 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
29 | 寧波大紅鷹學院 | 36 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
30 | 西京學院 | 37 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
31 | 安徽新華學院 | 38 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
32 | ??诮洕鷮W院 | 39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
33 | 上海杉達學院 | 40 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
34 | 黑龍江東方學院 | 41 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
35 | 長沙醫學院 | 44 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
36 | 長春光華學院 | 45 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
37 | 南昌理工學院 | 48 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
38 | 青島黃海學院 | 49 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
39 | 浙江越秀外國語學院 | 53 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
40 | 四川傳媒學院 | 54 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
41 | 遼寧對外經貿學院 | 55 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
42 | 四川工商學院 | 56 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
43 | 安陽學院 | 59 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
44 | 安徽三聯學院 | 61 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
45 | 三江學院 | 62 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
46 | 濰坊科技學院 | 63 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
47 | 鄭州工業應用技術學院 | 65 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
48 | 北京吉利學院 | 66 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
49 | 煙臺南山學院 | 67 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
50 | 西安思源學院 | 68 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
51 | 浙江樹人學院 | 69 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
52 | 沈陽工學院 | 70 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
53 | 吉林動畫學院 | 71 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
54 | 廣東白云學院 | 72 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
55 | 武漢生物工程學院 | 73 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
56 | 閩南理工學院 | 74 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
57 | 廣東科技學院 | 76 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
58 | 廈門工學院 | 77 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
59 | 陜西國際商貿學院 | 78 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
60 | 遼寧何氏醫學院 | 79 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
61 | 長春建筑學院 | 80 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
62 | 天津天獅學院 | 81 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
63 | 鄭州科技學院 | 82 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
64 | 遼寧財貿學院 | 84 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
65 | 山西工商學院 | 85 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
65 | 武昌工學院 | 85 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
67 | 廣東培正學院 | 88 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
68 | 成都文理學院 | 89 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
69 | 南昌工學院 | 90 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
70 | 南寧學院 | 91 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
71 | 寧夏理工學院 | 92 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
72 | 齊魯醫藥學院 | 93 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
73 | 鄭州成功財經學院 | 94 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
74 | 云南工商學院 | 95 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
75 | 安徽文達信息工程學院 | 96 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
76 | 哈爾濱石油學院 | 98 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
77 | 齊齊哈爾工程學院 | 99 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
78 | 哈爾濱劍橋學院 | 100 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
79 | 哈爾濱廣廈學院 | 102 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
80 | 沈陽城市建設學院 | 103 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
81 | 長春科技學院 | 104 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
82 | 大連財經學院 | 105 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
83 | 溫州商學院 | 106 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
84 | 成都東軟學院 | 107 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
85 | 哈爾濱遠東理工學院 | 108 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
86 | 安徽外國語學院 | 109 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
87 | 安徽信息工程學院 | 110 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
88 | 陜西服裝工程學院 | 111 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
89 | 信陽學院 | 112 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
90 | 青島恒星科技學院 | 113 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
91 | 商丘工學院 | 114 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
92 | 沈陽科技學院 | 115 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
93 | 鄭州財經學院 | 116 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
94 | 廣西外國語學院 | 117 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
95 | 福州理工學院 | 118 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
96 | 山東現代學院 | 119 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
97 | 河北美術學院 | 120 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
98 | 銀川能源學院 | 121 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
99 | 宿遷學院 | 122 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
100 | 四川文化藝術學院 | 123 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
校友會2019中國由非211工程大學創辦的獨立學院排名100強
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 云南師范大學商學院 | 2 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
2 | 武漢科技大學城市學院 | 4 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
3 | 燕山大學里仁學院 | 6 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院 |
4 | 長春理工大學光電信息學院 | 18 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
5 | 河南師范大學新聯學院 | 22 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
6 | 湖北師范大學文理學院 | 27 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
7 | 河南大學民生學院 | 31 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
8 | 昆明理工大學津橋學院 | 33 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
9 | 云南師范大學文理學院 | 34 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
10 | 廣東財經大學華商學院 | 35 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
11 | 河北大學工商學院 | 36 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
12 | 華北理工大學輕工學院 | 37 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
13 | 山西大學商務學院 | 39 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
14 | 廣東技術師范學院天河學院 | 40 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
15 | 重慶郵電大學移通學院 | 41 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
16 | 湖北經濟學院法商學院 | 45 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
17 | 西北師范大學知行學院 | 46 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
18 | 廣東工業大學華立學院 | 48 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
19 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 50 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
20 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 51 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
21 | 浙江師范大學行知學院 | 52 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
22 | 成都理工大學工程技術學院 | 53 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
23 | 東莞理工學院城市學院 | 54 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
23 | 西安建筑科技大學華清學院 | 54 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
25 | 廣州大學華軟軟件學院 | 57 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
26 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 58 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
27 | 中北大學信息商務學院 | 62 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
28 | 河北農業大學現代科技學院 | 63 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
29 | 華南農業大學珠江學院 | 64 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
30 | 山西農業大學信息學院 | 65 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
31 | 集美大學誠毅學院 | 66 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
32 | 長江大學工程技術學院 | 67 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
33 | 四川外國語大學成都學院 | 71 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
34 | 福建師范大學協和學院 | 72 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
35 | 湘潭大學興湘學院 | 75 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
36 | 湖南商學院北津學院 | 76 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
37 | 湖北大學知行學院 | 79 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
38 | 中原工學院信息商務學院 | 81 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
39 | 寧波大學科學技術學院 | 82 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
40 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 83 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
41 | 南京郵電大學通達學院 | 84 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
42 | 杭州師范大學錢江學院 | 85 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
43 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 86 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
44 | 福建農林大學東方學院 | 87 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
45 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 88 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
46 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 89 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
47 | 浙江工業大學之江學院 | 91 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
48 | 蘭州財經大學長青學院 | 92 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
49 | 江西師范大學科學技術學院 | 94 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
50 | 華東交通大學理工學院 | 95 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
50 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 95 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
52 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 97 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
53 | 長沙理工大學城南學院 | 98 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
54 | 浙江財經大學東方學院 | 100 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
55 | 貴州師范大學求是學院 | 101 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
56 | 山東財經大學燕山學院 | 102 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
57 | 天津師范大學津沽學院 | 103 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
58 | 河北科技大學理工學院 | 104 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
59 | 青島理工大學琴島學院 | 106 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
59 | 上海師范大學天華學院 | 106 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
61 | 南京信息工程大學濱江學院 | 108 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
62 | 揚州大學廣陵學院 | 109 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
63 | 中南林業科技大學涉外學院 | 110 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
64 | 三峽大學科技學院 | 111 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
65 | 河北醫科大學臨床學院 | 112 | 3星級 | 區域一流獨立學院 |
65 | 浙江工商大學杭州商學院 | 112 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
67 | 河北工程大學科信學院 | 114 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
68 | 新鄉醫學院三全學院 | 115 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
69 | 湖北工業大學工程技術學院 | 116 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
70 | 河北師范大學匯華學院 | 117 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
71 | 廣西師范大學漓江學院 | 118 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
72 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 121 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
73 | 煙臺大學文經學院 | 122 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
74 | 中國計量大學現代科技學院 | 124 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
75 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 125 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
76 | 江漢大學文理學院 | 126 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
77 | 首都師范大學科德學院 | 127 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
78 | 江蘇師范大學科文學院 | 128 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
79 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 129 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
80 | 廣州大學松田學院 | 131 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
81 | 南京工業大學浦江學院 | 132 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
82 | 山西財經大學華商學院 | 133 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
83 | 長春工業大學人文信息學院 | 135 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
84 | 河北地質大學華信學院 | 136 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
85 | 北京工商大學嘉華學院 | 137 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
86 | 安徽師范大學皖江學院 | 138 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
87 | 吉林建筑大學城建學院 | 139 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
88 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 140 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
89 | 天津商業大學寶德學院 | 141 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
90 | 南通大學杏林學院 | 142 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
91 | 陜西科技大學鎬京學院 | 143 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
92 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 144 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
93 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 145 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
94 | 蘇州科技大學天平學院 | 146 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
95 | 安徽財經大學商學院 | 147 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
96 | 福建師范大學閩南科技學院 | 148 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
97 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 149 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
97 | 福建農林大學金山學院 | 149 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
99 | 蘭州交通大學博文學院 | 151 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
100 | 嘉興學院南湖學院 | 152 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |