【女 子】(截至2010-02-24)
項目 | 成績 | 創造者 | 比賽名稱 | 日期 | 地點 |
60米 | 7.5 | 翁佩鳳 | 上海市第六屆運動會 | 1978.09.09 | 上海 |
100米 | 11.5 | 黃農芬 | 全國體育學校田徑比賽 | 1995.05.23 | 南寧 |
200米 | 23.52 | 陳玉香 | 山東省第十七屆運動會田徑賽 | 1994.10.20 | 濟南 |
400米 | 53.30 | 陳玉香 | 山東省第十七屆運動會田徑賽 | 1994.10.18 | 濟南 |
800米 | 2:01.88 | 陳玉梅 | 第二屆城運會田徑賽 | 1991.09.27 | 唐山 |
1500米 | 4:11.36 | 曲云霞 | 第二屆青少年運動會 | 1989.09.11 | 沈陽 |
3000米 | 9:14.50 | 李穎 | 第二屆青少年運動會 | 1989.09.13 | 沈陽 |
100米欄 | 13.68 | 田青 | 全國田徑分區賽 | 1981.04.27 | 衡陽 |
200米欄 | 26.6 | 李玉蓮 | 1996年廣東省青少年田徑比賽 | 1996.08.10 | 廣州 |
400米欄 | 58.30 | 梁莉 | 第六屆全國運動會田徑賽 | 1987.11.24 | 廣州 |
4x100米接力 | 44.91 | 湖南隊(陳蓉、胡玲、江愛武、游燕云) | 第二屆全國青少年運動會 | 1989.09.09 | 沈陽 |
4x200米接力 | 1:44.7 | 上海隊 | 六單位田徑邀請賽 | 1981.11.14 | 湖州 |
4x400米接力 | 3:47.30 | 廣西隊 | 全國少年田徑比賽 | 1994.05.22 | 宜昌 |
跳高 | 1.87 | 鄭幸娟 | 全國田徑大獎賽 | 2004.04.18 | 南寧 |
跳遠 | 6.41 | 謝華 | 全國少年田徑比賽 | 1994.05.22 | 宜昌 |
鉛球(4公斤) | 18.70 | 劉瑩璠 | 全國田徑冠軍賽 | 2004.09.26 | 安徽 |
鐵餅(1公斤) | 59.58 | 欒志莉 | 第二屆青少年運動會 | 1989.09.09 | 沈陽 |
標槍(600克) | 62.93 | 薛娟 | 第五屆城市運動會 | 2003.10.27 | 長沙 |
手榴彈(500克) | 64.38 | 吳世芳 | 山東省第二屆中學生運動會 | 1980.06.28 | 淄博 |
三項全能 | 2313 | 王丹 | 陜西省第十屆運動會 | 1994.08.23 | 西安 |
(12.8、 1.56米、 12.41米) | |||||
五項全能 | 3700 | 陳芳 | 第四屆全運會少年比賽 | 1979.09.10-11 | 保定 |
(15.1、 10.18米、 1.62米、 5.66米、 2:29.5) | |||||
3000米競走 | 12:43.56 | 王妍 | 第二屆中學生運動會 | 1986.08.20 | 鞍山 |
5000米競走 | 21:33.8 | 王妍 | 全國春季競走比賽 | 1986.03.08 | 吉安 |
注:少年16-17歲組