測量類別 | ||
測量范圍 | 酸度測量范圍-pH | 0.00 to 14.00 pH |
電導率-EC | 0 to 3999 μS/cm | |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度℃ | 0.0 to 60.0 ℃、32.0 to 140.0 ℉ | |
解析度 | 酸度測量范圍-pH | 0.01 pH |
電導率-EC | 1 μS/cm | |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度℃ | 0.1 ℃、0.1 ℉ | |
測量精度 | 酸度測量范圍-pH | ±0.05 pH |
電導率-EC | ±2% F.S | |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度℃ | ±0.5 ℃ 、±0.1 ℉ | |
溫度補償 | 自動溫度補償 | |
電導率總固體溶解度-EC/TDS | 補償系數?為0.0 to 2.4%/℃ | |
校準模式 | 酸度-pH校準 | 可選1點或2點校準, 內置2組校準點 |
(4.01、7.01、、10.01 pH和 4.01、6.86、9.18pH) | ||
電導率-EC | 單點自動識別校準 | |
標準點:1413μS/cm (HI7031L) | ||
總固體溶解度-TDS | 單點自動識別校準 | |
標準點:1382ppm(HI7032L) | ||
轉換模式 | TDS轉換因子 | 0.45 to 1.00可調 |
電極類型 | HI73127專用復合酸度電極(可更換),EC/TDS為內置石墨電極(不可更換) | |
輸入阻抗 | 1012Ohm | |
自動關機 | 8分鐘不操作,將自動關機 | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA紐扣電池 | |
使用環境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) Max. RH (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機:163 x 40x 26 mm;主機重量:100 g |
標準配置:
訂貨型號 | |
筆試酸度/電導率/總固體溶解度/溫度測定儀、內置HI73127酸度復合電極、中英文資料 |