圖片僅供參考
編號:GSB06-3220-2014
名稱:石墨灰成分分析標準樣品
規格:5g
石墨灰成分分析標準物質參考標準值
編號 | 編號 | 名稱 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | Al2O3 | TiO2 | MnO | K2O | Na2O | P2O5 |
GSB06-3220-2014 | ZBM155 | 石墨灰 | 55.47 | 5.52 | 12.27 | 9.3 | 11.82 | 0.4 | 0.052 | 2.56 | 1.52 | 0.092 |
ZBM156 | 石墨灰 | 55.15 | 5.58 | 12.35 | 9.19 | 11.43 | 0.41 | 0.05 | 2.5 | 1.57 | 0.087 | |
ZBM157 | 石墨灰 | 54 | 7.2 | 0.8 | 1.91 | 28.02 | 1.5 | 0.11 | 4.6 | 0.98 | 0.3 | |
ZBM158 | 石墨灰 | 43.69 | 17.26 | 7.94 | 8.74 | 16.76 | 0.74 | 0.18 | 1.66 | 0.77 | 0.062 | |
ZBM159 | 石墨灰 | 50.7 | 13.33 | 5.36 | 5.29 | 18.22 | 0.41 | 0.14 | 4.9 | 0.27 | 0.12 |
本司除提供石墨灰成分分析標準物質,還提供石灰石成分分析樣品、鐵礦石燒結礦球團礦系列標準樣品、磁鐵礦標準物質、鉻鐵礦標準物質、錳礦石系列標準物質、鎳精礦與鎳礦石標準物質、.鉬礦石與鉬精礦標準物質、螢石和白云石標準物質等等。詳情咨詢河南德通環??萍加邢薰究头?!