產品描述:
SAS-5 內蒙古區及長城沿線區栗鈣土土壤有效態成分分析參比物質 500g/瓶
計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數 | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||
標準值 | 7.99 | 1.9 | 5.4 | 11.0 | ||||||||
不確定度 | 0.19 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | ||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||
特征參數 | 全氮 | 有機質 | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||
標準值 | 1.13 | 18.6 | 0.37 | 24.6 | 0.95 | 1.38 | ||||||
不確定度 | 0.09 | 2.5 | 0.07 | 6.2 | 0.09 | 0.21 | ||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||
特征參數 | 水解性氮 | 有效磷 | 鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||
標準值 | 129 | 34.6 | 607 | 928 | 1.43 | 194 | ||||||
不確定度 | 13 | 5.7 | 17 | 65 | 0.14 | 51 | ||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||
特征參數 | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||
標準值 | 46.5 | 1.47 | 0.13 | 1.28 | 31.4 | 9.5 | ||||||
不確定度 | 5 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 2.1 | 2.4 | ||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||
特征參數 | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||
標準值 | 101 | 28 | 171 | 34 | (72) | |||||||
不確定度 | 20 | 3 | 32 | 4 | / |
備注:括號內的數據為參考值。酸堿性方法選擇按照酸性 ph≤6.5,中性 6.5~7.5,堿性 ph≥7.5.