Pixelink自動對焦相機提供低功耗、高抗震性和快速對焦變化。
1.大范圍的光學變化:置換液體界面允許大的相移變化
2.堅固性:經過超過1 億次循環測試,性能下降為零
3.抗沖擊性:沖擊測試前后響應曲線的出色輸出
4.高速:在幾十毫秒內重新配置
5.低功耗:通常耗散約15mW;比其他系統低 10 倍
Pixelink 自動對焦相機具有各種幀速率、鏡頭格式和傳感器類型以及全局和滾動快門類型,以滿足客戶的應用需求。
產品詳細說明:
型號 | 百萬像素 | 傳感器型號 | 鏡頭格式 | 像素尺寸 | 傳感器類型 | 顏色 | 分辨率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-D7715CU-BL-AF | 15 | Aptina (MT9F002) | 1/2.2" | 1.4μm | CMOS | Color | 4608 x 3288 |
PL-D7715CU-AF | 15 | Aptina (MT9F002) | 1/2.2" | 1.4μm | CMOS | Color | 4608 x 3288 |
PL-D729MU-BL-AF | 9.5 | On Semi (Vita 9000) | 2/3" | 2.4μm | CMOS | Mono | 3840 x 2484 |
PL-D729MU-AF | 9.5 | On Semi (Vita 9000) | 2/3" | 2.4μm | CMOS | Mono | 3840 x 2484 |
PL-D775MU-AF | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Mono | 2592 x 1944 |
PL-D775CU-BL-AF | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Color | 2592 x 1944 |
PL-D775MU-BL-AF | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Mono | 2592 x 1944 |
PL-D775CU-AF | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Color | 2592 x 1944 |
PL-D722MU-BL-AF | 2.3 | On Semi (Vita 2000) | 2/3" | 4.8μm | CMOS | Mono | 1900 x 1200 |
PL-D722MU-AF | 2.3 | On Semi (Vita 2000) | 2/3" | 4.8μm | CMOS | Mono | 1900 x 1200 |
PL-D722CU-BL-AF | 2.3 | On Semi (Vita 2000) | 2/3" | 4.8μm | CMOS | Color | 1900 x 1200 |
PL-D722CU-AF | 2.3 | On Semi (Vita 2000) | 2/3" | 4.8μm | CMOS | Color | 1900 x 1200 |
PL-D721CU-AF | 1.3 | On Semi (Vita 1300) | 1/2" | 4.8μm | CMOS | Color | 1280 x 1024 |
PL-D721MU-BL-AF | 1.3 | On Semi (Vita 1300) | 1/2" | 4.8μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-D721MU-AF | 1.3 | On Semi (Vita 1300) | 1/2" | 4.8μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-D721CU-BL-AF | 1.3 | On Semi (Vita 1300) | 1/2" | 4.8μm | CMOS | Color | 1280 x 1024 |
產品價格以咨詢客服為準。