Pixelink的顯微鏡 USB 3.0 相機旨在提供一致、高質量的圖像采集和性能,非常適合在任何實驗室環境中使用,讓您可以使用現有的顯微鏡設備捕捉高質量的圖像。
Pixelink USB 3.0 顯微鏡相機除了提供的色彩再現外,還為明場和暗場顯微鏡提供高分辨率成像能力。USB 3.0 相機提供 1-15MP的分辨率、快速的幀速率和高分辨率。相機提供全局和滾動快門傳感器選擇以及指定的感興趣區域的能力,非常適合多種應用,包括組織學、病理學、血液學、材料科學、半導體檢測、計量學、文檔和存檔等。
Pixelink 還提供包含注釋和測量工具的相機軟件,允許您管理和存檔捕獲的圖像。
產品詳細說明:
型號 | 百萬像素 | 傳感器型號 | 鏡頭格式 | 像素尺寸 | 顏色 | 分辨率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12C/M-CYL | 12 | Sony IMX253 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | 不帶軟件+線纜 |
M12C/M-KIT-CYL | 12 | Sony IMX253 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | Essentials軟件+線纜 |
M12C/M -SE-CYL | 12 | Sony IMX253 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | Standard軟件+線纜 |
M12C/M-PRO-CYL | 12 | Sony IMX253 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | Professional軟件+線纜 |
M12BC/M-CYL | 12 | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | 不帶軟件+線纜 |
M12BC/M -KIT-CYL | 12 | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | Essentials軟件+線纜 |
M12BC/M-PRO-CYL | 12 | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 3000 | Professional軟件+線纜 |
M12BC/M -SE-CYL | 5.0 | Sony IMX304 | 1.1" | 3.45μm | Color/Mono | 2592 x 1944 | Standard軟件+線纜 |
M20C/M-CYL | 20 | Sony IMX183 | 1" | 2.4μm | Color/Mono | 5472 x 3648 | 不帶軟件+線纜 |
M20C/M -KIT-CYL | 20 | Sony IMX183 | 1" | 2.4μm | Color/Mono | 5472 x 3648 | Essentials軟件+線纜 |
M20C/M -PRO-CYL | 20 | Sony IMX183 | 1" | 2.4μm | Color/Mono | 5472 x 3648 | Professional軟件+線纜 |
M20C/M -SE-CYL | 20 | Sony IMX183 | 1" | 2.4μm | Color/Mono | 5472 x 3648 | Standard軟件+線纜 |
M9C/M-CYL | 9 | Sony IMX255 | 1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 2160 | 不帶軟件+線纜 |
M9C/M -KIT-CYL | 9 | Sony IMX255 | 1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 2160 | Essentials軟件+線纜 |
M9C/M -PRO-CYL | 9 | Sony IMX255 | 1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 2160 | Professional軟件+線纜 |
M9C/M -SE-CYL | 9 | Sony IMX255 | 1" | 3.45μm | Color/Mono | 4096 x 2160 | Standard軟件+線纜 |
M4C/M-CYL | 4.2 | CMOSIS CMV4000 | 1" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 2048 | 不帶軟件+線纜 |
M4C/M -KIT-CYL | 4.2 | CMOSIS CMV4000 | 1" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 2048 | Essentials軟件+線纜 |
M4C/M -PRO-CYL | 4.2 | CMOSIS CMV4000 | 1" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 2048 | Professional軟件+線纜 |
M4C/M -SE-CYL | 4.2 | CMOSIS CMV4000 | 1" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 2048 | Standard軟件+線纜 |
M5C/M-CYL | 5.3 | ON Semi Vita 5000 | 1" | 4.8μm | Color/Mono | 2592 x 2048 | 不帶軟件+線纜 |
M5C/M-KIT-CYL | 5.3 | ON Semi Vita 5000 | 1" | 4.8μm | Color/Mono | 2592 x 2048 | Essentials軟件+線纜 |
M5C/M -PRO-CYL | 5.3 | ON Semi Vita 5000 | 1" | 4.8μm | Color/Mono | 2592 x 2048 | Professional軟件+線纜 |
M5C/M -SE-CYL | 5.3 | ON Semi Vita 5000 | 1" | 4.8μm | Color/Mono | 2592 x 2048 | Standard軟件+線纜 |
M5DC/M-CYL | 5 | Sony IMX250 | 2/3" | 3.45μm | Color/Mono | 2448 x 2048 | 不帶軟件+線纜 |
M5DC/M -KIT-CYL | 5 | Sony IMX250 | 2/3" | 3.45μm | Color/Mono | 2448 x 2048 | Essentials軟件+線纜 |
M5DC/M -PRO-CYL | 5 | Sony IMX250 | 2/3" | 3.45μm | Color/Mono | 2448 x 2048 | Professional軟件+線纜 |
M5DC/M -SE-CYL | 5 | Sony IMX250 | 2/3" | 3.45μm | Color/Mono | 2448 x 2048 | Standard軟件+線纜 |
M2C/M-CYL | 2 | CMOSIS CMV 2000 | 2/3" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 1088 | 不帶軟件+線纜 |
M2C/M -KIT-CYL | 2 | CMOSIS CMV 2000 | 2/3" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 1088 | Essentials軟件+線纜 |
M2C/M -PRO-CYL | 2 | CMOSIS CMV 2000 | 2/3" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 1088 | Professional軟件+線纜 |
M2C/M -SE-CYL | 2 | CMOSIS CMV 2000 | 2/3" | 5.5μm | Color/Mono | 2048 x 1088 | Standard軟件+線纜 |
M1C/M-CYL | 1.3 | ON Semi Vita 1300 | 1/2" | 4.8μm | Color/Mono | 1280 x 1024 | 不帶軟件+線纜 |
M1C/M -KIT-CYL | 1.3 | ON Semi Vita 1300 | 1/2" | 4.8μm | Color/Mono | 1280 x 1024 | Essentials軟件+線纜 |
M1C/M -PRO-CYL | 1.3 | ON Semi Vita 1300 | 1/2" | 4.8μm | Color/Mono | 1280 x 1024 | Professional軟件+線纜 |
M1C/M -SE-CYL | 1.3 | ON Semi Vita 1300 | 1/2" | 4.8μm | Color/Mono | 1280 x 1024 | Standard軟件+線纜 |
M15C-CYL | 15 | ON Semi MT9F002 | 1/2.3" | 1.4μm | Color/Mono | 4608 x 3288 | 不帶軟件+線纜 |
M15C-KIT-CYL | 15 | ON Semi MT9F002 | 1/2.3" | 1.4μm | Color/Mono | 4608 x 3288 | Essentials軟件+線纜 |
M15C-PRO-CYL | 15 | ON Semi MT9F002 | 1/2.3" | 1.4μm | Color/Mono | 4608 x 3288 | Professional軟件+線纜 |
M15C-SE-CYL | 15 | ON Semi MT9F002 | 1/2.3" | 1.4μm | Color/Mono | 4608 x 3288 | Standard軟件+線纜 |
產品價格以咨詢客服為準。
北京盈美智科技發展有限公司是PixeLINK中國區正式代理商。此外還代理銷售其他國際各大廠商的工業相機、圖象采集卡、光源及圖像處理軟件等視覺產品,還可根據用戶的實際要求,進行從硬件到軟件的全套圖像處理系統集成。歡迎登錄公司guan網了解更多機器視覺系統產品。