其他同類產品:
強酸樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠形式 | 含水量 (%) | 質量全交換容量 (m mol/g) | 體積全交換容量 (m mol/ml) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
732 | 大孔型陽離子樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 43-53 | ≥4.5 | ≥1.7 | 0.77~0.87 | 1.24-1.28 | 0.315-1.25≥95% | 軟化水、純水制備、制藥、制糖 |
HZ016 | 大孔型陽離子樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 35~45 | ≥4.2 | ≥2 | 0.80-0.87 | 1.25-1.35 | 0.315-1.25≥95% | 生化、醫藥等行業除雜、脫除灰分 |
JK006 | 凝膠型陽離子樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45-55 | ≥4.6 | 0.75-0.85 | 1.25-1.29 | 0.315-1.25≥95% | 適用于L-苯丙氨酸核苷酸類薌的提煉、味精工業中谷氨酸的提煉 | |
D113 | 大孔型陽離子樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 45-55 | ≥4.3 | ≥1.7 | 0.75-0.85 | 1.23-1.28 | 0.315-1.25≥95% | 純水制備、氨基酸提取 |
HD-8 | 大孔型陽離子樹脂 | 苯乙烯系 | -SO3- | Na+ | 55-65 | ≥4.0 | 0.70-0.80 | 1.10-1.20 | 0.315-1.25≥95% | 氨基酸分離專用樹脂 |
弱酸樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠形式 | 含水量 (%) | 質量全交換容量 (m mol/g) | 體積全交換容量 (m mol/ml) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
JK110 | 凝膠型陽離子樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | Na+ | 70-80 | ≥12.5 | 0.75-0.85 | 1.10-1.20 | 0.315-1.25≥90% | 氨基糖苷類抗生素提煉 |
HD-2 | 大孔型陽離子樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | Na+ | 65-75 | ≥9.5 | 0.70-0.80 | 1.07-1.15 | 0.315-1.25≥90% | 西索米星等氨基糖苷類抗生素、酶等提煉分離 |
DK110 | 大孔型陽離子樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | Na+ | 55-65 | ≥8.0 | 0.73-0.83 | 1.10-1.20 | 0.315-1.25≥90% | 廢水處理、生化提煉 |
D152 | 大孔型陽離子樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | Na+ | 50-65 | ≥8.0 | 0.65-0.80 | 1.10-1.18 | 0.315-1.25≥90% | 氨基糖尿病苷類抗生素提煉分離純化 |
D113 | 大孔型陽離子樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | Na+ | 45-55 | ≥11 | 0.70-0.80 | 1.10-1.20 | 0.315-1.25≥90% | 純水制備,廢水處理 |
HZD-2 | 大孔型陽離子樹脂 | 丙烯酸系 | -COO- | Na+ | 47-58 | ≥9.5 | 0.70-0.80 | 1.10-1.25 | 0.315-1.25≥90% | 氨基糖苷類抗生素提取 |
HD-1 | 大孔型陽離子樹脂 | 酚醛類 | Na+ | 62-72 | ≥4.0 | 0.60-0.70 | 1.05-1.12 | 0.315-1.25≥80% | 生化、制藥中脫色,如氨基酸、有機酸、抗生素等 |
強堿樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠形式 | 含水量 (%) | 質量全交換容量 (m mol/g) | 體積全交換容量 (m mol/ml) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
201×4(711) | 凝膠型陰離子樹脂 | 苯乙烯 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50-60 | ≥3.7 | 0.64-0.74 | 1.04-1.08 | 0.315-1.2≥95% | 純水制備,糖液脫色,生化制品提煉 | |
201×7(717) | 凝膠型陰離子樹脂 | 苯乙烯 | -N+(CH3)3 | Cl- | 42-48 | ≥3.5 | 0.65-0.75 | 1.06-1.11 | 0.315-1.2≥95% | 純水制備,生化制品提煉 | |
HZ202 | 凝膠型陰離子樹脂 | 苯乙烯 | -N+(CH3)3 | Cl- | 70-80 | ≥3.5 | 0.68-0.76 | 1.00-1.10 | 0.315-1.2≥95% | 生化、醫藥等行業提取、精制 | |
D201 | 大孔型陰離子樹脂 | 苯乙烯 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50-60 | ≥3.5 | 0.65-0.75 | 1.04-1.10 | 0.315-1.2≥95% | 純水制備,,生化制品提煉,廢水處理 | |
D293 | 大孔型陰離子樹脂 | 苯乙烯 | -N+(CH3)3 | Cl- | 50-60 | ≥3.3 | 0.65-0.75 | 1.03-1.12 | 0.315-1.2≥95% | 生化產品脫色,廢水處理 | |
D202 | 大孔型陰離子樹脂 | 苯乙烯 | -N+(CH3)3 | Cl- | 47-57 | ≥3.5 | 0.65-0.75 | 1.05-1.12 | 0.315-1.2≥95% | 純水制備,糖液脫色,生化物質提煉 |
弱堿樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠形式 | 含水量 (%) | 質量全交換容量 (m mol/g) | 體積全交換容量 (m mol/ml) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
335 | 凝膠型陰離子樹脂 | 環氧系 | -NH2,=N,≡N | FB | 60-70 | ≥9.0 | 0.65-0.80 | 1.05-1.15 | 0.315-1.25≥90% | 純水制備,糖液精制,有機酸精制及抗生素提煉時中和有機酸 | |
D301 | 大孔型陰離子樹脂 | 苯乙烯系 | ≡N | FB | 50-60 | ≥4.8 | ≥1.4 | 0.65-0.75 | 1.03-1.07 | 0.315-1.2≥95% | 純水制備,廢水處理,生化制品精制 |
D315 | 大孔型陰離子樹脂 | 丙烯酸系 | ≡N | FB | 47-57 | ≥6.5 | 0.68-0.80 | 1.07-1.12 | 0.315-1.2≥95% | 乳酸、檸檬酸等有機酸精制 |
吸附樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 含水量 (%) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
HZ-801 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 60-70 | 0.60-0.70 | 1.05-1.10 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
HZ-802 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 52-62 | 0.62-0.72 | 1.03-1.09 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
HZ-803 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 48-58 | 0.65-0.75 | 1.00-1.10 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
HZ-806 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 68-78 | 0.70-0.80 | 1.02-1.12 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
HZ-816 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 55-65 | 0.65-0.75 | 1.00-1.10 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
HZ-818 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 60-70 | 0.60-0.70 | 1.00-1.10 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
HZ-830 | 大孔型吸附樹脂 | 苯乙烯類 | 62-72 | 0.60-0.70 | 1.00-1.10 | 0.315-1.25≥90% | 天然產物提取,中草藥提煉,抗生素提取,有機廢水處理 |
螯合樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠形式 | 含水量 (%) | 質量全交換容量 (m mol/g) | 體積全交換容量 (m mol/ml) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
D401 | 大孔型螯合樹脂 | 苯乙烯類 | 亞胺基二乙酸 | Na+ | 50-60 | 螯合銅≥1.95 | 螯合銅≥0.6 | 0.70-0.80 | 1.15-1.25 | 0.315-1.25≥95% | 稀有金屬提煉及廢水處理 |
D402 | 大孔型螯合樹脂 | 苯乙烯類 | 胺基磷酸 | Na+ | 50-60 | 螯合銅≥1.45 | 螯合銅≥0.6 | 0.70-0.80 | 1.15-1.25 | 0.315-1.25≥95% | 稀有金屬提煉及廢水處理 |
層析樹脂系列
產品名稱 | 分類形式 | 骨架 | 功能基團 | 出廠形式 | 含水量 (%) | 質量全交換容量 (m mol/g) | 體積全交換容量 (m mol/ml) | 濕視密度 (g/ml) | 濕真密度 (g/ml) | 粒度范圍 (mm) | 主要用途及特性 |
HZ-001 | 凝膠型陽離子樹脂 | 苯乙烯類 | -SO3- | Na+ | 43-53 | ≥4.2 | ≥1.7 | 0.80-0.90 | 1.24-1.28 | 100-200目 | 核苷酸,氨基酸,抗生素等層析分離 |
HZ-201 | 凝膠型陰離子樹脂 | 苯乙烯類 | -N+(CH3)3 | Cl- | 40-50 | ≥3.5 | ≥1.3 | 0.73-0.82 | 1.04-1.10 | 100-200目 | 核苷酸,氨基酸,抗生素等層析分離 |