武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07309水系沉積物成分分析標準物質介紹如下:
GBW07309水系沉積物成分分析標準物質70g/瓶
應用領域 | 農業及環境類/河流、海洋沉積物 |
保存條件 | 密封保存在陰涼干燥處。 |
使用注意事項 | 小取樣量200mg |
特征形態 | 固態 |
基體 | 水系沉積物 |
主要分析方法 | 原子吸收光譜法、中子活化法、碘化法等多種方法# |
定值單位 | 地質礦產部物化探研究所# 地質礦產部巖礦測試技術研究所# 江蘇省地礦局中心實驗室# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質礦產部湖北地質實驗研究所# 湖南省地礦局中心實驗室# 陜西省地礦局中心實驗室# 地質礦產部甘肅省地質礦產局中心實驗室綜合巖礦測試中心# 青海地礦局巖礦測試中心# 安徽省地礦局中心實驗室# 新疆省地礦局中心實驗室# 河南省巖礦物測試中心# 四川省地礦局中心實驗室# 江西省地礦局中心實驗室# 山東省地礦局中心實驗室# 福建省地礦局中心實驗室# 廣東省地礦局中心實驗室# 云南省地礦局中心實驗室# 內蒙省地礦局中心實驗室# 河北地礦局巖礦測試中心# 吉林省地礦局中心實驗室# 廣西省地礦局中心實驗室# 山西省地礦局中心實驗室# 北京地礦局中心實驗室# 黑龍江省地礦局中心實驗室# 貴州省地礦局中心實驗室# 浙江省地礦局中心實驗室# 高能物理所# 兵器工業西南地區理化檢測中心# 中國科學院南京土壤研究所# 地球化學所# 成都地質學院# 冶金部天津地質研究院# |
規格 | 70g |
量值信息 | 標準值標準偏差(S)單位CAS備注Ag0.0890.015質量分數(10-6)As8.41.4質量分數(10-6)B549質量分數(10-6)Ba43027質量分數(10-6)Be1.80.4質量分數(10-6)Bi0.420.06質量分數(10-6)Cd0.260.05質量分數(10-6)Co14.41.8質量分數(10-6)Cr8510質量分數(10-6)Cs5.11.0質量分數(10-6)Cu323質量分數(10-6)Dy5.10.3質量分數(10-6)Er2.80.3質量分數(10-6)Eu1.330.09質量分數(10-6)F49439質量分數(10-6)Ga140.9質量分數(10-6)Gd5.50.4質量分數(10-6)Ge1.30.2質量分數(10-6)Hf9.71.6質量分數(10-6)Ho0.960.08質量分數(10-6)In0.0560.008質量分數(10-6)La404質量分數(10-6)Li302質量分數(10-6)Mn62030質量分數(10-6)Mo0.640.16質量分數(10-6)Nb183質量分數(10-6)Nd343質量分數(10-6)Ni324質量分數(10-6)P67036質量分數(10-6)Pb234質量分數(10-6)Ce789質量分數(10-6)Rb804質量分數(10-6)Sb0.810.23質量分數(10-6)Sc11.10.8質量分數(10-6)Se0.160.06質量分數(10-6)Sm6.30.5質量分數(10-6)Sn2.60.5質量分數(10-6)Sr16614質量分數(10-6)Ta1.30.2質量分數(10-6)S15030質量分數(10-6)Tb0.870.13質量分數(10-6)Te(0.04)質量分數(10-6)Th12.41.0質量分數(10-6)Ti0.5500.025質量分數(10-2)Tl0.490.10質量分數(10-6)Tm0.440.09質量分數(10-6)U2.60.6質量分數(10-6)V978質量分數(10-6)W1.80.3質量分數(10-6)Y273質量分數(10-6)Yb2.80.4質量分數(10-6)Zn785質量分數(10-6)Zr37031質量分數(10-6)SiO264.890.16質量分數(10-2)Al2O310.580.15質量分數(10-2)TFe2O34.860.11質量分數(10-2)FeO1.530.07質量分數(10-2)MgO2.390.09質量分數(10-2)CaO5.350.14質量分數(10-2)Na2O1.440.06質量分數(10-2)K2O1.990.08質量分數(10-2)H2O+2.930.27質量分數(10-2)CO24.200.11質量分數(10-2)Corg0.460.05質量分數(10-2)L.O.I.7.210.22質量分數(10-2)Au*(1.3)質量分數(10-9)Br(1.5)質量分數(10-6)Cl(50)質量分數(10-6)Lu0.0450.004質量分數(10-6)Pr9.20.9質量分數(10-6)I(0.61)質量分數(10-6)Hg*8314質量分數(10-9) *質量分數為×10-2**質量分數為×10-9▲標準值為中位值,其下為置信限。 |
武漢睿辰標物科技有限公司除了提供GBW07309水系沉積物成分分析標準物質 70g/瓶產品外,還提供其他相關的產品:
GBW07309水系沉積物成分分析標準物質 70g/瓶
GBW(E)070157 ZBK470 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070158 ZBK474 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070159 ZBK475 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070160 ZBK476 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070147 ZBK490 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070148 ZBK491 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070149 ZBK492 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070150 ZBK493 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070151 ZBK494 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070152 ZBK495 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070154 ZBK497 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070155 ZBK498 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070156 ZBK499 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070161 ZBK480 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070162 ZBK481 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070163 ZBK482 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070164 ZBK483 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070165 ZBK484 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070166 ZBK485 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070144 ZBK471 鉀長石 50 g/瓶
GBW(E)070145 ZBK472 鉀長石 50 g/瓶
GBW(E)070146 ZBK473 粘土 50 g/瓶
GBW(E)070117 ZBK420 金礦石1# 500 g
GBW(E)070118 ZBK421 金礦石2# 500 g
GBW(E)070119 ZBK422 金礦石3# 500 g
GBW(E)070120 ZBK423 金精礦 250 g
GBW(E)070121 ZBK424 金礦石4# 500 g
GBW(E)070122 ZBK425 金礦石5# 500 g
GBW(E)070123 ZBK426 金精礦 250 g
GBW(E)070098 ZBK331 錳礦石1# 50 g/瓶
GBW(E)070099 ZBK332 錳礦石2# 50 g/瓶
GBW(E)070100 ZBK333 錳礦石3# 50 g/瓶
GBW(E)070101 ZBK334 錳礦石4# 50 g/瓶
GBW03112 硅質砂巖成分分析標準物質 50g
GBW03113 硅質砂巖成分分析標準物質 50g
GBW03114 硅質砂巖成分分析標準物質 50g
GBW07120(GSR-13) 石灰巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07121(GSR-14) 花崗質片麻巖成分分析標準物質 70克/瓶
GBW07101 超基性巖成分分析標準物質 150g
GBW07102 超基性巖成分分析標準物質 150g
GBW07238 鉬礦石成份分析標準物質,Mo:0.15*g/t 50克/瓶
GBW07239 鉬礦石成份分析標準物質,Mo:0.11*g/t 50克/瓶
GBW07285 鉬礦石成份分析標準物質,Mo:5.17*g/t 50克/瓶
GBW07141(GMo-1) 鉬礦石成份分析標準物質Mo:0.066 50克
GBW07142(GMo-2) 鉬礦石成份分析標準物質Mo:0.15 50克
GBW07143(GMo-3) 鉬礦石成份分析標準物質Mo:0.54 50克
GBW07144(GMo-4) 鉬精礦成份分析標準物質Mo:50.08 50克
武漢睿辰標物科技有限公司主營業務:
標準物質
標準品
對照品
冶金標樣
標準氣體
標準溶液
部分產品支持專業定制
武漢睿辰標物科技有限公司專業研發銷售實驗室專用標準物質、標準品、對照品、冶金標樣、標準氣體、標準溶液、部分產品支持專業定制。產品涉及環境、化工、鋼鐵、物化、有色金屬、食品、農殘、臨床、煤炭、工程技術、建材、高分子材料及各類微生物、菌種、等多個領域,產品超過10余萬種, 業務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業:如中國計量院、有色金屬及電子材料分析測試中心,環??偩?,中檢所、美國CATO公司、德國Dr公司、日本WOKO等國內外多家知名標準物質、標準品研制生產單位。公司具有成熟的產品研制能力,強大的產品銷售能力和完善的售后服務體系,主要服務于知名高校實驗室、地質研究院、水質出入境檢疫檢驗系統、食藥監督系統、各省市環境監測站、第三方檢測機構、以及科研院所等。我們在做好產品質量的同時,更注重以服務為向導。歡迎廣大朋友前來洽談業務