?
噪聲記錄儀/噪聲儀/聲計/破噪聲儀
型號:DP-ZS40R
噪聲儀是我公司針對破噪聲、環境噪聲以及各種類型的機械噪聲測試的款設備,符合GB/T3785-2型和61672-2標準的要求以及《破安規程》(GB6722-2011)
標: | |
【測量范圍】 | 60-160dB(A) |
【頻率范圍】 | 20Hz-12.5KHz |
【頻率計權】 | A(計權)、C(計權) |
【時間計權】 | F(快) |
【顯 示 屏】 | 大屏幕LCD顯示,有背景光 |
【測量方式】 | LP |
【輸出接口】 | AC/DC及RS232C |
【供電電源】 | 4節能堿性電池,可外接6V穩壓電源 |
能標: | |
【顯示方式】 | 采用定制大屏幕LCD顯示 |
【數據輸出】 | 具有瞬時聲數據輸出,每秒個Lp數據 |
【信號輸出】 | 具有交流和直流信號輸出 |
【軟件能】 | a、測量時間:年月日時分秒 |
b、噪聲值信息 | |
c、圖表所見即所得打印 | |
d、提供數據安評估能,并可將評估結果打印輸出 |