中文名:紫花前胡醇 5993-18-0
英文名:(±)-Prantschimgin
CAS號:5993-18-0 (紫花前胡醇)
別名:3',4'-dihydro-3'-hydroxy-Xanthyletin;3',4'-二氫-3'-羥基-花椒內酯
分子式:C14H14O4
分子量:246.3
純度: ≥98%
產品編號:E-3586
用途:用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
紫花前胡醇 (標準品、對照品) 5993-18-0 隨貨附HPLC檢測報告,標準裝10mg每支,部分可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。
E-3586 紫花前胡醇 5993-18-0 (±)-Prantschimgin
E-0002 黃豆黃苷 40246-10-4 C22H22O10 446.41
E-0018 銀杏酸(C17:1) 111047-30-4 C24H38O3 374.5612
E-0022 丹參酮Ⅰ 568-73-0 C18H12O3 276.28608
E-0070 木犀草素 491-70-3 C15H10O6 286.2363
E-0075 綠原酸 327-97-9 C16H18O9 354.30872
E-0100 香蒲新苷 104472-68-6 C34H42O20 770.68528
E-0156 毛蕊異黃酮 20575-57-9 C16H12O5 284.26348
E-0223 射干苷 611-40-5 C22H22O11 462.40348
E-0268 5,7-二羥基-4'-甲氧基異黃酮; 雞豆黃素 A 491-80-5 C28H42O8 284.27104
E-0334 獐芽菜苦苷 17388-39-5 C16H22O10 374.33988
E-0418 圣草次苷 13463-28-0 C27H32O15 596.53398
E-0445 羅漢果甜苷VI 89590-98-7 C66H112O34 1449.58
E-0472 貝萼皂苷元 6989-24-8 C30H48O5 488.7
E-0477 次百部堿 66267-46-7 C19H29NO5 351.44
E-0492 龍血素B 119425-90-0 C18H20O5 316.35
紫花前胡醇 5993-18-0