中文名:常春藤皂苷 D2 20853-58-1
英文名:Hederoside D2
CAS號:20853-58-1 (常春藤皂苷 D2)
別名:葳巖仙皂苷 C; 木通皂苷C; 紅毛七皂苷C
分子式:C41H66O13
分子量:766.95494
純度: ≥98%
產品編號:E-3534
用途:用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。
常春藤皂苷 D2 (標準品、對照品) 20853-58-1 隨貨附HPLC檢測報告,標準裝10mg每支,部分可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。
E-3534 常春藤皂苷 D2 20853-58-1 Hederoside D2
E-0071 牛蒡子苷 20362-31-6 C27H34O11 534.55226
E-0080 人參皂苷Re 52286-59-6 C48H82O18 947.15388
E-0100 香蒲新苷 104472-68-6 C34H42O20 770.68528
E-0144 鼠李糖 3615-41-6 C6H12O5 164.15648
E-0154 商陸皂苷元 1802-12-6 C31H48O7 532.70862
E-0199 積雪草酸 464-92-6 C30H48O5 488.7
E-0214 香豆素 91-64-5 C9H6O2 146.14
E-0403 紫草素 517-89-5 54952-43-1 C16H16O5 288.29524
E-0501 藤黃酸 2752-65-0 C38H44O8 628.763
E-0657 重樓皂苷II 76296-72-5 C44H70O16 855.02
E-0770 大波斯菊苷(芹菜素-7-葡萄糖苷) 578-74-5 C21H20O10 432.38
E-0822 洋川芎內酯A 62006-39-7 C12H16O2 192.26
E-0846 淫羊藿素 / C21H21O7 386.4
E-0860 新補骨脂異黃酮 41060-15-5 C20H18O4 322.3
E-0927 異芒果苷 24699-16-9 C19H18O11 422.345
常春藤皂苷 D2 20853-58-1