<acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
      <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

      <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
      <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
      <td id="pokdi"></td>

        1. 教育裝備采購網
          第三屆體育論壇1180*60
          教育裝備展示廳
          www.dongsenyule.com
          教育裝備采購網首頁 > 產品庫 > 產品分類大全 > 儀器儀表 > 光學儀器 > 光學測試儀器 > 色度計

          8通道便攜式多參數水質分析儀

          8通道便攜式多參數水質分析儀
          <
          • 8通道便攜式多參數水質分析儀
          >
          產品報價: 面議
          留言咨詢
          加載中
          天地首和
          TDM-8C型
          高教
          北京
          詳細說明

          8通道便攜式多參數水質分析儀TDM-8C型參數 

          1.通道數:8個 
          2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中8種波長。 
          3.波長精度:中心波長±1nm 
          4.測量參數:CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數,客戶可根據需要定制所測參數。 
          5.光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A 
          6.主機尺寸:80mm×230mm×55mm 
          7.重量:4kg 

          8通道便攜式多參數水質分析儀TDM-8C型特點
          1. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定。 
          2.測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
           3.儀器光學部分經嚴格控制,確保其。 
          4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應用。 
          5. 具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。 
          6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。 
          7. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65,防水防塵性能好。

          8通道便攜式多參數水質分析儀TDM-8C型可選擇以下測試項目


          測試項目
          序號 測定項目 測定范圍 單位 誤差
          1 COD(鉻法,低量程) 5--100 mg/L 5mg/L
          2 COD(鉻法,中量程) 100--1200 mg/L 5%
          3 COD(鉻法,高量程) 1000-2000 mg/L 5%
          4 COD(錳法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
          5 COD(錳法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
          6 氨氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
          7 氨氮(高量程) 10.0-25.0 mg/L 5%
          8 總磷(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
          9 總磷(高量程) 5.0--25.0 mg/L 5%
          10 總氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
          11 總氮(高量程) 10.0-100.0 mg/L 5%
          12 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
          13 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
          14 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
          15 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
          16 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
          17 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
          18 高錳酸鹽指數 0.25-10.0 mg/L 5%
          19 硫酸鹽 8-100 mg/L 5%
          20 硝酸鹽氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
          21 硝酸鹽氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
          22 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
          23 磷酸鹽(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
          24 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
          25 亞硝酸鹽氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
          26 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
          27 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
          28 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
          29 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
          30 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
          31 揮發酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
          31 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
          32 聯氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
          33 苯胺類化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
          34 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
          35 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
          36 總硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
          37 總堿度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
          38 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
          39 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
          40 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
          41 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
          42 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
          43 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
          44 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
          45 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
          46 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
          47 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
          48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
          49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
          50 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
          51 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
          52 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
          53 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
          54 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
          55 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
          56 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
          57 色度(低量程) 0-50 PCU 5%(F.S)
          58 色度(高量程) 40-100 PCU 5%

          留言咨詢
          姓名
          電話
          單位
          信箱
          留言內容
          提交留言
          聯系我時,請說明是在教育裝備采購網上看到的,謝謝!
          同類產品推薦
          99久久国产自偷自偷免费一区|91久久精品无码一区|国语自产精品视频在线区|伊人久久大香线蕉av综合

            <acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
              <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

              <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
              <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
              <td id="pokdi"></td>