專為高電磁環境設計。廣泛應用于高電磁環境的變電站,可在極限條件下工作
拍攝性能 | |
視域(水平×垂直) | 4.8°×6.4° |
頻譜范圍 | 250-280nm |
小可見光靈敏度 | 0.1Lux |
工作距離 | 0.5米到無窮遠 |
圖像顯示 | |
圖像模式 | 紫外/可見光/組合模式 |
紫外/可見光重疊 | 精確到1毫弧度 |
顯示屏 | 內置3.5英寸顯示屏(240×320) |
狀態指示 | 低電量;SD卡狀態;紫外增益;紫外技術;日期和時間;所選功能;聚焦;檢測模式;視頻模式,拍攝記錄; |
設置控制 | 電暈顏色;時間和日期;待機;自動關機時鐘;LCD亮度;lCD對比度,LCD飽和色彩;LCD背光燈; |
圖像存儲 | |
數字存儲 | 移動存儲卡SD卡; |
圖像/視頻存儲容量 | 1000張以上BMP圖片,4小時的CIF格式的視頻剪輯; |
電源 | |
電池類型 | 4 AA |
電池持續時間 | 3小時 |
交流電源 | 5V AC/DC |
正常功耗 | 5瓦 |
省電模式 | 電源管理,自動關機,可調待機模式 |
工作環境 | |
共組和保存溫度范圍 | -20°C——+55°C |
物理特征 | |
重量 | 1.29Kg |
尺寸(長×寬×高) | 28×10×7cm |