<acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
      <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

      <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
      <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
      <td id="pokdi"></td>

        1. 教育裝備采購網
          第三屆體育論壇1180*60
          教育裝備展示廳
          www.dongsenyule.com
          教育裝備采購網首頁 > 產品庫 > 產品分類大全 > 儀器儀表 > 電工儀器儀表 > 實驗室及攜式電表

          交直流濾波電容器生產,交直流濾波電容器廠家

          交直流濾波電容器生產,交直流濾波電容器廠家
          <
          • 交直流濾波電容器生產,交直流濾波電容器廠家
          >
          產品報價: 面議
          留言咨詢
          加載中
          北京
          1949 (JZ-RFM0.75-1000-1S)
          高教
          北京
          詳細說明
          常規電熱電容器外形尺寸數據表(可按客戶要求定制)
          序號 電容器型號 額定電壓Kv 額定容量 額定頻率kHz 電容(μF) 組數 電容器外形尺寸(mm)
          1 w h
          1 0.375-160-8S 0.375 160 8 22.635 4 303 120 220
          2  0.375-250-2.5S 0.375 250 2.5 113.18 4 303 120 240
          3  0.375-500-2.5S 0.375 500 2.5 226.35 6 336 142 300
          4  0.375-640-8S 0.375 640 8 90.541 8 336 142 200
          5  0.375-1000-2S 0.375 1000 2 565.88 10 440 170 400
          6  0.375-1000-4S 0.375 1000 4 282.94 10 336 142 350
          7  0.375-1000-8S 0.375 1000 8 141.47 10 336 142 210
          8  0.5-640-20S 0.5 640 20 20.372 6 303 120 300
          9  0.5-1000-1S 0.5 1000 1 636.62 8 440 165 435
          10  0.5-1000-8S 0.5 1000 8 79.577 10 336 142 240
          11  0.75-360-1S 0.75 360 1 101.86 2 303 120 240
          12  0.75-500-15S 0.75 500 15 9.4314 4 303 130 205
          13  0.75-640-4S 0.75 640 4 45.271 4 303 120 270
          14  0.75-640-8S 0.75 640 8 22.635 4 303 120 175
          15  0.75-720-1S 0.75 720 1 203.72 4 336 142 300
          16  0.75-1000-0.5S 0.75 1000 0.5 565.88 6 440 165 400
          17 0.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.94 6 336 142 400
          18 0.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.94 6 336 165 325
          19 0.75-1000-1S 0.75 1000 1 282.94 6 336 165 365
          20  0.75-1000-2.5S 0.75 1000 2.5 113.18 6 336 142 240
          21  0.75-1000-4S 0.75 1000 4 70.736 6 336 142 240
          22  0.75-1000-8S 0.75 1000 8 35.368 6 336 142 220
          23  0.75-1000-10S 0.75 1000 10 28.294 6 336 142 200
          24  0.75-1500-1S 0.75 1500 1 424.41 8 440 170 350
          25 0.75-1500-2.5S 0.75 1500 2.5 169.77 8 336 142 340
          26  0.75-2000-1S 0.75 2000 1 565.88 10 440 170 465
          27 1.0-560-20S 1 560 20 4.4563 4 303 120 165
          28  1.0-640-8S 1 640 8 12.732 4 303 120 165
          29  1.0-1000-2.5S 1 1000 2.5 63.662 6 336 142 270
          30  1.2-1000-1S 1.2 1000 1 110.52 4 336 142 300
          31  1.2-1200-0.7S 1.2 1200 0.7 189.47 6 440 165 300
          32  1.2-1200-10S 1.2 1200 10 13.263 6 336 126 240
          33 1.2-2000-0.5S 1.2 2000 0.5 442.1 8 440 205 440
          34  1.2-2000-1S 1.2 2000 1 221.05 8 440 165 350
          35  1.25-2000-40S 1.25 2000 40 4.9687 8 400 170 565
          36 1.3-2000-0.5S 1.3 2000 0.5 376.7 8 440 205 440
          37 1.4-2000-0.5S 1.4 2000 0.5 324.81 6 440 205 425
          38 RFM 1.5-1000-0.2S 1.5 1000 0.2 353.68 6 440 205 495
          39 RFM 1.5-1000-0.5S 1.5 1000 0.5 141.47 6 336 142 515
          40 RFM 1.5-1500-0.5S 1.5 1500 0.5 212.21 6 440 205 335
          41 RFM 1.5-2000-2.5S 1.5 2000 2.5 56.588 6 336 142 400
          42 RFM11.6-2000-0.5 1.6 2000 0.5 248.68 6 440 207 395
          43 RFM21.6-2000-0.5S 1.6 2000 0.5 248.68 6 440 205 440
          44 RFM 1.6-2000-0.7S 1.6 2000 0.7 177.63 6 440 205 325
          45 RFM 1.7-1500-0.25S 1.7 1500 0.25 330.43 4 440 205 610
          46 RFM 1.7-2000-0.5S 1.7 2000 0.5 220.28 6 440 205 435
          47 RFM1.7-3000-0.5S 1.7 3000 0.5 330.43 8 440 205 610
          48 RFM 1.8-3000-1S 1.8 3000 1 147.37 8 440 165 440
          49 RFM 2.0-3768-25S 2 3768 25 5.997 1 378 126 380
          50 RFM 2.5-2000-0.3S 2.5 2000 0.3 169.77 4 440 205 650
          51 RFM 2.5-2000-0.5S 2.5 2000 0.5 101.86 4 440 205 420
          52 RFM 3.0-500-30S 3 500 30 0.2947 2串7并 200 120 210
           

          交直流濾波電容器生產,交直流濾波電容器廠家

          交直流濾波電容器生產,交直流濾波電容器廠家
          交直流濾波電容器生產,交直流濾波電容器廠家

          留言咨詢
          姓名
          電話
          單位
          信箱
          留言內容
          提交留言
          聯系我時,請說明是在教育裝備采購網上看到的,謝謝!
          產品分類
        2. 石油檢測儀
        3. 破乳劑評價儀
        4. 潤滑油三級過濾器
        5. 石油開口閃點定位儀
        6. 瀝青軟化點測定儀
        7. 防爆報警器
        8. 石油檢測設備
        9. 氣體取樣鋼瓶
        10. 自動閃點儀
        11. 實驗室儀器
        12. 全自動萃取儀
        13. 分散機
        14. 檢測儀器
        15. 水浴鍋
        16. 恒溫振蕩器
        17. 磁力攪拌器
        18. 離心機
        19. 數顯載物臺
        20. 大鼠灌胃針
        21. 相速群速實驗儀
        22. 學校用電鈴
        23. 氣浴振蕩器
        24. 探針測試儀
        25. 手動探針臺
        26. 教育科研儀器類
        27. 色譜儀用發生器
        28. 手持式折射儀
        29. 手持式折射儀
        30. 手持式折射儀生產
        31. 農業食品檢測儀
        32. 牛奶抗生素檢測儀
        33. 農藥殘留檢測儀
        34. 食品安全檢測儀
        35. 食品安全檢測箱
        36. 農業土壤檢測儀
        37. 土壤檢測儀
        38. 農藥殘留檢測儀
        39. 土壤傳感器
        40. 環境保護監測儀
        41. 雨量計
        42. 小區產流過程監測儀
        43. 環境監測站
        44. 地表泥沙含量測試儀
        45. 大氣采樣器
        46. 噪音檢測儀
        47. COD消解裝置
        48. 流速儀
        49. 金牌產品
        50. 減壓器減壓閥
        51. 安防產品
        52. 電力檢測設備
        53. 紡織儀器
        54. 大功率報警器
        55. 醫療器械
        56. 泵吸式氣體檢測儀
        57. 自動氣象站
        58. 乳化機
        59. 現貨熱賣
        60. 新型消防設備
        61. 氣體檢測儀
        62. 金屬安檢門
        63. 水質分析儀
        64. 電纜測試儀
        65. 氣象站
        66. 流速流量儀
        67. 溫濕度顯示儀
        68. 匯流排
        69. 電熱電容器
        70. 云平臺物聯網系統設備
        71. 熱門產品
          同類產品推薦
          99久久国产自偷自偷免费一区|91久久精品无码一区|国语自产精品视频在线区|伊人久久大香线蕉av综合

            <acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
              <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

              <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
              <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
              <td id="pokdi"></td>