特點
具有高強度、高抗沖擊、密封防水、防潮、防塵。
With high density, shockproof, airtight, watertight, moistureproof and dustproof features.
定貨型號及參數 | |||||||||
型號 Model | 外尺寸 Size(LxWxH,mm) | 顏色 Color | 輪子、拉桿 Wheels, Retractable Handle | 重量 Weight (kg) | 圖片 | ||||
SC-1306 | 外: 145x107x75 | 藍、橙 | 0.20 | SC-1306|![]() | SC-1316![]() | SC-1605![]() | |||
內: 122x81x56 | |||||||||
SC-1316 | 外: 130x110x160 | 藍 | 0.32 | ||||||
內: 120x85x150 | |||||||||
SC-1605 | 外: 174x119x50 | 橙 | 0.60 | ||||||
內: 130x92x36 | |||||||||
SC-1807 | 外: 196x125x88 | 藍、橙 | 0.31 | SC-1807 ![]() | SC-1817 ![]() | SC-2008![]() | |||
內: 175x100x68 | |||||||||
SC-1817 | 外: 185x120x170 | 藍 | 0.58 | ||||||
內: 175x105x150 | |||||||||
SC-2008 | 外: 225x180x85 | 黑、橙 | 0.48 | ||||||
內: 205x145x79 | |||||||||
SC-2809 | 外: 280x212x90 | 黑、橙 | 0.80 | SC-2809 ![]() | SC-2816 ![]() | SC-3515 ![]() | |||
內: 260x200x80 | |||||||||
SC-2816 | 外: 280x225x155 | 黑、橙 | 1.23 | ||||||
內: 260x180x145 | |||||||||
SC-3515N | 外: 360x270x155 | 黑、橙、綠 | 1.70 | ||||||
內: 335x225x140 | |||||||||
SC-3608 | 外: 353x193x80 | 黑、橙 | 0.73 | SC-3608 ![]() | SC-3608W ![]() | SC-3611 ![]() | |||
內: 332x157x70 | |||||||||
SC-3608W | 外: 350x250x85 | 黑 | 1.10 | ||||||
內: 325x203x73 | |||||||||
SC-3611 | 外: 350x195x108 | 黑 | 0.75 | ||||||
內: 325x153x97 | |||||||||
SC-3613N | 外: 375x256x135 | 黑 | 2.30 | SC-3613 | SC-3810 | SC-4016 ![]() | |||
內: 330x210x120 | |||||||||
SC-3810N | 外: 380x280x118 | 黑、橙 | 1.80 | ||||||
內: 365x250x108 | |||||||||
SC-4016N | 外: 415x328x165 | 黑、橙、黃 | 2.50 | ||||||
內: 386x270x153 | |||||||||
SC-4311N | 外: 429x322x116 | 黑 | 1.30 | SC-4311 ![]() | SC-4613 ![]() | SC-4317 | |||
內: 400x260x100 | |||||||||
SC-4317N | 外: 429x322x176 | 黑 | 2.40 | ||||||
內: 400x260x160 | |||||||||
SC-4613N | 外: 460x350x135 | 黑 | 3.30 | ||||||
內: 420x310x120 | |||||||||
SC-4618N | 外: 460x370x180 | 黑、橙、黃 | 3.80 | SC-4618 ![]() | SC-4630 ![]() | SC-4643 ![]() | |||
內: 425x305x168 | |||||||||
SC-4630N | 外: 460x370x320 | 黑 | 4.60 | ||||||
內: 420x315x305 | |||||||||
SC-4643N | 外: 478x368x448 | 黑 | 6.80 | ||||||
內: 421x303x430 | |||||||||
SC-5013 | 外: 516x430x140 | 黑、綠 | 4.60 | SC-5013 ![]() | SC-5020 ![]() | SC-5023 ![]() | |||
內: 475x356x123 | |||||||||
SC-5020N | 外: 511x430x200 | 黑、橙、 黃、綠 | 5.90 | ||||||
內: 475x355x180 | |||||||||
SC-5023N | 外: 518x428x228 | 黑、橙 | 7.20 | ||||||
內: 472x354x220 | |||||||||
SC-5323N | 外: 558x486x220 | 黑、綠 | 7.10 | SC-5323 ![]() | SC-5622 ![]() | SC-5622W ![]() | |||
內: 508x410x200 | |||||||||
SC-5622N | 外: 600x391x230 | 黑 | 輪子、拉桿 | 7.20 | |||||
內: 538x320x192 | |||||||||
SC-5622WN | 外: 600x463x230 | 黑 | 輪子、拉桿 | 7.50 | |||||
內: 538x368x192 | |||||||||
SC-5626N | 外: 600x391x285 | 黑 | 輪子、拉桿 | 7.90 | SC-5626 ![]() | SC-5626W ![]() | SC-6023 ![]() | ||
內: 538x320x248 | |||||||||
SC-5626WN | 外: 600x463x285 | 黑 | 輪子、拉桿 | 8.40 | |||||
內: 538x368x248 | |||||||||
SC-6023N | 外: 660x500x210 | 黑 | 6.75 | ||||||
內: 585x415x190 | |||||||||
SC-6033N | 外: 660x500x350 | 黑 | 輪子、拉桿 | 10.5 | SC-6033 ![]() | SC-7226 ![]() | SC-7630 ![]() | ||
內: 590x435x320 | |||||||||
SC-7226N | 外: 720x470x260 | 黑 | 輪子、拉桿 | 10.8 | |||||
內: 685x430x220 | |||||||||
SC-7630N | 外: 838x615x328 | 黑 | 輪子、拉桿 | 17.0 | |||||
內: 738x518x288 | |||||||||
SC-7640N | 外: 838x615x408 | 黑 | 輪子、拉桿 | 19.5 | SC-7640 ![]() | SC-12016 ![]() | |||
內: 738x518x368 | |||||||||
SC-12016N | 外: 1200x390x160 | 黑 | 輪子 | 11.4 | |||||
內: 1150x365x115 |
【注】型號后的N字母表示不帶防水濕度表(Hygrometer),防水濕度表增加50.00元人民幣。 | |||
![]() | |||
內部充滿海綿,海綿可根 據儀器外型需要任意抽取 | | | |
防水表能指示儀器箱內濕度 |