中國哪些地區擁有的世界一流大學、世界高水平大學和中國一流大學數量最多?哪些大學榮膺2019中國八星級、七星級、六星級和五星級大學?
2019年3月,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編著的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》由科學出版社正式出版發行,報告全面收錄2019年中國本科高校的綜合實力排名、本科專業排名、各省市區大學及專業排名等系列排名,旨在為2019年全國高考考生填報志愿提供權威指南。報告顯示,北京、江蘇、上海、湖北和廣東雄居校友會2019中國各地區大學綜合競爭力排行榜前5強。北京、上海和江蘇躋身2019年中國一流大學的大學數量最多,雄居2019中國各地區一流大學排名前3強。
北京35所高校入選中國一流大學,雄居2019中國各地區一流大學排名榜首
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2019中國大學排行榜中,全國共有22個省市自治區124所高校榮膺2019中國八星級大學(8★)、中國七星級大學(7★)、中國六星級大學(6★)和中國五星級大學(5★)美譽,躋身世界一流大學、世界知名高水平大學、世界高水平大學和中國一流大學行列,北京、上海、浙江和湖南等華北、華東和華中地區8所高校榮膺2019中國八星級大學(8★)。令人遺憾的,江西、山西、廣西、內蒙古、貴州、西藏、海南、寧夏、青海等9個地區無高校躋身2019中國一流大學名單。
北京市有35所高校躋身中國一流大學行列,雄踞校友會2019中國各地區一流大學排名首位;北京大學、清華大學、中國人民大學和中國科學院大學等4所高校榮膺2019中國八星級大學(8★),率先躋身世界一流大學行列,彰顯北京作為世界一流高教中心的絕對優勢。上海市名列第2,有14所中國一流大學;江蘇省12所,居第3;湖北省9所,列第4;陜西省8所,居第5。
廣東省7所,列第6;四川省、遼寧省和重慶市各4所,分列第7至第9名;湖南省、浙江省、山東省、黑龍江省和云南省各3所,分列第9至第14名。另外,復旦大學、浙江大學、中國科學技術大學和國防科技大學榮膺2019中國八星級大學(8★)美譽,率先躋身世界一流大學行列,提前完成“雙一流”建設的階段性目標。
校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌,至今已連續17年發布中國大學排名。校友會2019中國大學評價體系采用了教育教學質量、高層次人才、學科專業、高端科研成果、科研項目、科研基地、辦學層次、社會聲譽和國際影響等9大核心指標,涵蓋人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承等核心職能的300多項4級評價指標,是目前中國大學評價指標數量最多、最為系統全面的大學排名體系,基本覆蓋國內外其他中國大學排名的高端質量指標,沒有采用畢業生人數、畢業生就業率和SCI論文數等低端數量指標。
校友會2019中國各地區一流大學排名
名次 | 地區 | 一流大學總數 | 世界一流大學 | 世界知名高水平大學 | 世界高水平大學 | 中國一流大學 | 中國高水平大學 | 區域一流大學 | 區域高水平大學 | 區域知名大學 |
1 | 北京 | 35 | 4 | 2 | 18 | 11 | 10 | 6 | 7 | 2 |
2 | 上海 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
3 | 江蘇 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 |
4 | 湖北 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 |
5 | 陜西 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 |
6 | 廣東 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
7 | 四川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 |
8 | 遼寧 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 10 | 6 |
9 | 重慶 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
10 | 湖南 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 |
11 | 浙江 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 13 |
12 | 山東 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | 12 |
13 | 黑龍江 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
14 | 云南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 |
15 | 安徽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 |
16 | 天津 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 |
17 | 吉林 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
18 | 河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 |
19 | 福建 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 |
20 | 甘肅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
21 | 河北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 17 |
22 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
23 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 |
24 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 |
25 | 廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
26 | 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
27 | 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
28 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
29 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
30 | 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
31 | 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
校友會2019中國各地區一流大學名單(華北地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
北京 | 1 | 北京大學 | 1 | 8星級 | 世界一流大學 |
北京 | 2 | 清華大學 | 2 | 8星級 | 世界一流大學 |
北京 | 3 | 中國科學院大學 | 3 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
北京 | 4 | 中國人民大學 | 5 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
北京 | 5 | 北京師范大學 | 17 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
北京 | 6 | 北京航空航天大學 | 25 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
北京 | 7 | 北京理工大學 | 29 | 6星級 | 世界高水平大學 |
北京 | 8 | 中國農業大學 | 34 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
北京 | 11 | 北京郵電大學 | 58 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
北京 | 12 | 北京協和醫學院 | 71 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
北京 | 13 | 中國政法大學 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
北京 | 18 | 中央民族大學 | 98 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
北京 | 25 | 北京中醫藥大學 | 146 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
北京 | 北京電影學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 北京體育大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 北京外國語大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 外交學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中國傳媒大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中國社會科學院大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中國音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中央美術學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中央戲劇學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 中央音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京 | 9 | 北京科技大學 | 42 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 10 | 北京交通大學 | 44 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 14 | 北京化工大學 | 77 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 17 | 對外經濟貿易大學 | 95 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 19 | 北京林業大學 | 105 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 20 | 首都醫科大學 | 108 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 21 | 中央財經大學 | 113 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 22 | 中國石油大學(北京) | 117 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 24 | 北京語言大學 | 138 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
北京 | 北京舞蹈學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
北京 | 中國戲曲學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
河北 | 1 | 燕山大學 | 80 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
天津 | 1 | 天津大學 | 13 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
天津 | 2 | 南開大學 | 16 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
校友會2019中國各地區一流大學名單(華東地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
安徽 | 1 | 中國科學技術大學 | 15 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
安徽 | 2 | 合肥工業大學 | 62 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
福建 | 1 | 廈門大學 | 22 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
江蘇 | 1 | 南京大學 | 8 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
江蘇 | 2 | 東南大學 | 24 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
江蘇 | 3 | 河海大學 | 39 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
江蘇 | 9 | 中國礦業大學 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
江蘇 | 4 | 南京農業大學 | 47 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 5 | 蘇州大學 | 49 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 6 | 南京理工大學 | 50 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 7 | 南京師范大學 | 53 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 8 | 南京航空航天大學 | 57 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 10 | 江南大學 | 76 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 16 | 中國藥科大學 | 142 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
江蘇 | 解放軍理工大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
山東 | 1 | 山東大學 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
山東 | 2 | 中國海洋大學 | 54 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
山東 | 3 | 中國石油大學(華東) | 78 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
上海 | 1 | 復旦大學 | 4 | 8星級 | 世界一流大學 |
上海 | 2 | 上海交通大學 | 7 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
上海 | 3 | 同濟大學 | 23 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
上海 | 4 | 華東師范大學 | 28 | 6星級 | 世界高水平大學 |
上海 | 8 | 上海財經大學 | 72 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
上海 | 11 | 上海中醫藥大學 | 157 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
上海 | 海軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
上海 | 5 | 華東理工大學 | 48 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
上海 | 7 | 東華大學 | 68 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
上海 | 上??萍即髮W | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海 | 上海體育學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海 | 上海外國語大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海 | 上海戲劇學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
上海 | 上海音樂學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
浙江 | 1 | 浙江大學 | 5 | 8星級 | 世界一流大學 |
浙江 | 西湖大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
浙江 | 中國美術學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
校友會2019中國各地區一流大學名單(東北地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
黑龍江 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
黑龍江 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
黑龍江 | 10 | 黑龍江中醫藥大學 | 228 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
吉林 | 1 | 吉林大學 | 11 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
吉林 | 2 | 東北師范大學 | 52 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
遼寧 | 1 | 東北大學 | 26 | 6星級 | 世界高水平大學 |
遼寧 | 2 | 大連理工大學 | 31 | 6星級 | 世界高水平大學 |
遼寧 | 4 | 東北財經大學 | 115 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
遼寧 | 中國刑事警察學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
校友會2019中國各地區一流大學名單(華南地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
廣東 | 1 | 中山大學 | 10 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
廣東 | 2 | 華南理工大學 | 30 | 6星級 | 世界高水平大學 |
廣東 | 3 | 暨南大學 | 61 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
廣東 | 4 | 華南師范大學 | 66 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
廣東 | 5 | 華南農業大學 | 79 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
廣東 | 12 | 南方科技大學 | 176 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
廣東 | 14 | 廣州中醫藥大學 | 212 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
校友會2019中國各地區一流大學名單(華中地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
河南 | 解放軍信息工程大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
河南 | 1 | 鄭州大學 | 46 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
湖北 | 1 | 武漢大學 | 9 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
湖北 | 2 | 華中科技大學 | 12 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
湖北 | 6 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
湖北 | 7 | 中南財經政法大學 | 69 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
湖北 | 3 | 華中師范大學 | 36 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
湖北 | 4 | 武漢理工大學 | 40 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
湖北 | 5 | 華中農業大學 | 43 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
湖北 | 9 | 中南民族大學 | 167 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
湖北 | 海軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
湖南 | 國防科技大學 | 8星級 | 世界一流大學(特色) | ||
湖南 | 1 | 中南大學 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
湖南 | 2 | 湖南大學 | 32 | 6星級 | 世界高水平大學 |
校友會2019中國各地區一流大學名單(西北地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
甘肅 | 1 | 蘭州大學 | 35 | 6星級 | 世界高水平大學 |
陜西 | 1 | 西安交通大學 | 18 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
陜西 | 2 | 西北工業大學 | 27 | 6星級 | 世界高水平大學 |
陜西 | 空軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
陜西 | 3 | 西北大學 | 45 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
陜西 | 4 | 西安電子科技大學 | 51 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
陜西 | 5 | 西北農林科技大學 | 56 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
陜西 | 6 | 陜西師范大學 | 65 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
陜西 | 空軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | ||
新疆 | 1 | 新疆大學 | 110 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
校友會2019中國各地區一流大學名單(西南地區)
地區 | 地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
四川 | 1 | 四川大學 | 14 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
四川 | 2 | 電子科技大學 | 37 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
四川 | 3 | 西南交通大學 | 41 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
四川 | 4 | 西南財經大學 | 100 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
云南 | 1 | 昆明理工大學 | 67 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
云南 | 2 | 云南大學 | 70 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
云南 | 4 | 云南民族大學 | 169 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
重慶 | 1 | 重慶大學 | 33 | 6星級 | 世界高水平大學 |
重慶 | 陸軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
重慶 | 2 | 西南大學 | 38 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
重慶 | 3 | 西南政法大學 | 124 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |