校友會2018中國特色型大學排名,北京航空航天大學等雄居第一
近日,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)正式發布《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》,連續第17年發布中國大學排行榜,將由科學出版社公開出版發行。報告最新公布2019中國各類型大學排名,45所高校勇奪全國第一;北京大學、清華大學和中國科學院大學問鼎2019中國研究型大學排名前3甲;東莞理工學院、上海工程技術大學和南通大學雄居2019中國應用型大學排名前3強,堪稱中國特色應用型大學建設的標桿。值得關注的是,按照最新校友會中國大學分類體系標準,依據高校的學科專業設置和辦學行業背景等最新發布2019中國特色型大學排名,中國傳媒大學、北京航空航天大學、北京外國語大學等分列全國第一。
在最新校友會2019中國大學排名1200強中,北京大學連續12年蟬聯中國第一,清華大學第2,中國科學院大學第3,復旦大學第4,中國人民大學和浙江大學并列第5。吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院和四川大學錦江學院名列2019中國獨立學院排名前3強,武昌首義學院、文華學院和山東英才學院位居2019中國民辦大學排名前3甲;全國17所雙一流高校跌出150強,15所非雙一流大學躋身全國百強,昆明理工大學、華南農業大學和燕山大學位列2019中國非雙一流大學排名前3甲。北京大學、清華大學校友總財富高達8485億和7366億,問鼎2019中國最具財富創造力大學排名冠亞軍。
最新發布2019中國特色型大學排名,北京航空航天大學、中國海洋大學和中國傳媒大學等排名第一
校友會中國大學排名是目前中國最具影響力、權威性和公信力的大學排行榜之一,是與國家“雙一流”建設方案及遴選標準、教育部學科評估指標體系吻合度最高的第三方大學評價領先品牌,1989年發布中國第1個大學綜合排名。校友會2019中國大學排名共采用了教育教學質量、高層次人才、學科專業、高端科研成果、科研項目、科研基地、辦學層次、社會聲譽和國際影響等9大核心評價指標,涵蓋人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承等核心職能的300多項四級評價指標,是目前中國大學評價指標數量最多、最為系統全面的大學排名,基本覆蓋國內外其他中國大學排名的高端質量指標。
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2019中國大學排名1200強中,北京航空航天大學、南京航空航天大學和南昌航空大學名列2019中國航空航天類大學排名前3強;河海大學、華北電力大學和長沙理工大學名列2019中國水利電力類大學排名前3強;電子科技大學、西安電子科技大學和北京郵電大學名列2019中國電子通訊類大學排名前3強。
中國海洋大學、大連海事大學和上海海事大學名列2019中國航海類大學排名前3強;西安建筑科技大學、沈陽建筑大學和安徽建筑大學名列2019中國建筑類大學排名前3強;華東理工大學、北京化工大學和南京工業大學名列2019中國化工類大學排名前3強;西南交通大學、北京交通大學和蘭州交通大學名列2019中國交通類大學排名前3強。
南京信息工程大學、成都信息工程大學和名列2019中國氣象類大學排名前3強;北京林業大學、東北林業大學和南京林業大學名列2019中國林業類大學排名前3強;中國地質大學(武漢)、中國礦業大學和中國石油大學(華東)名列2019中國能源類大學排名前3強;中國政法大學、西南政法大學和華東政法大學名列2019中國政法類大學排名前3強。
中國人民公安大學、中國刑事警察學院和中國人民武裝警察部隊學院名列2019中國公安警官類大學排名前3強;中國傳媒大學、浙江傳媒學院和山西傳媒學院名列2019中國傳媒類大學排名前3強;北京外國語大學、上海外國語大學和廣東外語外貿大學名列2019中國外語類大學排名前3強;
中央美術學院、中國美術學院和西安美術學院名列2019中國美術類大學排名前3強;中央音樂學院、中國音樂學院和上海音樂學院名列2019中國音樂類大學排名前3強;中央戲劇學院、北京電影學院和上海戲劇學院名列2019中國影視表演類大學排名前3強。
北京中醫藥大學、上海中醫藥大學和南京中醫藥大學名列2019中國中醫藥類大學排名前3強;中國藥科大學、沈陽藥科大學和廣東藥科大學名列2019中國藥科類大學排名前3強;北京協和醫學院、首都醫科大學和南方醫科大學名列2019中國醫科類大學排名前3強。
校友會2019中國傳媒類大學排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中國傳媒大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 浙江傳媒學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 山西傳媒學院 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國電子通訊類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 電子科技大學 | 37 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流大學 |
2 | 西安電子科技大學 | 51 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
3 | 北京郵電大學 | 58 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
4 | 杭州電子科技大學 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
5 | 南京郵電大學 | 123 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
6 | 重慶郵電大學 | 157 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 桂林電子科技大學 | 193 | 3星級 | 區域一流大學 | |
8 | 北京信息科技大學 | 283 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
9 | 西安郵電大學 | 374 | 3星級 | 區域一流大學 | |
10 | 北京電子科技學院 | 702 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
解放軍信息工程大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
校友會2019中國航空航天類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 北京航空航天大學 | 25 | 7星級 | 世界知名高水平大學 | 一流大學 |
2 | 南京航空航天大學 | 57 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
3 | 南昌航空大學 | 239 | 3星級 | 區域一流大學 | |
4 | 中國民航大學 | 261 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 沈陽航空航天大學 | 283 | 3星級 | 區域一流大學 | |
6 | 中國民用航空飛行學院 | 492 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 北華航天工業學院 | 533 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
8 | 桂林航天工業學院 | 577 | 1星級 | 區域知名大學 | |
8 | 西安航空學院 | 577 | 1星級 | 區域知名大學 |
校友會2019中國化工類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 華東理工大學 | 48 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
2 | 北京化工大學 | 77 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
3 | 南京工業大學 | 103 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 沈陽化工大學 | 335 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
5 | 吉林化工學院 | 447 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019中國建筑類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 西安建筑科技大學 | 163 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
2 | 沈陽建筑大學 | 252 | 3星級 | 區域一流大學 | |
3 | 安徽建筑大學 | 292 | 3星級 | 區域一流大學 | |
4 | 北京建筑大學 | 293 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
5 | 山東建筑大學 | 320 | 3星級 | 區域一流大學 | |
6 | 天津城建大學 | 359 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 吉林建筑大學 | 459 | 3星級 | 區域一流大學 | |
8 | 河北建筑工程學院 | 593 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
9 | 河南城建學院 | 613 | 1星級 | 區域知名大學 |
校友會2019中國航海類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中國海洋大學 | 54 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流大學 |
2 | 大連海事大學 | 135 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
3 | 上海海事大學 | 190 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 上海海洋大學 | 228 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
5 | 浙江海洋大學 | 271 | 3星級 | 區域一流大學 | |
6 | 大連海洋大學 | 335 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 廣東海洋大學 | 350 | 3星級 | 區域一流大學 | |
8 | 海南熱帶海洋學院 | 567 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
9 | 廣州航海學院 | 669 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019中國交通類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 西南交通大學 | 41 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
2 | 北京交通大學 | 44 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
3 | 蘭州交通大學 | 185 | 3星級 | 區域一流大學 | |
4 | 重慶交通大學 | 198 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 華東交通大學 | 225 | 3星級 | 區域一流大學 | |
6 | 石家莊鐵道大學 | 248 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 大連交通大學 | 301 | 3星級 | 區域一流大學 | |
8 | 山東交通學院 | 475 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國公安警官類大學排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 中國刑事警察學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
3 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 中央司法警官學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
5 | 江蘇警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 廣東警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 福建警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 四川警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 河南警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 吉林警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 云南警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 湖北警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 湖南警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 江西警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 公安海警學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 南京森林警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 北京警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
18 | 浙江警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 鐵道警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 遼寧警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 山東警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 上海公安學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 新疆警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 重慶警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 山西警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 廣西警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
18 | 貴州警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019中國林業類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 北京林業大學 | 105 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
2 | 東北林業大學 | 114 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
3 | 南京林業大學 | 161 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
4 | 中南林業科技大學 | 236 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 西南林業大學 | 333 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國美術類大學排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中央美術學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 中國美術學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
3 | 西安美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 廣州美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 四川美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 魯迅美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
7 | 天津美術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 湖北美術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 山東工藝美術學院 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國能源類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 中國礦業大學 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
3 | 中國石油大學(華東) | 78 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
4 | 中國石油大學(北京) | 117 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
5 | 中國地質大學(北京) | 167 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
6 | 西南石油大學 | 210 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
7 | 東北石油大學 | 222 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
8 | 中國礦業大學(北京) | 230 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
9 | 西安石油大學 | 318 | 3星級 | 區域一流大學 | |
10 | 遼寧石油化工大學 | 339 | 3星級 | 區域一流大學 | |
11 | 河北地質大學 | 391 | 3星級 | 區域一流大學 | |
12 | 廣東石油化工學院 | 440 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
13 | 北京石油化工學院 | 447 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019中國氣象類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 南京信息工程大學 | 160 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
2 | 成都信息工程大學 | 350 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019中國水利電力類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 河海大學 | 39 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 華北電力大學 | 118 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
3 | 長沙理工大學 | 129 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 東北電力大學 | 186 | 3星級 | 區域一流大學 | |
5 | 華北水利水電大學 | 344 | 3星級 | 區域一流大學 | |
6 | 上海電力學院 | 356 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
7 | 浙江水利水電學院 | 444 | 1星級 | 區域知名大學 | |
8 | 沈陽工程學院 | 480 | 1星級 | 區域知名大學 | |
9 | 河北水利電力學院 | 727 | 1星級 | 區域知名大學 |
校友會2019中國外語類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 北京外國語大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 | |
2 | 上海外國語大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 | |
3 | 廣東外語外貿大學 | 125 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 天津外國語大學 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
3 | 北京第二外國語學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
3 | 西安外國語大學 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
7 | 大連外國語大學 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
7 | 四川外國語大學 | 3星級 | 區域一流大學 | ||
7 | 浙江外國語學院 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國藥科類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中國藥科大學 | 142 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
2 | 沈陽藥科大學 | 273 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
3 | 廣東藥科大學 | 409 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國醫科類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 北京協和醫學院 | 71 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 首都醫科大學 | 108 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
3 | 南方醫科大學 | 120 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 131 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
5 | 南京醫科大學 | 138 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
6 | 天津醫科大學 | 145 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
7 | 中國醫科大學 | 153 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
8 | 重慶醫科大學 | 175 | 3星級 | 區域一流大學 | |
9 | 溫州醫科大學 | 178 | 3星級 | 區域一流大學 | |
10 | 大連醫科大學 | 227 | 3星級 | 區域一流大學 | |
11 | 廣州醫科大學 | 237 | 3星級 | 區域一流大學 | |
12 | 廣西醫科大學 | 248 | 3星級 | 區域一流大學 | |
13 | 山西醫科大學 | 254 | 3星級 | 區域一流大學 | |
14 | 新疆醫科大學 | 259 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
15 | 安徽醫科大學 | 273 | 3星級 | 區域一流大學 | |
16 | 河北醫科大學 | 279 | 3星級 | 區域一流大學 | |
17 | 福建醫科大學 | 280 | 3星級 | 區域一流大學 | |
18 | 寧夏醫科大學 | 288 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
19 | 昆明醫科大學 | 310 | 3星級 | 區域一流大學 | |
20 | 泰山醫學院 | 313 | 3星級 | 區域一流大學 | |
21 | 貴州醫科大學 | 348 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
22 | 遵義醫學院 | 367 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
23 | 徐州醫科大學 | 382 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
24 | 海南醫學院 | 401 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
24 | 錦州醫科大學 | 401 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
26 | 西南醫科大學 | 427 | 3星級 | 區域一流大學 | |
26 | 內蒙古醫科大學 | 427 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
28 | 廣東醫科大學 | 435 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
29 | 新鄉醫學院 | 440 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
30 | 濱州醫學院 | 444 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
31 | 桂林醫學院 | 447 | 1星級 | 區域知名大學 | |
32 | 右江民族醫學院 | 473 | 1星級 | 區域知名大學 | |
33 | 濰坊醫學院 | 476 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
34 | 蚌埠醫學院 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 | |
34 | 承德醫學院 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 | |
36 | 沈陽醫學院 | 498 | 1星級 | 區域知名大學 | |
37 | 皖南醫學院 | 513 | 1星級 | 區域知名大學 | |
38 | 濟寧醫學院 | 523 | 1星級 | 區域知名大學 | |
39 | 川北醫學院 | 533 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
39 | 齊齊哈爾醫學院 | 533 | 1星級 | 區域知名大學 | |
41 | 成都醫學院 | 541 | 1星級 | 區域知名大學 | |
42 | 長治醫學院 | 567 | 1星級 | 區域知名大學 | |
43 | 西安醫學院 | 573 | 1星級 | 區域知名大學 | |
44 | 贛南醫學院 | 584 | 1星級 | 區域知名大學 | |
44 | 湖北醫藥學院 | 584 | 1星級 | 區域知名大學 | |
46 | 牡丹江醫學院 | 604 | 1星級 | 區域知名大學 | |
47 | 吉林醫藥學院 | 613 | 1星級 | 區域知名大學 | |
48 | 上海健康醫學院 | 705 | 1星級 | 區域知名大學 | |
49 | 杭州醫學院 | 711 | 1星級 | 區域知名大學 | |
50 | 湖南醫藥學院 | 713 | 1星級 | 區域知名大學 | |
51 | 甘肅醫學院 | 727 | 1星級 | 區域知名大學 | |
52 | 廈門醫學院 | 730 | 1星級 | 區域知名大學 | |
海軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 | ||
空軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 | ||
陸軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
校友會2019中國音樂類大學排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中央音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
1 | 中國音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
3 | 上海音樂學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
4 | 天津音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 星海音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 沈陽音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 武漢音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 四川音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
9 | 西安音樂學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
10 | 哈爾濱音樂學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
11 | 浙江音樂學院 | 1星級 | 區域知名大學 |
校友會2019中國影視表演類大學排名
名次 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中央戲劇學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
1 | 北京電影學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
3 | 上海戲劇學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
3 | 中國戲曲學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
3 | 北京舞蹈學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
6 | 南京藝術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
7 | 廣西藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 云南藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 山東藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 吉林藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 新疆藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 內蒙古藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國中醫藥類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 北京中醫藥大學 | 146 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 上海中醫藥大學 | 157 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
3 | 南京中醫藥大學 | 186 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
4 | 廣州中醫藥大學 | 212 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
5 | 成都中醫藥大學 | 213 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
5 | 天津中醫藥大學 | 213 | 4星級 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
7 | 黑龍江中醫藥大學 | 228 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
8 | 江西中醫藥大學 | 288 | 3星級 | 區域一流大學 | |
9 | 浙江中醫藥大學 | 294 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
10 | 湖南中醫藥大學 | 297 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
11 | 福建中醫藥大學 | 307 | 3星級 | 區域一流大學 | |
12 | 遼寧中醫藥大學 | 310 | 3星級 | 區域一流大學 | |
13 | 山東中醫藥大學 | 316 | 3星級 | 區域一流大學 | |
14 | 河南中醫藥大學 | 326 | 3星級 | 區域一流大學 | |
15 | 湖北中醫藥大學 | 341 | 3星級 | 區域一流大學 | |
16 | 長春中醫藥大學 | 354 | 3星級 | 區域一流大學 | |
16 | 廣西中醫藥大學 | 354 | 3星級 | 區域一流大學 | |
18 | 貴陽中醫學院 | 380 | 3星級 | 區域一流大學 | |
19 | 陜西中醫藥大學 | 391 | 3星級 | 區域一流大學 | |
20 | 安徽中醫藥大學 | 404 | 3星級 | 區域一流大學 | |
21 | 河北中醫學院 | 452 | 3星級 | 區域一流大學 | |
22 | 甘肅中醫藥大學 | 463 | 3星級 | 區域一流大學 | |
23 | 云南中醫學院 | 465 | 3星級 | 區域一流大學 | |
24 | 山西中醫藥大學 | 492 | 3星級 | 區域一流大學 | |
25 | 西藏藏醫學院 | 658 | 3星級 | 區域一流大學 |
校友會2019中國政法類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 雙一流建設類型 |
1 | 中國政法大學 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
2 | 西南政法大學 | 124 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
3 | 華東政法大學 | 201 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 西北政法大學 | 316 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
5 | 上海政法學院 | 404 | 3星級 | 區域一流大學 | |
6 | 中國青年政治學院 | 476 | 3星級 | 區域一流大學 | |
7 | 甘肅政法學院 | 483 | 3星級 | 區域一流大學 | |
8 | 山東政法學院 | 613 | 3星級 | 區域一流大學 | |
國際關系學院 | 4星級 | 中國高水平大學 |